Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeVonta Smith ![]() |
PHI | WR | SuperStar | 30 | 6'0'' | 170 | 94 | 53 | 88 | 93 | 98 | 92 | 88 | 49 | 90 | 48 | 93 | 94 | 58 | 78 | 87 | 79 |
A.J. Pickens | FA | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 208 | 78 | 57 | 88 | 90 | 75 | 81 | 96 | 57 | 89 | 24 | 92 | 61 | 45 | 68 | 72 | 57 |
Duane Gresham | FA | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 182 | 64 | 51 | 88 | 89 | 62 | 94 | 92 | 51 | 85 | 27 | 87 | 63 | 40 | 67 | 64 | 70 |
Chau Smith-Wade | BAL | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 176 | 70 | 50 | 88 | 89 | 72 | 85 | 87 | 55 | 85 | 26 | 84 | 64 | 31 | 67 | 71 | 50 |
Brayden Coleman | CLE | QB | Normal | 25 | 6'0'' | 209 | 87 | 55 | 88 | 91 | 86 | 86 | 92 | 63 | 87 | 41 | 85 | 80 | 46 | 74 | 86 | 69 |
Tyjae Spears | FA | HB | Star | 26 | 5'10'' | 200 | 85 | 52 | 88 | 91 | 83 | 85 | 86 | 65 | 87 | 65 | 89 | 89 | 74 | 81 | 93 | 95 |
Robert Spillane | FA | MLB | Star | 31 | 6'1'' | 229 | 76 | 34 | 88 | 85 | 84 | 88 | 86 | 70 | 74 | 45 | 69 | 43 | 40 | 38 | 46 | 60 |
Isaiah Spiller | FA | HB | Normal | 26 | 6'1'' | 215 | 78 | 50 | 88 | 91 | 76 | 88 | 91 | 75 | 87 | 81 | 84 | 86 | 73 | 81 | 90 | 88 |
Greg Sullivan | DET | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 202 | 80 | 28 | 88 | 91 | 73 | 89 | 95 | 67 | 87 | 38 | 83 | 61 | 48 | 69 | 69 | 64 |
Chris Shepherd | LV | SS | Normal | 24 | 5'10'' | 202 | 67 | 48 | 88 | 86 | 61 | 98 | 85 | 58 | 88 | 40 | 84 | 61 | 39 | 72 | 72 | 60 |
Nolan Ware | GB | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 203 | 80 | 49 | 88 | 92 | 67 | 83 | 87 | 60 | 88 | 46 | 91 | 65 | 30 | 69 | 74 | 58 |
Devontae Beekman | FA | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 206 | 65 | 50 | 88 | 89 | 60 | 93 | 89 | 71 | 85 | 74 | 89 | 71 | 69 | 77 | 81 | 82 |
D.J. Lowry | TB | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 200 | 65 | 53 | 88 | 90 | 55 | 85 | 93 | 48 | 84 | 42 | 81 | 55 | 41 | 68 | 58 | 63 |
T.J. Tampa | FA | FS | Normal | 25 | 6'2'' | 200 | 72 | 67 | 88 | 88 | 71 | 86 | 92 | 59 | 86 | 44 | 86 | 71 | 45 | 66 | 70 | 62 |
Christian Cherry | NYJ | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 181 | 70 | 62 | 88 | 94 | 67 | 86 | 98 | 57 | 82 | 47 | 84 | 65 | 42 | 73 | 74 | 58 |
Kayvon Thibodeaux | NYG | LE | X-Factor | 28 | 6'5'' | 258 | 95 | 72 | 88 | 90 | 92 | 84 | 91 | 81 | 84 | 34 | 73 | 37 | 36 | 31 | 38 | 48 |
Riley Windham | HOU | WR | Normal | 21 | 6'1'' | 212 | 65 | 50 | 87 | 88 | 59 | 90 | 85 | 60 | 88 | 37 | 81 | 73 | 64 | 74 | 81 | 66 |
Caleb Burton | FA | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 189 | 65 | 50 | 87 | 89 | 64 | 91 | 82 | 53 | 85 | 28 | 88 | 70 | 45 | 72 | 76 | 64 |
Kendrick McMillan | FA | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 197 | 64 | 50 | 87 | 90 | 54 | 85 | 92 | 50 | 78 | 41 | 78 | 60 | 48 | 59 | 59 | 66 |
Tre'von Moehrig | FA | FS | Normal | 30 | 6'2'' | 202 | 81 | 33 | 87 | 89 | 85 | 92 | 91 | 60 | 82 | 42 | 81 | 64 | 55 | 63 | 70 | 64 |
John Mitchell | IND | MLB | SuperStar | 27 | 6'1'' | 240 | 89 | 60 | 87 | 91 | 87 | 96 | 86 | 73 | 80 | 30 | 77 | 25 | 35 | 38 | 26 | 56 |
Christine Crews | FA | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 194 | 62 | 50 | 87 | 88 | 60 | 94 | 79 | 48 | 83 | 48 | 87 | 57 | 47 | 71 | 63 | 61 |
Malik Mustapha | FA | SS | Normal | 26 | 5'10'' | 206 | 70 | 50 | 87 | 90 | 66 | 83 | 89 | 66 | 83 | 39 | 82 | 69 | 42 | 69 | 73 | 59 |
Tavarres Perryman | PHI | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 222 | 67 | 50 | 87 | 91 | 63 | 95 | 94 | 71 | 89 | 46 | 88 | 60 | 41 | 67 | 58 | 66 |
Alexander Venable | DEN | SS | Star | 24 | 5'11'' | 222 | 77 | 54 | 87 | 90 | 73 | 94 | 97 | 75 | 82 | 51 | 86 | 59 | 62 | 57 | 49 | 57 |
Brandon Stapleton | ATL | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 215 | 60 | 50 | 87 | 84 | 59 | 97 | 79 | 64 | 87 | 59 | 86 | 83 | 56 | 76 | 80 | 66 |
Tyler Nubin | NYG | SS | X-Factor | 28 | 6'2'' | 210 | 97 | 77 | 87 | 85 | 87 | 88 | 92 | 64 | 82 | 55 | 83 | 67 | 45 | 64 | 68 | 63 |
Emmanuel Boon | FA | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 195 | 58 | 50 | 87 | 89 | 53 | 98 | 86 | 63 | 86 | 35 | 79 | 55 | 45 | 51 | 62 | 56 |
David Ojabo | BAL | MLB | Normal | 29 | 6'4'' | 255 | 76 | 57 | 87 | 90 | 74 | 73 | 83 | 78 | 86 | 27 | 71 | 27 | 26 | 29 | 35 | 32 |
Bobby Okereke | NYG | ROLB | Normal | 33 | 6'1'' | 235 | 79 | 46 | 87 | 82 | 87 | 94 | 88 | 72 | 76 | 37 | 72 | 31 | 33 | 39 | 44 | 47 |
Anfernee Orji | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 230 | 66 | 51 | 87 | 93 | 66 | 84 | 92 | 67 | 83 | 45 | 72 | 56 | 44 | 63 | 67 | 54 |
Nolan Scruggs | BUF | FS | Normal | 22 | 5'9'' | 199 | 74 | 49 | 87 | 86 | 72 | 96 | 98 | 64 | 88 | 41 | 85 | 72 | 47 | 72 | 69 | 67 |
Roman Murray | NYG | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 222 | 76 | 50 | 87 | 88 | 79 | 93 | 92 | 67 | 90 | 26 | 81 | 29 | 42 | 24 | 30 | 51 |
Del'Shawn Phillips | FA | LOLB | Normal | 30 | 6'2'' | 230 | 66 | 49 | 87 | 84 | 69 | 82 | 88 | 70 | 77 | 46 | 70 | 44 | 41 | 54 | 62 | 58 |
Patrick Queen | PIT | MLB | Star | 30 | 6'0'' | 237 | 89 | 45 | 87 | 89 | 88 | 92 | 92 | 71 | 86 | 64 | 77 | 71 | 52 | 60 | 72 | 73 |
Kevin Meekins | PHI | FS | Normal | 23 | 5'10'' | 212 | 71 | 49 | 87 | 89 | 65 | 88 | 97 | 74 | 89 | 55 | 86 | 71 | 44 | 67 | 59 | 66 |
Alex Paulsen | SEA | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 230 | 76 | 49 | 87 | 91 | 76 | 87 | 79 | 75 | 83 | 30 | 75 | 35 | 25 | 29 | 27 | 52 |
Bryan McDonald | JAX | MLB | Star | 25 | 6'2'' | 225 | 82 | 51 | 87 | 89 | 81 | 96 | 83 | 75 | 82 | 38 | 72 | 47 | 45 | 48 | 30 | 58 |
Evan Terry | NO | FS | ?? | 22 | 5'11'' | 216 | 78 | 53 | 87 | 91 | 70 | 89 | 78 | 68 | 88 | 60 | 87 | 61 | 60 | 67 | 49 | 57 |
Keelan Hayes | MIN | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 210 | 66 | 50 | 87 | 91 | 59 | 93 | 84 | 46 | 79 | 28 | 86 | 59 | 43 | 60 | 59 | 63 |
Artie Sherrod | MIN | MLB | Normal | 22 | 6'3'' | 240 | 75 | 50 | 87 | 89 | 74 | 88 | 87 | 69 | 84 | 44 | 75 | 46 | 37 | 24 | 38 | 52 |
Nigel Reddick | NO | HB | ?? | 22 | 6'0'' | 222 | 61 | 50 | 87 | 90 | 62 | 94 | 87 | 82 | 80 | 80 | 74 | 79 | 78 | 70 | 81 | 72 |
Darius Madison | NYG | CB | Star | 25 | 6'1'' | 205 | 83 | 52 | 87 | 86 | 81 | 81 | 89 | 68 | 84 | 55 | 79 | 53 | 56 | 56 | 53 | 52 |
Daniel Proctor | NYJ | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 185 | 65 | 50 | 87 | 90 | 62 | 90 | 94 | 47 | 91 | 28 | 84 | 52 | 34 | 67 | 68 | 66 |
Derek Buckner | ATL | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 230 | 63 | 50 | 87 | 90 | 63 | 88 | 78 | 60 | 81 | 39 | 72 | 28 | 47 | 27 | 28 | 52 |
Antoine Bartow | FA | SS | Normal | 24 | 6'2'' | 218 | 64 | 50 | 87 | 86 | 58 | 85 | 97 | 67 | 80 | 48 | 81 | 60 | 62 | 48 | 50 | 55 |
DeAndre Temple | DEN | LOLB | Normal | 23 | 6'0'' | 234 | 71 | 41 | 87 | 89 | 77 | 79 | 92 | 71 | 87 | 26 | 78 | 43 | 40 | 45 | 40 | 51 |
Ainias Smith | FA | WR | Normal | 26 | 5'10'' | 200 | 71 | 50 | 87 | 91 | 50 | 86 | 86 | 60 | 89 | 54 | 87 | 82 | 52 | 78 | 81 | 75 |
Luke Benson | FA | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 241 | 65 | 51 | 87 | 90 | 66 | 86 | 90 | 73 | 69 | 63 | 70 | 67 | 67 | 62 | 64 | 67 |
Mike Alstott | NYG | TE | X-Factor | 26 | 6'1'' | 231 | 92 | 50 | 87 | 81 | 93 | 93 | 93 | 85 | 78 | 85 | 77 | 69 | 61 | 59 | 69 | 83 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.