Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah Likely | MIA | TE | Star | 27 | 6'4'' | 241 | 78 | 83 | 87 | 72 | 87 | 90 | 66 | 63 | 53 | 60 | 63 | 49 | 52 | 54 | 54 |
Clifton Robinson | BUF | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 271 | 59 | 77 | 85 | 62 | 95 | 85 | 76 | 59 | 51 | 59 | 63 | 48 | 53 | 55 | 59 |
Luke Musgrave | CIN | TE | Star | 26 | 6'6'' | 253 | 82 | 89 | 90 | 77 | 82 | 86 | 75 | 64 | 60 | 60 | 63 | 56 | 54 | 58 | 69 |
Luke Jackson | FA | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 336 | 60 | 56 | 66 | 65 | 88 | 96 | 86 | 63 | 66 | 69 | 63 | 67 | 61 | 72 | 75 |
Daniel King | JAX | RG | ?? | 22 | 6'5'' | 335 | 65 | 69 | 82 | 64 | 85 | 96 | 90 | 66 | 70 | 75 | 63 | 72 | 65 | 66 | 68 |
Luke Lachey | DET | TE | ?? | 23 | 6'6'' | 247 | 71 | 82 | 87 | 72 | 85 | 84 | 78 | 58 | 64 | 62 | 63 | 49 | 55 | 48 | 56 |
Michael Gonzalez | GB | LG | Normal | 22 | 6'4'' | 306 | 66 | 68 | 71 | 66 | 80 | 79 | 83 | 64 | 75 | 63 | 63 | 78 | 73 | 63 | 77 |
Mason Tharp | NE | TE | Normal | 23 | 6'9'' | 270 | 68 | 75 | 82 | 69 | 79 | 85 | 76 | 65 | 62 | 73 | 63 | 71 | 64 | 66 | 68 |
Maliq Carr | LAR | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 265 | 59 | 84 | 83 | 59 | 89 | 98 | 76 | 57 | 54 | 55 | 63 | 54 | 58 | 47 | 59 |
Wayne Brenner | WAS | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 330 | 65 | 67 | 70 | 64 | 78 | 91 | 89 | 73 | 67 | 73 | 63 | 68 | 63 | 81 | 81 |
Nate Ross | TB | FB | Normal | 23 | 6'1'' | 250 | 72 | 82 | 84 | 67 | 81 | 78 | 79 | 61 | 58 | 56 | 63 | 48 | 36 | 76 | 65 |
Ernie Gray | DEN | C | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 68 | 70 | 71 | 67 | 84 | 95 | 88 | 72 | 66 | 73 | 63 | 74 | 64 | 88 | 86 |
Derron Collins | GB | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 332 | 67 | 67 | 74 | 72 | 83 | 92 | 90 | 73 | 72 | 71 | 63 | 71 | 65 | 81 | 79 |
DJ Campbell | IND | RG | ?? | 21 | 6'3'' | 330 | 67 | 69 | 79 | 66 | 87 | 90 | 90 | 63 | 72 | 67 | 63 | 75 | 65 | 76 | 89 |
Lionel Redmon | CIN | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 336 | 61 | 63 | 56 | 58 | 80 | 89 | 79 | 60 | 67 | 73 | 63 | 69 | 57 | 82 | 83 |
Deionte Clifford | FA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 333 | 69 | 66 | 81 | 70 | 87 | 90 | 89 | 72 | 72 | 71 | 63 | 70 | 65 | 83 | 88 |
Toby Wyatt | DEN | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 321 | 64 | 66 | 76 | 64 | 79 | 94 | 85 | 70 | 70 | 73 | 63 | 68 | 60 | 79 | 84 |
Eli ### | ATL | C | Normal | 23 | 6'4'' | 309 | 68 | 65 | 73 | 70 | 84 | 86 | 91 | 68 | 69 | 76 | 63 | 73 | 66 | 79 | 81 |
Braylon Monroe | PHI | C | Normal | 24 | 6'1'' | 292 | 64 | 65 | 78 | 71 | 86 | 91 | 84 | 64 | 82 | 62 | 63 | 75 | 69 | 80 | 71 |
Jim Blaylock | PHI | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 306 | 60 | 66 | 67 | 62 | 83 | 83 | 78 | 64 | 71 | 65 | 63 | 74 | 66 | 65 | 79 |
T.J. Hockenson | MIN | TE | Star | 30 | 6'5'' | 248 | 90 | 84 | 87 | 92 | 90 | 87 | 80 | 64 | 59 | 61 | 63 | 57 | 55 | 57 | 66 |
Scottie Bradley | CHI | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 270 | 67 | 78 | 84 | 59 | 82 | 95 | 76 | 56 | 65 | 65 | 63 | 49 | 59 | 53 | 66 |
Kareem Colbert | NO | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 78 | 68 | 75 | 78 | 89 | 81 | 84 | 82 | 84 | 63 | 63 | 81 | 85 | 72 | 84 |
Wayne Buckshank | TB | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 336 | 68 | 61 | 76 | 70 | 93 | 95 | 86 | 73 | 67 | 74 | 63 | 74 | 65 | 85 | 79 |
Ryan Tatum | ATL | C | Normal | 23 | 6'1'' | 298 | 60 | 61 | 79 | 69 | 92 | 96 | 81 | 63 | 76 | 63 | 63 | 72 | 68 | 79 | 69 |
Mo Alie-Cox | FA | TE | Normal | 33 | 6'5'' | 267 | 67 | 83 | 79 | 71 | 86 | 85 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 | 60 | 57 | 54 | 65 |
Craig Hooks | HOU | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 338 | 78 | 61 | 60 | 76 | 93 | 78 | 89 | 82 | 68 | 85 | 62 | 77 | 61 | 86 | 99 |
John Bates | WAS | TE | Normal | 29 | 6'6'' | 259 | 69 | 79 | 80 | 66 | 87 | 92 | 75 | 66 | 61 | 63 | 62 | 58 | 61 | 58 | 70 |
Troy Stevens | FA | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 63 | 61 | 68 | 69 | 78 | 91 | 79 | 62 | 76 | 64 | 62 | 72 | 73 | 69 | 70 |
Justin McFarland | NE | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 344 | 60 | 64 | 67 | 57 | 84 | 80 | 81 | 67 | 62 | 70 | 62 | 67 | 63 | 76 | 83 |
Reggie Gilliam | DAL | FB | Normal | 30 | 6'0'' | 244 | 78 | 87 | 89 | 84 | 87 | 88 | 76 | 68 | 67 | 60 | 62 | 52 | 46 | 82 | 72 |
Jimmy Carmichael | LAC | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 320 | 61 | 69 | 68 | 64 | 90 | 81 | 80 | 62 | 69 | 64 | 62 | 74 | 71 | 73 | 75 |
Hunter Henry | LAR | TE | Star | 32 | 6'5'' | 250 | 78 | 82 | 85 | 78 | 89 | 87 | 75 | 67 | 61 | 64 | 62 | 59 | 58 | 58 | 71 |
David Martin-Robinson | NYJ | TE | Normal | 27 | 6'3'' | 247 | 73 | 85 | 87 | 56 | 80 | 87 | 70 | 64 | 61 | 57 | 62 | 56 | 60 | 57 | 69 |
Derek Yates | ARI | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 312 | 66 | 60 | 70 | 76 | 78 | 86 | 81 | 61 | 77 | 63 | 62 | 73 | 75 | 79 | 68 |
Ben Sinnott | WAS | TE | Star | 25 | 6'4'' | 250 | 78 | 83 | 89 | 73 | 82 | 90 | 70 | 61 | 58 | 54 | 62 | 53 | 57 | 58 | 63 |
Thomas Jones | JAX | TE | Normal | 23 | 6'4'' | 250 | 62 | 81 | 84 | 60 | 97 | 94 | 75 | 60 | 58 | 58 | 62 | 55 | 53 | 49 | 57 |
Daniel Henry | BUF | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 334 | 60 | 60 | 75 | 56 | 85 | 83 | 86 | 65 | 62 | 65 | 62 | 71 | 61 | 73 | 82 |
Josh Whyle | FA | TE | Normal | 27 | 6'7'' | 248 | 71 | 83 | 85 | 62 | 84 | 84 | 71 | 64 | 59 | 57 | 62 | 56 | 59 | 55 | 66 |
Addison West | NO | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 306 | 63 | 65 | 78 | 58 | 88 | 86 | 81 | 60 | 75 | 62 | 62 | 72 | 77 | 57 | 70 |
Josh Stratton | GB | TE | Star | 23 | 6'5'' | 248 | 74 | 82 | 87 | 71 | 97 | 85 | 76 | 56 | 63 | 50 | 62 | 62 | 55 | 55 | 57 |
Greg Wilcox | HOU | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 273 | 62 | 76 | 84 | 62 | 96 | 92 | 76 | 57 | 59 | 53 | 62 | 64 | 59 | 51 | 59 |
Mike Elliott | CLE | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 273 | 74 | 84 | 84 | 63 | 84 | 92 | 74 | 62 | 63 | 65 | 62 | 64 | 64 | 53 | 67 |
Mitchell Evans | DAL | TE | Normal | 22 | 6'5'' | 260 | 69 | 80 | 86 | 73 | 87 | 80 | 77 | 66 | 61 | 65 | 62 | 59 | 62 | 61 | 63 |
Jeremiah Byers | LV | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 320 | 61 | 66 | 78 | 62 | 78 | 97 | 89 | 71 | 63 | 62 | 62 | 56 | 68 | 73 | 79 |
Brian Stevens | BUF | C | Normal | 23 | 6'2'' | 297 | 63 | 68 | 77 | 64 | 92 | 96 | 81 | 70 | 67 | 68 | 62 | 73 | 62 | 83 | 84 |
Wyatt Milum | LV | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 317 | 64 | 64 | 70 | 69 | 80 | 82 | 82 | 65 | 76 | 63 | 62 | 73 | 75 | 75 | 68 |
Branson Taylor | MIA | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 329 | 59 | 64 | 68 | 68 | 90 | 82 | 74 | 58 | 70 | 64 | 62 | 73 | 67 | 73 | 72 |
Carter Samuel | FA | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 334 | 66 | 69 | 72 | 62 | 89 | 84 | 87 | 74 | 73 | 73 | 61 | 67 | 60 | 81 | 80 |
Deshaun Glenn | CLE | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 337 | 65 | 67 | 68 | 68 | 98 | 92 | 90 | 70 | 68 | 70 | 61 | 72 | 63 | 78 | 74 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.