Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Tucker | FA | RG | Normal | 27 | 6'6'' | 307 | 66 | 66 | 62 | 63 | 83 | 88 | 29 | 12 | 82 | 10 | 10 | 20 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 79 |
A'Shawn Robinson | FA | LE | Normal | 32 | 6'3'' | 320 | 71 | 66 | 70 | 80 | 79 | 89 | 82 | 83 | 85 | 71 | 58 | 76 | 82 | 82 | 18 | 26 | 13 | 66 |
Shawn Driscoll | FA | K | Normal | 24 | 6'3'' | 196 | 72 | 66 | 79 | 61 | 97 | 89 | 25 | 32 | 32 | 28 | 32 | 39 | 38 | 45 | 31 | 25 | 43 | 51 |
Landon Collins | DEN | C | Normal | 24 | 6'2'' | 314 | 65 | 66 | 76 | 65 | 94 | 94 | 33 | 28 | 84 | 48 | 47 | 32 | 35 | 25 | 46 | 29 | 44 | 68 |
Jerry Coakley | NE | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 303 | 73 | 66 | 78 | 68 | 83 | 92 | 81 | 73 | 94 | 72 | 65 | 75 | 78 | 73 | 37 | 19 | 47 | 72 |
Jalen Sundell | SEA | C | Normal | 27 | 6'5'' | 301 | 63 | 66 | 61 | 64 | 81 | 89 | 33 | 36 | 84 | 15 | 15 | 36 | 32 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Nathan Thomas | DAL | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 332 | 68 | 66 | 74 | 63 | 79 | 90 | 28 | 31 | 85 | 10 | 10 | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 10 | 64 |
Jarvis Shepherd | ARI | RG | Normal | 25 | 6'2'' | 304 | 60 | 66 | 72 | 60 | 91 | 82 | 45 | 32 | 79 | 46 | 44 | 36 | 30 | 40 | 45 | 35 | 34 | 63 |
Sheldon Robinson | BAL | RG | Star | 23 | 6'4'' | 318 | 80 | 66 | 71 | 81 | 90 | 97 | 26 | 43 | 84 | 45 | 48 | 36 | 46 | 27 | 43 | 46 | 41 | 72 |
Sedrick Van Pran-Granger | BUF | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 77 | 66 | 73 | 86 | 85 | 95 | 31 | 26 | 82 | 19 | 17 | 25 | 27 | 20 | 10 | 10 | 10 | 68 |
Aireontae Ersery | NYG | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 325 | 73 | 66 | 74 | 72 | 98 | 95 | 26 | 30 | 90 | 24 | 47 | 45 | 47 | 27 | 33 | 30 | 28 | 67 |
Brian Allen | FA | C | Normal | 31 | 6'2'' | 303 | 72 | 66 | 63 | 81 | 87 | 86 | 31 | 20 | 83 | 15 | 13 | 19 | 25 | 15 | 12 | 14 | 10 | 67 |
Sam Gilmore | PHI | C | Normal | 24 | 6'5'' | 293 | 59 | 66 | 76 | 62 | 89 | 84 | 26 | 27 | 81 | 25 | 27 | 30 | 38 | 43 | 35 | 38 | 44 | 56 |
Sidney Harvey | BAL | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 305 | 62 | 66 | 67 | 69 | 78 | 91 | 39 | 42 | 74 | 29 | 31 | 30 | 27 | 40 | 27 | 32 | 41 | 61 |
Spencer Burford | FA | RG | Normal | 27 | 6'4'' | 300 | 75 | 66 | 75 | 80 | 87 | 90 | 29 | 30 | 86 | 10 | 10 | 25 | 30 | 20 | 10 | 11 | 10 | 72 |
Malachi Mitchell | MIN | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 285 | 65 | 66 | 80 | 64 | 86 | 93 | 73 | 68 | 87 | 63 | 72 | 70 | 74 | 68 | 29 | 34 | 38 | 66 |
Carlos Gordon | MIA | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 339 | 64 | 66 | 74 | 67 | 83 | 84 | 41 | 34 | 85 | 44 | 26 | 30 | 26 | 36 | 41 | 31 | 44 | 68 |
James Daniels | BUF | RG | Normal | 29 | 6'4'' | 327 | 80 | 66 | 67 | 90 | 89 | 88 | 28 | 29 | 84 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Darren Gaither | IND | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 335 | 71 | 66 | 75 | 74 | 90 | 78 | 28 | 32 | 89 | 48 | 46 | 32 | 34 | 36 | 33 | 26 | 37 | 65 |
Justin Eboigbe | LAC | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 297 | 74 | 66 | 71 | 76 | 77 | 80 | 86 | 83 | 83 | 73 | 68 | 81 | 83 | 79 | 41 | 45 | 18 | 70 |
Deionte Clifford | FA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 333 | 69 | 66 | 81 | 70 | 87 | 90 | 27 | 37 | 89 | 27 | 48 | 45 | 29 | 31 | 26 | 29 | 34 | 64 |
Jonah Savaiinaea | KC | LT | ?? | 21 | 6'5'' | 330 | 73 | 66 | 74 | 70 | 82 | 94 | 41 | 48 | 89 | 38 | 40 | 41 | 45 | 32 | 28 | 46 | 25 | 71 |
Toby Wyatt | DEN | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 321 | 64 | 66 | 76 | 64 | 79 | 94 | 31 | 45 | 85 | 46 | 24 | 43 | 42 | 47 | 27 | 44 | 43 | 68 |
Blake Fisher | HOU | LT | Star | 24 | 6'6'' | 312 | 84 | 66 | 69 | 81 | 85 | 90 | 34 | 30 | 83 | 15 | 15 | 25 | 31 | 24 | 8 | 9 | 10 | 70 |
Steven Ward | HOU | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 296 | 66 | 66 | 80 | 67 | 70 | 87 | 80 | 68 | 85 | 71 | 73 | 69 | 76 | 64 | 36 | 19 | 42 | 76 |
Trae Dunn | CHI | RG | Star | 23 | 6'2'' | 298 | 80 | 66 | 78 | 76 | 78 | 93 | 31 | 44 | 86 | 30 | 40 | 45 | 43 | 27 | 41 | 40 | 29 | 70 |
Jim Blaylock | PHI | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 306 | 60 | 66 | 67 | 62 | 83 | 83 | 28 | 41 | 78 | 47 | 39 | 31 | 30 | 28 | 48 | 27 | 32 | 63 |
Matt Goncalves | IND | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 317 | 75 | 66 | 71 | 75 | 83 | 85 | 32 | 25 | 84 | 10 | 10 | 28 | 31 | 13 | 11 | 11 | 9 | 75 |
Kadeem Patton | BAL | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 308 | 62 | 66 | 77 | 61 | 79 | 83 | 48 | 33 | 87 | 30 | 38 | 32 | 48 | 24 | 48 | 34 | 28 | 61 |
Nelson Clemons | DET | LG | Star | 23 | 6'4'' | 314 | 80 | 66 | 82 | 85 | 93 | 88 | 45 | 48 | 88 | 46 | 27 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 28 | 65 |
Marc Bennett | BAL | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 307 | 62 | 66 | 77 | 56 | 83 | 91 | 36 | 38 | 83 | 37 | 32 | 43 | 34 | 39 | 45 | 37 | 24 | 64 |
Zion Johnson | PIT | LG | Normal | 27 | 6'3'' | 316 | 79 | 66 | 76 | 81 | 87 | 94 | 34 | 35 | 90 | 25 | 20 | 27 | 34 | 25 | 12 | 10 | 10 | 78 |
Demetrious Richards | SF | C | Normal | 23 | 6'4'' | 318 | 67 | 66 | 75 | 71 | 94 | 81 | 31 | 25 | 90 | 38 | 38 | 43 | 42 | 39 | 38 | 24 | 48 | 56 |
Bruce Barker | SF | C | Star | 23 | 6'4'' | 315 | 82 | 66 | 83 | 80 | 90 | 80 | 33 | 43 | 89 | 43 | 43 | 39 | 43 | 34 | 28 | 43 | 31 | 76 |
Miles Frazier | SF | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 328 | 68 | 66 | 75 | 63 | 80 | 97 | 37 | 29 | 88 | 39 | 41 | 41 | 31 | 42 | 25 | 42 | 39 | 71 |
Treo Kelley | ATL | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 259 | 60 | 66 | 83 | 62 | 86 | 98 | 34 | 47 | 76 | 40 | 27 | 43 | 37 | 32 | 42 | 25 | 35 | 62 |
Joe Huber | DEN | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 313 | 61 | 66 | 78 | 61 | 96 | 78 | 24 | 31 | 78 | 43 | 42 | 34 | 38 | 38 | 47 | 37 | 28 | 79 |
Jeremiah Byers | LV | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 320 | 61 | 66 | 78 | 62 | 78 | 97 | 28 | 35 | 89 | 26 | 39 | 39 | 34 | 40 | 29 | 45 | 38 | 71 |
Omarr Norman-Lott | BUF | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 301 | 67 | 66 | 81 | 60 | 93 | 83 | 75 | 75 | 90 | 71 | 58 | 68 | 77 | 72 | 25 | 19 | 24 | 68 |
**** Caldwell | BAL | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 325 | 65 | 66 | 72 | 64 | 89 | 86 | 77 | 70 | 86 | 70 | 65 | 71 | 73 | 68 | 32 | 15 | 31 | 59 |
Tyler Johnson | PHI | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 325 | 60 | 66 | 74 | 56 | 79 | 80 | 44 | 41 | 88 | 44 | 40 | 41 | 25 | 36 | 29 | 28 | 40 | 58 |
Myles Hinton | DAL | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 340 | 60 | 66 | 75 | 66 | 89 | 94 | 41 | 43 | 84 | 24 | 34 | 36 | 43 | 48 | 27 | 39 | 47 | 56 |
Chase Lundt | CLE | RT | Normal | 23 | 6'8'' | 299 | 66 | 66 | 72 | 70 | 80 | 85 | 39 | 40 | 80 | 28 | 26 | 30 | 26 | 24 | 27 | 43 | 41 | 67 |
Jeremy Crawshaw | NYG | P | Normal | 25 | 6'4'' | 205 | 69 | 66 | 74 | 61 | 81 | 85 | 29 | 43 | 28 | 41 | 34 | 44 | 25 | 32 | 46 | 46 | 38 | 58 |
Andrew Vorhees | FA | LG | Normal | 28 | 6'6'' | 310 | 73 | 65 | 74 | 75 | 80 | 81 | 29 | 39 | 97 | 40 | 25 | 35 | 21 | 23 | 8 | 9 | 8 | 72 |
Tyler Booker | WAS | LG | ?? | 21 | 6'5'' | 352 | 75 | 65 | 74 | 69 | 84 | 96 | 46 | 43 | 93 | 46 | 44 | 40 | 32 | 42 | 40 | 29 | 32 | 58 |
Tucker Bannon | DET | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 289 | 60 | 65 | 79 | 58 | 77 | 95 | 80 | 71 | 78 | 54 | 70 | 68 | 75 | 57 | 47 | 25 | 26 | 68 |
Levi Crable | GB | LG | Normal | 21 | 6'2'' | 316 | 65 | 65 | 82 | 63 | 91 | 91 | 40 | 34 | 88 | 29 | 26 | 38 | 29 | 42 | 45 | 35 | 41 | 75 |
Addison West | NO | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 306 | 63 | 65 | 78 | 58 | 88 | 86 | 47 | 25 | 81 | 47 | 41 | 35 | 27 | 24 | 35 | 47 | 43 | 74 |
Gus Hartwig | DAL | C | Normal | 22 | 6'5'' | 304 | 64 | 65 | 73 | 72 | 97 | 93 | 38 | 45 | 86 | 32 | 37 | 41 | 39 | 31 | 45 | 38 | 34 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.