Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Jeff Wilson BAL HB Normal 25 5'9'' 215 71 94 89 61 97 97 59 55 53 40 51 49 46 75 39 86 86
Kurtis Gates ARI DT Normal 23 6'2'' 288 61 59 78 61 80 80 26 24 42 32 38 43 45 67 35 42 57
Dennis Groves PHI HB Normal 23 5'8'' 213 68 90 92 61 79 98 69 55 50 42 55 45 53 79 30 82 88
Najee Kellum MIA CB Normal 23 5'11'' 198 66 90 90 61 96 95 68 33 28 31 27 44 43 82 31 72 83
Ramon Ferguson HOU SS Normal 23 6'1'' 197 65 86 89 61 86 95 68 47 28 26 47 45 38 84 41 47 79
Alfonso Wagner NYG RE Normal 24 6'2'' 254 68 84 87 61 94 89 31 28 48 41 38 40 46 83 28 24 67
Dillon Branch NE LT Normal 23 6'4'' 304 60 63 79 61 88 94 46 40 40 32 27 35 47 56 63 37 47
Dareke Young FA WR Normal 28 6'2'' 224 68 91 93 61 80 85 80 73 70 70 80 79 62 88 43 63 82
Enrique Tate PIT WR Normal 24 6'1'' 180 76 95 97 61 78 79 86 69 70 84 80 82 73 88 54 75 82
Nasir Sturgeon FA WR Normal 24 5'10'' 191 68 87 91 61 94 89 79 80 72 57 74 74 64 81 41 87 89
Christopher Reed SEA WR Normal 23 6'4'' 218 69 87 88 61 87 86 84 77 66 67 79 84 75 90 53 62 88
Joe Huber DEN RG Normal 23 6'5'' 313 61 66 78 61 96 78 38 38 32 48 28 31 50 79 66 30 60
Fentrell Cypress II NYG CB Normal 23 6'0'' 187 67 93 93 61 92 81 68 41 37 34 42 38 47 83 41 76 84
Tai Felton SF WR Normal 22 6'2'' 181 63 90 91 61 83 91 72 63 65 70 70 74 62 86 31 90 74
**** Chism III MIN WR Normal 23 5'11'' 200 64 83 87 61 94 91 82 68 74 67 77 84 67 76 32 73 78
Marcus Tate SF RT Normal 22 6'5'' 315 63 63 73 61 97 89 36 26 24 28 31 28 42 63 74 41 55
Terrence Spence LAR CB Normal 23 6'2'' 196 62 89 86 61 92 97 48 40 40 40 25 46 38 82 27 61 88
Sione Lolohea BUF LE Normal 23 6'4'' 262 62 75 83 61 72 94 34 26 32 35 39 41 43 66 47 38 60
Jah Joyner MIN LE Normal 23 6'5'' 267 59 67 75 61 72 84 25 27 44 26 40 25 44 59 29 41 56
Donovan Ezeiruaku SEA RE Normal 22 6'2'' 253 64 79 75 61 92 85 25 33 45 39 47 36 46 73 48 26 60
Vernon Broughton BAL DT Normal 23 6'5'' 305 59 64 79 61 85 82 33 26 41 25 43 43 47 62 43 35 44
**** Bertagnole CIN DT Normal 23 6'4'' 290 62 82 84 61 75 94 42 33 41 42 38 24 40 78 44 30 70
Gentry Sparks PHI FB Normal 22 6'0'' 225 63 77 73 61 96 97 68 57 38 45 58 63 48 68 65 47 71
Drew Moss LAR RG Normal 22 6'4'' 302 60 68 73 61 93 89 26 29 36 35 25 42 50 64 69 27 44
Gabe Brown NYG C Normal 23 6'4'' 320 60 59 64 61 97 98 30 40 26 26 36 34 44 56 65 25 43
Eugene Asante BUF ROLB Normal 24 6'0'' 219 61 90 89 61 89 92 49 32 43 27 27 47 50 71 37 31 71
Dalton Cooper IND RT Normal 23 6'7'' 290 64 70 72 61 92 78 26 26 30 41 42 44 40 71 74 27 45
Percy Lewis KC RT Normal 23 6'7'' 355 64 72 77 61 98 87 34 47 36 40 31 26 38 73 76 28 46
James ###### JAX P Normal 23 6'6'' 236 73 75 75 61 88 95 25 32 24 46 40 45 46 47 31 37 59
Jeremy Crawshaw NYG P Normal 25 6'4'' 205 69 66 74 61 81 85 46 47 36 31 26 31 39 58 31 31 50
C.J. Baskerville TB SS Normal 22 6'2'' 209 64 86 84 61 82 93 67 42 39 31 25 26 42 86 37 55 80
Earl Black NE TE Normal 22 6'4'' 260 66 79 88 61 92 88 75 70 65 59 73 76 60 73 58 27 79
Javon Baker NE WR Normal 25 6'1'' 202 78 91 89 61 85 88 85 82 86 85 85 88 81 88 49 43 88
Jalen Fox LAC RE Normal 25 6'4'' 299 67 64 80 61 79 98 29 32 34 26 35 26 46 66 34 37 58
Miles Barker NO K Normal 24 5'10'' 211 75 76 71 61 81 94 45 36 28 30 27 48 44 53 32 36 57
Rashad Wisdom FA SS Normal 26 5'9'' 203 63 87 92 61 83 85 67 28 18 10 60 64 27 87 23 60 88
Emmett Fulton SEA HB Normal 23 5'10'' 200 66 90 89 61 87 93 67 52 56 44 54 46 59 74 42 89 83
Marcus Madison LAC WR Normal 24 6'2'' 213 71 90 92 61 81 91 83 69 75 71 77 78 71 83 54 88 87
Caleb Edmonds NO WR Normal 22 5'9'' 183 71 94 90 61 80 83 78 77 73 78 79 79 75 85 46 86 80
Cordell Warner NYG LE Normal 23 6'3'' 289 65 64 82 61 90 96 43 38 45 25 44 42 46 61 45 41 59
Jerry Stuckey ATL TE Normal 23 6'5'' 248 67 83 86 61 83 84 82 69 58 55 78 72 65 73 64 31 77
DeVonne Farley NYJ LE Normal 25 6'6'' 275 69 78 82 61 75 91 30 33 42 39 43 27 44 70 34 39 66
Brenton Cox ATL RE Normal 27 6'4'' 250 66 78 88 61 73 88 48 15 7 5 40 43 20 80 45 10 66
Sterling Smith DEN CB Normal 23 5'10'' 182 67 87 92 61 93 92 62 42 27 34 46 28 42 83 25 94 91
Ben Cramer TEN FB Normal 24 6'1'' 237 67 81 76 61 82 93 68 62 35 50 50 56 47 73 64 53 76
Craig Charleston GB DT Normal 23 6'1'' 301 61 69 77 61 76 85 40 38 26 28 24 28 47 68 38 47 62
Joshua Dobbs FA QB Normal 32 6'3'' 220 64 86 87 61 75 84 52 30 20 10 42 40 28 80 20 15 78
Mitchell Collins LAC LG Normal 24 6'3'' 338 66 59 73 61 87 86 47 33 28 44 28 39 38 64 73 27 54
Marcus Zimmerman LAC LE Normal 25 6'4'' 272 59 70 77 61 83 90 29 34 48 29 26 40 46 67 24 41 64
Parker Greene LAC ROLB Normal 24 6'3'' 261 62 77 84 61 96 91 38 37 34 37 33 48 42 72 37 24 58

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.