Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Myles Harden CLE CB Normal 25 5'11'' 195 73 89 94 59 83 87 24 23 22 19 14 17 13
Malik Harrison FA MLB Normal 29 6'3'' 259 73 86 87 75 82 86 47 34 27 22 21 45 36
Zach Harrison FA LE Normal 26 6'6'' 272 73 83 87 70 72 89 23 20 14 13 5 22 12
Deonte Harty FA WR Normal 29 5'6'' 170 73 89 91 68 83 80 25 35 30 20 15 15 19
Tyreke Thomas LAC DT Normal 24 6'1'' 305 73 72 81 72 82 78 36 30 17 12 48 23 40
Ramel Keyton LV WR Normal 26 6'2'' 191 73 90 91 70 84 92 21 15 10 6 6 10 21
Derrick Henry TB HB Normal 33 6'3'' 247 73 84 78 91 98 85 42 40 29 23 15 32 26
Zach Craver BUF LE Normal 24 6'3'' 265 73 81 86 69 79 82 16 10 26 13 24 33 38
Jamal Hill HOU ROLB Normal 26 6'0'' 226 73 91 89 70 81 90 28 24 23 21 11 14 13
Zack Rushing GB FB Normal 24 6'1'' 253 73 79 77 72 91 79 19 35 23 25 39 33 33
Brandon Turner PHI LE Normal 23 6'3'' 262 73 84 86 68 89 80 19 26 21 33 48 11 34
Andrei Iosivas FA WR Normal 27 6'3'' 212 73 92 91 65 81 88 30 20 15 10 21 19 22
Jha'Quan Jackson TEN WR Normal 27 5'9'' 188 73 92 92 68 80 84 22 15 10 6 6 10 15
Jordan Jefferson JAX DT Normal 25 6'3'' 305 73 69 72 63 80 90 15 6 6 6 6 6 10
Josey Jewell FA MLB Normal 32 6'2'' 236 73 79 83 83 87 86 25 6 6 6 6 6 16
Kris Abrams-Draine PIT SS Normal 24 5'11'' 179 72 91 92 62 87 93 31 14 12 10 8 6 8
Rasheen Ali ARI HB Normal 26 5'11'' 206 72 92 93 71 89 80 25 21 15 12 13 15 11
Brian Allen FA C Normal 31 6'2'' 303 72 66 63 81 87 86 12 6 6 6 6 6 16
Jalen Milroe DAL QB ?? 22 6'2'' 225 72 85 88 73 94 84 93 77 77 68 80 87 78
Davis Allen FA TE Normal 26 6'6'' 250 72 82 88 70 86 89 44 20 15 10 16 25 24
Antwaun Powell-Ryland GB ROLB ?? 22 6'3'' 252 72 81 85 73 88 92 31 10 11 19 37 13 37
Nate Ross TB FB Normal 23 6'1'' 250 72 82 84 67 81 78 37 26 18 10 47 34 25
Arik Armstead PIT DT Normal 33 6'7'' 290 72 70 68 80 84 87 35 6 6 6 6 6 17
Brian Asamoah II FA MLB Normal 27 6'0'' 226 72 87 92 73 85 90 23 6 6 6 6 6 10
Andrew Beck FA FB Normal 31 6'3'' 255 72 86 88 65 80 84 30 15 10 6 6 10 15
Carl Webber ARI K Normal 24 5'9'' 201 72 79 80 60 80 94 17 24 17 10 47 18 47
Austin Booker CHI RE Normal 24 6'5'' 253 72 79 83 75 75 90 25 6 6 6 6 6 15
Jabbar Muhammad KC CB Normal 23 5'10'' 185 72 89 91 70 91 82 35 23 32 13 46 24 41
Jonas Sanker LAR SS Normal 22 6'1'' 210 72 89 90 70 81 95 23 16 19 23 42 23 31
Nick Cross IND FS Normal 25 6'0'' 212 72 90 96 68 85 89 26 22 14 12 8 15 9
Isaiah Davis NYJ HB Normal 25 6'0'' 218 72 87 90 69 87 84 49 32 23 19 25 31 28
Carson Beck JAX QB ?? 23 6'4'' 220 72 77 83 75 98 89 90 87 82 79 74 74 74
Cobie Durant MIN SS Normal 29 5'11'' 180 72 92 94 75 88 89 42 43 39 34 35 45 30
Tommy Eichenberg TB MLB Normal 26 6'2'' 233 72 78 84 66 84 90 35 25 21 11 11 14 14
Luke Fortner FA C Normal 29 6'6'' 307 72 65 73 81 89 91 17 6 6 6 6 6 14
Isaac Powe TB SS Normal 23 6'2'' 203 72 90 90 69 94 88 31 20 32 26 46 17 38
Eric Gray FA HB Normal 27 5'10'' 210 72 86 90 72 86 92 24 24 19 15 17 21 19
Javon Hargrave FA DT Normal 34 6'2'' 305 72 68 76 85 84 89 23 6 6 6 6 6 11
Mason Tipton TEN WR Normal 26 5'10'' 182 72 94 92 65 84 93 35 33 27 23 30 31 22
Curtis Ghee LAR FS Normal 22 6'1'' 187 72 92 88 70 87 97 14 36 28 24 27 37 39
Tytus Howard FA RT Normal 31 6'5'' 322 72 73 69 82 87 86 53 45 37 31 27 40 26
Will Devine CLE FB Normal 24 6'1'' 259 72 81 83 65 95 81 32 25 35 29 47 35 30
Travis Jones BUF RE Normal 27 6'4'' 334 72 75 72 70 70 90 20 6 6 6 6 6 10
Oscar Walden NO DT Normal 23 6'2'' 295 72 76 80 67 80 96 10 33 10 14 46 15 25
Trey Lance SF QB Normal 27 6'4'' 224 72 87 91 47 84 86 91 86 84 80 83 81 78
Colton McKivitz FA RT Normal 31 6'6'' 301 72 72 69 80 82 89 30 6 6 6 6 6 10
Bub Means NO WR Normal 27 6'2'' 215 72 91 92 69 81 90 40 20 15 15 6 15 16
Justin Morton NO MLB Normal 22 6'3'' 230 72 87 88 72 84 92 26 21 14 20 47 11 35
Avery Trent GB CB Normal 24 6'1'' 197 72 91 89 65 81 96 13 30 16 31 31 28 42
Hunter Nourzad KC LG Normal 27 6'3'' 315 72 67 73 78 83 93 22 8 6 6 6 6 14

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.