Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Chase Brown CIN HB Star 25 5'9'' 215 78 93 95 73 90 88 70 49 56 37 32 42 35 40 40
Tyler Davis FA TE Normal 27 6'4'' 252 61 82 86 68 82 85 74 54 56 51 54 54 55 50 63
Thomas Odukoya WAS TE Normal 28 6'6'' 253 62 83 81 70 77 87 72 58 56 53 57 50 56 51 62
Kenneth Gainwell FA HB Star 25 5'9'' 200 78 90 87 79 84 90 70 32 56 19 26 35 30 29 33
Troy Hairston FA FB Normal 25 5'11'' 245 64 80 78 53 75 88 80 63 56 51 55 49 52 67 71
Hassan Haskins FA HB Normal 25 6'2'' 228 69 89 91 68 86 86 77 44 56 35 30 37 32 46 44
Chuba Hubbard NYG HB Normal 26 6'1'' 210 79 90 91 78 88 90 70 42 56 29 33 37 32 39 41
Hayden Hurst FA TE Normal 31 6'4'' 245 78 86 87 75 86 87 69 58 56 55 58 52 57 63 65
Charlie Kolar BAL TE Normal 26 6'6'' 250 68 83 84 65 84 92 68 57 56 54 56 53 55 55 58
John Lovett MIA FB Normal 29 6'2'' 236 66 82 85 60 80 83 70 58 56 53 50 54 51 60 68
Alexander Mattison FA HB Normal 26 5'11'' 215 78 86 90 82 89 90 74 36 56 30 25 37 31 41 40
James Mitchell FA TE Normal 26 6'3'' 255 67 84 87 65 79 83 70 57 56 53 59 55 57 58 60
David Moore FA WR Normal 29 6'0'' 219 71 89 87 76 80 86 75 57 56 27 20 30 29 33 55
Andrew Ogletree FA TE Normal 27 6'5'' 260 67 82 86 69 80 86 74 56 56 55 57 54 57 54 64
Teagan Quitoriano FA TE Normal 25 6'6'' 258 63 74 74 57 83 91 78 61 56 62 56 56 55 50 68
Ben Sinnott WAS TE Star 23 6'4'' 250 75 83 89 72 82 90 70 63 56 55 61 51 56 56 62
Tucker Kraft GB TE Normal 24 6'5'' 259 74 82 87 70 80 85 76 61 55 62 58 54 51 59 68
Ross Matiscik FA TE Normal 28 6'0'' 240 29 71 68 66 79 92 73 47 55 40 35 47 40 40 70
Kenny McIntosh SEA HB Normal 25 6'0'' 210 67 87 89 67 82 83 66 47 55 33 26 24 32 38 41
Tanner McLachlan FA TE Normal 26 6'5'' 244 66 85 90 62 81 85 74 59 55 54 56 51 55 54 60
Joe Mixon HOU HB Star 29 6'1'' 220 87 89 89 95 96 90 81 58 55 36 35 31 26 46 43
Cordarrelle Patterson PIT HB Normal 34 6'2'' 220 64 87 83 69 85 84 65 54 55 17 12 28 27 27 47
Ja'Tavion Sanders CAR TE Normal 22 6'4'' 243 73 83 90 68 82 92 67 56 55 52 58 53 55 55 60
Jake Tonges FA TE Normal 26 6'4'' 240 61 80 88 56 77 90 69 53 55 43 46 45 47 61 56
Broderick Washington BAL RE Normal 28 6'2'' 314 71 71 74 74 73 89 83 57 55 56 54 55 52 54 83
Cordale Devine CHI HB Normal 22 5'11'' 208 66 90 90 65 80 91 70 31 55 31 38 25 28 44 24
Johnny Hardiman MIA TE Normal 22 6'3'' 256 58 80 87 62 89 84 66 55 55 58 59 54 62 52 59
Grant Calcaterra PHI TE Normal 26 6'4'' 240 69 85 89 69 84 79 72 58 55 53 56 53 56 57 57
Zach Charbonnet SEA HB Star 24 6'1'' 220 77 88 89 69 86 87 79 48 55 32 23 40 33 41 43
Malik Davis CHI HB Normal 26 5'10'' 202 69 87 92 68 83 91 54 30 55 15 17 34 37 30 44
Jerome Ford CLE HB Normal 25 5'10'' 210 78 91 92 78 83 88 73 41 55 28 35 40 35 42 41
D'Onta Foreman FA HB Normal 28 6'1'' 235 76 88 85 76 84 86 80 48 55 40 37 42 36 48 46
Isaac Guerendo SF HB Star 25 6'0'' 221 74 95 92 69 82 81 71 33 55 19 26 35 38 26 33
Connor Heyward PIT TE Normal 26 6'0'' 230 68 82 86 68 80 90 68 58 55 55 54 55 54 68 64
Taysom Hill FA TE Star 34 6'2'' 221 75 90 89 73 86 85 82 62 55 60 56 52 49 63 75
Mack Hollins FA WR Normal 30 6'4'' 221 74 91 89 78 79 93 73 61 55 39 32 20 19 43 61
Ameer Abdullah CAR HB Normal 32 5'9'' 203 63 87 90 73 84 87 68 37 54 19 18 48 44 24 22
Davis Allen LAR TE Normal 24 6'6'' 250 67 82 88 69 86 89 69 61 54 56 60 49 53 54 63
Mark Andrews BAL TE X-Factor 29 6'5'' 247 94 87 90 93 96 92 81 67 54 63 67 50 54 49 67
Trey Benson ARI HB Star 23 6'1'' 223 83 93 94 71 86 86 77 43 54 27 30 33 30 36 40
Tank Bigsby JAX HB Normal 24 6'0'' 213 76 90 92 73 86 92 75 34 54 18 25 32 26 31 36
Jonathon Brooks CAR HB Star 22 6'0'' 216 85 90 91 77 82 88 70 32 54 21 26 43 39 31 36
Julius Chestnut FA HB Normal 23 5'11'' 228 67 88 91 66 80 85 76 45 54 42 46 48 51 42 45
Greg Dulcich DEN TE Star 25 6'4'' 245 74 84 88 71 85 79 67 63 54 53 61 53 56 57 63
Eric Gray NYG HB Normal 25 5'10'' 210 69 86 90 68 86 92 69 31 54 18 24 32 37 28 33
Jeremy McNichols FA HB Normal 28 5'9'' 205 64 89 90 71 83 87 72 41 54 25 25 29 24 44 42
Elijah Mitchell TEN HB Star 27 5'10'' 200 80 88 91 76 90 84 71 36 54 18 27 31 34 30 32
Bijan Robinson ATL HB X-Factor 23 5'11'' 215 93 91 93 83 87 96 81 46 54 40 39 46 39 49 52
Devin Singletary NYG HB Star 27 5'7'' 203 83 87 90 82 92 94 70 31 54 24 21 38 35 34 41
Ben VanSumeren PHI LOLB Normal 25 6'2'' 231 70 92 94 72 79 89 79 55 54 51 53 52 55 53 62

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.