Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Jahlil Wooden DAL ROLB ?? 22 6'2'' 217 61 82 86 61 83 91 73 34 39 34 30 30 38 83 47 43 79
Byron Blizzard ATL RT Normal 22 6'6'' 328 58 56 65 59 91 82 25 35 42 34 48 26 47 60 68 44 48
Alton Brown MIA RT Normal 23 6'6'' 338 57 60 73 58 80 90 43 41 27 34 47 34 40 60 63 26 31
Javontae Jean-Baptiste WAS RE Normal 25 6'5'' 260 66 84 85 68 74 90 52 43 38 34 45 29 42 83 40 10 58
Jakob Johnson LV FB Normal 30 6'3'' 255 68 77 73 79 83 86 60 50 42 34 43 38 40 71 64 30 66
Marte Mapu NE SS Star 25 6'3'' 216 76 87 88 73 87 88 74 42 38 34 62 64 44 81 35 45 80
Derrek Pitts Jr ATL CB Normal 27 6'1'' 193 64 88 87 63 84 90 60 42 35 34 57 62 33 79 34 50 84
Tremon Smith FA CB Normal 28 6'0'' 190 70 92 94 71 88 90 78 48 41 34 71 77 50 82 34 88 85
Eric Stokes GB CB SuperStar 26 6'0'' 194 80 95 94 74 90 85 68 38 36 34 58 62 36 91 35 48 84
Darrell Taylor FA LE Normal 27 6'4'' 267 73 84 87 69 79 88 59 45 41 34 55 52 38 75 45 45 65
Antonio Johnson JAX SS Normal 23 6'3'' 195 73 87 91 72 87 89 64 45 40 33 53 63 49 76 35 60 79
Andre Jones Jr LV LE Normal 26 6'5'' 258 65 80 90 62 72 91 49 38 35 33 43 47 32 76 40 25 71
Jaylon Jones IND CB Normal 23 6'2'' 200 71 89 93 70 88 87 65 39 37 33 58 67 49 90 35 60 81
Cody Mauch TB RG Star 26 6'5'' 302 69 70 77 71 85 93 50 42 37 33 49 48 49 72 73 10 62
Nephi Sewell FA ROLB Normal 25 6'0'' 228 68 83 88 65 84 82 50 39 35 33 47 49 35 78 36 10 78
L'Jarius Sneed TEN CB Star 28 6'1'' 192 93 95 93 96 95 89 77 30 26 33 58 70 22 93 18 70 87
Montez Sweat CHI LE Star 28 6'6'' 262 85 89 91 81 81 87 57 40 36 33 45 43 39 86 45 10 71
Derrick Brown CAR RE SuperStar 27 6'5'' 320 92 73 76 96 87 96 53 42 38 33 47 49 39 68 50 30 58
Camryn Bynum TEN FS Star 27 6'0'' 200 83 86 90 82 90 91 72 41 35 33 55 66 46 82 35 52 88
Jason Cabinda FA FB Normal 28 6'1'' 235 65 82 83 75 86 83 58 51 42 33 43 44 47 81 60 10 71
Tylan Grable BUF RT Normal 25 6'5'' 309 66 74 81 72 81 90 51 43 35 33 49 55 51 87 72 10 65
Erick Hallett II LAR FS Normal 25 5'11'' 190 66 89 91 63 88 93 70 41 35 33 58 63 28 89 35 65 91
Keenan Isaac CAR CB Normal 25 6'2'' 186 64 86 92 58 84 90 58 39 35 33 49 59 42 80 35 55 86
Ben VanSumeren PHI LOLB Normal 25 6'2'' 231 70 92 94 72 79 89 67 51 44 33 65 66 39 93 55 45 85
Cary ######### TEN CB Normal 22 6'3'' 204 69 90 92 63 81 96 65 25 43 33 37 31 45 83 44 72 87
Alani Billingsley NYJ LE Normal 23 6'4'' 293 55 67 77 53 79 80 40 32 36 33 33 46 43 66 28 34 59
Kyrie Yancey ATL RE Normal 21 6'6'' 272 59 79 76 53 83 81 34 34 41 33 29 45 44 68 39 47 58
Broderick Mooney DEN DT ?? 21 6'4'' 295 58 63 74 60 73 98 39 32 34 33 38 33 40 64 40 36 58
Jack Haas CAR K Normal 23 5'9'' 191 70 74 73 63 87 92 36 32 36 33 26 44 45 57 43 30 40
Brandon Stephenson PHI LT Normal 23 6'5'' 299 60 62 78 63 95 95 42 24 25 33 29 30 46 57 67 36 45
Tevin Cooper MIA FS Normal 21 6'0'' 220 59 85 84 50 87 88 58 44 36 33 48 44 47 80 44 61 84
BJ Thompson KC LE Normal 26 6'6'' 240 68 85 91 64 73 90 54 45 36 32 46 48 48 89 45 10 71
Jared Verse LAR LOLB Star 24 6'4'' 254 85 86 90 83 84 90 67 44 39 32 60 61 39 84 45 10 65
Jaylen Watson KC CB Normal 26 6'2'' 197 79 89 92 79 89 91 64 39 36 32 57 55 41 90 34 45 86
William Huffman NYJ DT ?? 21 6'5'' 306 73 72 78 70 92 79 26 46 41 32 46 46 44 82 30 33 63
Earl Nobles LAR CB Normal 21 6'3'' 203 70 93 90 64 92 84 60 41 40 32 32 28 43 80 46 71 89
Alante Huntley CAR SS Normal 22 6'2'' 219 67 87 91 61 85 81 67 28 42 32 41 42 45 82 39 63 86
LaRon Wallace NYJ LE Normal 21 6'3'' 262 60 78 85 62 90 78 27 34 35 32 45 44 38 69 25 46 66
Theo Burke MIA RE Normal 22 6'3'' 275 62 76 82 54 79 80 31 40 34 32 30 24 43 72 27 27 66
DeVaunte Tripplett HOU RE Normal 23 6'4'' 308 57 62 80 57 75 83 27 41 43 32 31 35 43 61 41 40 55
Richard Judge TB DT Normal 23 6'3'' 294 63 75 84 64 87 94 29 30 36 32 28 34 46 76 25 32 62
Paul Kendrick LAC LOLB Normal 22 6'3'' 249 61 82 86 57 96 90 46 44 31 32 47 42 45 72 36 45 64
LaDarius Carrington BAL SS ?? 23 6'2'' 208 61 85 87 59 97 84 68 25 34 32 24 25 46 77 25 47 78
Cam Jurgens NE C Normal 26 6'3'' 303 74 75 79 80 84 85 47 39 36 32 43 40 42 81 76 10 60
DeWayne McBride NO HB Normal 24 5'10'' 209 69 89 91 65 82 90 60 49 40 32 42 41 39 78 33 55 87
Tre'von Moehrig LV FS Star 26 6'2'' 202 82 90 89 84 92 92 75 38 36 32 68 69 45 80 35 65 81
Isaiah Simmons NYG SS Star 27 6'4'' 238 79 92 92 77 90 93 75 39 36 32 60 67 43 93 29 58 79
Deonte Banks NYG CB Star 24 6'2'' 205 84 94 97 78 91 92 66 39 36 32 57 61 41 96 34 54 91
Montaric Brown FA CB Normal 26 6'0'' 190 66 87 90 68 84 90 68 41 36 32 56 67 39 82 35 45 79
Spencer Brown FA HB Normal 26 6'0'' 220 63 85 90 61 85 88 64 50 43 32 43 45 46 84 38 45 80

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.