Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Malik Herring KC RE Normal 25 6'3'' 275 64 76 80 59 72 85 34 24 21 17 27 34 26 74 45 10 54
Justin Herron NO LT Normal 28 6'5'' 305 65 64 62 75 83 86 32 10 5 5 10 12 12 79 72 10 50
Neville Hewitt HOU MLB Normal 31 6'2'' 234 68 85 83 71 84 89 63 15 5 5 33 35 12 86 45 10 66
Cameron Heyward PIT RE X-Factor 35 6'5'' 295 90 72 71 96 87 92 48 10 3 2 10 22 12 74 45 10 60
Jordan Hicks CLE MLB Normal 32 6'1'' 236 80 84 86 84 93 86 71 10 6 5 23 29 25 86 45 10 73
Alex Highsmith PIT ROLB Star 27 6'4'' 242 90 85 87 94 91 92 56 10 5 5 24 27 14 81 45 10 74
B.J. Hill CIN DT Normal 28 6'3'' 311 79 74 77 78 83 94 43 15 7 3 20 15 15 67 45 10 61
Chasen Hines CLE RG Normal 24 6'3'' 320 64 65 76 65 74 83 20 10 5 5 10 13 10 75 71 10 47
Kurt Hinish NE DT Normal 25 6'2'' 300 68 70 78 66 66 88 37 15 7 3 18 20 24 70 45 10 63
Christopher Hinton LAR DT Normal 23 6'4'' 310 62 63 72 52 69 90 24 15 12 9 23 25 12 77 45 10 52
Kyle Hinton ATL RG Normal 26 6'2'' 295 61 76 77 63 81 89 39 21 13 5 10 12 12 83 63 10 56
T.J. Hockenson MIN TE SuperStar 27 6'5'' 248 91 84 87 94 90 87 94 83 79 75 88 90 82 89 64 10 80
Cooper Hodges JAX RG Normal 24 6'3'' 311 65 69 60 72 83 91 31 21 15 10 23 22 15 72 75 10 55
Brock Hoffman FA C Normal 25 6'4'' 302 60 56 72 70 75 90 21 10 5 5 10 12 12 70 67 10 57
Cole Holcomb PIT MLB Star 28 6'1'' 240 81 87 89 82 92 85 65 30 25 21 45 47 30 80 45 10 75
Hendon Hooker DET QB Normal 26 6'3'' 221 67 86 90 35 82 81 44 28 20 16 16 18 21 80 23 10 83
Dustin Hopkins CLE K Normal 33 6'2'' 193 77 74 76 64 88 85 35 10 10 10 10 12 12 73 20 10 50
Timmy Horne SF RE Normal 26 6'4'' 323 62 64 63 62 72 87 24 15 7 3 15 15 15 84 45 10 54
Dylan Horton FA RE Normal 24 6'4'' 275 66 81 82 68 81 91 39 10 7 5 25 28 12 82 45 10 65
James Houston IV DET RE Star 25 6'1'' 225 71 84 91 72 76 91 32 15 5 5 29 30 15 92 45 10 67
Justin Houston MIA LOLB Normal 35 6'3'' 270 75 79 80 79 79 89 46 15 5 5 15 20 23 77 45 10 64
Tytus Howard HOU RT Normal 28 6'5'' 322 72 73 69 82 87 86 28 15 5 5 15 15 15 73 74 10 52
Hayden Howerton HOU LG Normal 25 6'3'' 300 61 64 71 50 77 92 32 24 13 11 35 31 15 78 66 10 52
Sam Hubbard CIN LE Star 29 6'5'' 265 78 81 81 85 86 93 43 22 18 15 35 33 14 84 53 10 66
Khaleke Hudson NYJ LOLB Normal 26 6'0'' 220 70 88 90 71 82 87 60 34 24 16 51 56 23 80 45 10 78
Bryce Huff PHI LOLB Star 26 6'3'' 255 80 84 88 77 75 86 36 15 8 4 25 29 17 80 45 10 72
Steve Avila LAR C Star 24 6'3'' 330 77 65 71 82 87 91 23 20 10 6 20 21 15 73 74 9 56
T.J. Bass LAC LG Normal 25 6'4'' 325 64 56 71 69 82 92 45 42 37 30 40 42 42 71 67 9 47
Andrew Billings CHI DT Normal 29 6'1'' 311 72 70 69 75 72 86 26 13 5 3 14 16 15 69 45 9 51
Joey Bosa LAC LOLB SuperStar 29 6'5'' 280 87 80 84 91 90 87 47 13 6 3 26 29 17 78 45 9 69
Bobby Brown III LAR DT Normal 24 6'4'' 324 73 72 80 71 70 88 26 10 6 5 13 14 14 80 45 9 61
Evan Brown ARI LG Normal 27 6'2'' 305 72 69 66 83 85 89 25 13 5 5 14 14 15 86 73 9 52
Jonathan Bullard MIN LE Normal 30 6'3'' 290 70 71 80 69 74 87 35 13 6 3 17 20 17 78 44 9 59
Kenny Clark GB DT SuperStar 28 6'3'' 314 87 73 76 92 85 91 24 13 5 3 22 24 15 71 45 9 58
Keondre Coburn TEN DT Normal 24 6'2'' 332 67 65 73 70 65 92 25 10 6 5 24 14 12 69 45 9 55
Maliek Collins SF DT Normal 29 6'2'' 310 74 71 72 86 81 89 31 13 5 3 17 19 15 75 45 9 61
Jack Conklin CLE RT Star 30 6'6'' 308 81 70 70 91 87 82 24 14 5 5 15 15 16 74 82 9 51
Sam Cosmi WAS RG Normal 25 6'6'' 309 88 77 82 88 90 88 54 38 12 10 55 50 39 74 90 9 58
Jaden Crumedy CAR RE Normal 24 6'4'' 301 67 73 81 61 84 85 34 13 5 3 26 28 15 73 45 9 59
Taylor Decker DET LT Star 30 6'7'' 318 87 69 67 93 88 89 44 25 5 5 15 15 16 72 81 9 52
Brandon Dorlus ATL LE ?? 23 6'3'' 283 74 77 82 72 85 88 35 13 6 3 17 20 17 75 44 9 52
Braden Fiske LAR LE ?? 24 6'5'' 297 78 80 82 78 83 89 45 14 7 3 17 17 17 81 45 9 69
Graham Glasgow DET LG Normal 32 6'6'' 310 79 65 68 87 91 88 20 13 5 5 14 14 15 64 87 9 53
Ta'Quon Graham ATL LE Normal 25 6'4'' 294 69 75 80 65 77 92 25 12 5 3 14 14 15 79 45 9 58
DaVon Hamilton JAX DT Star 27 6'4'' 335 77 71 69 74 76 88 26 14 6 5 19 18 17 73 45 9 53
Javon Hargrave SF DT Star 31 6'2'' 305 84 75 79 92 84 91 28 13 5 3 14 16 15 83 45 9 54
Lucas Havrisik PIT K Normal 24 6'2'' 188 67 74 78 49 84 92 23 12 10 8 11 11 11 67 15 9 55
Ronnie Stanley BAL LT SuperStar 30 6'6'' 315 89 71 68 94 87 79 24 19 9 6 22 20 22 71 82 9 56
Laremy Tunsil HOU LT SuperStar 30 6'5'' 313 94 70 67 94 87 89 26 19 9 6 22 20 22 71 84 9 52
Jihad Ward MIN LOLB Normal 30 6'5'' 287 67 69 70 77 81 88 24 14 5 5 17 17 17 70 45 9 52

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.

SFL CHAMPIONS

© 2013-2025 Daddyleagues - 25 and all Madden assets property of EA Sports.

M11 SFLB I

Rudy 22 G
M11 SFLB II

JOOLER
M11 SFLB III

twosilk32811
M11 SFLB IV

LBzrule
M11 SFLB V

LBzrule(2)
M11 SFLB VI

AC IS ART
M11 SFLB VII

Shards O Glass
M11 SFLB VIII

im ur pops
 
M12 SFLB IX

LBzrule (3)(Perfect Season)
M12 SFLB X

dubb40
M12 SFLB XI

AC IS ART(2)
M13 SFLB XII

Cypher Simile
M13 SFLB XIII

dubb40 (2)
M13 SFLB XIV

AC KNOWS(3)(Perfect Season)
M13 SFLB XV

TheTruth1566
M13 SFLB XVI

TheTruth1566 (2)
 
M25 SFLB XVII

ILLNYIIL
M25 SFLB XVIII

LBzrule (4)
M25 SFLB XIX

LBzRule(5)
M25 SFLB XX

TombSong
M25 SFLB XXI

im ur pops(2)
M15 SFLB XXII

LBzrule (6)
M15 SFLB XXIII

TheTruth1566 (3)
M15 SFLB XXIV

im ur pops (3)
 
M15 SFLB XXV

TheTruth1566 (4)
M16 SFLB XXVI

Dirty Chan
M16 SFLB XXVII

TheTruth1566 (5)(Perfect Season)
M16 SFLB XXVIII

im ur pops (4)(Perfect Season)
M16 SFLB XXVIX

im ur pops (5)
M16 SFLB XXX

TheTruth1566 (6)
M17 SFLB XXXI

Fast QB
M17 SFLB XXXII

im ur pops(6)
 
M17 SFLB XXXIII

Dirty Chan(2)
M17 SFLB XXXIV

im ur pops(7)
M17 SFLB XXXV

MetsRalWright
M18 SFLB XXXVI

xlilxhittxmanx
M18 SFLB XXXVII

Dirty Chan(3)
M18 SFLB XXXVIII

TheTruth1566(7)
M18 SFLB XXXVIX

TheTruth1566(8)
M19 SFLB XL

DemeAnn7
 
M19 SFLB XLI

TheTruth1566(9)
M19 SFLB XLII

C1intBeastwood3
M19 SFLB XLIII

Byrds The Word2
M20 SFLB XLIV

Byrds The Word2(2)
M20 SFLB XLV

xBATMAN26x(4)
M20 SFLB XLVI

TheTruth1566 (10)
M20 SFLB XLVII

TheTruth1566 (11)
M20 SFLB XLVIII

Munster216
 
M21 SFLB XLVIX

imurpops(8)
M21 SFLB L

Byrds The Word2(3)
M21 SFLB LI

Munster216(2)
M21 SFLB LII

ECHO xCrysis
M22 SFLB LIII

LBzrule(7)
M22 SFLB LIV

Munster216(3)
M22 SFLB LV

TheTruth1566(12)
M22 SFLB LVI

Crimsion23*
 
M23 SFLB LVI

TheTruth1566(13)
M23 SFLB LVII

Munster216 (4)
M23 SFLB LVIII

LBz Rule(8)
M24 SFLB LVIX

FootlessMoney86
M24 SFLB LX

FootlessMoney86(2)
M24 SFLB LXI

CARTERUTO(5)