Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Andre Carter II PHI LOLB Normal 24 6'6'' 256 63 50 75 85 57 74 87 67 84 55 74 59 57 51 57 57
Michael Carter II NYJ CB Normal 25 5'10'' 184 80 60 93 93 79 92 89 55 87 28 83 52 25 65 72 54
DeAndre Carter FA WR Normal 31 5'8'' 188 71 40 89 92 68 84 88 60 92 35 90 73 39 75 80 69
DeWayne Carter BUF DT Normal 23 6'2'' 302 72 51 73 78 76 84 90 82 57 25 56 41 24 23 44 40
Jalen Carter PHI RE SuperStar 23 6'3'' 314 85 74 82 88 82 82 88 94 78 51 69 46 48 40 44 48
Ja'Tyre Carter MIA LG Normal 25 6'3'' 311 66 50 72 78 74 83 92 85 56 40 49 43 39 32 40 45
Lorenzo Carter ATL LOLB Normal 28 6'5'' 252 71 57 88 89 61 81 88 74 84 33 72 38 28 40 48 43
Roger Carter PIT FB Normal 25 6'2'' 256 60 50 81 79 54 81 91 68 75 70 71 71 62 60 68 73
Zach Carter FA DT Normal 25 6'4'' 290 64 50 73 82 68 79 92 76 72 31 62 24 28 28 24 33
Blake Cashman MIN MLB Normal 28 6'1'' 237 79 68 89 90 79 83 74 70 84 25 77 20 24 27 29 52
Tariq Castro-Fields CAR CB Normal 25 6'1'' 197 65 50 93 95 60 87 83 60 82 32 85 58 34 64 71 55
Dee Williams SEA CB Normal 24 5'10'' 190 66 59 91 89 68 87 88 57 76 44 82 73 38 68 76 69
Kalen DeLoach KC MLB Normal 23 6'0'' 216 66 53 88 89 62 83 89 72 75 52 76 63 53 55 62 62
Brenden Bates NYJ TE Normal 24 6'4'' 255 65 60 82 80 67 83 91 75 80 63 69 65 65 52 59 72
Hogan Hatten FA TE Normal 24 6'1'' 238 29 50 78 83 57 79 92 68 79 45 70 52 44 42 55 54
Tulu Griffin MIN WR Normal 23 5'10'' 181 64 50 91 92 60 78 90 53 83 41 84 75 47 73 78 71
Beanie Bishop Jr PIT CB Normal 24 5'9'' 182 71 47 92 94 67 86 92 68 84 25 89 63 23 60 65 63
K'Lavon Chaisson IND ROLB Normal 25 6'3'' 245 72 54 87 89 67 76 87 78 86 30 74 32 37 34 41 47
Ty Chandler MIN HB Normal 26 5'11'' 204 73 65 93 95 74 87 92 65 81 76 80 81 69 73 80 88
Zach Charbonnet SEA HB Star 23 6'1'' 220 77 61 88 89 70 86 87 79 82 92 78 85 79 77 79 94
D.J. Chark Jr LAC WR Normal 27 6'3'' 200 76 81 93 93 74 86 84 64 85 33 81 84 56 76 82 73
Irvin Charles NYJ WR Normal 27 6'4'' 219 64 60 87 91 56 83 88 66 83 59 78 79 63 68 75 75
Ja'Marr Chase CIN WR X-Factor 24 6'0'' 201 97 99 94 93 96 94 92 73 89 72 95 93 75 82 91 78
Leo Chenal KC LOLB Star 23 6'3'' 250 82 68 88 93 80 85 91 82 82 55 75 72 63 54 62 68
Claudin Cherelus CAR MLB Normal 25 6'2'' 230 62 50 87 85 63 82 93 70 70 50 71 55 45 56 64 57
Julius Chestnut TEN HB Normal 23 5'11'' 228 66 49 88 91 65 80 85 76 83 82 79 79 78 69 78 83
Jeremy Chinn WAS SS Star 26 6'3'' 220 80 36 92 92 82 90 89 70 87 48 86 62 43 56 70 68
Robbie Chosen BUF WR Normal 31 6'3'' 190 75 56 94 91 73 89 93 59 82 45 83 84 63 75 83 73
Brady Christensen CAR LT Normal 27 6'6'' 300 73 45 75 79 80 84 91 88 71 30 55 16 21 10 11 30
Bradley Chubb MIA LE Star 28 6'4'' 275 84 49 85 87 87 82 86 91 79 32 68 39 42 33 38 53
Nick Chubb CLE HB X-Factor 28 5'11'' 227 97 45 90 89 93 94 90 86 83 94 81 96 97 74 87 97
Lewis Cine NYG SS Normal 24 6'2'' 202 70 57 92 94 60 88 86 58 83 49 79 56 46 63 69 64
Andre Cisco JAX FS Star 24 6'0'' 210 84 41 92 91 81 92 90 65 88 34 86 62 40 61 69 59
Chuck Clark NYJ SS Normal 29 6'0'' 210 79 70 88 91 81 93 96 67 86 52 84 55 46 48 61 61
Damone Clark DAL ROLB Star 24 6'3'' 240 76 40 90 89 74 85 78 67 80 40 74 52 42 52 61 58
Jerrod Clark PIT DT Normal 24 6'3'' 334 63 50 64 73 58 66 82 88 62 52 51 44 41 28 34 51
Kei'Trel Clark ARI CB Normal 23 5'10'' 181 73 48 92 95 71 88 85 51 90 25 87 80 25 70 79 59
Kenny Clark GB DT SuperStar 28 6'3'' 314 87 47 73 76 92 85 91 92 62 35 58 27 27 17 24 34
Chase Claypool PHI WR Normal 26 6'4'' 238 72 62 91 89 62 86 87 72 78 67 74 78 73 73 78 72
Travis Clayton BUF RT Normal 23 6'7'' 301 63 51 79 82 51 74 87 79 72 41 58 25 47 30 33 41
Micheal Clemons NYJ RE Normal 27 6'5'' 281 71 60 77 84 70 73 86 80 74 27 65 29 31 29 27 28
Ben Cleveland BAL LG Normal 26 6'6'' 370 68 62 71 73 69 83 85 90 65 32 49 10 26 10 11 14
Ezra Cleveland JAX LG Star 26 6'6'' 312 76 41 76 78 80 91 90 88 70 25 55 10 10 10 10 34
Jadeveon Clowney CAR LOLB Normal 31 6'5'' 255 84 29 84 87 91 83 83 85 82 54 70 55 60 50 54 53
Keondre Coburn TEN DT Normal 24 6'2'' 332 67 49 65 73 70 65 92 90 64 45 55 15 25 12 13 22
Jack Cochrane KC MLB Normal 25 6'3'' 236 61 53 84 90 51 76 90 70 75 52 76 64 55 52 61 63
A.J. Cole LV P Star 28 6'4'' 220 86 55 73 72 74 83 90 47 63 10 52 22 14 12 15 45
Myles Cole JAX RE Normal 24 6'6'' 280 65 49 83 85 67 75 90 78 63 40 57 26 35 35 41 40
Brandon Coleman WAS LT ?? 23 6'5'' 313 75 31 73 77 68 83 91 84 71 35 60 34 37 15 20 27
Keon Coleman BUF WR ?? 21 6'3'' 213 82 57 87 88 82 84 88 71 87 52 88 82 61 73 77 76

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.

SFL CHAMPIONS

© 2013-2025 Daddyleagues - 25 and all Madden assets property of EA Sports.

M11 SFLB I

Rudy 22 G
M11 SFLB II

JOOLER
M11 SFLB III

twosilk32811
M11 SFLB IV

LBzrule
M11 SFLB V

LBzrule(2)
M11 SFLB VI

AC IS ART
M11 SFLB VII

Shards O Glass
M11 SFLB VIII

im ur pops
 
M12 SFLB IX

LBzrule (3)(Perfect Season)
M12 SFLB X

dubb40
M12 SFLB XI

AC IS ART(2)
M13 SFLB XII

Cypher Simile
M13 SFLB XIII

dubb40 (2)
M13 SFLB XIV

AC KNOWS(3)(Perfect Season)
M13 SFLB XV

TheTruth1566
M13 SFLB XVI

TheTruth1566 (2)
 
M25 SFLB XVII

ILLNYIIL
M25 SFLB XVIII

LBzrule (4)
M25 SFLB XIX

LBzRule(5)
M25 SFLB XX

TombSong
M25 SFLB XXI

im ur pops(2)
M15 SFLB XXII

LBzrule (6)
M15 SFLB XXIII

TheTruth1566 (3)
M15 SFLB XXIV

im ur pops (3)
 
M15 SFLB XXV

TheTruth1566 (4)
M16 SFLB XXVI

Dirty Chan
M16 SFLB XXVII

TheTruth1566 (5)(Perfect Season)
M16 SFLB XXVIII

im ur pops (4)(Perfect Season)
M16 SFLB XXVIX

im ur pops (5)
M16 SFLB XXX

TheTruth1566 (6)
M17 SFLB XXXI

Fast QB
M17 SFLB XXXII

im ur pops(6)
 
M17 SFLB XXXIII

Dirty Chan(2)
M17 SFLB XXXIV

im ur pops(7)
M17 SFLB XXXV

MetsRalWright
M18 SFLB XXXVI

xlilxhittxmanx
M18 SFLB XXXVII

Dirty Chan(3)
M18 SFLB XXXVIII

TheTruth1566(7)
M18 SFLB XXXVIX

TheTruth1566(8)
M19 SFLB XL

DemeAnn7
 
M19 SFLB XLI

TheTruth1566(9)
M19 SFLB XLII

C1intBeastwood3
M19 SFLB XLIII

Byrds The Word2
M20 SFLB XLIV

Byrds The Word2(2)
M20 SFLB XLV

xBATMAN26x(4)
M20 SFLB XLVI

TheTruth1566 (10)
M20 SFLB XLVII

TheTruth1566 (11)
M20 SFLB XLVIII

Munster216
 
M21 SFLB XLVIX

imurpops(8)
M21 SFLB L

Byrds The Word2(3)
M21 SFLB LI

Munster216(2)
M21 SFLB LII

ECHO xCrysis
M22 SFLB LIII

LBzrule(7)
M22 SFLB LIV

Munster216(3)
M22 SFLB LV

TheTruth1566(12)
M22 SFLB LVI

Crimsion23*
 
M23 SFLB LVI

TheTruth1566(13)
M23 SFLB LVII

Munster216 (4)
M23 SFLB LVIII

LBz Rule(8)
M24 SFLB LVIX

FootlessMoney86
M24 SFLB LX

FootlessMoney86(2)
M24 SFLB LXI

CARTERUTO(5)