Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Poona Ford LAC DT Normal 28 5'11'' 310 78 83 72 69 87 82 92 86 62 20 54 15 35 10 10 31
Leki Fotu NYJ DT Normal 26 6'5'' 334 71 60 73 69 73 82 89 88 61 46 55 33 31 19 23 42
Dennis Gardeck ARI LOLB Normal 30 6'0'' 232 76 36 88 87 75 82 83 81 74 37 71 37 45 37 44 45
Rashan Gary GB LE SuperStar 26 6'5'' 277 86 64 86 89 90 82 90 83 79 24 71 27 30 24 33 32
Davon Godchaux NE DT Star 29 6'3'' 311 74 46 72 65 79 82 88 86 58 40 51 37 44 20 34 27
Tyler Goodson IND HB Normal 23 5'9'' 197 65 50 92 92 58 82 86 57 88 50 84 72 74 76 81 76
Marquise Goodwin CIN WR Normal 33 5'9'' 185 75 60 94 94 69 82 84 42 87 38 84 82 42 78 77 76
Brandon Graham PHI LE Star 36 6'2'' 265 81 70 78 79 92 82 87 86 76 37 64 52 48 34 47 22
Blake Grupe NO K Normal 25 5'7'' 160 74 48 76 75 64 82 87 28 64 11 52 23 10 15 21 23
Isaac Guerendo SF HB Normal 24 6'0'' 221 72 51 95 92 68 82 81 71 84 73 83 79 72 76 79 88
Jake Hansen HOU ROLB Normal 26 6'1'' 235 65 56 81 85 65 82 78 71 76 42 72 48 50 35 43 64
Marcus Harris PHI DT Normal 23 6'2'' 286 68 65 67 70 65 82 90 83 59 41 58 38 33 17 24 40
Malik Harrison BAL MLB Normal 26 6'3'' 259 74 62 86 87 75 82 87 75 84 50 74 44 48 47 55 55
Ryan Hayes CHI LT Normal 24 6'6'' 307 63 50 66 78 70 82 90 78 71 42 58 43 42 40 41 51
Malik Heath FA WR Normal 24 6'2'' 215 66 60 87 91 66 82 88 64 85 58 79 77 72 70 76 74
Peyton Hendershot KC TE Normal 25 6'4'' 254 67 50 81 88 61 82 85 72 85 66 77 77 65 66 71 74
Elijah Higgins ARI TE Normal 23 6'3'' 235 66 48 89 90 56 82 92 64 81 56 76 79 59 66 72 71
Julian Hill MIN TE Normal 24 6'4'' 251 63 40 83 85 55 82 90 75 72 71 73 76 69 65 69 72
Justice Hill BAL HB Normal 26 5'10'' 200 77 62 91 91 79 82 81 67 88 66 85 79 75 80 84 88
KhaDarel Hodge ATL WR Normal 29 5'11'' 183 72 56 90 89 76 82 88 58 84 40 80 74 47 75 81 72
Hendon Hooker DET QB Normal 26 6'3'' 221 67 61 86 90 35 82 81 67 86 52 83 89 65 76 78 53
Ty'Ron Hopper GB ROLB Normal 23 6'2'' 228 70 59 83 87 73 82 91 66 77 44 71 42 40 55 56 55
Khaleke Hudson NYJ LOLB Normal 26 6'0'' 220 70 50 88 90 71 82 87 68 84 60 78 63 58 60 68 60
Josh Ali NE WR Normal 25 5'11'' 200 65 50 88 90 60 81 89 58 82 36 80 77 43 71 77 71
Erick All Jr CIN TE Normal 23 6'5'' 252 69 57 86 87 62 81 78 72 83 67 74 75 66 59 67 73
Jonathan Allen WAS DT X-Factor 29 6'3'' 300 89 29 74 77 90 81 92 93 70 28 53 25 34 30 28 40
Spencer Anderson PIT LG Normal 24 6'5'' 305 64 47 67 70 72 81 91 88 63 26 50 22 22 10 14 24
Jake Bailey MIA P Normal 27 6'2'' 205 75 41 82 85 65 81 83 43 66 12 56 22 15 10 16 40
Derek Barnett HOU LE Normal 28 6'3'' 259 77 53 77 76 84 81 85 85 75 38 63 41 46 28 37 53
Ronnie Bell DAL WR Normal 24 6'0'' 192 69 50 88 90 62 81 84 58 90 54 90 79 47 72 74 70
Stetson Bennett IV GB QB Normal 26 5'11'' 190 62 50 84 90 64 81 86 55 85 36 86 79 40 44 63 55
Noah Brown WAS WR Star 28 6'2'' 215 77 31 89 88 87 81 86 74 83 53 78 78 79 63 72 72
Lorenzo Carter ATL LOLB Normal 28 6'5'' 252 71 57 88 89 61 81 88 74 84 33 72 38 28 40 48 43
Roger Carter PIT FB Normal 25 6'2'' 256 60 50 81 79 54 81 91 68 75 70 71 71 62 60 68 73
Maliek Collins SF DT Normal 29 6'2'' 310 74 52 71 72 86 81 89 83 67 29 61 22 25 17 16 31
John Cominsky DET LE Normal 28 6'5'' 285 71 61 83 84 65 81 90 84 79 51 67 51 53 43 49 48
Jonathon Cooper DEN ROLB Normal 26 6'4'' 257 75 41 82 85 78 81 90 77 75 27 67 23 36 23 31 31
Devin Culp HOU TE Normal 24 6'4'' 237 65 51 90 92 68 81 90 68 74 65 74 71 64 62 68 71
Drew Dalman ATL C Normal 25 6'3'' 300 78 56 71 76 85 81 92 87 69 25 54 10 10 10 10 34
Marlon Davidson TEN RE Normal 26 6'3'' 303 67 46 71 72 67 81 89 81 70 39 59 34 28 24 29 38
Dawson Deaton PHI C Normal 25 6'6'' 306 62 50 68 76 73 81 88 82 66 27 52 14 19 10 10 25
Austin Deculus TEN RT Normal 25 6'5'' 321 62 50 70 77 68 81 93 84 50 26 48 16 28 14 16 24
Victor Dimukeje ARI LOLB Normal 24 6'2'' 262 71 48 78 79 73 81 90 82 76 33 68 34 39 29 34 40
De'Shaan Dixon FA RE Normal 25 6'5'' 247 60 50 82 87 49 81 89 69 76 34 65 35 42 37 42 44
Rico Dowdle DAL HB Normal 26 6'0'' 215 75 51 90 88 81 81 82 72 85 76 83 82 74 78 83 89
Andrew Dowell IND LOLB Normal 27 6'1'' 225 66 54 84 87 68 81 87 70 82 50 74 63 55 54 64 66
Michael Niese DAL RG Normal 26 6'3'' 295 63 50 71 85 64 81 89 82 69 26 62 17 28 13 26 36
Troy Dye FA MLB Normal 27 6'3'' 225 66 50 87 88 71 81 87 71 82 40 76 54 41 55 62 55
Arnold Ebiketie ATL LOLB Star 25 6'3'' 256 77 57 84 87 76 81 92 76 85 24 74 21 25 16 21 45
Jordan Elliott SF DT Normal 26 6'4'' 303 68 51 72 79 73 81 93 82 62 26 56 21 24 16 19 28

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.

SFL CHAMPIONS

© 2013-2025 Daddyleagues - 25 and all Madden assets property of EA Sports.

M11 SFLB I

Rudy 22 G
M11 SFLB II

JOOLER
M11 SFLB III

twosilk32811
M11 SFLB IV

LBzrule
M11 SFLB V

LBzrule(2)
M11 SFLB VI

AC IS ART
M11 SFLB VII

Shards O Glass
M11 SFLB VIII

im ur pops
 
M12 SFLB IX

LBzrule (3)(Perfect Season)
M12 SFLB X

dubb40
M12 SFLB XI

AC IS ART(2)
M13 SFLB XII

Cypher Simile
M13 SFLB XIII

dubb40 (2)
M13 SFLB XIV

AC KNOWS(3)(Perfect Season)
M13 SFLB XV

TheTruth1566
M13 SFLB XVI

TheTruth1566 (2)
 
M25 SFLB XVII

ILLNYIIL
M25 SFLB XVIII

LBzrule (4)
M25 SFLB XIX

LBzRule(5)
M25 SFLB XX

TombSong
M25 SFLB XXI

im ur pops(2)
M15 SFLB XXII

LBzrule (6)
M15 SFLB XXIII

TheTruth1566 (3)
M15 SFLB XXIV

im ur pops (3)
 
M15 SFLB XXV

TheTruth1566 (4)
M16 SFLB XXVI

Dirty Chan
M16 SFLB XXVII

TheTruth1566 (5)(Perfect Season)
M16 SFLB XXVIII

im ur pops (4)(Perfect Season)
M16 SFLB XXVIX

im ur pops (5)
M16 SFLB XXX

TheTruth1566 (6)
M17 SFLB XXXI

Fast QB
M17 SFLB XXXII

im ur pops(6)
 
M17 SFLB XXXIII

Dirty Chan(2)
M17 SFLB XXXIV

im ur pops(7)
M17 SFLB XXXV

MetsRalWright
M18 SFLB XXXVI

xlilxhittxmanx
M18 SFLB XXXVII

Dirty Chan(3)
M18 SFLB XXXVIII

TheTruth1566(7)
M18 SFLB XXXVIX

TheTruth1566(8)
M19 SFLB XL

DemeAnn7
 
M19 SFLB XLI

TheTruth1566(9)
M19 SFLB XLII

C1intBeastwood3
M19 SFLB XLIII

Byrds The Word2
M20 SFLB XLIV

Byrds The Word2(2)
M20 SFLB XLV

xBATMAN26x(4)
M20 SFLB XLVI

TheTruth1566 (10)
M20 SFLB XLVII

TheTruth1566 (11)
M20 SFLB XLVIII

Munster216
 
M21 SFLB XLVIX

imurpops(8)
M21 SFLB L

Byrds The Word2(3)
M21 SFLB LI

Munster216(2)
M21 SFLB LII

ECHO xCrysis
M22 SFLB LIII

LBzrule(7)
M22 SFLB LIV

Munster216(3)
M22 SFLB LV

TheTruth1566(12)
M22 SFLB LVI

Crimsion23*
 
M23 SFLB LVI

TheTruth1566(13)
M23 SFLB LVII

Munster216 (4)
M23 SFLB LVIII

LBz Rule(8)
M24 SFLB LVIX

FootlessMoney86
M24 SFLB LX

FootlessMoney86(2)
M24 SFLB LXI

CARTERUTO(5)