Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Cooper Kupp LAR WR X-Factor 30 6'2'' 208 99 92 97 99 99 91 99 99 98 93 91 89 90 82 64 84 94
Tom Brady MIN QB X-Factor 46 6'4'' 225 88 71 70 94 99 95 39 15 14 12 15 30 12 63 25 10 65
Devin Boston DEN CB Normal 22 5'9'' 204 62 91 91 54 98 86 57 33 41 33 43 37 45 81 40 67 87
Eric Solomon LAR WR ?? 23 6'2'' 217 68 91 87 60 98 86 76 72 67 65 80 85 77 85 56 69 80
Byron Wright DET LOLB Normal 23 6'6'' 251 64 77 88 70 98 83 46 27 46 29 24 34 47 70 24 43 65
Quandre Diggs SEA FS Star 30 5'9'' 198 83 88 87 84 98 92 78 30 20 13 64 74 35 85 35 75 84
Bobby Page PHI CB Normal 22 5'10'' 180 69 93 95 65 98 82 66 71 71 74 73 68 41 81 43 97 92
Derrick Henry TEN HB X-Factor 29 6'3'' 255 97 94 87 97 98 92 66 56 49 41 47 55 47 88 42 36 79
John Perryman HOU HB Normal 22 5'9'' 196 60 88 89 63 98 80 72 68 58 62 65 68 74 73 26 84 84
Danny Mayer PHI CB Normal 22 6'1'' 192 58 90 88 58 98 96 57 42 48 43 37 47 50 77 36 65 83
Earl Cody CLE C Normal 22 6'3'' 308 64 71 82 64 98 97 24 29 37 34 42 47 44 71 70 30 52
Jeremiah Kemp BAL MLB Normal 23 6'1'' 248 67 87 90 67 98 95 60 29 40 42 30 25 50 69 45 47 75
Christian McCaffrey SF HB X-Factor 27 5'11'' 205 99 91 93 94 98 86 83 82 74 67 72 74 76 90 38 88 97
Walt Talley PIT WR Normal 22 5'8'' 175 63 95 93 53 98 96 65 62 66 74 73 79 62 88 38 77 83
Reid Parker LV QB Normal 23 6'3'' 230 65 73 79 60 98 97 36 29 38 38 48 45 39 51 35 26 79
Hugh Perkins LAC LG Normal 23 6'6'' 333 65 62 75 61 98 97 27 30 27 34 29 33 50 65 70 33 49
Russell Wilson DEN QB Star 34 5'11'' 215 76 85 90 74 98 93 68 31 21 11 35 42 25 83 45 10 89
Deacon Lockley TEN LG Normal 24 6'2'' 304 58 66 76 48 98 88 43 40 25 34 37 37 44 62 66 30 44
Christian Atkins HOU LOLB Normal 22 6'0'' 249 59 78 88 55 98 87 51 34 31 44 29 37 50 74 37 41 73
Jon Edmonds KC WR Normal 23 5'9'' 189 67 92 93 58 98 83 75 79 68 60 77 76 65 83 29 88 89
Daniel Graham SEA RG Normal 23 6'5'' 328 66 64 81 63 98 86 26 37 38 43 32 33 42 72 64 29 49
Trumaine Fox ARI CB Normal 22 5'9'' 194 69 92 93 64 98 86 66 38 40 36 35 46 43 84 37 89 90
George Day NE K Normal 21 5'10'' 190 67 67 74 54 98 98 48 36 26 39 38 35 42 47 31 36 41
Tommy Boswell CHI HB ?? 22 5'9'' 200 63 91 88 60 98 84 75 66 60 53 71 58 69 69 33 82 83
Kenan Williams ARI RT Normal 22 6'5'' 315 60 65 66 68 97 84 47 48 35 33 40 48 38 65 62 47 40
Harvey Thomas NO HB Normal 22 5'11'' 196 68 92 89 62 97 80 61 56 52 43 50 45 64 77 47 93 83
Aaron Rodgers GB QB X-Factor 39 6'2'' 225 89 80 76 85 97 91 47 15 14 12 15 15 15 76 23 10 79
Marcus Alford BUF LG Normal 21 6'4'' 341 64 66 72 59 97 96 39 30 45 31 35 36 46 63 71 46 47
Jonathan Taylor IND HB X-Factor 24 5'10'' 226 98 94 94 96 97 94 71 62 55 48 54 56 51 84 34 45 87
Andrew Wallace MIA HB Normal 22 5'11'' 195 76 93 93 70 97 80 74 74 61 56 69 75 77 82 48 85 93
Tashaun Strait ATL CB ?? 22 5'9'' 186 71 91 90 74 97 96 71 37 44 27 42 32 48 87 37 77 96
Ben Goddard CAR FB Normal 21 6'0'' 250 71 79 78 66 97 98 72 52 39 43 55 53 38 70 67 39 72
Allen Myers TEN TE Normal 21 6'6'' 246 60 78 83 59 97 90 80 65 56 54 72 68 63 67 51 45 72
Justin Jefferson MIN WR X-Factor 24 6'1'' 195 99 92 93 98 97 90 99 99 97 99 99 98 98 98 48 61 96
Bryce Hall NYJ CB Star 25 6'1'' 202 81 88 91 81 97 90 70 59 55 50 66 72 45 90 35 40 84
Eddie Garay TEN QB ?? 23 6'1'' 209 71 75 81 77 97 88 38 27 47 46 25 42 50 52 32 32 65
Travis Kelce KC TE X-Factor 33 6'5'' 260 96 86 88 94 97 90 95 87 83 78 89 91 84 91 69 6 74
DeVonte Polk CLE CB Normal 23 5'11'' 181 67 93 94 60 97 82 66 38 34 34 24 48 40 88 38 89 82
DeAndre Hopkins ARI WR Star 31 6'1'' 212 96 90 88 96 97 92 97 97 95 91 97 99 96 99 54 72 86
Najee Harris PIT HB SuperStar 25 6'2'' 242 87 89 91 88 97 95 73 66 59 51 58 60 58 94 50 53 93
Davante Adams LV WR X-Factor 30 6'1'' 215 99 90 92 99 97 93 99 98 97 96 99 99 99 97 48 45 97
C.J. White CHI ROLB ?? 22 6'3'' 267 73 83 84 72 97 88 30 38 25 41 46 28 45 82 47 28 70
Mark Andrews BAL TE X-Factor 27 6'5'' 256 97 86 90 98 97 92 97 87 84 78 92 91 84 93 73 10 77
James Bradberry IV PHI CB Star 30 6'1'' 210 84 90 92 89 97 93 76 28 18 11 60 67 12 88 13 65 84
Andrew Wheeler NO RT Normal 22 6'4'' 307 64 60 76 74 97 85 37 26 40 26 48 35 39 62 62 45 56
Kyle Johnson DEN QB Normal 23 6'5'' 229 66 80 81 60 97 90 44 31 47 45 47 37 45 78 32 41 84
Matt Springs CIN TE ?? 22 6'5'' 245 59 73 88 67 97 78 64 65 50 50 69 69 57 63 60 41 74
Bobby Wagner LAR MLB Star 33 6'0'' 242 84 82 86 87 97 97 73 15 5 5 15 48 12 91 45 10 70
Xavier Woods JAX SS Normal 28 5'11'' 200 79 89 91 77 97 94 76 24 14 10 72 69 20 82 35 70 86
Mark Pearson TEN TE Normal 21 6'3'' 271 65 80 85 65 97 94 78 72 62 59 74 72 64 79 56 31 70

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.