Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Julian Okwara DET LE Normal 25 6'4'' 245 74 86 90 72 75 88 23 6 6 6 6 6 10
Charles Omenihu HOU LE Normal 26 6'5'' 280 74 75 80 79 75 89 28 6 6 6 6 6 13
Michael Palardy FA P Normal 31 5'11'' 200 74 79 80 58 89 81 34 30 22 21 20 20 14
Dylan Parham LV LG Normal 24 6'3'' 313 74 76 82 77 84 92 22 6 6 6 6 6 5
Andrus Peat NO LG Normal 29 6'7'' 316 74 64 65 81 83 78 25 6 6 6 6 6 13
Dante Pettis FA WR Normal 27 6'1'' 195 74 91 92 65 83 81 44 37 34 30 23 30 23
Ethan Pocic DAL C Star 28 6'6'' 309 74 66 66 86 87 86 24 6 6 6 6 6 11
David Quessenberry FA RT Normal 32 6'5'' 307 74 66 71 84 93 92 30 6 6 6 6 6 10
Malik Reed CIN LOLB Normal 27 6'2'' 235 74 77 87 76 85 91 23 6 6 6 6 6 15
Aaron Robinson NYG CB Normal 25 6'0'' 190 74 93 93 70 88 87 22 6 6 6 6 6 13
Jamaree Salyer LAC LT Normal 23 6'3'' 321 74 64 68 73 83 90 14 6 6 6 6 6 10
Gregory Ancrum HOU LT ?? 21 6'7'' 314 74 66 71 76 79 90 11 10 14 15 34 37 36
Caleb Leach IND MLB ?? 22 6'2'' 229 74 87 88 77 78 78 13 14 34 17 46 20 34
Tim Settle BUF DT Normal 26 6'3'' 308 74 65 69 76 72 93 16 6 6 6 6 6 15
Isaac Seumalo LAR RG Normal 29 6'4'' 303 74 64 75 83 85 79 24 6 6 6 6 6 10
Khalil Shakir BUF WR Normal 23 6'0'' 196 74 90 93 70 86 88 39 31 27 21 21 29 27
Alex Singleton FA MLB Normal 29 6'2'' 240 74 84 85 72 89 90 20 6 6 6 6 6 12
Geno Smith SEA QB Normal 32 6'3'' 221 74 82 76 81 76 83 87 84 81 81 83 86 84
Jaylon Smith NYG ROLB Normal 28 6'2'' 240 74 86 89 72 82 85 25 6 6 6 6 6 10
Benny Snell PIT HB Normal 25 5'10'' 224 74 85 87 79 84 94 32 34 27 19 16 27 18
Jordan Stout BAL P Normal 25 6'3'' 209 74 84 88 59 86 89 34 27 23 18 15 19 17
Auden Tate FA WR Normal 26 6'5'' 228 74 85 86 72 83 85 30 20 15 10 10 15 18
Jalen Womack SEA LE Normal 21 6'5'' 280 74 81 84 74 94 78 30 31 37 37 29 18 46
Tavierre Thomas FA CB Normal 27 5'10'' 205 74 92 92 71 90 92 25 6 6 6 6 6 13
Bo Melton NYG WR Normal 24 5'11'' 190 73 94 93 64 82 87 32 20 15 10 15 25 24
Anthony Miller FA WR Normal 28 5'11'' 199 73 88 91 72 83 82 42 31 26 20 15 32 32
Denzel Mims TEN WR Normal 25 6'3'' 207 73 93 91 70 85 86 50 40 31 29 28 40 30
Skyy Moore KC WR Normal 22 5'10'' 191 73 89 95 67 85 86 55 42 35 34 30 42 32
Hamsah Nasirildeen LAC LOLB Normal 24 6'3'' 215 73 89 91 68 81 82 27 15 10 10 11 15 13
Yosh Nijman PHI LT Normal 27 6'7'' 314 73 75 79 80 85 90 35 6 6 6 6 6 5
Kene Nwangwu MIN HB Normal 25 6'0'' 210 73 95 95 67 82 88 31 20 17 12 23 20 11
Ogbonnia Okoronkwo FA RE Normal 28 6'2'' 253 73 81 85 67 74 85 19 5 5 5 5 5 16
Albert Okwuegbunam DEN TE Normal 25 6'5'' 258 73 88 92 59 86 83 24 15 10 6 6 10 15
Jonathan Owens FA FS Normal 28 5'11'' 210 73 91 92 73 88 86 18 6 6 6 6 6 10
Isiah Pacheco KC HB Normal 23 5'10'' 215 73 92 94 74 90 92 38 34 27 22 24 33 26
Riley Patterson JAX K Normal 23 6'0'' 190 73 77 79 54 83 91 31 31 24 20 20 22 16
Kyle Philips TEN WR Normal 24 5'11'' 189 73 87 93 69 87 88 29 15 10 6 6 10 13
Jordan Phillips FA DT Normal 30 6'6'' 341 73 67 67 80 73 78 14 6 6 6 6 6 11
Eddy Pineiro SEA K Normal 27 5'11'' 185 73 77 80 59 79 85 26 32 15 12 15 15 16
Stefan Gerard LAC MLB ?? 21 6'3'' 232 73 89 90 72 96 89 19 32 13 37 38 35 36
Aaron Sawyer PIT FS ?? 22 5'9'' 199 73 90 92 73 92 95 35 20 19 33 33 35 35
Jarran Reed GB RE Normal 29 6'3'' 306 73 63 67 85 83 92 23 6 6 6 6 6 15
Desmond Ridder ATL QB Star 24 6'3'' 213 73 89 91 70 87 92 93 81 80 80 82 84 81
Dominique Robinson CHI LE Normal 25 6'5'' 252 73 82 89 71 76 89 62 55 50 42 41 52 39
Clark Dunn PIT LT ?? 21 6'5'' 305 73 65 73 76 91 95 17 35 22 30 33 19 28
Marcus Fleming JAX WR ?? 21 6'5'' 223 73 90 87 73 91 93 11 12 25 33 45 21 37
Dawuane Smoot JAX LE Normal 28 6'3'' 264 73 79 80 78 81 92 20 6 6 6 6 6 14
Quinton Spain FA LG Normal 32 6'4'' 330 73 67 68 79 86 95 30 6 6 6 6 6 13
Sione Takitaki NYJ LOLB Normal 27 6'1'' 238 73 85 89 74 85 90 19 6 6 6 6 6 13
Jahlani Tavai FA MLB Normal 26 6'2'' 250 73 83 86 76 80 86 25 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.