Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Simpson | LV | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 321 | 70 | 64 | 69 | 78 | 90 | 89 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Dawuane Smoot | JAX | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 264 | 73 | 79 | 80 | 78 | 81 | 92 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Daniel Sorensen | FA | SS | Normal | 33 | 6'2'' | 208 | 65 | 80 | 84 | 78 | 90 | 87 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Damion Square | FA | DT | Normal | 34 | 6'2'' | 293 | 69 | 61 | 68 | 78 | 71 | 87 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Cole Strange | NE | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 307 | 77 | 71 | 79 | 78 | 84 | 91 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Ian Thomas | CAR | TE | Normal | 27 | 6'3'' | 260 | 73 | 83 | 90 | 78 | 88 | 96 | 31 | 27 | 22 | 19 | 6 | 14 | 13 |
Logan Thomas | WAS | TE | SuperStar | 32 | 6'6'' | 250 | 78 | 82 | 86 | 78 | 86 | 85 | 86 | 68 | 62 | 59 | 61 | 77 | 49 |
Mike McGlinchey | SF | RT | Star | 28 | 6'8'' | 310 | 82 | 68 | 69 | 77 | 86 | 88 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Tre'von Moehrig | LV | FS | Star | 24 | 6'1'' | 202 | 77 | 90 | 90 | 77 | 96 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
Nicholas Morrow | LV | MLB | Normal | 28 | 6'0'' | 216 | 72 | 86 | 83 | 77 | 79 | 81 | 27 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Al-Quadin Muhammad | FA | RE | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 72 | 81 | 84 | 77 | 85 | 93 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jose Jones | LV | RT | ?? | 23 | 6'6'' | 306 | 75 | 73 | 85 | 77 | 88 | 79 | 37 | 12 | 12 | 11 | 40 | 36 | 30 |
Carl Nassib | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'7'' | 275 | 68 | 76 | 85 | 77 | 73 | 88 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Patrick Onwuasor | FA | MLB | Normal | 31 | 6'0'' | 227 | 72 | 83 | 84 | 77 | 85 | 87 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Dylan Parham | LV | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 313 | 74 | 76 | 82 | 77 | 84 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Matt Peart | CLE | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 318 | 70 | 70 | 75 | 77 | 82 | 83 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Samaje Perine | FA | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 240 | 75 | 87 | 89 | 77 | 85 | 87 | 31 | 28 | 23 | 19 | 15 | 15 | 17 |
Tyre Phillips | NYG | LT | Star | 26 | 6'5'' | 331 | 71 | 60 | 66 | 77 | 82 | 84 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Byron Pringle | LV | WR | Normal | 29 | 6'1'' | 203 | 75 | 91 | 92 | 77 | 84 | 85 | 35 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
James Proche II | FA | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 201 | 72 | 88 | 91 | 77 | 85 | 88 | 27 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 23 |
Alex Redmond | FA | LG | Normal | 28 | 6'5'' | 294 | 65 | 62 | 62 | 77 | 77 | 78 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Bradley Roby | NO | CB | Normal | 31 | 5'11'' | 194 | 77 | 90 | 91 | 77 | 89 | 87 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Max Scharping | FA | RG | Normal | 27 | 6'6'' | 327 | 69 | 63 | 67 | 77 | 86 | 89 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Caleb Leach | IND | MLB | ?? | 22 | 6'2'' | 229 | 74 | 87 | 88 | 77 | 78 | 78 | 13 | 14 | 34 | 17 | 46 | 20 | 34 |
David Sharpe | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 330 | 60 | 56 | 59 | 77 | 81 | 88 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Isaiah Simmons | ARI | MLB | Star | 25 | 6'4'' | 238 | 80 | 93 | 92 | 77 | 92 | 93 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Justin Skule | FA | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 315 | 65 | 64 | 67 | 77 | 79 | 85 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tyler Smith | DAL | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 332 | 75 | 72 | 80 | 77 | 83 | 90 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Taylor Stallworth | FA | DT | Normal | 28 | 6'2'' | 305 | 67 | 62 | 67 | 77 | 78 | 90 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Shamar Stephen | FA | LE | Normal | 32 | 6'5'' | 310 | 64 | 62 | 65 | 77 | 76 | 90 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Caden Sterns | DEN | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 205 | 75 | 91 | 91 | 77 | 89 | 87 | 23 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 |
Derek Stingley Jr | HOU | CB | Star | 22 | 6'0'' | 190 | 79 | 93 | 92 | 77 | 88 | 80 | 36 | 26 | 21 | 18 | 10 | 22 | 12 |
Montez Sweat | WAS | LOLB | X-Factor | 26 | 6'6'' | 260 | 83 | 91 | 93 | 77 | 80 | 86 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Devon Nails | MIA | LG | ?? | 23 | 6'4'' | 334 | 73 | 66 | 78 | 77 | 93 | 95 | 23 | 24 | 21 | 21 | 39 | 36 | 47 |
Prince Amukamara | FA | CB | Normal | 34 | 6'0'' | 206 | 69 | 86 | 88 | 77 | 86 | 84 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Dan Arnold | FA | TE | Normal | 28 | 6'6'' | 220 | 73 | 83 | 88 | 77 | 84 | 83 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Blessuan Austin | FA | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 195 | 73 | 90 | 89 | 77 | 87 | 80 | 41 | 35 | 28 | 22 | 17 | 31 | 26 |
Anthony Barr | LV | LOLB | Normal | 31 | 6'5'' | 255 | 73 | 86 | 87 | 77 | 88 | 84 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Austin Blythe | FA | C | Normal | 31 | 6'3'' | 300 | 71 | 59 | 69 | 77 | 83 | 92 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Andrew Booth Jr | MIN | CB | Star | 22 | 6'0'' | 194 | 80 | 91 | 92 | 77 | 89 | 84 | 31 | 29 | 24 | 19 | 14 | 28 | 12 |
Tyus Bowser | BAL | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 242 | 77 | 83 | 89 | 77 | 87 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Rex Burkhead | FA | HB | Normal | 33 | 5'10'' | 215 | 67 | 81 | 83 | 77 | 87 | 85 | 34 | 45 | 39 | 42 | 35 | 45 | 11 |
Devin Bush | PIT | MLB | Star | 25 | 5'11'' | 234 | 78 | 90 | 92 | 77 | 88 | 87 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Michael Carter | NYJ | HB | Star | 24 | 5'8'' | 201 | 79 | 88 | 86 | 77 | 87 | 88 | 39 | 36 | 31 | 27 | 21 | 32 | 21 |
D.J. Chark Jr | DET | WR | Normal | 26 | 6'4'' | 205 | 80 | 95 | 93 | 77 | 86 | 84 | 28 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 19 |
Keelan Cole Sr | FA | WR | Normal | 30 | 6'1'' | 195 | 76 | 90 | 92 | 77 | 86 | 95 | 37 | 25 | 20 | 15 | 6 | 23 | 24 |
Landon Collins | CAR | SS | Star | 29 | 6'0'' | 218 | 78 | 88 | 90 | 77 | 89 | 84 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Kirk Cousins | ARI | QB | Normal | 35 | 6'3'' | 202 | 78 | 75 | 74 | 77 | 88 | 92 | 86 | 88 | 86 | 89 | 98 | 88 | 84 |
Tyrell Crosby | FA | LT | Normal | 27 | 6'4'' | 315 | 69 | 64 | 63 | 77 | 79 | 82 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Dennis Daley | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 323 | 65 | 65 | 66 | 77 | 84 | 86 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.