Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Oladokun | CHI | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 195 | 59 | 50 | 83 | 84 | 47 | 79 | 90 | 60 | 82 | 37 | 76 | 69 | 35 | 55 | 64 | 61 |
Joe Ostman | FA | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 259 | 64 | 50 | 78 | 80 | 59 | 79 | 83 | 85 | 80 | 40 | 66 | 35 | 31 | 27 | 34 | 44 |
Odafe Oweh | LV | RE | Star | 24 | 6'5'' | 251 | 80 | 58 | 89 | 90 | 74 | 79 | 89 | 80 | 87 | 35 | 76 | 46 | 37 | 39 | 44 | 48 |
Jason Pierre-Paul ![]() |
FA | ROLB | Normal | 33 | 6'5'' | 275 | 76 | 42 | 78 | 78 | 94 | 79 | 89 | 85 | 79 | 25 | 65 | 35 | 10 | 64 | 26 | 37 |
Eddy Pineiro | LAC | K | Normal | 27 | 5'11'' | 185 | 73 | 50 | 77 | 80 | 61 | 79 | 85 | 42 | 62 | 10 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Ramon Ross | LV | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 235 | 60 | 50 | 84 | 87 | 67 | 79 | 83 | 66 | 80 | 48 | 71 | 47 | 29 | 32 | 41 | 54 |
D'Vonte Price | LAR | HB | Normal | 24 | 6'1'' | 210 | 63 | 50 | 89 | 90 | 69 | 79 | 87 | 71 | 77 | 75 | 77 | 77 | 71 | 69 | 75 | 84 |
Sheldon Rankins | BUF | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 305 | 75 | 51 | 69 | 75 | 84 | 79 | 89 | 89 | 72 | 33 | 60 | 26 | 25 | 17 | 25 | 40 |
LaRoy Reynolds | FA | MLB | Normal | 32 | 6'1'' | 228 | 60 | 50 | 81 | 88 | 61 | 79 | 86 | 81 | 73 | 44 | 69 | 27 | 40 | 30 | 40 | 60 |
Israel Antwine | DEN | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 309 | 64 | 50 | 71 | 76 | 55 | 79 | 90 | 87 | 53 | 45 | 57 | 35 | 39 | 15 | 20 | 39 |
Roy Robertson-Harris | FA | RE | Normal | 30 | 6'5'' | 298 | 69 | 50 | 76 | 71 | 80 | 79 | 86 | 81 | 72 | 46 | 63 | 25 | 54 | 25 | 25 | 21 |
A'Shawn Robinson | JAX | DT | Normal | 28 | 6'4'' | 330 | 78 | 53 | 64 | 69 | 85 | 79 | 91 | 85 | 59 | 33 | 54 | 21 | 25 | 17 | 23 | 39 |
Greg Rousseau | TB | LE | Star | 23 | 6'7'' | 266 | 78 | 50 | 84 | 91 | 76 | 79 | 90 | 78 | 79 | 32 | 68 | 49 | 44 | 35 | 42 | 48 |
Chris Rumph II | LAR | LOLB | Normal | 24 | 6'3'' | 230 | 67 | 50 | 81 | 89 | 60 | 79 | 89 | 74 | 81 | 25 | 75 | 27 | 27 | 35 | 37 | 40 |
Tegray Scales | FA | MLB | Normal | 27 | 6'0'' | 227 | 61 | 50 | 79 | 84 | 57 | 79 | 85 | 77 | 78 | 40 | 72 | 43 | 30 | 35 | 40 | 55 |
William Sherman | BAL | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 300 | 60 | 50 | 66 | 64 | 66 | 79 | 90 | 81 | 61 | 24 | 44 | 15 | 17 | 25 | 20 | 25 |
Tuzar Skipper | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 246 | 59 | 50 | 76 | 80 | 54 | 79 | 85 | 80 | 79 | 47 | 69 | 25 | 35 | 38 | 44 | 41 |
Justin Skule | FA | LG | Normal | 26 | 6'7'' | 315 | 68 | 50 | 64 | 67 | 77 | 79 | 85 | 85 | 66 | 24 | 56 | 14 | 10 | 10 | 13 | 22 |
Andre Smith Jr | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'0'' | 240 | 67 | 50 | 86 | 89 | 56 | 79 | 86 | 72 | 73 | 46 | 73 | 45 | 37 | 29 | 34 | 51 |
Logan Stenberg | FA | LG | Normal | 26 | 6'6'' | 317 | 62 | 50 | 62 | 64 | 66 | 79 | 85 | 84 | 52 | 19 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 |
Easton Stick | NE | QB | Normal | 26 | 6'1'' | 224 | 59 | 50 | 84 | 88 | 56 | 79 | 93 | 65 | 91 | 56 | 87 | 78 | 43 | 68 | 70 | 65 |
Shawn Graham | CAR | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 234 | 61 | 48 | 89 | 87 | 61 | 79 | 87 | 82 | 79 | 76 | 75 | 75 | 81 | 70 | 81 | 81 |
Chazz Surratt | WAS | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 233 | 66 | 50 | 86 | 88 | 68 | 79 | 89 | 75 | 82 | 44 | 73 | 61 | 52 | 55 | 62 | 66 |
William Sweet | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 313 | 55 | 50 | 63 | 65 | 51 | 79 | 86 | 86 | 52 | 21 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 |
Jordan Thomas | FA | TE | Normal | 27 | 6'5'' | 277 | 65 | 50 | 80 | 84 | 63 | 79 | 87 | 67 | 74 | 70 | 67 | 68 | 72 | 58 | 69 | 72 |
Solomon Thomas | CIN | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 256 | 75 | 50 | 81 | 84 | 71 | 79 | 91 | 87 | 79 | 30 | 60 | 18 | 27 | 23 | 32 | 40 |
William Gholston | LAC | LE | Normal | 32 | 6'6'' | 281 | 74 | 50 | 72 | 71 | 85 | 79 | 92 | 85 | 73 | 54 | 59 | 38 | 52 | 45 | 35 | 46 |
Nate Gilliam | FA | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 310 | 56 | 50 | 71 | 66 | 53 | 79 | 89 | 83 | 60 | 25 | 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 |
Ahmad Gooden | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 245 | 57 | 50 | 74 | 74 | 55 | 79 | 88 | 72 | 71 | 37 | 62 | 28 | 48 | 34 | 46 | 22 |
Keith Stover | FA | LG | Normal | 23 | 6'2'' | 306 | 59 | 50 | 67 | 73 | 61 | 79 | 87 | 83 | 64 | 31 | 51 | 36 | 25 | 45 | 47 | 59 |
Logan Hall | DEN | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 283 | 71 | 51 | 77 | 83 | 72 | 79 | 90 | 83 | 75 | 42 | 66 | 32 | 41 | 25 | 29 | 35 |
Johnathan Hankins | ARI | DT | Normal | 31 | 6'3'' | 340 | 73 | 50 | 58 | 63 | 89 | 79 | 89 | 90 | 62 | 35 | 52 | 25 | 40 | 15 | 11 | 45 |
Darius Harris | WAS | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 238 | 66 | 50 | 82 | 86 | 62 | 79 | 82 | 69 | 76 | 27 | 70 | 36 | 24 | 32 | 36 | 45 |
Brian Cavanaugh | CLE | LG | Normal | 22 | 6'3'' | 303 | 65 | 50 | 62 | 77 | 65 | 79 | 98 | 88 | 68 | 47 | 47 | 26 | 32 | 31 | 28 | 53 |
James Empey | PHI | C | Normal | 26 | 6'3'' | 297 | 60 | 50 | 58 | 61 | 66 | 79 | 85 | 81 | 61 | 25 | 56 | 15 | 21 | 10 | 10 | 29 |
Michael Dwumfour | NE | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 291 | 62 | 50 | 69 | 81 | 61 | 79 | 88 | 77 | 73 | 47 | 66 | 28 | 34 | 32 | 28 | 33 |
Akiem Hicks | MIN | DT | Star | 33 | 6'4'' | 347 | 83 | 49 | 62 | 68 | 91 | 79 | 85 | 90 | 64 | 38 | 53 | 27 | 35 | 10 | 10 | 35 |
Mack Hollins | FA | WR | Normal | 29 | 6'4'' | 221 | 68 | 50 | 87 | 87 | 76 | 79 | 93 | 63 | 84 | 59 | 74 | 76 | 73 | 66 | 73 | 74 |
Caleb Huntley | IND | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 229 | 62 | 50 | 84 | 86 | 63 | 79 | 86 | 66 | 83 | 75 | 81 | 75 | 71 | 76 | 78 | 83 |
Matthew Ioannidis | PHI | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 310 | 79 | 47 | 69 | 71 | 85 | 79 | 87 | 95 | 68 | 32 | 57 | 19 | 25 | 17 | 18 | 41 |
Brenden Jaimes | LAR | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 300 | 60 | 50 | 66 | 70 | 70 | 79 | 93 | 82 | 69 | 18 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 24 |
Malik Jefferson | FA | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 241 | 65 | 50 | 87 | 89 | 52 | 79 | 84 | 80 | 79 | 39 | 70 | 34 | 31 | 41 | 51 | 43 |
Gary Jennings | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 216 | 68 | 50 | 92 | 91 | 49 | 79 | 90 | 68 | 88 | 54 | 86 | 80 | 58 | 71 | 75 | 69 |
Olabisi Johnson | FA | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 210 | 72 | 50 | 89 | 89 | 75 | 79 | 84 | 62 | 87 | 52 | 86 | 78 | 64 | 73 | 78 | 71 |
Velus Jones Jr | NYJ | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 204 | 72 | 50 | 94 | 96 | 70 | 79 | 92 | 64 | 80 | 41 | 76 | 80 | 64 | 70 | 79 | 70 |
Braylon Jones | FA | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 301 | 58 | 50 | 61 | 69 | 65 | 79 | 89 | 77 | 61 | 21 | 58 | 19 | 25 | 10 | 12 | 28 |
Kevin Baker | IND | LT | ?? | 21 | 6'5'' | 312 | 75 | 46 | 76 | 81 | 77 | 79 | 97 | 89 | 75 | 38 | 60 | 45 | 31 | 25 | 48 | 55 |
Brandon King | FA | LOLB | Normal | 30 | 6'2'' | 220 | 57 | 50 | 87 | 90 | 62 | 79 | 87 | 70 | 78 | 29 | 73 | 60 | 31 | 58 | 63 | 53 |
J.J. Koski | LAR | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 195 | 65 | 50 | 88 | 92 | 53 | 79 | 88 | 43 | 90 | 30 | 86 | 70 | 38 | 70 | 76 | 75 |
Danny Haskins | BAL | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 307 | 64 | 50 | 64 | 79 | 60 | 79 | 82 | 88 | 65 | 29 | 57 | 38 | 31 | 29 | 42 | 54 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.