Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Stocker ![]() |
FA | TE | Normal | 34 | 6'5'' | 253 | 65 | 50 | 78 | 83 | 73 | 82 | 90 | 77 | 74 | 74 | 64 | 69 | 72 | 61 | 64 | 73 |
Mason Stokke | MIA | FB | Normal | 25 | 6'2'' | 244 | 63 | 50 | 74 | 87 | 57 | 82 | 85 | 74 | 75 | 69 | 74 | 65 | 64 | 59 | 63 | 74 |
Dillon Stoner | DEN | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 194 | 64 | 50 | 87 | 91 | 51 | 82 | 90 | 62 | 85 | 41 | 87 | 77 | 39 | 72 | 74 | 69 |
Xavier Su'a-Filo | FA | RG | Normal | 32 | 6'4'' | 310 | 68 | 50 | 70 | 70 | 82 | 82 | 78 | 84 | 63 | 16 | 53 | 19 | 25 | 10 | 10 | 40 |
Tua Tagovailoa | BAL | QB | Star | 25 | 6'0'' | 217 | 78 | 53 | 82 | 85 | 80 | 82 | 84 | 61 | 79 | 54 | 80 | 79 | 52 | 61 | 75 | 69 |
Davion Taylor | ARI | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 230 | 71 | 50 | 89 | 92 | 72 | 82 | 84 | 69 | 85 | 43 | 76 | 49 | 44 | 53 | 63 | 53 |
J.J. Taylor | FA | HB | Normal | 25 | 5'5'' | 185 | 69 | 50 | 86 | 89 | 65 | 82 | 84 | 64 | 83 | 80 | 88 | 77 | 68 | 82 | 86 | 85 |
Jerreth Sterns | NO | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 195 | 66 | 50 | 86 | 91 | 47 | 82 | 90 | 50 | 90 | 33 | 90 | 83 | 37 | 77 | 85 | 65 |
Joey Blount | CIN | FS | Normal | 24 | 6'1'' | 201 | 64 | 50 | 91 | 94 | 59 | 82 | 86 | 65 | 87 | 64 | 80 | 79 | 64 | 69 | 75 | 61 |
Luke Tenuta | SF | LT | Normal | 24 | 6'8'' | 314 | 62 | 50 | 59 | 64 | 71 | 82 | 90 | 81 | 60 | 25 | 55 | 15 | 19 | 10 | 10 | 35 |
Kayvon Thibodeaux | TEN | LE | Star | 22 | 6'4'' | 254 | 78 | 46 | 86 | 91 | 75 | 82 | 87 | 81 | 85 | 34 | 72 | 37 | 36 | 31 | 38 | 48 |
Zachary Thomas | TB | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 305 | 67 | 50 | 74 | 85 | 67 | 82 | 89 | 81 | 71 | 10 | 56 | 19 | 19 | 10 | 10 | 27 |
Cody Thompson | FA | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 205 | 67 | 50 | 87 | 88 | 61 | 82 | 85 | 67 | 87 | 51 | 89 | 71 | 62 | 78 | 76 | 71 |
Darwin Thompson | FA | HB | Normal | 26 | 5'8'' | 200 | 67 | 50 | 89 | 92 | 64 | 82 | 89 | 70 | 85 | 60 | 83 | 75 | 70 | 72 | 80 | 86 |
Dennis Gardeck | LAR | ROLB | Normal | 29 | 6'0'' | 232 | 72 | 50 | 84 | 87 | 73 | 82 | 86 | 81 | 75 | 37 | 71 | 37 | 45 | 37 | 44 | 45 |
Rashan Gary | BUF | LOLB | SuperStar | 25 | 6'5'' | 277 | 91 | 48 | 86 | 90 | 95 | 82 | 91 | 83 | 79 | 24 | 70 | 27 | 30 | 24 | 33 | 32 |
Davon Godchaux | DET | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 311 | 75 | 50 | 63 | 67 | 81 | 82 | 88 | 85 | 59 | 40 | 51 | 37 | 44 | 20 | 34 | 27 |
Luke Goedeke | PIT | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 70 | 50 | 63 | 67 | 71 | 82 | 87 | 87 | 64 | 37 | 57 | 41 | 35 | 24 | 26 | 48 |
Tyler Goodson | CAR | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 197 | 60 | 50 | 92 | 92 | 46 | 82 | 87 | 57 | 89 | 50 | 84 | 70 | 74 | 76 | 81 | 73 |
Marquise Goodwin | ATL | WR | Normal | 32 | 5'9'' | 179 | 72 | 57 | 95 | 95 | 68 | 82 | 82 | 42 | 88 | 38 | 86 | 82 | 42 | 78 | 76 | 76 |
Josh Gordon | FA | WR | Normal | 32 | 6'3'' | 238 | 66 | 50 | 89 | 86 | 65 | 82 | 78 | 69 | 85 | 62 | 73 | 87 | 76 | 75 | 82 | 76 |
Derrick Gore | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 207 | 69 | 50 | 86 | 88 | 73 | 82 | 88 | 69 | 81 | 67 | 82 | 79 | 67 | 74 | 82 | 88 |
Hroniss Grasu | FA | C | Normal | 32 | 6'3'' | 303 | 60 | 50 | 69 | 76 | 82 | 82 | 82 | 77 | 60 | 20 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Shaun Dion Hamilton | MIN | LOLB | Normal | 27 | 6'0'' | 232 | 72 | 46 | 80 | 85 | 70 | 82 | 77 | 78 | 79 | 31 | 72 | 29 | 23 | 24 | 32 | 47 |
Demetrius Harris | FA | TE | Normal | 32 | 6'7'' | 235 | 63 | 50 | 82 | 83 | 60 | 82 | 89 | 63 | 86 | 68 | 70 | 72 | 64 | 71 | 79 | 69 |
De'Michael Harris | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 178 | 68 | 54 | 92 | 92 | 64 | 82 | 90 | 58 | 86 | 48 | 83 | 79 | 56 | 74 | 78 | 75 |
Jonotthan Harrison | FA | C | Normal | 32 | 6'4'' | 300 | 63 | 50 | 64 | 62 | 82 | 82 | 88 | 85 | 55 | 20 | 49 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 |
Malik Harrison | BAL | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 247 | 74 | 50 | 84 | 87 | 74 | 82 | 87 | 75 | 85 | 50 | 75 | 44 | 48 | 47 | 55 | 55 |
Chris Herndon IV | FA | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 253 | 68 | 50 | 79 | 83 | 66 | 82 | 88 | 72 | 75 | 67 | 66 | 75 | 75 | 64 | 69 | 71 |
Brian Hill | FA | HB | Normal | 27 | 6'1'' | 219 | 67 | 50 | 89 | 92 | 67 | 82 | 92 | 76 | 82 | 79 | 79 | 78 | 73 | 73 | 79 | 86 |
Dontrell Hilliard | GB | HB | Normal | 28 | 5'11'' | 202 | 71 | 50 | 93 | 91 | 70 | 82 | 88 | 67 | 87 | 71 | 81 | 73 | 84 | 81 | 82 | 83 |
KhaDarel Hodge | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 205 | 68 | 50 | 86 | 90 | 72 | 82 | 88 | 58 | 85 | 40 | 80 | 74 | 47 | 74 | 81 | 69 |
Will Holden | FA | LT | Normal | 29 | 6'7'' | 330 | 59 | 50 | 56 | 65 | 63 | 82 | 90 | 85 | 60 | 26 | 49 | 23 | 28 | 14 | 21 | 24 |
Brycen Hopkins | FA | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 245 | 65 | 50 | 84 | 89 | 62 | 82 | 88 | 72 | 83 | 60 | 77 | 74 | 57 | 64 | 70 | 79 |
Jordan Howard | FA | HB | Normal | 28 | 6'0'' | 222 | 70 | 50 | 87 | 84 | 79 | 82 | 85 | 80 | 81 | 81 | 76 | 80 | 77 | 72 | 81 | 92 |
Travin Howard | FA | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 219 | 66 | 50 | 86 | 90 | 67 | 82 | 86 | 67 | 81 | 26 | 75 | 35 | 31 | 36 | 47 | 60 |
Chris Hubbard | FA | RT | Normal | 32 | 6'4'' | 295 | 66 | 50 | 68 | 76 | 77 | 82 | 81 | 83 | 63 | 20 | 52 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 |
Khaleke Hudson | IND | ROLB | Normal | 25 | 5'11'' | 224 | 68 | 44 | 87 | 90 | 67 | 82 | 87 | 68 | 84 | 60 | 78 | 63 | 58 | 60 | 68 | 60 |
George Hackett | SF | QB | Normal | 23 | 5'11'' | 210 | 61 | 50 | 87 | 89 | 60 | 82 | 88 | 51 | 83 | 39 | 76 | 61 | 64 | 62 | 68 | 54 |
Melvin Ingram | TEN | LOLB | Star | 34 | 6'2'' | 247 | 80 | 45 | 80 | 78 | 87 | 82 | 88 | 83 | 82 | 55 | 67 | 51 | 29 | 39 | 46 | 61 |
Joel Iyiegbuniwe | FA | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 232 | 67 | 50 | 84 | 88 | 61 | 82 | 88 | 67 | 79 | 42 | 74 | 59 | 35 | 45 | 56 | 64 |
AJ Jackson | MIA | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 285 | 62 | 50 | 59 | 63 | 70 | 82 | 92 | 81 | 61 | 33 | 50 | 30 | 24 | 14 | 21 | 34 |
Luke Bryant | DAL | SS | ?? | 23 | 6'0'' | 212 | 57 | 50 | 85 | 85 | 49 | 82 | 83 | 64 | 85 | 34 | 85 | 66 | 42 | 51 | 59 | 58 |
Richie James Jr | LAC | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 185 | 77 | 50 | 90 | 92 | 76 | 82 | 86 | 44 | 90 | 39 | 88 | 83 | 45 | 82 | 88 | 73 |
Grady Jarrett | PIT | DT | Star | 30 | 6'0'' | 305 | 86 | 52 | 69 | 77 | 95 | 82 | 84 | 91 | 69 | 20 | 61 | 15 | 35 | 10 | 10 | 40 |
Buddy Johnson | MIA | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 240 | 72 | 51 | 86 | 89 | 74 | 82 | 87 | 75 | 77 | 48 | 74 | 47 | 41 | 39 | 45 | 59 |
Roderick Johnson | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 306 | 63 | 50 | 74 | 73 | 73 | 82 | 90 | 84 | 56 | 34 | 48 | 25 | 32 | 17 | 28 | 23 |
Clay Johnston | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'1'' | 232 | 63 | 50 | 83 | 87 | 63 | 82 | 83 | 68 | 81 | 45 | 74 | 50 | 40 | 42 | 49 | 60 |
Brett Jones | FA | C | Normal | 32 | 6'2'' | 312 | 64 | 50 | 68 | 74 | 70 | 82 | 83 | 84 | 58 | 30 | 48 | 23 | 25 | 20 | 21 | 36 |
Chris Jones | ATL | DT | X-Factor | 29 | 6'6'' | 300 | 92 | 60 | 69 | 79 | 95 | 82 | 90 | 93 | 72 | 33 | 62 | 27 | 29 | 21 | 31 | 29 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.