Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deommodore Lenoir | CLE | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 199 | 69 | 91 | 92 | 68 | 89 | 91 | 59 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 28 | 52 |
D.J. Harrell | SF | MLB | Normal | 24 | 6'3'' | 236 | 60 | 79 | 84 | 57 | 90 | 87 | 77 | 40 | 37 | 43 | 28 | 30 | 48 | 36 | 75 |
Malik Turner | FA | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 202 | 72 | 88 | 90 | 73 | 82 | 84 | 65 | 58 | 37 | 35 | 30 | 30 | 29 | 30 | 45 |
Tylan Wallace | SEA | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 193 | 71 | 89 | 92 | 71 | 83 | 88 | 64 | 48 | 36 | 28 | 33 | 21 | 26 | 27 | 46 |
James Washington | NE | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 213 | 75 | 91 | 90 | 75 | 86 | 92 | 68 | 49 | 36 | 33 | 27 | 32 | 26 | 32 | 59 |
Brandon Aiyuk | SEA | WR | Star | 25 | 6'0'' | 200 | 82 | 91 | 94 | 80 | 88 | 92 | 65 | 48 | 36 | 28 | 32 | 19 | 14 | 29 | 45 |
Rashod Bateman | CLE | WR | Star | 23 | 6'0'' | 193 | 79 | 92 | 92 | 82 | 87 | 89 | 60 | 47 | 36 | 30 | 34 | 21 | 24 | 23 | 46 |
Charles Austin | PIT | SS | Normal | 22 | 5'10'' | 197 | 64 | 87 | 86 | 66 | 91 | 90 | 59 | 29 | 36 | 44 | 42 | 37 | 25 | 41 | 54 |
Ja'Quan Gardner | SEA | FS | Normal | 22 | 6'2'' | 208 | 66 | 82 | 86 | 65 | 94 | 87 | 64 | 39 | 36 | 33 | 25 | 43 | 36 | 43 | 58 |
Aidan Smart | MIN | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 209 | 58 | 87 | 90 | 58 | 93 | 96 | 55 | 37 | 36 | 24 | 32 | 45 | 24 | 47 | 34 |
Frank Darby | LV | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 200 | 64 | 88 | 90 | 67 | 82 | 88 | 65 | 48 | 36 | 32 | 27 | 22 | 18 | 28 | 49 |
Rashaun Holcombe | DET | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 187 | 66 | 93 | 89 | 63 | 85 | 88 | 52 | 43 | 36 | 45 | 32 | 34 | 41 | 33 | 40 |
Erik Ezukanma | CIN | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 206 | 66 | 88 | 91 | 66 | 84 | 92 | 68 | 50 | 36 | 36 | 31 | 30 | 24 | 31 | 49 |
Jaydon Mickens | FA | WR | Normal | 29 | 5'10'' | 170 | 70 | 87 | 90 | 65 | 82 | 81 | 55 | 35 | 36 | 16 | 12 | 10 | 11 | 24 | 44 |
Donovan Peoples-Jones | CHI | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 204 | 75 | 90 | 90 | 77 | 86 | 87 | 66 | 53 | 36 | 32 | 30 | 20 | 15 | 30 | 50 |
James Marciano | NYJ | P | Normal | 21 | 6'5'' | 198 | 66 | 73 | 75 | 50 | 86 | 84 | 34 | 25 | 36 | 44 | 46 | 29 | 28 | 48 | 26 |
Jordan Veasy | NE | WR | Normal | 28 | 6'3'' | 221 | 66 | 87 | 91 | 68 | 85 | 90 | 66 | 47 | 36 | 20 | 18 | 20 | 15 | 24 | 48 |
Tyler Goodson | CAR | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 197 | 60 | 92 | 92 | 46 | 82 | 87 | 57 | 27 | 36 | 17 | 15 | 24 | 20 | 34 | 35 |
De'Michael Harris | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 178 | 68 | 92 | 92 | 64 | 82 | 90 | 58 | 47 | 36 | 36 | 31 | 15 | 19 | 24 | 44 |
Shane Toomer | CLE | QB | ?? | 22 | 6'2'' | 223 | 73 | 84 | 89 | 75 | 89 | 86 | 71 | 41 | 36 | 29 | 35 | 44 | 48 | 35 | 29 |
KeeSean Johnson | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 201 | 70 | 88 | 89 | 68 | 81 | 89 | 61 | 44 | 36 | 21 | 32 | 20 | 15 | 21 | 46 |
Taiwan Jones ![]() |
FA | HB | Normal | 34 | 6'0'' | 195 | 70 | 89 | 86 | 76 | 77 | 88 | 55 | 25 | 36 | 15 | 20 | 23 | 18 | 27 | 25 |
Danny Haskins | BAL | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 307 | 64 | 64 | 79 | 60 | 79 | 82 | 88 | 37 | 36 | 26 | 40 | 48 | 42 | 43 | 71 |
Sauce Gardner | PHI | CB | Star | 23 | 6'3'' | 195 | 80 | 93 | 95 | 75 | 90 | 92 | 59 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 55 |
C.J. Gardner-Johnson | KC | SS | Star | 25 | 5'11'' | 210 | 85 | 90 | 93 | 91 | 89 | 87 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 61 |
Rashaan Gaulden | FA | SS | Normal | 28 | 6'1'' | 200 | 66 | 86 | 88 | 64 | 88 | 88 | 54 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 61 |
Clayton Geathers | FA | SS | Normal | 31 | 6'2'' | 220 | 72 | 85 | 89 | 71 | 85 | 89 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 62 |
Tyree Gillespie | NO | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 207 | 72 | 92 | 90 | 73 | 86 | 88 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 62 |
Alohi Gilman | FA | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 201 | 70 | 86 | 84 | 74 | 89 | 90 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 62 |
Stephon Gilmore | PIT | CB | SuperStar | 32 | 6'1'' | 190 | 89 | 90 | 92 | 91 | 93 | 88 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 56 |
Tashaun Gipson Sr | FA | SS | Normal | 33 | 5'11'' | 207 | 72 | 80 | 84 | 79 | 90 | 88 | 71 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 56 |
Kyler Gordon | HOU | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 198 | 76 | 89 | 92 | 74 | 89 | 93 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 52 |
Tay Gowan | DET | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 185 | 65 | 91 | 92 | 65 | 86 | 89 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 53 |
Thomas Graham Jr | SF | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 197 | 69 | 89 | 90 | 70 | 88 | 87 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 53 |
Richie Grant | TB | FS | Normal | 25 | 6'0'' | 197 | 74 | 87 | 93 | 72 | 93 | 91 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 62 |
J.T. Gray | FA | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 202 | 63 | 90 | 91 | 56 | 86 | 91 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 53 |
Raven Greene | FA | SS | Normal | 28 | 5'11'' | 197 | 63 | 88 | 90 | 62 | 86 | 85 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 61 |
Michael Griffin II | HOU | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 213 | 62 | 87 | 91 | 56 | 83 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 61 |
Shaquill Griffin | CIN | CB | Star | 28 | 6'0'' | 198 | 84 | 94 | 93 | 83 | 91 | 89 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 58 |
Joe Haden ![]() |
FA | CB | Normal | 33 | 5'11'' | 195 | 78 | 86 | 89 | 87 | 91 | 92 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 13 | 53 |
Nate Hairston | FA | CB | Normal | 29 | 6'0'' | 185 | 66 | 87 | 89 | 67 | 88 | 88 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 57 |
Grant Haley | CHI | CB | Normal | 27 | 5'9'' | 190 | 73 | 90 | 93 | 71 | 87 | 87 | 59 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 47 |
Bryce Hall | NO | CB | Star | 25 | 6'1'' | 202 | 81 | 88 | 93 | 83 | 97 | 90 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 53 |
Darren Hall | HOU | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 189 | 68 | 91 | 91 | 69 | 89 | 86 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 43 |
Kemon Hall | FA | CB | Normal | 26 | 5'11'' | 190 | 63 | 89 | 91 | 56 | 87 | 90 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 45 |
Tyler Hall | FA | CB | Normal | 24 | 5'9'' | 190 | 64 | 92 | 88 | 59 | 86 | 88 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 52 |
Kyle Hamilton | CAR | SS | SuperStar | 22 | 6'4'' | 220 | 79 | 89 | 86 | 76 | 93 | 89 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 64 |
Damar Hamlin | SEA | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 201 | 67 | 86 | 92 | 71 | 86 | 87 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 61 |
Harrison Hand | FA | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 185 | 68 | 88 | 90 | 71 | 86 | 86 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 51 |
Duron Harmon | FA | SS | Normal | 32 | 6'1'' | 205 | 75 | 84 | 87 | 85 | 88 | 92 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 64 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.