Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Cole Kmet CLE TE Star 24 6'6'' 262 76 82 85 78 93 94 48 48 76 42 51 56 58 38 27 33 27 86
Nevin Lawson FA CB Normal 32 5'9'' 190 68 87 91 75 89 84 64 56 66 34 52 56 78 78 63 66 67 83
Trey Marshall FA FS Normal 27 6'0'' 207 64 88 92 56 88 88 72 83 61 40 51 56 75 57 64 69 63 87
Oscar Calloway PHI LE Normal 22 6'5'' 276 62 79 77 59 80 91 73 81 79 73 59 56 65 52 35 42 39 70
Nigel Warrior KC SS Normal 26 6'0'' 197 64 88 93 59 86 85 66 72 56 49 55 56 70 58 66 59 64 81
Jordan Whitehead IND SS Normal 26 5'10'' 198 78 85 89 82 92 88 69 90 67 30 36 56 82 85 72 76 70 82
Donovan Wilson PIT SS Normal 28 6'0'' 204 76 87 90 81 88 84 70 87 64 32 39 56 78 78 68 76 65 86
Jarrod Wilson FA FS Normal 29 6'2'' 210 71 87 90 71 87 91 67 65 71 61 44 56 75 72 71 76 69 84
Quincy Wilson FA SS Normal 27 6'2'' 193 67 86 90 63 86 85 58 77 68 35 44 56 81 65 71 68 76 80
Charlie Woerner NYJ TE Normal 25 6'5'' 245 67 80 82 74 84 91 58 63 77 36 42 56 58 58 50 57 50 83
Blidi Wreh-Wilson FA CB Normal 33 6'1'' 190 64 84 86 77 87 85 50 57 60 45 50 56 71 76 61 65 73 84
Troy Hairston BUF FB Normal 24 5'11'' 245 62 80 78 49 75 89 72 76 80 56 70 56 75 48 23 32 21 79
Desmond Trufant TEN CB Normal 32 6'0'' 190 75 90 91 77 89 87 63 42 62 30 40 55 74 75 74 76 71 89
Shaun Wade DAL CB Normal 24 6'1'' 191 66 90 92 65 86 84 63 61 60 42 48 55 67 65 64 65 70 89
Jaylen Watson NE CB Normal 24 6'2'' 204 64 89 92 56 88 91 55 64 66 33 41 55 73 59 63 68 74 90
Joejuan Williams BUF CB Normal 25 6'3'' 212 73 87 87 74 88 87 70 60 70 42 38 55 74 71 75 69 77 86
Trill Williams NO CB Normal 23 6'1'' 205 63 88 92 52 85 87 57 68 66 35 44 55 69 54 63 70 73 86
Elijah Cofield TEN CB ?? 22 6'3'' 187 68 91 92 64 85 94 60 56 54 27 48 55 66 72 68 65 67 83
DeAndre Burnett ARI SS Normal 22 6'0'' 224 67 84 87 60 95 96 64 86 69 36 32 55 78 71 64 70 66 78
Doug Morrison KC SS Normal 23 6'0'' 221 69 84 91 63 89 90 73 82 67 25 44 55 80 70 66 68 66 76
Von Cage LAC FS Normal 22 5'11'' 204 66 87 89 65 92 96 69 78 58 32 25 55 73 57 59 71 68 78
Tycen Anderson HOU SS Normal 24 6'2'' 207 70 93 95 70 86 87 65 62 59 32 37 55 65 58 67 68 73 88
Corey Ballentine FA CB Normal 27 5'11'' 191 67 90 91 63 91 88 58 68 61 38 42 55 74 61 68 63 67 91
Vonn Bell SF SS Star 28 5'11'' 205 83 87 90 86 94 92 76 85 74 43 58 55 82 84 73 83 61 82
Charles Austin PIT SS Normal 22 5'10'' 197 64 87 86 66 91 90 61 72 59 34 32 55 74 55 59 68 61 82
Ramon Ross TEN CB ?? 22 5'11'' 197 74 94 90 66 93 85 61 68 55 34 33 55 72 68 75 67 71 90
Breon Borders FA CB Normal 28 6'0'' 189 65 88 91 69 87 89 60 63 65 27 34 55 74 67 62 65 69 82
Landon Dawson KC FS Normal 21 5'11'' 218 61 84 87 59 83 94 58 77 69 42 44 55 72 60 64 65 70 82
Dane Cruikshank DET SS Normal 28 6'1'' 206 69 91 92 57 89 86 66 72 74 39 45 55 81 61 70 73 71 91
Quandre Diggs SEA FS Star 30 5'9'' 198 83 88 87 87 98 92 75 88 70 25 33 55 78 86 79 85 78 85
Brandon Facyson FA CB Normal 28 6'2'' 197 67 88 92 68 90 84 51 61 59 26 33 55 71 69 67 63 78 86
George Fant KC RT Normal 31 6'5'' 322 77 76 71 85 87 87 55 63 85 60 51 55 52 28 12 13 10 88
Pat Freiermuth LAR TE Star 24 6'5'' 258 81 80 82 85 89 91 58 58 77 49 44 55 59 41 32 41 26 88
Nick Ralston NE FB Normal 26 6'0'' 237 64 77 84 60 82 88 58 64 68 48 36 55 66 54 24 38 24 78
D.J. Reed Jr BAL CB Normal 26 5'9'' 193 81 90 92 78 93 88 64 51 52 29 37 55 75 78 75 85 87 87
Reggie Robinson II FA CB Normal 26 6'1'' 200 67 91 90 64 85 84 57 59 68 40 44 55 73 62 67 67 75 86
Kenny Robinson Jr FA FS Normal 24 6'2'' 200 69 87 90 68 87 86 65 83 57 46 51 55 77 65 63 72 60 88
Isaiah Rodgers MIN CB Normal 25 5'10'' 171 76 94 93 76 90 87 58 54 50 36 42 55 74 73 74 77 67 92
Glenn Rudolph NYG ROLB ?? 23 6'0'' 233 60 82 87 59 78 84 79 77 65 56 57 55 75 53 64 62 45 77
Ryan Smith FA CB Normal 29 5'11'' 189 66 88 88 69 88 85 60 53 68 24 27 55 82 70 63 64 67 85
M.J. Stewart Jr FA CB Normal 27 5'11'' 200 71 87 90 63 90 87 66 76 66 32 40 55 78 65 72 79 81 84
Rodney Thomas II TB CB Normal 24 6'2'' 196 65 89 92 63 85 91 62 67 61 36 44 55 75 59 62 63 66 94
Deionte Thompson FA FS Normal 26 6'1'' 195 72 87 89 70 87 88 70 77 59 37 47 55 76 66 67 76 67 85
Juan Thornhill KC FS Star 27 6'0'' 205 80 90 90 84 92 94 72 76 66 38 49 55 78 79 71 77 72 95
Sauce Gardner PHI CB Star 23 6'3'' 195 80 93 95 75 90 92 62 60 59 38 52 55 67 76 78 74 83 89
T.J. Green FA CB Normal 28 6'3'' 205 66 91 92 63 85 86 68 80 63 25 31 55 79 61 63 66 76 85
Shaquill Griffin CIN CB Star 28 6'0'' 198 84 94 93 83 91 89 63 67 67 28 37 55 80 82 84 87 81 91
Vince Spires SF SS Normal 23 6'1'' 224 67 90 85 65 87 81 64 79 71 33 39 55 75 62 71 63 69 83
Casey Hayward Jr LAR CB Star 33 5'11'' 192 82 85 87 91 94 88 63 51 68 37 44 55 73 85 83 88 85 86
Amani Hooker MIN SS Star 25 5'11'' 210 82 88 90 81 90 88 71 79 62 45 55 55 72 77 71 88 65 88

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.