Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
James Daniels ARI RG Star 25 6'3'' 327 81 64 69 85 89 88 26 6 6 6 6 6 10
Kamren Curl LAR SS Star 24 6'1'' 198 80 86 91 85 91 93 20 10 10 10 10 10 10
Zach Cunningham JAX MLB Normal 28 6'3'' 237 79 82 90 85 89 92 25 6 6 6 6 6 10
Nick Boyle SEA TE Normal 30 6'4'' 270 76 74 81 85 86 78 19 15 10 6 6 10 14
Frank Clark BUF RE Normal 30 6'3'' 260 77 82 89 85 81 87 27 6 6 6 6 6 16
Lewis Cine NYJ FS Star 23 6'2'' 202 82 94 96 85 91 93 21 6 6 6 6 6 12
Kristian Fulton ARI CB Normal 24 6'0'' 197 79 90 91 84 90 87 24 6 6 6 6 6 10
Mario Addison FA LE Normal 35 6'3'' 260 68 76 78 84 76 91 36 6 6 6 6 6 15
Poona Ford MIA DT Normal 27 5'11'' 310 79 67 71 84 82 92 26 6 6 6 6 6 18
Saquon Barkley TEN HB Star 26 5'11'' 233 88 92 93 84 94 81 41 41 34 29 18 36 18
Christian Barmore KC DT Star 24 6'4'' 310 80 73 74 84 80 91 24 6 6 6 6 6 16
Michael Davis MIA CB Normal 28 6'2'' 196 77 91 88 84 91 88 26 6 6 6 6 6 17
Tom Compton FA RT Normal 33 6'6'' 315 71 67 69 84 85 89 31 6 6 6 6 6 10
Marquise Brown KC WR Star 26 5'9'' 170 86 97 94 84 89 88 22 15 10 5 6 15 14
Kaleb McGary NE RT Normal 28 6'6'' 306 71 71 75 84 87 90 30 6 6 6 6 6 10
Christian Kirk DET WR Star 26 5'11'' 200 83 91 93 84 88 89 47 39 30 34 16 34 24
Harold Landry III NE RE X-Factor 27 6'2'' 252 86 84 91 84 89 92 23 6 6 6 6 6 15
Bobby Massie FA RG Normal 34 6'6'' 325 71 62 62 84 85 88 10 6 6 6 6 6 15
Justin Jones SF DT Normal 27 6'3'' 309 73 69 74 84 76 87 23 6 6 6 6 6 17
Dre'Mont Jones JAX LE Star 26 6'3'' 281 77 72 77 84 82 89 24 6 6 6 6 6 12
Hunter Henry NO TE Star 28 6'5'' 250 85 82 87 84 90 88 28 15 10 6 6 10 10
Jordan Hicks ATL MLB Normal 31 6'1'' 236 78 82 88 84 94 87 24 6 6 6 6 6 10
Taron Johnson CHI CB Normal 27 5'11'' 192 83 91 93 84 91 90 25 6 6 6 6 6 11
Quinton Jefferson FA RE Normal 30 6'4'' 291 70 72 78 84 80 89 10 6 6 6 6 6 10
Antonio Gibson LV HB Star 25 6'1'' 220 83 91 93 84 91 91 43 39 34 29 30 38 30
Ja'Wuan James ARI LT Normal 31 6'6'' 312 73 58 62 84 84 82 15 6 6 6 6 6 16
Cornelius Lucas III FA LT Normal 32 6'8'' 327 70 59 52 84 85 91 33 6 6 6 6 6 10
Alexander Mattison FA HB Star 25 5'11'' 215 78 86 91 84 89 90 25 21 15 12 13 19 12
James Hurst GB LT Normal 31 6'5'' 310 72 50 53 84 86 88 30 6 6 6 6 6 10
Alec Ingold DET FB Normal 27 6'1'' 240 76 77 80 84 86 84 60 52 47 43 38 51 40
Juan Thornhill KC FS Star 27 6'0'' 205 80 90 90 84 92 94 52 44 40 30 18 35 27
Quinn Meinerz NE RG Star 24 6'3'' 320 77 73 77 84 85 90 21 6 6 6 6 6 15
Dan Moore Jr DET RT Normal 24 6'5'' 315 74 65 66 84 90 92 13 6 6 6 6 6 10
Penei Sewell MIA RT SuperStar 22 6'5'' 331 83 69 73 84 92 92 18 6 6 6 6 6 14
Dalton Schultz CHI TE Normal 27 6'5'' 244 83 81 85 84 96 93 24 15 10 5 5 10 10
Darnell Savage DET FS SuperStar 26 5'11'' 198 83 93 92 84 92 92 20 15 10 10 15 15 10
Greg Newsome II MIA CB SuperStar 23 6'0'' 192 85 93 93 84 93 86 22 6 6 6 6 6 13
Sheldon Rankins BUF DT Normal 29 6'2'' 305 75 69 75 84 79 89 23 6 6 6 6 6 13
Jeremiah Owusu-Koramoah SEA MLB Star 23 6'2'' 221 79 89 92 84 88 89 43 40 36 30 29 47 32
Jason Peters CAR LT Normal 41 6'4'' 328 73 65 56 84 86 83 10 6 6 6 6 6 15
Jabrill Peppers PIT FS SuperStar 27 5'11'' 213 83 89 93 84 87 85 33 30 26 22 27 37 29
DeVante Parker NO WR Star 30 6'3'' 218 81 89 90 84 87 83 28 31 25 20 10 20 24
Zach Pascal NYG WR Normal 28 6'2'' 214 78 87 93 84 88 93 46 30 24 20 18 27 19
Robert Tonyan TB TE SuperStar 29 6'5'' 237 81 87 90 84 83 84 46 37 33 26 22 24 25
Darious Williams ATL CB Star 30 5'9'' 184 80 90 93 84 92 85 35 6 6 6 6 6 15
Trai Turner CIN RG Normal 30 6'3'' 320 78 71 65 83 89 91 15 6 6 6 6 6 14
Kyle Van Noy NO ROLB Normal 32 6'3'' 250 75 82 86 83 89 86 20 6 6 6 6 6 18
Al Woods FA DT Normal 35 6'4'' 330 79 67 70 83 78 89 20 6 6 6 6 6 14
Rock Ya-Sin JAX CB Star 27 6'0'' 192 82 90 90 83 90 89 27 6 6 6 6 6 10
Shaquill Griffin CIN CB Star 28 6'0'' 198 84 94 93 83 91 89 14 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.