Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Terrell Burgess GB FS Star 24 5'11'' 202 77 90 90 80 87 89 35 6 6 6 6 6 11
Oren Burks MIA LOLB Normal 28 6'3'' 233 68 86 89 62 84 90 16 6 6 6 6 6 10
Artie Burns FA CB Normal 28 6'0'' 197 72 88 90 78 89 85 27 6 6 6 6 6 11
Brian Burns NE LE SuperStar 25 6'5'' 249 88 90 92 89 84 93 24 6 6 6 6 6 10
Juston Burris FA SS Normal 30 6'0'' 212 65 86 89 73 89 87 27 6 6 6 6 6 13
Devin Bush CIN MLB SuperStar 25 5'11'' 234 82 90 93 83 88 87 14 6 6 6 6 6 10
Vernon Butler Jr FA DT Normal 29 6'4'' 330 72 64 70 78 75 86 22 6 6 6 6 6 11
Adam Butler FA RE Normal 29 6'5'' 300 67 63 66 83 76 90 20 6 6 6 6 6 10
Malcolm Butler FA CB Normal 33 5'11'' 190 72 88 86 74 88 83 21 6 6 6 6 6 13
Matthew Butler SEA RE Normal 24 6'4'' 298 64 72 82 70 73 91 23 6 6 6 6 6 12
Josh Bynes FA MLB Normal 34 6'1'' 235 70 77 74 83 85 83 16 6 6 6 6 6 10
Camryn Bynum BUF FS Normal 25 6'0'' 198 70 86 91 76 88 91 24 6 6 6 6 6 10
Sam Webb BAL CB Normal 25 6'1'' 201 62 90 92 52 82 90 35 6 6 6 6 6 11
Josh Seltzner MIA RG Normal 24 6'4'' 309 60 63 70 56 79 91 15 6 5 5 6 6 10
Jason Cabinda FA FB Normal 27 6'1'' 240 65 83 84 74 87 83 20 6 6 6 6 6 12
Yodny Cajuste FA RT Normal 27 6'5'' 308 61 64 59 71 82 81 30 6 6 6 6 6 10
Grant Calcaterra KC TE Normal 24 6'4'' 243 67 85 89 67 84 77 25 15 10 6 6 10 13
Shaq Calhoun FA RG Normal 27 6'3'' 310 59 70 78 62 79 86 27 6 6 6 6 6 15
Shilique Calhoun FA ROLB Normal 31 6'4'' 260 63 76 77 64 77 87 22 6 6 6 6 6 10
Austin Calitro FA MLB Normal 29 6'0'' 240 64 82 84 60 84 86 36 6 6 6 6 6 10
Bryce Callahan SF CB Normal 31 5'9'' 188 79 92 93 82 90 81 36 6 6 6 6 6 12
Marquez Callaway NO WR Normal 25 6'1'' 204 75 87 91 79 85 90 20 20 15 10 6 15 15
Calais Campbell CIN RE SuperStar 37 6'8'' 300 80 70 73 90 83 93 35 6 6 6 6 6 14
Chance Campbell MIA ROLB Normal 23 6'2'' 232 68 87 92 68 86 91 20 6 6 6 6 6 7
De'Vondre Campbell SEA MLB Star 30 6'4'' 232 86 85 87 88 91 94 24 6 6 6 6 6 12
Ibraheim Campbell FA FS Normal 31 5'11'' 208 66 85 85 64 87 82 24 6 6 6 6 6 14
Parris Campbell PIT WR Normal 26 6'0'' 205 77 94 94 74 82 75 26 15 10 6 6 10 18
Tevaughn Campbell FA CB Normal 30 6'0'' 200 64 90 90 62 90 87 24 6 6 6 6 6 10
Tyson Campbell CHI CB Star 23 6'1'' 193 75 92 93 72 91 90 31 15 10 6 6 10 10
Maurice Canady FA CB Normal 29 6'1'' 193 71 86 88 74 86 83 26 6 6 6 6 6 18
A.J. Cann TB RG Normal 31 6'3'' 315 73 54 57 87 81 86 11 6 6 6 6 6 12
Marcus Cannon FA RG Normal 35 6'6'' 335 69 58 59 76 76 78 15 6 6 6 6 6 14
Dylan Cantrell FA TE Normal 29 6'3'' 240 62 83 89 49 80 85 19 15 10 6 6 12 16
Alex Cappa NO RG Normal 28 6'6'' 305 76 60 62 87 93 89 16 6 6 6 6 6 16
Jackson Carman DEN LG Normal 23 6'5'' 330 71 58 55 80 83 92 21 6 6 6 6 6 13
Malik Carney FA ROLB Normal 27 6'3'' 231 61 80 84 58 77 86 26 6 6 6 6 6 13
James Carpenter FA LG Normal 34 6'5'' 321 66 60 61 81 81 83 11 6 6 6 6 6 16
Tariq Carpenter SEA SS Normal 24 6'3'' 230 67 88 93 70 86 90 24 15 15 15 6 6 15
T.J. Carrie FA CB Normal 33 6'0'' 208 69 85 88 72 88 78 24 6 6 6 6 6 10
Derek Carrier FA TE Normal 33 6'3'' 240 59 82 84 63 81 81 29 15 10 6 6 10 10
Michael Carter II TB CB Star 24 5'10'' 184 74 93 94 70 92 89 27 6 6 6 6 6 10
Jermaine Carter Jr IND LOLB Normal 28 6'0'' 225 71 82 81 72 87 95 30 6 6 6 6 6 12
Jamal Carter FA SS Normal 29 6'1'' 215 60 84 87 57 87 89 26 6 6 6 6 6 10
Ja'Tyre Carter CIN LG Normal 24 6'3'' 311 63 72 78 70 83 92 12 6 6 6 6 6 8
Lorenzo Carter CHI RE Normal 27 6'5'' 255 74 88 90 67 80 88 20 6 6 6 6 6 16
Ron'Dell Carter FA ROLB Normal 26 6'4'' 269 60 77 83 59 76 87 18 6 6 6 6 6 10
Tory Carter LV FB Normal 24 6'0'' 229 63 76 76 71 81 89 26 6 6 6 6 6 16
Zachary Carter WAS RE Normal 24 6'4'' 282 67 73 82 65 74 92 22 8 6 4 6 5 10
Blake Cashman CHI MLB Normal 27 6'1'' 235 72 90 92 68 83 74 25 6 6 6 6 6 10
Tariq Castro-Fields NYG CB Normal 24 6'1'' 197 68 93 95 65 87 84 29 6 6 6 6 6 12

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.