Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Brandon Knight FA LT Normal 26 6'4'' 314 62 71 65 74 81 82 25 6 6 6 6 6 14
Kendall Lamm FA LT Normal 31 6'5'' 310 66 61 53 76 81 90 13 6 6 6 6 6 10
Marquel Lee FA LOLB Normal 27 6'3'' 235 69 78 86 63 81 86 25 6 6 6 6 6 10
Benny LeMay FA HB Normal 25 5'8'' 215 63 84 84 63 81 89 30 23 16 14 10 15 13
Nick Leverett FA RG Normal 26 6'4'' 310 59 61 61 60 81 90 22 6 6 6 6 6 10
Corey Levin FA RG Normal 29 6'4'' 307 61 66 69 63 81 89 16 6 6 6 6 6 10
Ty Long FA P Normal 30 6'2'' 205 67 74 77 51 81 84 44 26 23 17 20 23 14
Vederian Lowe LAR LT Normal 24 6'5'' 320 63 65 75 71 81 92 19 6 6 6 6 6 6
Matt Colburn II ATL HB Normal 25 5'10'' 200 64 90 89 65 81 89 26 20 15 10 15 15 11
Cameron McGrone HOU LOLB Star 23 6'1'' 234 70 88 92 59 81 80 15 6 6 6 6 6 14
Benardrick McKinney DAL LOLB Normal 30 6'4'' 257 73 82 83 70 81 87 25 6 6 6 6 6 10
Norman Stover NE LT ?? 22 6'6'' 314 74 77 85 77 81 87 36 11 18 25 41 21 37
Joshua Miles FA LT Normal 27 6'5'' 314 55 63 77 58 81 85 13 6 6 6 6 6 10
Dax Milne DEN WR Normal 24 6'1'' 193 67 87 91 57 81 90 21 15 10 6 6 10 15
Johnny Mundt FA TE Normal 28 6'4'' 232 64 80 86 66 81 83 25 6 6 6 6 6 10
Hamsah Nasirildeen DEN ROLB Normal 24 6'3'' 215 68 88 91 67 81 82 27 15 10 10 11 15 13
Tyler Newsome FA P Normal 28 6'3'' 214 64 67 74 49 81 82 38 27 23 18 15 19 17
Jared Norris FA LOLB Normal 30 6'1'' 240 60 80 84 58 81 86 18 6 6 6 6 6 10
Chris Odom FA LE Normal 28 6'4'' 262 61 77 71 59 81 85 23 6 6 6 6 6 10
Sewo Olonilua FA HB Normal 25 6'3'' 240 66 84 88 64 81 85 30 25 20 15 17 14 17
Sua Opeta FA LT Normal 27 6'4'' 305 59 72 85 57 81 87 27 6 6 6 6 6 10
Colby Parkinson FA TE Normal 24 6'7'' 251 67 80 84 66 81 86 23 15 10 6 6 10 13
Harrison Phillips ATL LE Star 27 6'3'' 307 77 65 71 82 81 88 26 6 6 6 6 6 15
Kevin Pierre-Louis FA LOLB Normal 31 6'0'' 231 66 84 84 69 81 83 25 6 6 6 6 6 10
Spencer Pulley FA C Normal 30 6'4'' 308 64 67 72 76 81 89 24 6 6 6 6 6 10
Brent Qvale FA RT Normal 32 6'7'' 315 60 63 59 70 81 84 35 6 6 6 6 6 5
Damion Ratley FA WR Normal 28 6'2'' 200 67 90 91 59 81 90 29 15 10 6 6 10 16
Giovanni Ricci FA FB Normal 26 6'3'' 240 62 79 82 60 81 90 41 37 33 29 34 35 32
Andre Roberts FA WR Normal 35 5'11'' 195 64 81 88 76 81 82 38 15 10 6 6 10 22
Henry Applewhite CLE WR Normal 22 6'5'' 232 68 91 89 57 81 92 11 33 16 12 25 33 31
Wan'Dale Robinson ATL WR Normal 22 5'8'' 185 75 91 94 69 81 89 27 19 14 10 16 18 19
Dru Samia FA LG Normal 26 6'5'' 305 61 63 67 60 81 82 21 6 6 6 6 6 16
Jack Sanborn GB ROLB Normal 23 6'2'' 234 64 80 87 59 81 92 25 6 6 6 6 6 12
Jason Sanders TEN K Normal 27 5'11'' 195 76 76 81 65 81 83 26 32 20 15 15 15 16
Brennan Scarlett NE LOLB Normal 30 6'4'' 263 67 77 84 72 81 80 27 12 11 8 6 6 15
Anthony Schwartz CAR WR Normal 22 6'0'' 186 69 96 95 68 81 87 21 15 10 10 23 10 16
Adam Shaheen FA TE Normal 28 6'6'' 257 68 80 78 66 81 87 25 15 10 6 6 10 10
David Sharpe FA LT Normal 27 6'6'' 330 60 56 59 77 81 88 17 6 6 6 6 6 10
Jamien Sherwood CLE LOLB Normal 23 6'2'' 216 67 82 86 66 81 84 43 37 33 29 28 32 29
Courtney Price NYG MLB ?? 21 6'3'' 233 56 84 84 67 81 91 38 30 19 34 38 31 35
Brandon Smith WAS LOLB Normal 22 6'4'' 244 68 88 91 64 81 91 24 21 11 11 23 21 13
Kaden Smith WAS TE Normal 26 6'5'' 249 71 76 81 66 81 84 25 15 10 5 5 10 15
Rashad Smith BUF MLB Normal 26 6'1'' 217 62 82 88 58 81 91 22 6 6 6 6 6 10
Rodney Smith FA HB Normal 27 5'11'' 210 64 89 90 61 81 88 23 20 15 10 13 15 11
Terrance Smith FA MLB Normal 30 6'2'' 235 60 80 84 64 81 80 25 6 6 6 6 6 10
Za'Darius Smith DAL ROLB Star 30 6'4'' 272 86 80 79 93 81 88 19 6 6 6 6 6 14
Ihmir Smith-Marsette PIT WR Normal 24 6'1'' 181 68 90 92 67 81 89 63 47 42 35 24 40 29
Dawuane Smoot TEN LE Normal 28 6'3'' 264 78 79 80 82 81 92 20 6 6 6 6 6 14
Charles Snowden SF RE Normal 25 6'7'' 240 63 83 88 56 81 85 25 6 6 6 6 6 12
Ricky Torrence BAL WR ?? 22 6'4'' 230 71 91 88 65 81 88 32 22 29 25 39 25 42

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.