Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Kalen Ballage DAL HB Normal 26 6'2'' 231 71 91 92 68 83 91 77 32 52 27 23 36 30 32 38
Tarell Basham NYG ROLB Normal 28 6'4'' 266 71 81 88 68 83 93 75 45 45 45 45 45 45 19 79
Tyler Bass BUF K Star 25 5'10'' 185 79 76 83 68 87 87 40 12 17 12 12 17 17 12 12
Darrian Beavers HOU MLB Normal 23 6'4'' 255 64 82 87 68 83 88 74 45 45 45 45 45 45 26 82
James Neal NYJ MLB Normal 24 6'0'' 250 66 88 87 68 79 89 70 34 27 34 31 34 34 29 69
Christian Benford GB CB Normal 21 6'0'' 208 69 88 92 68 88 90 63 35 35 35 35 35 35 17 52
Justin Bethel FA CB Normal 32 6'0'' 200 68 89 86 68 87 94 69 35 35 35 35 35 35 18 58
Kendall Blanton FA TE Normal 26 6'6'' 262 60 76 81 68 84 89 77 56 55 54 51 55 54 47 66
Quinton Bohanna CHI DT Normal 23 6'4'' 360 67 57 69 68 74 88 92 45 45 45 45 45 45 34 85
Devante Bond FA RE Normal 29 6'1'' 236 66 80 85 68 79 85 74 45 45 45 45 45 45 11 71
Chris Boswell FA K Normal 31 6'2'' 185 80 72 74 68 84 90 44 24 16 10 10 10 10 10 10
Nick Boyle ARI TE Star 29 6'4'' 270 66 74 81 68 86 78 74 66 57 63 58 56 52 57 74
Matt Breida NE HB Normal 27 5'10'' 190 72 93 93 68 78 82 71 35 52 25 24 27 24 43 41
Dyami Brown CIN WR Star 22 6'1'' 189 71 91 92 68 83 89 63 46 25 29 34 13 15 26 42
Jackson Carman LV LG Normal 22 6'5'' 330 67 58 56 68 83 92 89 72 65 75 67 68 62 81 83
Zachary Carter FA DT Normal 23 6'4'' 282 64 73 82 68 74 92 76 45 45 45 45 45 45 28 77
Chase Claypool CHI WR Star 24 6'4'' 238 76 92 90 68 86 87 72 55 49 47 49 47 48 41 61
Ryan Connelly LAC MLB Normal 26 6'2'' 236 67 84 88 68 80 86 70 45 45 45 45 45 45 18 71
Logan Cooke FA P Normal 27 6'5'' 230 82 66 66 68 86 87 56 21 21 21 21 21 21 17 24
Brandon Copeland FA LOLB Normal 31 6'3'' 263 67 84 83 68 81 85 82 45 45 45 45 45 45 18 78
Doug Costin BAL RE Star 24 6'2'' 295 67 62 69 68 69 88 84 45 45 45 45 45 45 25 78
Ken Crawley FA CB Normal 29 6'1'' 180 69 89 92 68 87 84 56 25 25 35 35 35 35 18 48
Tyler Davis LAC TE Normal 25 6'4'' 252 61 82 86 68 82 87 74 54 56 51 54 54 55 50 62
Tyeler Davison PIT DT Normal 29 6'2'' 309 69 65 71 68 65 88 90 45 45 45 45 45 45 28 78
Austin Deculus MIN RT Normal 23 6'5'' 321 62 70 77 68 82 93 84 67 64 70 63 66 62 73 81
Greg Dulcich TEN TE Normal 22 6'4'' 242 72 84 88 68 83 89 67 54 53 52 55 50 55 56 60
Michael Dunn FA LG Normal 28 6'5'' 315 64 63 76 68 80 87 85 67 67 63 70 66 68 82 79
Parker Ehinger FA RG Normal 29 6'6'' 310 57 62 68 68 82 84 80 63 61 62 64 62 60 79 78
Kingsley Enagbare BUF LOLB Normal 22 6'4'' 258 69 77 83 68 72 87 83 45 45 45 45 45 45 20 83
Caleb Farley BAL CB Star 23 6'2'' 197 74 95 95 68 87 76 63 34 33 33 34 33 34 15 54
Breiden Fehoko BAL LE Normal 25 6'3'' 300 63 72 80 68 73 88 88 45 45 45 45 45 45 21 81
Rashad Fenton ARI CB Normal 25 5'11'' 188 73 88 90 68 90 89 58 18 13 33 34 33 34 15 45
Reid Ferguson FA TE Normal 28 6'2'' 235 37 68 73 68 79 94 65 50 54 47 42 50 40 35 46
Justin Fields WAS QB Star 23 6'3'' 227 77 93 94 68 88 91 65 30 16 14 17 10 10 21 25
Paddy Fisher DAL MLB Normal 24 6'4'' 239 63 75 78 68 85 91 72 45 45 45 45 45 45 28 76
Dez Fitzpatrick KC WR Normal 24 6'2'' 208 66 89 89 68 81 90 59 41 28 21 27 24 20 23 42
Nick Folk FA K Normal 37 6'1'' 222 78 65 68 68 75 84 59 15 15 21 26 16 17 15 20
Mike Ford DET CB Normal 27 6'0'' 194 71 90 92 68 87 85 58 35 35 35 35 35 35 15 45
Sam Franklin Jr DAL SS Normal 26 6'2'' 210 67 87 90 68 87 90 66 35 35 33 34 33 34 19 62
Malik McDowell SEA DT Star 26 6'6'' 295 70 76 80 68 82 92 85 45 45 45 45 45 45 32 82
Davis Mills NYG QB Star 23 6'4'' 225 69 78 76 68 77 88 56 16 14 14 10 13 15 10 18
Chad Muma BUF MLB ?? 23 6'3'' 237 70 85 89 68 92 91 76 45 45 45 45 45 45 24 67
JoJo Natson FA WR Normal 28 5'7'' 160 62 89 92 68 78 85 50 37 34 19 11 13 13 21 38
Evan Neal IND RT ?? 21 6'8'' 351 75 76 79 68 84 93 92 76 74 80 78 78 70 82 90
Matt Nelson FA RT Normal 26 6'7'' 313 55 67 66 68 84 89 75 63 60 64 60 61 58 77 76
Dazz Newsome MIA WR Normal 23 5'10'' 190 66 87 85 68 85 88 56 45 30 26 20 18 13 26 42
Montae Nicholson GB FS Normal 26 6'2'' 216 69 90 91 68 86 88 68 35 35 35 35 35 35 12 53
Tre Norwood HOU FS Normal 23 6'0'' 192 65 87 90 68 89 90 59 35 35 35 35 35 35 28 54
Ifeadi Odenigbo MIN RE Normal 28 6'3'' 258 69 80 82 68 73 87 80 45 45 45 45 45 45 12 82
Dayo Odeyingbo CAR LE Normal 22 6'5'' 276 72 80 85 68 75 89 84 45 45 45 45 45 45 17 83

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.