Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeMarcco Hellams | ATL | FS | Normal | 23 | 6'1'' | 213 | 70 | 87 | 92 | 70 | 87 | 92 | 71 | 55 | 49 | 47 | 65 | 71 | 52 | 76 | 35 | 67 | 74 |
Darnay Holmes | NYG | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 195 | 73 | 91 | 91 | 72 | 89 | 83 | 75 | 55 | 51 | 47 | 62 | 72 | 40 | 87 | 35 | 78 | 89 |
D'Ernest Johnson | JAX | HB | Normal | 27 | 5'10'' | 208 | 73 | 87 | 89 | 75 | 83 | 92 | 67 | 60 | 52 | 47 | 54 | 48 | 54 | 80 | 27 | 81 | 82 |
Emari Demercado | ARI | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 215 | 70 | 91 | 91 | 70 | 83 | 92 | 65 | 60 | 54 | 47 | 56 | 57 | 45 | 78 | 49 | 78 | 84 |
Devin Singletary | NYG | HB | Star | 25 | 5'7'' | 203 | 82 | 86 | 91 | 81 | 92 | 94 | 70 | 60 | 54 | 47 | 49 | 45 | 51 | 84 | 31 | 73 | 92 |
Isaiah Spiller | LAC | HB | Normal | 22 | 6'1'' | 215 | 74 | 88 | 90 | 72 | 88 | 91 | 69 | 63 | 54 | 47 | 52 | 52 | 50 | 79 | 35 | 45 | 86 |
Travis Vokolek | ARI | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 260 | 61 | 77 | 79 | 63 | 76 | 86 | 74 | 59 | 54 | 47 | 76 | 70 | 66 | 76 | 63 | 35 | 72 |
Jamaal Williams | NO | HB | Star | 28 | 6'0'' | 224 | 78 | 88 | 89 | 76 | 86 | 87 | 69 | 62 | 55 | 47 | 55 | 51 | 45 | 80 | 51 | 69 | 83 |
Tyreik McAllister | LV | HB | Normal | 25 | 5'9'' | 181 | 62 | 92 | 94 | 50 | 84 | 87 | 66 | 59 | 54 | 46 | 58 | 56 | 43 | 86 | 25 | 75 | 84 |
Ryan Nall | PIT | FB | Normal | 27 | 6'2'' | 232 | 68 | 85 | 87 | 59 | 83 | 83 | 65 | 57 | 52 | 46 | 56 | 49 | 53 | 80 | 52 | 40 | 80 |
Kevin Rader | TEN | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 58 | 74 | 76 | 62 | 80 | 90 | 75 | 60 | 53 | 46 | 73 | 70 | 55 | 82 | 58 | 11 | 68 |
Darius Rush | PIT | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 198 | 70 | 93 | 93 | 62 | 89 | 91 | 72 | 52 | 49 | 46 | 67 | 71 | 55 | 84 | 35 | 72 | 81 |
Zach Charbonnet | SEA | HB | ?? | 22 | 6'1'' | 220 | 77 | 88 | 89 | 69 | 86 | 87 | 70 | 61 | 54 | 46 | 53 | 52 | 49 | 85 | 48 | 65 | 78 |
Jonathon Brooks | CAR | HB | Normal | 20 | 6'0'' | 207 | 78 | 91 | 91 | 88 | 83 | 88 | 69 | 59 | 53 | 46 | 56 | 54 | 54 | 79 | 41 | 62 | 84 |
Jerome Ford | CLE | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 78 | 91 | 92 | 78 | 83 | 88 | 68 | 59 | 53 | 46 | 55 | 54 | 54 | 79 | 41 | 79 | 86 |
Javian Hawkins | HOU | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 196 | 67 | 90 | 93 | 55 | 78 | 87 | 64 | 58 | 53 | 46 | 47 | 48 | 46 | 85 | 32 | 79 | 87 |
Travis Glover | ATL | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 332 | 68 | 63 | 68 | 75 | 84 | 88 | 65 | 36 | 51 | 46 | 51 | 51 | 54 | 57 | 69 | 65 | 61 |
Beaux Limmer | CHI | C | Normal | 22 | 6'5'' | 302 | 64 | 59 | 57 | 75 | 81 | 91 | 53 | 65 | 51 | 46 | 47 | 54 | 51 | 79 | 67 | 65 | 52 |
Dee Winters | SF | ROLB | Normal | 22 | 5'11'' | 227 | 68 | 89 | 93 | 71 | 87 | 85 | 65 | 52 | 48 | 45 | 63 | 62 | 40 | 77 | 35 | 55 | 71 |
Samaje Perine | DEN | HB | Star | 27 | 5'10'' | 236 | 77 | 87 | 89 | 76 | 86 | 89 | 74 | 64 | 55 | 45 | 48 | 45 | 41 | 80 | 54 | 52 | 78 |
Blake Corum | LAR | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 213 | 74 | 88 | 88 | 73 | 91 | 90 | 66 | 59 | 53 | 45 | 47 | 45 | 44 | 81 | 35 | 60 | 82 |
JL Skinner | DEN | SS | Normal | 22 | 6'4'' | 220 | 68 | 89 | 91 | 63 | 87 | 91 | 75 | 53 | 55 | 45 | 73 | 77 | 65 | 86 | 41 | 35 | 77 |
Cam Akers | DAL | HB | Star | 24 | 5'10'' | 217 | 79 | 90 | 95 | 67 | 88 | 85 | 66 | 62 | 54 | 45 | 55 | 55 | 53 | 86 | 39 | 71 | 86 |
Julius Chestnut | TEN | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 228 | 67 | 88 | 91 | 65 | 80 | 85 | 68 | 60 | 50 | 45 | 63 | 59 | 52 | 82 | 45 | 60 | 79 |
Divine Deablo | LV | LOLB | Star | 25 | 6'3'' | 226 | 75 | 88 | 87 | 77 | 85 | 86 | 71 | 52 | 48 | 45 | 65 | 69 | 56 | 82 | 35 | 54 | 74 |
Feleipe Franks | ATL | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 234 | 54 | 84 | 85 | 62 | 78 | 87 | 76 | 53 | 48 | 45 | 71 | 67 | 50 | 79 | 50 | 40 | 79 |
Blake Freeland | IND | RT | Normal | 22 | 6'8'' | 302 | 66 | 73 | 81 | 66 | 84 | 90 | 53 | 51 | 48 | 45 | 53 | 54 | 57 | 87 | 70 | 15 | 55 |
Tyler Goodson | IND | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 197 | 65 | 92 | 92 | 58 | 82 | 86 | 67 | 62 | 54 | 45 | 60 | 58 | 43 | 81 | 27 | 56 | 84 |
Troy Hairston | WAS | FB | Normal | 24 | 5'11'' | 245 | 64 | 80 | 79 | 53 | 75 | 88 | 61 | 50 | 45 | 45 | 57 | 54 | 56 | 79 | 63 | 35 | 79 |
Daiyan Henley | LAC | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 225 | 71 | 88 | 91 | 67 | 88 | 90 | 72 | 53 | 51 | 45 | 68 | 71 | 62 | 89 | 45 | 60 | 78 |
Khalil Herbert | CHI | HB | Star | 25 | 5'9'' | 212 | 78 | 89 | 89 | 78 | 83 | 86 | 66 | 59 | 53 | 45 | 47 | 45 | 44 | 81 | 35 | 85 | 82 |
Chuba Hubbard | CAR | HB | Normal | 24 | 6'1'' | 210 | 79 | 90 | 91 | 79 | 88 | 90 | 71 | 62 | 55 | 45 | 57 | 55 | 47 | 86 | 42 | 76 | 85 |
D'Anthony Bell | CLE | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 211 | 68 | 89 | 89 | 65 | 82 | 91 | 62 | 51 | 47 | 44 | 55 | 54 | 48 | 86 | 35 | 60 | 81 |
Christian Braswell | JAX | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 181 | 65 | 90 | 90 | 61 | 87 | 88 | 69 | 49 | 45 | 44 | 62 | 67 | 38 | 93 | 35 | 60 | 87 |
Chase Brown | CIN | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 215 | 72 | 93 | 95 | 64 | 90 | 88 | 68 | 58 | 51 | 44 | 48 | 51 | 44 | 91 | 49 | 70 | 88 |
Roger Carter | KC | FB | Normal | 24 | 6'2'' | 256 | 61 | 78 | 80 | 55 | 81 | 91 | 68 | 55 | 54 | 44 | 68 | 62 | 57 | 88 | 56 | 30 | 72 |
Darrynton Evans | BUF | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 203 | 71 | 92 | 91 | 63 | 81 | 81 | 67 | 59 | 51 | 44 | 51 | 49 | 51 | 87 | 33 | 81 | 84 |
Breece Hall | NYJ | HB | Star | 22 | 5'11'' | 220 | 86 | 93 | 93 | 81 | 93 | 89 | 71 | 64 | 55 | 44 | 58 | 56 | 56 | 92 | 43 | 42 | 92 |
Nic Jones | KC | CB | Normal | 20 | 6'0'' | 191 | 64 | 89 | 92 | 59 | 87 | 87 | 69 | 55 | 46 | 44 | 61 | 67 | 50 | 84 | 35 | 58 | 84 |
Isaiah Adams | ARI | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 68 | 61 | 63 | 82 | 84 | 94 | 48 | 59 | 57 | 44 | 54 | 54 | 57 | 67 | 74 | 65 | 62 |
Trevor Keegan | PHI | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 311 | 68 | 70 | 69 | 72 | 88 | 94 | 57 | 53 | 54 | 44 | 58 | 56 | 55 | 74 | 75 | 65 | 69 |
Tylan Grable | BUF | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 308 | 69 | 73 | 73 | 76 | 84 | 90 | 65 | 43 | 54 | 44 | 48 | 51 | 51 | 83 | 68 | 65 | 70 |
Christian Mahogany | DET | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 315 | 68 | 62 | 67 | 73 | 85 | 88 | 51 | 51 | 54 | 44 | 49 | 54 | 50 | 71 | 74 | 65 | 68 |
Leroy Watson | TEN | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 310 | 58 | 75 | 82 | 59 | 76 | 90 | 68 | 54 | 49 | 44 | 62 | 64 | 61 | 81 | 62 | 5 | 56 |
NaJee Thompson | MIN | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 205 | 58 | 86 | 87 | 57 | 83 | 92 | 64 | 56 | 48 | 44 | 59 | 62 | 43 | 78 | 35 | 64 | 74 |
Derion Kendrick | LAR | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 74 | 85 | 90 | 78 | 89 | 91 | 75 | 54 | 48 | 44 | 66 | 69 | 47 | 81 | 35 | 73 | 85 |
Zonovan Knight | DET | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 209 | 71 | 88 | 89 | 72 | 79 | 89 | 66 | 59 | 51 | 44 | 56 | 59 | 44 | 80 | 35 | 78 | 88 |
Dameon Pierce | HOU | HB | Star | 23 | 5'10'' | 218 | 83 | 90 | 91 | 76 | 89 | 96 | 67 | 60 | 52 | 44 | 54 | 50 | 49 | 82 | 45 | 78 | 81 |
Adam Prentice | SEA | FB | Normal | 26 | 6'0'' | 245 | 63 | 78 | 80 | 63 | 74 | 92 | 67 | 58 | 52 | 44 | 54 | 58 | 52 | 84 | 60 | 25 | 67 |
Nick Ralston | NYG | FB | Normal | 26 | 6'0'' | 237 | 62 | 78 | 84 | 53 | 82 | 88 | 66 | 60 | 48 | 44 | 52 | 66 | 48 | 78 | 57 | 45 | 74 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.