Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Dante Miller NO HB Normal 24 5'9'' 200 67 97 96 62 94 86 61 56 54 51 57 61 57 78 47 73 92
Jaleel McLaughlin DEN HB Normal 22 5'7'' 187 74 92 93 75 83 88 70 62 55 51 48 52 54 78 31 76 84
Julian Hill MIA TE Normal 23 6'4'' 251 63 83 85 55 82 90 74 64 60 51 76 72 65 83 60 35 73
Ko Kieft TB TE Normal 25 6'5'' 265 66 73 70 67 82 91 74 64 58 51 72 71 66 76 65 10 65
Tucker Kraft GB TE Normal 22 6'5'' 259 70 82 87 70 80 85 84 69 59 51 76 77 59 82 61 10 75
Raheem Mostert MIA HB Normal 31 5'10'' 205 85 95 95 87 84 79 70 64 58 51 53 52 57 89 47 83 85
Darnell Washington PIT TE Normal 22 6'7'' 264 73 84 86 71 82 91 77 63 55 51 82 80 62 88 68 15 79
Josh Whyle TEN TE Normal 23 6'7'' 248 66 83 85 63 84 84 81 63 62 51 75 78 60 85 62 15 72
Ty Chandler MIN HB Normal 25 5'11'' 204 74 94 95 76 87 92 67 64 57 51 56 57 51 77 46 76 83
Jashaun Corbin NYG HB Normal 23 6'0'' 221 66 87 91 63 83 84 68 64 57 51 58 56 51 82 31 67 84
Kenneth Gainwell PHI HB Star 24 5'9'' 200 77 91 87 76 84 90 68 65 59 51 56 55 57 84 32 64 85
Najee Harris PIT HB SuperStar 25 6'1'' 242 85 88 91 85 96 95 71 66 59 51 58 60 58 94 50 53 88
Davis Allen LAR TE Normal 22 6'6'' 250 67 82 88 70 86 89 83 63 57 50 81 79 59 89 60 30 71
Malik Davis DAL HB Normal 24 5'10'' 202 67 87 92 68 83 91 69 64 60 50 63 64 44 93 30 64 83
Chris Evans CIN HB Normal 25 5'11'' 215 69 88 92 66 84 90 68 63 54 50 56 54 58 90 31 60 88
Bryce Hall TB CB Star 25 6'1'' 202 75 88 91 78 87 87 70 59 55 50 66 72 45 91 35 40 83
Dominick Puni SF RG Normal 23 6'5'' 315 69 60 58 71 83 91 51 57 52 50 59 57 57 60 71 65 62
Jacob Monk GB C Normal 22 6'3'' 308 67 80 79 72 88 88 59 65 54 50 55 56 54 68 73 65 75
Blake Whiteheart ARI TE Normal 23 6'4'' 247 61 82 88 61 80 91 73 60 55 50 72 76 64 85 60 40 77
John Lovett IND FB Normal 27 6'2'' 236 66 82 86 57 80 83 69 59 52 50 72 79 61 78 58 30 74
Elijah Mitchell SF HB Star 25 5'10'' 200 81 90 91 77 90 84 69 64 57 50 57 56 54 88 36 76 87
Armani Rogers WAS TE Normal 25 6'5'' 225 58 85 83 60 74 84 77 55 53 50 72 77 50 82 54 42 78
Tyjae Spears TEN HB ?? 22 5'10'' 200 81 89 91 80 85 86 74 66 58 50 53 54 49 89 45 62 87
Hunter Luepke CAR FB Normal 23 6'1'' 230 64 86 91 46 78 87 73 60 51 49 68 62 44 87 56 67 72
David Montgomery DET HB Star 26 5'10'' 222 85 88 90 89 90 88 73 66 59 49 56 54 60 75 46 45 88
Isiah Pacheco KC HB SuperStar 23 5'10'' 216 89 93 95 92 91 96 72 63 56 49 47 46 50 84 34 80 88
Jack Stoll NYG TE Normal 25 6'4'' 247 63 84 86 65 84 90 80 63 58 49 69 78 61 77 63 46 76
Payne Durham TB TE Normal 23 6'6'' 253 64 77 84 59 87 91 79 62 57 49 80 75 62 83 61 18 67
Luke Farrell JAX TE Normal 25 6'5'' 250 64 78 81 63 82 90 78 62 56 49 75 72 65 84 63 15 73
John FitzPatrick ATL TE Normal 23 6'7'' 250 65 80 83 70 82 86 73 60 56 49 71 68 64 83 67 10 63
Myles Gaskin MIN HB Normal 26 5'10'' 194 71 88 90 72 87 91 75 64 56 49 51 54 56 83 30 73 85
Connor Heyward PIT TE Normal 24 6'0'' 230 67 82 86 68 80 90 79 66 57 49 79 77 60 79 58 64 67
Evan Hull IND HB Normal 22 5'10'' 214 68 90 92 60 85 90 71 62 56 49 52 51 52 87 42 74 84
Adoree' Jackson ARI CB Star 27 5'11'' 185 78 93 94 80 89 87 74 62 54 49 70 74 59 93 35 86 91
Lucas Krull DEN TE Normal 25 6'6'' 253 61 84 88 62 79 89 75 62 58 49 68 76 64 84 56 25 70
Emanuel Wilson GB HB Normal 24 5'11'' 226 63 90 93 59 84 90 67 62 57 49 62 60 53 86 51 70 79
Cooper Beebe DAL C Normal 22 6'3'' 322 74 69 71 82 83 92 51 51 54 48 48 51 51 68 79 65 69
Delmar Glaze LV RT Normal 23 6'4'' 315 69 67 63 71 81 90 65 51 57 48 54 48 59 61 68 65 62
Christian Jones ARI LT Normal 23 6'5'' 315 68 76 77 76 84 86 65 48 50 48 53 54 54 67 69 65 76
Dylan McMahon LAC C Normal 22 6'3'' 300 68 62 62 79 87 90 51 65 54 48 54 48 45 74 76 65 69
Michael Jerrell SEA LT Normal 24 6'4'' 308 66 64 62 72 87 83 65 49 54 48 53 55 54 62 76 65 68
Jarrett Kingston NO LG Normal 22 6'4'' 305 67 64 63 75 84 87 54 54 52 48 49 51 65 73 72 65 68
Jaheim Bell NE TE Normal 24 6'2'' 241 64 86 86 68 78 87 79 60 55 48 74 78 61 86 60 25 78
Jonathan Taylor IND HB SuperStar 24 5'10'' 226 91 94 93 91 96 94 71 62 55 48 54 56 51 84 34 45 87
Sam Webb LV CB Normal 25 6'0'' 202 67 90 92 63 82 90 68 56 52 48 62 67 39 96 35 65 85
Cethan Carter CIN FB Normal 27 6'3'' 248 69 82 86 63 83 85 72 57 53 48 60 64 60 79 68 18 70
Eric Gray NYG HB Normal 23 5'10'' 210 69 87 90 68 86 92 72 63 56 48 47 49 49 86 31 72 86
Myles Jack ATL MLB Star 27 6'1'' 255 76 86 87 77 89 87 70 64 54 48 62 59 50 90 45 65 81
Cal Adomitis CIN TE Normal 25 6'2'' 238 40 73 82 50 70 89 64 55 52 47 61 59 49 73 50 10 66
Michael Carter ARI HB Normal 24 5'8'' 201 75 88 86 70 87 88 69 63 56 47 53 54 45 82 33 80 91

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.