Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Walton | LAC | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 311 | 65 | 62 | 72 | 68 | 85 | 80 | 41 | 33 | 80 | 29 | 25 | 33 | 25 | 43 | 41 | 47 | 48 | 61 |
Joshua Ezeudu | NYG | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 308 | 70 | 66 | 72 | 72 | 84 | 90 | 21 | 31 | 81 | 10 | 10 | 20 | 19 | 24 | 9 | 10 | 10 | 71 |
Folorunso Fatukasi | HNL | DT | Star | 29 | 6'4'' | 318 | 77 | 62 | 72 | 86 | 78 | 88 | 79 | 81 | 91 | 76 | 55 | 76 | 83 | 87 | 18 | 28 | 12 | 74 |
Mike Greene | TB | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 293 | 65 | 67 | 72 | 65 | 72 | 90 | 79 | 78 | 85 | 61 | 65 | 69 | 73 | 67 | 15 | 21 | 10 | 75 |
Joel Peters | SJU | RT | Normal | 22 | 6'8'' | 324 | 59 | 59 | 72 | 66 | 98 | 95 | 46 | 48 | 83 | 37 | 35 | 44 | 47 | 36 | 41 | 36 | 48 | 68 |
Christopher Hinton | HNL | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 310 | 60 | 63 | 72 | 52 | 69 | 90 | 80 | 81 | 84 | 66 | 52 | 76 | 77 | 51 | 10 | 10 | 10 | 77 |
Brock Hoffman | NYJ | C | Normal | 25 | 6'4'' | 302 | 60 | 56 | 72 | 70 | 75 | 90 | 32 | 34 | 79 | 35 | 25 | 29 | 34 | 31 | 9 | 9 | 10 | 70 |
Raymond Vohasek | HNL | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 311 | 66 | 70 | 72 | 68 | 72 | 83 | 72 | 77 | 84 | 69 | 67 | 76 | 79 | 63 | 15 | 16 | 15 | 65 |
John Parra | TKY | DT | Normal | 22 | 6'6'' | 303 | 58 | 60 | 72 | 60 | 83 | 97 | 72 | 76 | 87 | 62 | 53 | 62 | 75 | 58 | 36 | 15 | 33 | 67 |
Jonah Williams | SF | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 312 | 76 | 69 | 72 | 88 | 89 | 88 | 39 | 44 | 85 | 31 | 38 | 30 | 42 | 29 | 15 | 20 | 10 | 70 |
Marvin Wilson | BUF | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 303 | 68 | 69 | 72 | 65 | 70 | 87 | 74 | 80 | 89 | 68 | 63 | 75 | 77 | 66 | 14 | 22 | 18 | 73 |
Chandler Zavala | BKN | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 322 | 67 | 66 | 72 | 66 | 84 | 86 | 31 | 31 | 88 | 14 | 15 | 19 | 25 | 21 | 9 | 10 | 10 | 78 |
Travis Jones | BAL | DT | Star | 24 | 6'4'' | 334 | 73 | 75 | 72 | 71 | 70 | 90 | 83 | 82 | 93 | 72 | 59 | 73 | 79 | 69 | 15 | 19 | 16 | 71 |
Darian Kinnard | TKY2 | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 322 | 66 | 62 | 72 | 57 | 80 | 91 | 32 | 37 | 86 | 19 | 12 | 29 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 64 |
Matty Ice | VAN | QB | ?? | 23 | 6'4'' | 217 | 81 | 76 | 72 | 74 | 96 | 94 | 48 | 32 | 65 | 37 | 42 | 40 | 38 | 28 | 46 | 36 | 30 | 62 |
Will Montague | VAN | P | Normal | 22 | 6'1'' | 227 | 69 | 64 | 72 | 56 | 95 | 88 | 38 | 32 | 30 | 42 | 26 | 44 | 30 | 33 | 31 | 36 | 24 | 50 |
Calvin Cage | TKY2 | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 344 | 62 | 63 | 72 | 58 | 83 | 89 | 24 | 43 | 84 | 29 | 33 | 37 | 48 | 26 | 48 | 42 | 41 | 56 |
Shaq Mason | HOU | RG | Star | 31 | 6'1'' | 310 | 83 | 71 | 72 | 87 | 87 | 90 | 44 | 24 | 86 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 12 | 15 | 10 | 78 |
Daniel Anderson | NYJ | K | ?? | 22 | 6'3'' | 186 | 65 | 70 | 72 | 48 | 93 | 95 | 43 | 42 | 31 | 43 | 48 | 30 | 41 | 33 | 29 | 37 | 36 | 61 |
Max Mitchell | NYJ | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 299 | 68 | 62 | 72 | 75 | 84 | 91 | 29 | 26 | 82 | 15 | 13 | 25 | 32 | 20 | 10 | 10 | 10 | 64 |
Jake Clinton | DET | P | Normal | 23 | 5'10'' | 228 | 68 | 62 | 72 | 57 | 88 | 89 | 35 | 30 | 39 | 34 | 32 | 44 | 30 | 32 | 27 | 24 | 27 | 50 |
Brandon Pili | TKY | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 316 | 62 | 61 | 72 | 67 | 72 | 80 | 74 | 77 | 82 | 62 | 55 | 72 | 70 | 65 | 12 | 14 | 11 | 72 |
Jerry Vickers | HST | C | ?? | 21 | 6'5'' | 317 | 64 | 58 | 72 | 69 | 78 | 93 | 24 | 24 | 90 | 28 | 40 | 36 | 37 | 40 | 45 | 24 | 34 | 57 |
John Michael Schmitz | NYG | C | Star | 25 | 6'4'' | 310 | 74 | 61 | 72 | 78 | 87 | 92 | 35 | 39 | 85 | 26 | 25 | 28 | 34 | 15 | 10 | 10 | 10 | 73 |
Michael Davenport | LAR | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 321 | 65 | 58 | 72 | 68 | 92 | 82 | 29 | 34 | 87 | 26 | 37 | 30 | 36 | 26 | 26 | 27 | 34 | 64 |
Jay Maynard | CHI | LT | ?? | 22 | 6'5'' | 309 | 73 | 70 | 72 | 78 | 86 | 94 | 38 | 44 | 86 | 27 | 40 | 32 | 30 | 41 | 48 | 25 | 34 | 73 |
Ndamukong Suh | HST | DT | Star | 37 | 6'4'' | 313 | 71 | 71 | 72 | 73 | 77 | 92 | 76 | 85 | 90 | 76 | 68 | 72 | 82 | 73 | 29 | 45 | 25 | 85 |
Greg Joseph | HST | K | Normal | 30 | 6'0'' | 206 | 72 | 73 | 71 | 58 | 88 | 85 | 33 | 12 | 41 | 10 | 10 | 15 | 19 | 12 | 12 | 12 | 10 | 49 |
Ryan Kelly | IND | C | Star | 31 | 6'4'' | 307 | 78 | 69 | 71 | 90 | 89 | 92 | 32 | 38 | 85 | 12 | 13 | 26 | 31 | 19 | 12 | 14 | 8 | 74 |
Lewis Kidd | NO | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 311 | 58 | 66 | 71 | 50 | 75 | 90 | 34 | 28 | 86 | 10 | 10 | 25 | 24 | 16 | 10 | 10 | 10 | 71 |
Zack Martin | DAL | RG | SuperStar | 33 | 6'4'' | 315 | 96 | 69 | 71 | 97 | 96 | 97 | 28 | 20 | 95 | 10 | 10 | 27 | 48 | 31 | 9 | 11 | 10 | 70 |
Jake Matthews | VAN | LT | Star | 32 | 6'5'' | 309 | 81 | 68 | 71 | 91 | 94 | 98 | 45 | 40 | 86 | 35 | 30 | 40 | 50 | 30 | 12 | 15 | 10 | 75 |
Antonio Moultrie | GB | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 275 | 62 | 70 | 71 | 60 | 75 | 90 | 81 | 79 | 82 | 63 | 61 | 73 | 74 | 60 | 25 | 29 | 21 | 66 |
Jason Myers | HNL | K | Star | 33 | 5'10'' | 190 | 80 | 69 | 71 | 68 | 80 | 85 | 20 | 12 | 43 | 10 | 10 | 10 | 28 | 15 | 10 | 25 | 10 | 40 |
Olusegun Oluwatimi | SEA | C | Normal | 25 | 6'3'' | 308 | 67 | 60 | 71 | 73 | 87 | 92 | 28 | 39 | 84 | 31 | 21 | 21 | 26 | 26 | 12 | 10 | 10 | 72 |
Damarious Bailey | CHI | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 302 | 58 | 62 | 71 | 51 | 81 | 93 | 24 | 38 | 88 | 43 | 26 | 37 | 31 | 44 | 43 | 39 | 44 | 62 |
Jarrett Patterson | HOU | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 64 | 61 | 71 | 75 | 85 | 86 | 31 | 37 | 83 | 30 | 20 | 27 | 25 | 18 | 10 | 9 | 10 | 73 |
Jayden Peevy | TEN | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 308 | 63 | 62 | 71 | 51 | 71 | 85 | 77 | 79 | 87 | 65 | 55 | 72 | 79 | 57 | 20 | 18 | 17 | 73 |
Ben Powers | DEN | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 81 | 68 | 71 | 85 | 85 | 89 | 38 | 25 | 83 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Jon Runyan | MIN | RG | Normal | 27 | 6'4'' | 307 | 78 | 70 | 71 | 84 | 90 | 92 | 30 | 22 | 87 | 24 | 16 | 22 | 30 | 26 | 12 | 15 | 10 | 75 |
Wes Schweitzer | NYJ | RG | Normal | 30 | 6'4'' | 300 | 70 | 65 | 71 | 79 | 83 | 86 | 32 | 32 | 82 | 10 | 10 | 29 | 25 | 10 | 12 | 12 | 10 | 69 |
Lecitus Smith | HST | C | Normal | 26 | 6'3'' | 314 | 61 | 66 | 71 | 71 | 80 | 90 | 22 | 23 | 83 | 10 | 10 | 25 | 29 | 22 | 10 | 10 | 10 | 65 |
Jonathan Meyer | HST | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 334 | 59 | 57 | 71 | 59 | 83 | 93 | 25 | 40 | 85 | 39 | 40 | 31 | 38 | 39 | 44 | 32 | 40 | 59 |
Arik Armstead | DET | DT | Star | 30 | 6'7'' | 290 | 80 | 73 | 71 | 84 | 84 | 92 | 85 | 80 | 93 | 79 | 68 | 78 | 85 | 84 | 32 | 40 | 35 | 82 |
Steve Avila | LAR | LG | Star | 24 | 6'3'' | 330 | 75 | 65 | 71 | 72 | 87 | 91 | 30 | 35 | 88 | 10 | 10 | 16 | 18 | 18 | 9 | 10 | 10 | 73 |
T.J. Bass | IND | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 325 | 63 | 56 | 71 | 66 | 82 | 92 | 47 | 52 | 85 | 55 | 41 | 43 | 52 | 46 | 12 | 14 | 10 | 71 |
Khari Calloway | SEA | RT | Normal | 23 | 6'7'' | 309 | 65 | 60 | 71 | 69 | 78 | 78 | 30 | 33 | 83 | 31 | 43 | 30 | 27 | 28 | 40 | 40 | 39 | 60 |
Tanner Brown | DEN | K | Normal | 24 | 6'0'' | 180 | 69 | 72 | 71 | 53 | 84 | 90 | 17 | 18 | 34 | 10 | 10 | 11 | 29 | 13 | 15 | 15 | 9 | 62 |
Mike Caliendo | DEN | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 301 | 62 | 60 | 71 | 60 | 77 | 92 | 25 | 27 | 82 | 10 | 10 | 26 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Maliek Collins | HOU | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 310 | 75 | 70 | 71 | 85 | 81 | 89 | 86 | 80 | 84 | 66 | 79 | 74 | 82 | 84 | 18 | 26 | 13 | 75 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.