Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Reggie Gilliam BUF FB Star 27 6'0'' 244 78 86 89 79 87 88 77 67 60 55 59 57 59 85 66 38 77
Andrew Beck HOU FB Normal 28 6'3'' 255 71 85 88 66 80 84 73 66 58 53 65 66 60 82 66 30 76
Tyler Gates TKY2 C Normal 21 6'2'' 290 65 65 75 72 94 94 39 35 44 24 27 48 46 63 66 42 56
Will Freeman DET LT Normal 22 6'8'' 338 57 57 61 56 92 81 29 38 24 41 46 34 38 58 66 46 39
Hunter Henry LAR TE Star 29 6'5'' 250 81 82 86 79 89 88 92 74 72 66 83 86 77 81 66 18 71
Jaelyn Duncan TEN LT Normal 24 6'6'' 306 67 69 77 73 78 91 24 15 9 6 15 15 15 77 65 10 52
Tommy Doyle BUF LT Normal 26 6'8'' 320 63 68 74 76 79 82 38 25 5 5 15 15 15 81 65 10 52
James Mays LAC LG ?? 22 6'2'' 315 73 69 78 74 90 90 41 26 40 41 31 28 49 66 65 37 54
Jimmy Minor TB RG Normal 21 6'2'' 307 64 67 74 67 90 85 47 26 24 30 30 38 49 58 65 37 51
Wesley French IND C Normal 27 6'4'' 307 59 66 69 64 78 90 39 25 17 12 26 26 19 72 65 10 55
Ahmad Gresham WAS LG Normal 23 6'4'' 301 58 65 58 59 83 88 43 42 30 41 40 44 47 58 65 29 35
John Bates WAS TE Normal 26 6'6'' 259 67 79 80 66 87 92 79 65 60 52 75 75 62 78 65 15 75
T.J. Hockenson MIN TE Star 27 6'5'' 248 91 83 87 94 90 88 96 84 79 71 89 90 81 89 65 10 79
Devin Cochran CIN LT Normal 26 6'7'' 310 60 69 74 64 78 88 24 15 12 10 21 22 11 74 65 10 53
C.J. Ham HNL FB Normal 31 5'11'' 250 75 81 85 74 87 90 72 60 51 40 56 59 49 88 65 51 73
Michael Burton SJU FB Normal 32 6'0'' 247 69 78 80 82 80 91 63 45 35 27 48 49 54 80 65 35 72
Jose Fitzgerald HST RT Normal 23 6'7'' 329 66 59 69 64 84 94 41 40 42 29 33 47 43 66 65 46 45
Riley Levy CHI TE Normal 23 6'6'' 257 60 69 85 67 86 89 60 65 53 55 65 73 54 58 65 33 67
Kadeem Telfort GB LT Normal 25 6'7'' 322 61 58 61 63 76 90 20 12 6 5 10 15 12 63 65 10 44
Michael Crompton NO TE Normal 22 6'6'' 256 75 83 86 73 87 86 84 74 64 62 81 77 63 81 65 45 77
David Njoku SJU TE Star 28 6'4'' 246 85 86 90 83 88 87 86 80 73 72 84 88 73 93 65 40 74
Irv Smith Jr DET TE Star 26 6'2'' 240 77 85 83 79 87 83 89 72 67 63 81 78 69 79 65 41 77
Cade Otton TB TE Normal 25 6'5'' 247 75 81 84 79 84 89 90 71 65 57 76 74 68 77 65 25 67
Doug Kramer CHI C Normal 26 6'2'' 300 63 74 80 75 84 88 28 15 10 5 14 15 15 73 65 10 57
Drew Sample DET TE Normal 28 6'5'' 255 69 81 85 70 84 89 77 66 61 56 78 79 68 81 65 15 73
Nick Saldiveri NO LG Normal 24 6'6'' 316 67 65 78 66 87 92 24 16 16 16 22 16 14 76 65 10 61
Alec Lindstrom DAL C Normal 26 6'3'' 296 63 66 76 65 83 91 25 10 8 5 12 14 12 72 65 10 55
Jordan McFadden LAC LG Normal 24 6'2'' 303 67 73 76 73 85 92 26 13 7 5 15 14 12 71 65 10 54
Peter West GB FB Normal 23 6'2'' 255 65 70 78 55 82 91 59 50 44 39 50 49 46 66 64 31 63
Brenton Strange HNL TE Normal 23 6'3'' 247 70 83 88 59 86 90 80 71 64 54 78 75 65 84 64 15 69
Chris Briscoe CHI TE ?? 22 6'6'' 274 75 83 87 75 88 94 83 75 67 61 80 78 60 76 64 47 77
Javier Stevenson BAL RG Normal 22 6'5'' 314 61 65 76 64 84 94 38 42 30 28 38 47 47 65 64 34 56
Jaxson Kirkland CIN RG Normal 26 6'7'' 328 61 63 59 72 82 87 24 15 14 11 14 15 12 66 64 10 51
J.T. Schillinger DEN FB Normal 23 6'3'' 256 64 76 76 60 82 87 62 61 46 40 51 60 43 65 64 57 73
Cooper Kupp LAR WR X-Factor 31 6'2'' 208 96 91 96 92 99 91 99 99 97 92 89 89 89 82 64 84 94
Ronnie Stiles PIT LG Normal 23 6'3'' 307 60 62 65 62 82 95 41 37 28 27 28 28 44 59 64 27 42
Luke Schoonmaker DAL TE Star 25 6'5'' 250 74 86 88 76 81 88 85 68 66 58 79 80 60 87 64 15 77
Emmett Booth TB LT ?? 22 6'5'' 334 64 63 67 64 86 96 46 46 39 25 36 45 40 68 64 32 47
Jeremy Ruckert NYJ TE Normal 24 6'5'' 250 69 82 85 68 84 92 80 66 60 53 77 78 62 78 64 15 69
Asim Richards DAL LG Normal 23 6'4'' 307 67 67 73 68 88 93 52 42 40 35 50 54 44 72 64 10 51
Ian Peralta HOU RT Normal 22 6'7'' 306 66 64 69 76 88 81 31 34 31 29 33 27 48 59 64 36 50
James Empey VAN C Normal 27 6'3'' 297 61 58 61 67 79 85 26 14 12 6 24 23 18 65 64 10 56
Sam Walton LAC RG Normal 23 6'5'' 311 65 62 72 68 85 80 36 24 41 27 38 33 40 61 64 30 51
Yasir Durant DEN LG Normal 26 6'7'' 330 59 55 55 67 80 86 31 17 7 5 20 17 15 64 64 10 45
Alex Forsyth DEN C Normal 25 6'4'' 312 64 66 65 72 84 90 34 31 21 15 37 35 33 55 64 10 50
Kellen Diesch DAL LT Normal 27 6'7'' 300 62 76 82 67 83 90 45 38 32 25 41 40 42 79 64 10 60
Bryce Silas SF RT Normal 21 6'4'' 323 63 66 70 65 96 78 46 45 47 40 28 41 50 61 64 29 45
Daniel Bellinger NYG TE Normal 23 6'5'' 253 72 85 89 75 88 91 84 72 60 54 74 75 68 84 64 30 70
John Thomas NO RG Normal 22 6'5'' 334 58 63 70 57 79 94 26 30 35 35 33 47 42 64 64 33 51
Zach Wilds NYJ LT Normal 22 6'6'' 309 72 66 73 77 88 94 26 33 37 32 39 35 45 65 64 45 55

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.