Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyzir White | HST | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 234 | 76 | 84 | 89 | 83 | 89 | 89 | 69 | 34 | 26 | 20 | 55 | 56 | 27 | 85 | 45 | 35 | 73 |
Avery Williams | VAN | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 195 | 64 | 91 | 89 | 57 | 87 | 90 | 58 | 48 | 41 | 36 | 57 | 62 | 40 | 81 | 30 | 81 | 90 |
Billy Kovacs | NYG | QB | ?? | 22 | 6'2'' | 207 | 61 | 85 | 89 | 62 | 98 | 98 | 28 | 27 | 46 | 32 | 43 | 32 | 39 | 81 | 42 | 33 | 74 |
Dorian Williams | BUF | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 230 | 72 | 84 | 89 | 62 | 86 | 90 | 65 | 15 | 10 | 10 | 55 | 60 | 25 | 84 | 35 | 42 | 75 |
Jamaal Williams | NO | HB | Star | 29 | 6'0'' | 224 | 83 | 88 | 89 | 90 | 86 | 87 | 69 | 62 | 55 | 47 | 55 | 51 | 45 | 80 | 51 | 69 | 83 |
Ben Posey | MIN | HB | ?? | 23 | 6'1'' | 228 | 72 | 87 | 89 | 67 | 92 | 88 | 59 | 55 | 42 | 39 | 54 | 53 | 45 | 80 | 25 | 55 | 79 |
Quincy Williams | NYJ | ROLB | Normal | 28 | 5'11'' | 225 | 72 | 87 | 89 | 75 | 90 | 88 | 59 | 15 | 6 | 5 | 33 | 48 | 18 | 89 | 29 | 10 | 73 |
Michael Wilson | HST | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 213 | 70 | 87 | 89 | 65 | 76 | 83 | 78 | 77 | 78 | 70 | 82 | 82 | 69 | 93 | 56 | 60 | 85 |
Pokey Wilson | LV | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 181 | 64 | 87 | 89 | 67 | 82 | 85 | 79 | 69 | 69 | 69 | 77 | 79 | 61 | 78 | 39 | 50 | 80 |
Russell Wilson | DEN | QB | Star | 35 | 5'11'' | 215 | 73 | 85 | 89 | 74 | 94 | 96 | 68 | 31 | 21 | 11 | 35 | 42 | 25 | 82 | 45 | 10 | 87 |
Bryce Young | BKN | QB | SuperStar | 23 | 5'10'' | 204 | 76 | 87 | 89 | 77 | 83 | 87 | 35 | 16 | 12 | 9 | 18 | 19 | 13 | 75 | 16 | 22 | 88 |
Josh Thomas | BKN | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 205 | 63 | 86 | 88 | 62 | 83 | 89 | 69 | 20 | 10 | 10 | 60 | 67 | 15 | 84 | 35 | 49 | 78 |
Dorian Thompson-Robinson | SJU | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 191 | 65 | 87 | 88 | 47 | 80 | 87 | 71 | 55 | 50 | 44 | 58 | 63 | 47 | 83 | 21 | 22 | 82 |
Shaka Toney | WAS | RE | Normal | 26 | 6'2'' | 238 | 64 | 85 | 88 | 53 | 72 | 90 | 39 | 14 | 7 | 5 | 33 | 35 | 21 | 92 | 45 | 10 | 74 |
Samori Toure | GB | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 191 | 69 | 90 | 88 | 67 | 83 | 91 | 82 | 69 | 71 | 72 | 76 | 79 | 63 | 83 | 48 | 45 | 85 |
Cole Turner | WAS | TE | Normal | 24 | 6'6'' | 240 | 66 | 81 | 88 | 63 | 80 | 88 | 79 | 63 | 63 | 57 | 78 | 82 | 65 | 77 | 59 | 18 | 74 |
Brandon Hayes | LV | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 262 | 70 | 80 | 88 | 68 | 90 | 98 | 35 | 27 | 30 | 46 | 25 | 32 | 50 | 76 | 45 | 46 | 64 |
Andrew Van Ginkel | HOU | ROLB | Star | 29 | 6'4'' | 242 | 76 | 86 | 88 | 76 | 85 | 89 | 56 | 15 | 5 | 5 | 37 | 43 | 33 | 90 | 45 | 13 | 73 |
Luiji Vilain | MIN | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 252 | 60 | 80 | 88 | 49 | 74 | 88 | 36 | 14 | 7 | 5 | 22 | 25 | 12 | 84 | 45 | 10 | 72 |
Thad Hartwell | WAS | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 238 | 68 | 83 | 88 | 64 | 98 | 95 | 49 | 45 | 34 | 28 | 38 | 44 | 47 | 71 | 24 | 47 | 65 |
Mykal Walker | CHI | LOLB | Normal | 27 | 6'3'' | 230 | 73 | 86 | 88 | 76 | 87 | 91 | 66 | 33 | 25 | 20 | 42 | 52 | 20 | 80 | 47 | 10 | 75 |
Mike Landry | SF | MLB | Normal | 21 | 6'0'' | 230 | 65 | 82 | 88 | 72 | 92 | 85 | 56 | 28 | 38 | 45 | 43 | 35 | 41 | 79 | 37 | 39 | 73 |
Charvarius Ward | SF | CB | Star | 28 | 6'1'' | 196 | 88 | 91 | 88 | 93 | 92 | 88 | 63 | 31 | 28 | 21 | 55 | 60 | 39 | 89 | 35 | 42 | 85 |
Ar'Darius Washington | NO | SS | Normal | 24 | 5'8'' | 176 | 63 | 85 | 88 | 57 | 85 | 85 | 69 | 30 | 25 | 15 | 63 | 71 | 12 | 89 | 35 | 40 | 85 |
Deshaun Watson | MIN | QB | Star | 28 | 6'3'' | 223 | 79 | 84 | 88 | 70 | 95 | 89 | 51 | 25 | 17 | 15 | 34 | 52 | 25 | 81 | 27 | 10 | 86 |
T.J. Watt | PIT | LE | X-Factor | 29 | 6'4'' | 252 | 94 | 83 | 88 | 96 | 87 | 86 | 66 | 24 | 14 | 7 | 52 | 57 | 22 | 88 | 45 | 6 | 71 |
Rashad Weaver | TEN | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 259 | 69 | 76 | 88 | 72 | 80 | 86 | 44 | 24 | 18 | 15 | 37 | 39 | 26 | 81 | 45 | 10 | 70 |
David Peerman | CHI | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 191 | 61 | 87 | 88 | 59 | 82 | 98 | 55 | 26 | 43 | 45 | 41 | 24 | 48 | 78 | 38 | 85 | 78 |
Jordan Whitehead | NYJ | FS | Normal | 27 | 5'10'' | 198 | 80 | 85 | 88 | 86 | 94 | 88 | 72 | 56 | 48 | 40 | 52 | 68 | 35 | 82 | 35 | 40 | 80 |
Dontayvion Wicks | GB | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 206 | 69 | 89 | 88 | 65 | 80 | 86 | 78 | 73 | 72 | 71 | 78 | 80 | 67 | 90 | 45 | 40 | 86 |
Donovan Wilson | DAL | SS | Star | 29 | 6'0'' | 204 | 81 | 87 | 88 | 85 | 92 | 86 | 72 | 35 | 30 | 24 | 52 | 65 | 45 | 86 | 35 | 30 | 80 |
Zach Wilson | CIN | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 214 | 72 | 83 | 88 | 65 | 81 | 83 | 60 | 34 | 22 | 16 | 29 | 31 | 16 | 74 | 18 | 10 | 80 |
Telvin Claxton | MIN | RE | ?? | 23 | 6'1'' | 264 | 75 | 85 | 88 | 72 | 81 | 97 | 26 | 24 | 38 | 29 | 41 | 32 | 38 | 83 | 28 | 39 | 71 |
Matthew Moran | DET | MLB | Normal | 22 | 6'4'' | 246 | 60 | 84 | 88 | 60 | 94 | 88 | 55 | 35 | 36 | 35 | 42 | 34 | 49 | 70 | 37 | 42 | 64 |
Roman Kennedy | TB | WR | Normal | 21 | 6'2'' | 215 | 74 | 90 | 88 | 71 | 97 | 87 | 83 | 80 | 70 | 69 | 79 | 84 | 79 | 96 | 61 | 73 | 93 |
Demetrius Jett | SJU | WR | ?? | 22 | 6'2'' | 218 | 72 | 90 | 88 | 71 | 79 | 79 | 77 | 76 | 75 | 70 | 79 | 87 | 74 | 94 | 59 | 71 | 89 |
Jermaine Johnson II | NYJ | LE | Star | 25 | 6'5'' | 262 | 75 | 85 | 88 | 68 | 79 | 94 | 44 | 19 | 12 | 9 | 28 | 27 | 23 | 81 | 45 | 10 | 70 |
Juwan Johnson | NO | TE | Star | 27 | 6'4'' | 231 | 76 | 86 | 88 | 72 | 85 | 88 | 85 | 69 | 69 | 60 | 82 | 86 | 71 | 85 | 63 | 45 | 78 |
Kingsley Jonathan | BUF | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 260 | 63 | 80 | 88 | 49 | 70 | 89 | 35 | 10 | 7 | 5 | 25 | 34 | 13 | 83 | 45 | 10 | 68 |
Daniel Jones | NYG | QB | Normal | 27 | 6'5'' | 230 | 77 | 88 | 88 | 77 | 83 | 85 | 38 | 14 | 13 | 12 | 26 | 41 | 11 | 80 | 15 | 10 | 77 |
Ernest Jones | LAR | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 230 | 77 | 83 | 88 | 81 | 88 | 89 | 66 | 38 | 32 | 27 | 47 | 53 | 38 | 91 | 49 | 10 | 73 |
Tim Jones | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 200 | 65 | 90 | 88 | 56 | 84 | 90 | 76 | 73 | 72 | 62 | 79 | 73 | 73 | 93 | 51 | 73 | 85 |
Brandon Joseph | NYG | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 202 | 65 | 85 | 88 | 65 | 85 | 88 | 74 | 42 | 35 | 30 | 60 | 64 | 40 | 83 | 35 | 75 | 85 |
Damontae Kazee | PIT | SS | Normal | 31 | 5'11'' | 174 | 76 | 87 | 88 | 78 | 90 | 85 | 77 | 28 | 18 | 13 | 74 | 77 | 24 | 82 | 35 | 76 | 86 |
Sam LaPorta | DET | TE | X-Factor | 23 | 6'3'' | 245 | 78 | 87 | 88 | 75 | 87 | 89 | 83 | 77 | 69 | 60 | 83 | 78 | 69 | 84 | 60 | 37 | 77 |
Kwamie Lassiter II | HNL | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 185 | 64 | 88 | 88 | 48 | 85 | 87 | 77 | 65 | 67 | 66 | 75 | 75 | 54 | 81 | 44 | 78 | 85 |
Luc St. Pierre | HST | QB | ?? | 22 | 6'2'' | 216 | 79 | 94 | 88 | 80 | 91 | 96 | 48 | 38 | 42 | 30 | 29 | 27 | 43 | 86 | 43 | 30 | 86 |
Shaquille Leonard | IND | MLB | Star | 29 | 6'2'' | 220 | 87 | 85 | 88 | 84 | 91 | 87 | 76 | 15 | 5 | 5 | 52 | 51 | 15 | 90 | 45 | 10 | 78 |
Jonathan Amaro | SF | TE | Normal | 22 | 6'5'' | 272 | 59 | 76 | 88 | 62 | 89 | 96 | 75 | 66 | 56 | 49 | 65 | 72 | 62 | 67 | 52 | 39 | 66 |
Matthew Burley | LV | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 267 | 63 | 74 | 88 | 62 | 87 | 90 | 41 | 38 | 30 | 40 | 46 | 27 | 46 | 68 | 42 | 26 | 66 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.