Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamren Curl | WAS | SS | SuperStar | 25 | 6'2'' | 198 | 85 | 86 | 90 | 85 | 91 | 93 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fletcher Cox | PHI | DT | SuperStar | 33 | 6'4'' | 310 | 80 | 76 | 79 | 85 | 83 | 91 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Azeez Al-Shaair | TEN | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 228 | 80 | 85 | 87 | 85 | 88 | 85 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Adrian Amos | LV | SS | Star | 31 | 6'0'' | 214 | 82 | 90 | 91 | 85 | 93 | 92 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 |
Maliek Collins | HOU | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 310 | 75 | 70 | 71 | 85 | 81 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Ezekiel Elliott | NE | HB | Star | 29 | 6'0'' | 228 | 82 | 87 | 89 | 85 | 95 | 93 | 35 | 30 | 22 | 20 | 29 | 29 | 23 |
Jeremy Chinn | HST | FS | SuperStar | 26 | 6'3'' | 220 | 83 | 93 | 92 | 85 | 90 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Malik Hooker | DAL | FS | Normal | 28 | 6'2'' | 212 | 83 | 89 | 91 | 85 | 91 | 83 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 |
Poona Ford | HOU | DT | Normal | 28 | 5'11'' | 310 | 76 | 67 | 70 | 85 | 82 | 92 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Jevon Holland | TKY | FS | Star | 24 | 6'1'' | 210 | 86 | 91 | 94 | 85 | 93 | 92 | 23 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 |
Ja'Whaun Bentley | NE | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 244 | 85 | 83 | 83 | 85 | 91 | 87 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Michael Thomas | NO | WR | Star | 31 | 6'3'' | 212 | 83 | 86 | 89 | 85 | 90 | 76 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 22 |
Travon Walker | HNL | RE | SuperStar | 23 | 6'5'' | 272 | 85 | 89 | 92 | 85 | 80 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Connor Williams | TKY | C | Normal | 27 | 6'5'' | 317 | 81 | 71 | 77 | 85 | 88 | 87 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Javonte Williams | DEN | HB | Star | 24 | 5'10'' | 220 | 85 | 88 | 91 | 85 | 88 | 88 | 32 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 15 |
Donovan Wilson | DAL | SS | Star | 29 | 6'0'' | 204 | 81 | 87 | 88 | 85 | 92 | 86 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Garrett Wilson | HST | WR | Star | 24 | 6'0'' | 192 | 87 | 92 | 93 | 85 | 81 | 86 | 26 | 19 | 15 | 12 | 6 | 22 | 15 |
Chase Young | WAS | RE | X-Factor | 25 | 6'5'' | 264 | 87 | 87 | 91 | 85 | 80 | 85 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 33 | 23 |
Adam Thielen | BKN | WR | Star | 34 | 6'2'' | 195 | 81 | 88 | 90 | 85 | 90 | 86 | 50 | 46 | 37 | 32 | 29 | 33 | 29 |
George Pickens | PIT | WR | SuperStar | 23 | 6'3'' | 200 | 84 | 90 | 93 | 85 | 86 | 85 | 28 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 |
Ben Powers | DEN | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 81 | 68 | 71 | 85 | 85 | 89 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Xavier McKinney | NYG | SS | Star | 26 | 6'0'' | 201 | 82 | 86 | 90 | 85 | 90 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Connor McGovern | BUF | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 318 | 75 | 66 | 61 | 85 | 85 | 89 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Erik McCoy | NO | C | Star | 27 | 6'4'' | 303 | 79 | 73 | 78 | 85 | 88 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
D.J. Reed Jr | NYJ | CB | Normal | 27 | 5'9'' | 188 | 84 | 90 | 93 | 85 | 95 | 88 | 22 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 |
Jarran Reed | SEA | RE | Star | 30 | 6'3'' | 306 | 75 | 65 | 68 | 85 | 83 | 92 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Hunter Renfrow | LV | WR | Star | 28 | 5'10'' | 185 | 82 | 86 | 88 | 85 | 90 | 87 | 44 | 41 | 36 | 28 | 26 | 36 | 28 |
Emmanuel Ogbah | TKY | LE | Star | 30 | 6'4'' | 278 | 80 | 82 | 88 | 85 | 83 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Dre'Mont Jones | SEA | LE | Star | 27 | 6'3'' | 281 | 78 | 74 | 77 | 85 | 82 | 89 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Justin Jones | LV | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 309 | 75 | 69 | 74 | 85 | 80 | 87 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Cesar Ruiz | BAL | RG | Star | 25 | 6'4'' | 316 | 76 | 70 | 73 | 85 | 89 | 91 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Khalil Mack | LAC | ROLB | X-Factor | 33 | 6'3'' | 269 | 82 | 85 | 87 | 85 | 87 | 92 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Terence Steele | TEN | RT | Normal | 27 | 6'6'' | 310 | 80 | 71 | 76 | 85 | 87 | 91 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Greg Newsome II | SJU | CB | Star | 24 | 6'0'' | 192 | 85 | 93 | 94 | 85 | 95 | 86 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Uchenna Nwosu | SEA | ROLB | Star | 27 | 6'2'' | 251 | 80 | 85 | 87 | 85 | 86 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Kyle Juszczyk | CIN | FB | Star | 33 | 6'2'' | 235 | 87 | 80 | 83 | 85 | 90 | 94 | 35 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Drake London | VAN | WR | SuperStar | 23 | 6'4'' | 213 | 85 | 88 | 93 | 85 | 83 | 89 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 12 | 14 |
L'Jarius Sneed | HOU | CB | Star | 27 | 6'1'' | 192 | 85 | 94 | 91 | 85 | 95 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Arden Key | TEN | LOLB | Star | 28 | 6'5'' | 240 | 75 | 78 | 77 | 85 | 76 | 87 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Derrick Nnadi | LV | DT | Star | 28 | 6'1'' | 317 | 74 | 61 | 67 | 85 | 80 | 93 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Charles Omenihu | TKY2 | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 280 | 77 | 75 | 79 | 85 | 78 | 89 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
DeVante Parker | NE | WR | Star | 31 | 6'3'' | 219 | 78 | 88 | 90 | 84 | 87 | 82 | 28 | 31 | 25 | 20 | 10 | 20 | 24 |
C.J. Mosley | NYJ | MLB | Star | 32 | 6'2'' | 231 | 81 | 83 | 87 | 84 | 94 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Dan Moore Jr | PIT | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 315 | 74 | 65 | 66 | 84 | 90 | 92 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
David Montgomery | DET | HB | Star | 27 | 5'10'' | 222 | 82 | 87 | 89 | 84 | 90 | 88 | 38 | 37 | 32 | 24 | 22 | 31 | 21 |
Byron Murphy Jr | MIN | CB | Star | 26 | 5'11'' | 190 | 84 | 89 | 91 | 84 | 92 | 91 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Joe Mixon | CIN | HB | Star | 28 | 6'1'' | 220 | 86 | 91 | 93 | 84 | 96 | 92 | 46 | 38 | 33 | 29 | 28 | 36 | 17 |
Dameon Pierce | HOU | HB | Star | 24 | 5'10'' | 218 | 86 | 90 | 91 | 84 | 89 | 96 | 26 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 |
Quinn Meinerz | DEN | RG | Star | 25 | 6'3'' | 320 | 80 | 73 | 77 | 84 | 85 | 90 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Connor McGovern | NYG | C | Normal | 31 | 6'4'' | 306 | 75 | 66 | 73 | 84 | 87 | 90 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.