Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Aaron Towbridge MIN WR ?? 23 6'3'' 220 79 89 93 90 72 84 88 75 90 61 85 82 68 81 88 78
Devon Witherspoon SEA CB X-Factor 25 6'0'' 180 93 99 93 94 95 93 91 55 92 25 90 72 34 66 73 59
Quinnen Williams NYJ DT X-Factor 28 6'3'' 303 98 82 79 84 99 80 91 95 79 41 61 26 44 24 29 39
Nick Colombo TB LOLB X-Factor 22 6'5'' 244 84 40 85 89 80 81 96 81 78 29 71 45 38 24 29 56
Deshawn Matthews VAN HB X-Factor 23 5'10'' 196 99 99 93 93 97 94 84 50 91 33 99 95 52 97 98 98
Tariq Woolen SEA CB X-Factor 27 6'4'' 210 97 99 99 98 94 92 89 60 87 39 84 62 33 63 71 62
Garrett Wilson NYJ WR X-Factor 26 6'0'' 192 96 99 94 95 94 81 86 56 94 38 95 96 63 90 96 72
Marco Wilson MON FS X-Factor 27 6'0'' 191 90 69 93 94 94 89 84 66 90 31 89 53 32 61 68 53
Bryce Young CAR QB X-Factor 25 5'10'' 204 99 72 87 89 98 83 88 54 84 32 88 80 36 68 80 60
Jonathan Taylor TOR HB X-Factor 27 5'10'' 226 99 75 95 95 96 96 95 83 89 92 92 98 95 91 94 98
Kenneth Walker III SEA HB X-Factor 25 5'9'' 211 99 99 96 97 95 90 89 80 94 94 95 97 91 88 91 98
Kenny Pickett PIT QB X-Factor 28 6'3'' 225 96 99 81 87 94 87 88 69 80 61 78 81 44 71 69 51
Kadarius Toney KC WR X-Factor 27 6'0'' 193 92 77 95 96 90 85 77 61 94 56 96 94 64 85 98 74
Anthony Richardson IND QB X-Factor 24 6'4'' 244 96 99 91 93 91 77 90 73 88 78 87 89 79 75 78 58
Jameson Williams DET WR X-Factor 25 6'2'' 189 94 92 98 95 90 80 91 63 95 44 94 95 45 92 96 66
Roquan Smith BAL MLB X-Factor 29 6'1'' 232 96 39 88 92 86 98 95 80 88 39 82 41 35 31 47 54
Jeffery Simmons TEN RE X-Factor 29 6'4'' 305 94 49 73 80 96 87 90 98 77 26 62 23 23 28 32 29
Isaiah Simmons NYG MLB X-Factor 28 6'4'' 238 89 80 93 93 85 92 93 73 91 39 85 69 47 63 68 65
Kyle Pitts ATL TE X-Factor 25 6'6'' 246 95 41 91 94 92 88 90 71 82 73 80 82 78 68 74 78
Julian Wroten IND DT X-Factor 23 6'4'' 309 87 82 71 81 79 88 94 94 75 36 67 24 34 34 47 50
Micah Parsons DAL RE X-Factor 27 6'3'' 245 99 64 92 97 98 89 93 90 93 62 77 71 58 61 71 69
Danny Moon HOU TE X-Factor 23 6'6'' 271 94 64 87 86 88 82 87 70 84 80 79 78 68 66 65 73
Greg Rousseau BUF LE X-Factor 26 6'6'' 266 96 94 84 93 95 79 90 84 83 32 68 49 44 35 42 48
Tony Pollard PIT HB X-Factor 29 6'0'' 209 94 99 93 96 94 85 88 69 87 83 89 91 77 86 90 99
Sam McLean SEA QB X-Factor 24 6'6'' 240 95 99 76 82 86 92 93 68 74 57 68 56 55 48 53 53
Darnell Washington CAR TE X-Factor 25 6'7'' 264 84 65 85 86 78 82 91 78 88 69 81 83 71 61 69 72
C.J. Stroud HOU QB X-Factor 24 6'3'' 218 91 57 82 87 94 81 89 58 80 31 75 73 37 45 52 61
Isiah Pacheco CAR HB X-Factor 26 5'10'' 216 96 71 95 98 97 91 96 80 87 83 92 95 76 90 88 95
Jaxon Smith-Njigba SEA WR X-Factor 24 6'1'' 200 99 89 91 92 99 80 88 63 96 45 95 87 58 79 85 72
Cam Smith MIA CB X-Factor 25 6'0'' 188 89 31 93 97 89 90 86 45 93 34 88 71 32 63 37 56
Deebo Samuel SF WR X-Factor 30 6'0'' 215 95 10 93 94 96 95 88 80 90 83 91 96 88 88 97 71
Jonathan Samuels BUF SS X-Factor 24 6'1'' 224 95 83 92 95 89 87 79 70 88 50 87 62 40 57 53 64
T.J. Watt PIT LOLB X-Factor 31 6'4'' 252 94 96 82 90 96 87 87 84 83 52 72 49 54 37 46 53
Steven Walton HOU TE X-Factor 23 6'5'' 257 88 52 87 85 84 96 81 69 86 74 78 73 82 68 75 78
Mark Andrews VAN TE X-Factor 30 6'5'' 247 95 99 88 91 91 96 90 81 80 73 79 85 80 68 79 73
Myles Garrett TOR RE X-Factor 30 6'4'' 272 98 66 87 93 95 88 88 96 86 36 71 39 48 40 36 55
Jahan Dotson IND WR X-Factor 26 5'11'' 182 88 99 93 95 89 88 90 62 84 36 87 84 53 78 86 74
Davante Adams LV WR X-Factor 33 6'1'' 215 94 50 89 91 97 97 96 63 95 63 95 94 75 84 93 76
Evan Engram JAX TE X-Factor 31 6'3'' 240 84 23 87 91 82 90 86 66 87 75 80 87 73 69 77 78
Sauce Gardner NYJ CB X-Factor 26 6'3'' 200 99 92 93 96 98 94 94 62 93 36 91 72 41 67 75 64
Mark Looker NYJ ROLB X-Factor 25 6'2'' 250 88 76 90 94 92 89 80 76 81 30 77 30 39 47 44 51
Jordan Addison MIN WR X-Factor 24 5'11'' 175 93 92 90 91 91 87 90 52 87 30 93 91 46 86 95 78
Lyle Drayton BAL HB ?? 22 5'8'' 204 80 18 94 94 76 85 95 70 86 71 94 83 70 79 84 88
Nick Bosa SF RE X-Factor 28 6'4'' 266 99 24 79 94 99 87 87 93 88 31 71 30 34 32 38 38
Joey Bosa TOR LE X-Factor 31 6'5'' 280 93 64 80 86 98 90 88 87 84 36 70 39 43 28 33 43
Tank Dell HOU WR X-Factor 26 5'10'' 165 88 50 90 93 83 93 84 47 91 29 95 94 37 86 98 70
Glenn Curry LV LE ?? 23 6'6'' 268 76 50 82 86 77 87 82 85 72 29 67 34 47 41 24 54
Jack Campbell DET MLB X-Factor 26 6'5'' 249 89 78 85 90 81 88 92 77 89 54 78 57 64 40 46 58
Will Anderson Jr. HOU LE X-Factor 24 6'4'' 243 92 52 87 93 87 87 93 85 86 48 75 57 55 55 57 50
Ja'Marr Chase TB WR X-Factor 26 6'0'' 201 99 49 96 95 99 94 93 73 90 69 96 94 72 89 92 75

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.