Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
DeWayne McBride FA HB Normal 25 5'10'' 209 74 90 91 73 82 90 60 49 40 32 42 41 39 78 33 55 89
Chase Lucas FA CB Normal 28 6'0'' 176 66 90 94 64 87 89 62 37 30 24 55 60 25 92 34 45 89
Deonte Harty FA WR Normal 27 5'6'' 170 76 90 93 70 83 81 85 74 74 75 80 81 69 80 39 87 89
Tyrann Mathieu VAN CB Star 34 5'9'' 190 85 88 90 84 95 86 82 35 25 20 65 73 25 88 35 84 89
Israel Abanikanda NYJ HB Normal 23 5'11'' 215 76 93 90 72 83 85 61 52 46 37 49 46 53 88 48 79 89
Jeff Richardson GB CB Normal 24 5'10'' 201 74 94 93 69 93 88 66 31 42 24 30 41 49 83 26 77 89
John Barden VAN QB SuperStar 23 5'11'' 217 93 84 88 99 86 92 34 34 24 39 25 24 40 77 30 30 89
Cameron Cumberland ATL WR Normal 24 6'2'' 230 72 87 88 62 93 89 84 69 71 68 83 89 83 87 62 67 89
Parris Campbell NYG WR SuperStar 29 6'0'' 208 78 93 92 78 82 80 88 82 75 77 77 82 67 89 50 76 89
Jonathan Ali DAL HB Normal 22 5'8'' 186 68 91 91 65 93 91 71 73 59 52 70 74 69 75 32 92 89
Shareef Wheaton VAN FS Star 23 6'0'' 216 80 90 91 76 82 96 66 34 31 37 27 40 45 84 30 72 89
Kendall Fuller GB FS Star 31 5'11'' 198 87 89 90 89 92 86 74 26 16 11 61 68 27 87 17 60 89
Kerry Collins MON WR Normal 23 5'11'' 200 75 90 91 70 90 84 82 78 78 70 75 85 72 85 47 88 89
Christian Grove BAL CB Normal 25 5'11'' 181 72 89 90 67 88 84 63 25 44 36 25 38 48 83 37 85 89
Tank Bigsby FA HB Normal 25 6'0'' 213 76 90 93 71 86 92 62 56 48 40 51 53 51 81 34 76 89
Malik Willis TEN QB Normal 27 6'1'' 219 78 90 93 63 84 92 58 33 26 17 39 43 22 83 26 48 89
Marco Wilson MON FS X-Factor 27 6'0'' 191 90 93 94 94 89 84 68 34 24 22 52 66 36 94 35 58 89
Clarence Pickens GB WR Normal 23 5'11'' 179 70 91 92 67 87 94 75 72 69 70 80 82 67 91 49 78 89
Eddie Vick LAC WR ?? 22 6'1'' 200 76 90 88 72 85 80 84 84 75 62 87 84 59 72 37 81 89
Jamison Locke KC WR Normal 22 6'0'' 195 65 85 87 57 84 78 78 74 73 61 76 72 67 78 38 95 89
Samuel Womack III NE CB Normal 26 5'10'' 189 76 92 95 75 89 88 66 33 28 21 55 60 24 86 25 50 88
Bryce Young CAR QB X-Factor 25 5'10'' 204 99 87 89 98 83 88 35 16 12 9 18 19 13 75 16 22 88
Paul Love LV WR Normal 22 5'11'' 206 72 89 90 65 80 84 79 72 76 72 73 81 70 79 50 86 88
Javier Rush LAC WR Normal 22 6'0'' 210 71 86 92 66 73 92 80 74 72 70 76 78 68 86 43 84 88
Hugh Brown LV WR Normal 21 6'1'' 206 75 86 91 68 86 80 72 79 69 70 83 99 79 93 49 68 88
Thomas Graham Jr FA CB Normal 25 5'11'' 197 69 90 89 69 88 87 68 41 34 29 63 67 29 85 35 45 88
Andrei Iosivas TOR WR SuperStar 26 6'3'' 212 81 92 91 68 81 88 90 83 87 76 89 86 70 90 37 50 88
Eric Gray FA HB Normal 25 5'10'' 210 70 86 91 68 86 92 72 63 56 48 47 49 49 86 31 73 88
Davon Crowder TEN WR Star 22 6'1'' 203 82 91 93 78 85 94 88 84 80 76 84 88 73 86 55 96 88
Noah Igbinoghene CHI CB Normal 26 5'11'' 197 75 91 94 70 87 83 64 58 53 47 49 67 44 93 35 82 88
Dorian Nobles HNL CB Normal 25 6'1'' 200 72 92 93 71 79 81 59 36 37 41 28 32 48 81 37 80 88
Alex Tutt MIN CB Normal 23 6'0'' 183 83 93 94 77 84 80 62 45 40 28 40 48 44 93 26 83 88
Jeffrey Gold DAL WR Normal 22 6'0'' 187 69 91 98 57 85 96 74 67 66 78 77 79 70 84 47 79 88
Isaiah Kemp MIN CB Star 23 5'10'' 203 87 92 91 78 92 78 69 28 47 48 31 41 45 86 30 90 88
Shaquill Griffin CHI CB Normal 31 6'0'' 198 76 92 89 77 91 87 71 24 14 11 68 72 19 91 35 45 88
Alex Henderson DAL WR Normal 23 5'11'' 192 68 92 93 56 97 90 77 67 66 74 78 78 67 85 50 88 88
Javelin Guidry MIN CB Normal 28 5'9'' 191 71 96 93 65 90 91 67 38 32 13 48 65 35 86 35 40 88
Willie Tucker DAL WR Star 22 6'3'' 209 81 90 95 78 98 92 85 83 83 76 80 99 80 91 45 75 88
Quentin Johnston LAC WR Star 24 6'4'' 215 88 89 91 93 85 89 92 87 93 82 91 91 71 94 52 40 88
Marvin Mims Jr. DEN WR Star 24 5'11'' 182 81 92 94 75 84 91 89 81 83 78 83 87 67 92 48 75 88
Shamir Moody DET WR Normal 24 6'2'' 219 73 89 87 58 83 87 81 78 69 71 83 91 83 88 62 74 88
Larry Haynes FA HB Normal 25 6'0'' 192 62 84 90 60 89 79 75 69 58 55 65 64 65 78 26 83 88
John Metchie III HOU WR Normal 26 5'11'' 187 80 90 92 79 81 84 82 81 83 74 88 83 82 84 51 73 88
Tavaris Bassey NYJ CB Normal 22 6'3'' 198 69 90 92 66 98 94 67 39 42 48 26 43 40 87 24 78 88
Drake London ATL WR Star 25 6'4'' 213 86 88 92 87 83 89 93 84 79 80 95 90 85 95 50 38 88
Patrick Mahomes KC QB X-Factor 30 6'2'' 225 99 84 88 99 97 94 59 27 17 15 32 30 22 74 23 10 88
Javian Hawkins FA HB Normal 25 5'8'' 196 70 91 93 59 78 87 65 58 53 46 47 48 46 85 32 79 88
Desmond Ramsey PIT CB Normal 23 6'3'' 198 75 92 94 70 98 88 63 45 43 36 47 27 48 81 31 81 88
Amon-Ra St. Brown NYG WR Star 26 6'0'' 195 97 90 92 97 92 91 98 96 96 91 99 91 89 92 47 74 88
Tyrone Madden HOU CB Normal 23 5'11'' 190 70 89 91 63 94 94 68 24 35 45 46 44 45 87 44 75 88

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.