Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Mike Sainristil WAS CB Star 26 5'10'' 182 83 90 94 70 89 91 51 34 33 23 21 22 21 15 38
Cam Sample NE DT Star 27 6'3'' 272 83 78 82 79 80 88 78 45 45 45 45 45 45 18 80
Tyler Scott LV WR Normal 25 5'11'' 185 83 92 93 80 81 88 53 41 25 18 24 10 16 18 40
Andre James LV C Star 30 6'4'' 300 82 67 69 89 88 91 83 86 85 77 86 81 88 87 84
Tavon Cason MIA FS Star 23 5'11'' 218 82 88 89 82 94 80 64 34 44 40 41 40 26 27 67
Ernest Jones TEN LOLB Star 27 6'2'' 230 82 84 87 76 88 89 74 49 46 47 49 46 46 36 87
DeMarcus Lawrence MIN LE Normal 34 6'3'' 265 82 76 81 88 84 76 84 45 45 45 45 45 45 13 85
Eric Jeffers IND SS ?? 21 5'9'' 210 82 94 91 78 91 83 69 30 41 29 38 45 41 46 60
Isaiah Likely LAR TE SuperStar 27 6'4'' 241 82 83 87 76 87 90 66 64 54 61 62 51 52 54 58
Jimmy Heyward MIA SS Star 23 6'3'' 225 82 86 86 74 83 92 73 45 35 26 44 46 33 37 60
Terry McLaurin PIT WR Normal 31 6'0'' 210 82 90 92 83 96 92 67 50 37 23 18 15 11 22 45
Bo Melton LV WR Normal 28 5'11'' 189 82 94 93 75 82 87 65 48 28 30 36 24 20 27 43
Quinyon Mitchell PHI CB Star 26 6'0'' 195 82 94 94 71 88 92 66 25 26 21 19 13 14 29 55
Rondale Moore BUF WR Normal 27 5'7'' 180 82 94 92 75 84 82 66 49 32 24 28 23 20 24 44
Byron Murphy Jr MIN CB Normal 29 5'11'' 190 82 90 92 83 92 91 60 18 10 35 35 35 35 15 54
Myles Murphy CIN LE Star 25 6'5'' 275 82 88 90 74 84 93 82 45 40 45 45 40 40 33 85
Kenneth Murray Jr TEN ROLB Normal 28 6'2'' 241 82 88 90 82 89 88 73 45 45 45 45 45 45 23 67
Josh Myers GB C Normal 29 6'5'' 310 82 68 67 87 84 86 91 85 87 81 82 84 84 85 88
Osa Odighizuwa MIN DT Star 29 6'2'' 280 82 78 83 88 83 92 85 45 45 45 45 45 45 21 84
Bobby Okereke NYG MLB Normal 31 6'1'' 235 82 87 84 88 94 90 73 45 45 45 45 45 45 13 72
Patrick Paul MIA LT Star 25 6'8'' 331 82 68 73 74 88 93 90 89 86 82 76 90 76 85 89
Jabrill Peppers CHI FS Normal 31 5'11'' 215 82 87 90 82 88 84 71 35 35 35 35 35 35 18 71
Steve Hargrove SEA DT Normal 23 6'4'' 306 82 73 86 73 92 89 88 26 24 37 30 29 27 27 84
Kai Farley IND FS Star 23 6'2'' 210 82 84 86 73 94 89 70 24 29 24 26 44 30 24 61
Tutu Atwell LAR WR Normal 27 5'9'' 165 82 93 94 83 82 80 40 36 22 13 20 10 14 16 30
Chidobe Awuzie NO CB Normal 32 6'0'' 202 82 90 90 85 91 83 69 35 35 35 35 35 35 17 47
Saquon Barkley WAS HB Normal 30 6'0'' 227 82 89 87 90 94 81 81 36 60 35 31 38 33 34 37
Jordan Battle PIT SS Star 26 6'1'' 206 82 88 92 78 90 93 62 35 25 35 35 35 35 23 64
Cooper Beebe DAL C Star 26 6'4'' 335 82 71 75 79 84 94 87 86 85 84 79 88 79 90 89
Marvin Reiner SF LT Star 24 6'3'' 305 82 67 79 80 84 81 86 79 88 66 66 85 88 71 87
Bryan Bohannon PHI RT Star 24 6'4'' 318 82 77 86 84 83 95 89 85 82 68 89 69 81 84 87
Bobby Brown III LAR DT Star 27 6'4'' 324 82 72 81 77 70 88 86 45 44 44 45 44 44 33 83
Antoine Ross NO LT Star 25 6'4'' 311 82 70 84 83 91 79 86 84 86 82 81 86 84 91 93
Matt Weathers DET FS Star 24 6'1'' 217 82 90 85 74 89 92 68 38 31 34 43 29 33 30 56
JaMichael Redd LAC FS Star 25 5'11'' 202 82 91 89 79 78 96 67 25 28 32 32 37 45 24 59
Daniel Firth CHI LG SuperStar 25 6'5'' 342 82 71 80 83 98 93 92 85 89 82 75 79 83 89 96
Kamren Curl LAR SS Normal 28 6'2'' 198 82 88 85 79 91 93 67 35 35 35 35 35 35 12 57
Dion Dawkins BUF LT Star 33 6'5'' 320 82 73 69 92 91 95 88 79 85 82 76 84 85 85 90
Kaiir Elam NE CB Star 26 6'1'' 191 82 93 90 80 88 85 60 35 35 35 35 35 35 19 48
Aaron Waddell DET RG Normal 24 6'6'' 337 82 69 77 82 97 79 89 85 84 87 73 77 77 91 95
Ka'imi Fairbairn JAX K Normal 33 6'0'' 183 82 79 82 71 89 81 39 20 15 17 17 15 15 17 17
Zaire Franklin IND MLB Normal 31 6'0'' 235 82 82 88 84 95 93 79 45 45 45 45 45 45 19 78
Xavier Gipson NYJ WR Star 27 5'10'' 189 82 92 95 75 84 86 56 47 26 21 25 21 20 30 46
Mack Hardesty CLE FS Normal 24 5'10'' 200 82 88 91 78 94 98 68 41 29 31 27 32 31 36 61
Jerry Keyes CLE ROLB Star 24 6'3'' 246 82 83 88 80 79 94 78 31 35 47 42 34 24 44 74
Cameron Heyward BAL RE Normal 38 6'5'' 295 82 67 68 90 87 89 91 45 45 45 45 45 45 17 88
Rashid Shaheed NO WR Star 29 6'0'' 180 82 95 95 79 84 85 60 39 33 17 12 16 15 16 31
Justin Simmons ATL SS Normal 33 6'2'' 202 82 84 86 86 95 89 66 18 13 34 33 34 33 10 55
Ben Sinnott CLE TE Star 25 6'4'' 250 82 83 89 73 82 90 70 60 57 54 64 53 56 56 63
Peter Skoronski TEN LT Star 26 6'4'' 313 82 67 80 82 88 94 88 83 86 83 80 84 89 81 86

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.