Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes | DEN | QB | X-Factor | 36 | 6'2'' | 225 | 92 | 70 | 83 | 87 | 91 | 96 | 89 | 70 | 88 | 51 | 88 | 86 | 57 | 71 | 73 | 69 |
Manny Fuller | BUF | LOLB | X-Factor | 27 | 6'2'' | 247 | 92 | 55 | 83 | 92 | 88 | 93 | 85 | 71 | 81 | 46 | 73 | 37 | 25 | 40 | 37 | 55 |
Ryan Patton | JAX | RG | SuperStar | 30 | 6'5'' | 301 | 92 | 66 | 68 | 76 | 90 | 97 | 83 | 86 | 69 | 43 | 59 | 33 | 37 | 45 | 36 | 55 |
Jedrick Wills Jr | GB | LT | SuperStar | 33 | 6'4'' | 307 | 92 | 48 | 71 | 69 | 91 | 88 | 89 | 92 | 68 | 27 | 56 | 14 | 26 | 14 | 18 | 27 |
Garrett Wilson | BAL | WR | Star | 32 | 6'0'' | 192 | 92 | 16 | 90 | 94 | 96 | 81 | 85 | 56 | 92 | 38 | 92 | 96 | 63 | 88 | 94 | 72 |
Jameis Winston | LV | QB | X-Factor | 37 | 6'4'' | 231 | 92 | 51 | 78 | 73 | 96 | 87 | 83 | 72 | 77 | 64 | 74 | 76 | 71 | 72 | 67 | 61 |
Warren Nobles | WAS | ROLB | X-Factor | 29 | 5'11'' | 226 | 92 | 47 | 89 | 95 | 90 | 81 | 96 | 77 | 85 | 39 | 80 | 25 | 36 | 38 | 44 | 58 |
Craig Ross | LAR | MLB | SuperStar | 29 | 6'0'' | 227 | 92 | 42 | 87 | 93 | 90 | 81 | 87 | 72 | 88 | 24 | 78 | 47 | 27 | 46 | 48 | 54 |
Greg Rushing | PHI | CB | Normal | 28 | 5'11'' | 206 | 92 | 52 | 92 | 93 | 87 | 91 | 81 | 56 | 93 | 31 | 97 | 67 | 48 | 74 | 79 | 58 |
Daniel Nicholson | HOU | K | Star | 29 | 5'9'' | 186 | 92 | 49 | 79 | 71 | 82 | 94 | 96 | 30 | 65 | 27 | 63 | 34 | 41 | 25 | 28 | 50 |
Jaire Alexander | GB | CB | X-Factor | 34 | 5'10'' | 196 | 92 | 50 | 90 | 94 | 91 | 93 | 84 | 60 | 94 | 25 | 95 | 71 | 26 | 76 | 85 | 62 |
Joe Burrow | CIN | QB | X-Factor | 35 | 6'4'' | 215 | 92 | 86 | 85 | 87 | 88 | 93 | 87 | 68 | 83 | 57 | 80 | 86 | 49 | 68 | 64 | 69 |
Damon Johnson | KC | RG | Star | 29 | 6'4'' | 313 | 92 | 47 | 71 | 78 | 87 | 78 | 82 | 89 | 67 | 35 | 58 | 33 | 39 | 38 | 40 | 55 |
Alexander Bonds | NO | CB | Star | 26 | 6'4'' | 183 | 91 | 54 | 92 | 94 | 88 | 85 | 92 | 66 | 93 | 46 | 93 | 64 | 25 | 77 | 83 | 66 |
Karl Galloway | PHI | LOLB | Star | 25 | 6'2'' | 234 | 91 | 43 | 88 | 92 | 91 | 90 | 97 | 79 | 82 | 38 | 71 | 34 | 25 | 44 | 31 | 53 |
Will Chaisson | CLE | HB | SuperStar | 26 | 5'8'' | 197 | 91 | 21 | 91 | 94 | 84 | 90 | 81 | 71 | 96 | 84 | 94 | 90 | 78 | 86 | 89 | 92 |
Josh Allen | HOU | QB | Star | 36 | 6'5'' | 237 | 91 | 49 | 88 | 92 | 86 | 94 | 94 | 80 | 85 | 75 | 82 | 96 | 83 | 77 | 81 | 60 |
Floyd Campbell | CIN | ROLB | Star | 27 | 6'0'' | 229 | 91 | 53 | 87 | 91 | 90 | 85 | 91 | 78 | 89 | 33 | 80 | 47 | 40 | 47 | 27 | 54 |
Andre Cisco | IND | FS | X-Factor | 32 | 6'0'' | 210 | 91 | 47 | 94 | 91 | 94 | 92 | 88 | 65 | 89 | 34 | 86 | 62 | 40 | 61 | 69 | 59 |
Junior Avril | BUF | FS | SuperStar | 30 | 6'2'' | 196 | 91 | 51 | 90 | 90 | 91 | 98 | 85 | 70 | 94 | 37 | 88 | 60 | 45 | 67 | 70 | 71 |
Khairi Bartell | MIA | RG | SuperStar | 26 | 6'5'' | 326 | 91 | 45 | 78 | 86 | 88 | 96 | 85 | 99 | 75 | 30 | 55 | 32 | 33 | 37 | 48 | 56 |
Greg Rousseau | BUF | RE | Star | 32 | 6'6'' | 266 | 91 | 63 | 83 | 91 | 96 | 79 | 89 | 81 | 84 | 32 | 68 | 49 | 44 | 35 | 42 | 48 |
Colby Stroud | ARI | QB | X-Factor | 27 | 5'11'' | 219 | 91 | 64 | 90 | 92 | 88 | 79 | 97 | 69 | 88 | 37 | 91 | 81 | 49 | 73 | 82 | 71 |
Jeremy Carrington | SF | WR | Star | 29 | 6'3'' | 220 | 91 | 42 | 90 | 89 | 91 | 90 | 79 | 75 | 87 | 61 | 89 | 83 | 67 | 83 | 89 | 80 |
Tim Stanford | LV | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 198 | 91 | 48 | 89 | 93 | 88 | 95 | 92 | 65 | 89 | 61 | 93 | 96 | 65 | 92 | 96 | 70 |
Sammy Rosenberg | NYJ | TE | X-Factor | 24 | 6'5'' | 256 | 91 | 62 | 91 | 93 | 87 | 87 | 93 | 75 | 87 | 67 | 87 | 75 | 74 | 72 | 74 | 72 |
Frank Griggs | NO | WR | Star | 28 | 6'0'' | 200 | 91 | 60 | 90 | 95 | 90 | 81 | 94 | 67 | 92 | 65 | 90 | 87 | 68 | 89 | 90 | 65 |
Andrew Thomas | NYG | LT | Star | 33 | 6'5'' | 315 | 91 | 35 | 65 | 67 | 89 | 89 | 85 | 91 | 65 | 33 | 59 | 17 | 27 | 11 | 22 | 33 |
Desmond Ridder | PIT | QB | Star | 32 | 6'3'' | 207 | 91 | 50 | 88 | 91 | 91 | 87 | 91 | 64 | 81 | 45 | 81 | 85 | 52 | 49 | 61 | 58 |
Marcus Kellum | LAC | RG | Star | 27 | 6'5'' | 333 | 91 | 39 | 71 | 77 | 93 | 81 | 91 | 87 | 68 | 24 | 56 | 25 | 48 | 38 | 45 | 50 |
Paul Wilson | DAL | RG | Star | 29 | 6'4'' | 313 | 91 | 64 | 74 | 79 | 84 | 94 | 93 | 91 | 64 | 42 | 55 | 37 | 33 | 34 | 45 | 57 |
Asante Samuel Jr | LAC | CB | Star | 32 | 5'10'' | 180 | 91 | 52 | 93 | 94 | 92 | 94 | 90 | 54 | 92 | 33 | 92 | 64 | 30 | 64 | 68 | 54 |
Conor Shirley | FA | TE | Star | 27 | 6'5'' | 240 | 91 | 52 | 90 | 90 | 88 | 83 | 83 | 74 | 87 | 74 | 86 | 73 | 71 | 66 | 78 | 79 |
Ron Wright | ARI | HB | Star | 26 | 6'0'' | 229 | 91 | 54 | 90 | 92 | 89 | 84 | 83 | 86 | 90 | 92 | 79 | 92 | 87 | 73 | 78 | 94 |
Mike Miller | CIN | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 335 | 91 | 52 | 68 | 81 | 91 | 92 | 98 | 94 | 67 | 47 | 58 | 37 | 37 | 35 | 44 | 56 |
Tyler Linderbaum | DEN | C | Star | 32 | 6'2'' | 305 | 91 | 59 | 76 | 83 | 93 | 89 | 92 | 89 | 69 | 25 | 59 | 20 | 28 | 10 | 10 | 35 |
Kahlil Martin | PIT | FS | SuperStar | 26 | 6'4'' | 196 | 91 | 56 | 92 | 95 | 90 | 90 | 98 | 56 | 92 | 44 | 90 | 64 | 38 | 75 | 82 | 58 |
Deommodore Lenoir | SF | CB | X-Factor | 32 | 5'10'' | 200 | 91 | 28 | 93 | 96 | 91 | 90 | 90 | 59 | 88 | 42 | 82 | 69 | 41 | 67 | 74 | 59 |
Najee Harris | FA | HB | X-Factor | 32 | 6'1'' | 242 | 91 | 48 | 88 | 94 | 93 | 96 | 93 | 84 | 87 | 89 | 93 | 86 | 92 | 95 | 91 | 92 |
Chet Haines | BUF | K | SuperStar | 31 | 6'2'' | 188 | 91 | 56 | 72 | 74 | 80 | 83 | 93 | 29 | 64 | 48 | 62 | 27 | 34 | 45 | 38 | 58 |
Sheldon Dansby | ATL | MLB | X-Factor | 29 | 6'2'' | 228 | 91 | 42 | 87 | 91 | 85 | 98 | 90 | 76 | 83 | 31 | 78 | 48 | 37 | 48 | 26 | 50 |
Chris Moreno | NYG | C | Star | 27 | 6'3'' | 313 | 91 | 44 | 75 | 81 | 92 | 83 | 91 | 90 | 70 | 27 | 54 | 44 | 37 | 24 | 24 | 51 |
George Karlaftis | WAS | LE | Star | 31 | 6'4'' | 263 | 91 | 49 | 80 | 88 | 93 | 83 | 93 | 86 | 81 | 38 | 68 | 35 | 40 | 29 | 33 | 42 |
Josh Peerman | PIT | WR | SuperStar | 31 | 5'11'' | 198 | 91 | 56 | 91 | 96 | 89 | 96 | 94 | 62 | 94 | 58 | 92 | 82 | 61 | 81 | 88 | 81 |
Gio Miller | CAR | FS | X-Factor | 27 | 5'9'' | 195 | 91 | 58 | 93 | 94 | 90 | 83 | 80 | 67 | 87 | 38 | 84 | 77 | 45 | 71 | 58 | 63 |
Quinnen Williams | BUF | DT | X-Factor | 34 | 6'3'' | 303 | 91 | 51 | 76 | 83 | 96 | 80 | 89 | 90 | 80 | 41 | 61 | 26 | 44 | 24 | 29 | 39 |
Ryan Wright | WAS | P | Normal | 32 | 6'3'' | 245 | 91 | 50 | 81 | 84 | 82 | 84 | 90 | 62 | 64 | 36 | 58 | 35 | 30 | 24 | 34 | 45 |
Chase Young | HOU | LE | X-Factor | 33 | 6'5'' | 264 | 91 | 49 | 86 | 93 | 90 | 80 | 82 | 86 | 88 | 34 | 72 | 36 | 39 | 36 | 38 | 43 |
Leon Russell | KC | LG | Star | 29 | 6'6'' | 311 | 90 | 41 | 66 | 71 | 91 | 78 | 92 | 84 | 69 | 33 | 53 | 43 | 41 | 42 | 44 | 56 |
Felix Aikens | ARI | CB | SuperStar | 30 | 6'2'' | 206 | 90 | 55 | 93 | 90 | 88 | 80 | 95 | 72 | 89 | 39 | 89 | 72 | 47 | 65 | 59 | 67 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.