Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markelle McCallum | TEN | LOLB | Star | 27 | 6'0'' | 243 | 93 | 71 | 87 | 90 | 87 | 82 | 87 | 76 | 78 | 47 | 71 | 37 | 27 | 37 | 38 | 51 |
Ryland Milne | LAC | P | Normal | 25 | 6'0'' | 209 | 74 | 50 | 72 | 76 | 62 | 82 | 79 | 25 | 59 | 33 | 50 | 47 | 25 | 25 | 42 | 51 |
Dillon Morant | CIN | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 234 | 72 | 58 | 89 | 87 | 61 | 82 | 84 | 70 | 84 | 62 | 80 | 56 | 63 | 72 | 79 | 67 |
Javier Boyle | LAR | LG | Star | 25 | 6'3'' | 330 | 84 | 35 | 67 | 78 | 80 | 82 | 94 | 92 | 71 | 35 | 53 | 33 | 32 | 44 | 41 | 58 |
Eric Dunn | PHI | K | Normal | 30 | 5'11'' | 213 | 87 | 50 | 74 | 74 | 72 | 82 | 96 | 26 | 64 | 46 | 59 | 29 | 33 | 44 | 45 | 56 |
Phillip Arrington | SF | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 191 | 68 | 50 | 90 | 90 | 57 | 82 | 83 | 56 | 91 | 46 | 86 | 54 | 44 | 66 | 63 | 62 |
George Bishop | LV | CB | X-Factor | 27 | 5'11'' | 183 | 99 | 59 | 94 | 97 | 98 | 82 | 98 | 70 | 91 | 47 | 90 | 73 | 41 | 71 | 72 | 61 |
George Cates | MIA | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 179 | 87 | 50 | 98 | 98 | 72 | 82 | 91 | 46 | 97 | 46 | 99 | 67 | 45 | 85 | 73 | 70 |
Bryce Balmer | SEA | WR | Star | 25 | 6'6'' | 214 | 88 | 70 | 92 | 92 | 84 | 82 | 95 | 60 | 95 | 41 | 93 | 97 | 25 | 92 | 99 | 66 |
Jaylen Sharp | MIN | ROLB | Normal | 23 | 6'1'' | 236 | 71 | 50 | 83 | 85 | 59 | 82 | 95 | 75 | 75 | 36 | 74 | 30 | 40 | 45 | 37 | 50 |
Peter Messina ![]() |
LAR | TE | Star | 23 | 6'2'' | 245 | 82 | 48 | 86 | 90 | 86 | 82 | 81 | 76 | 85 | 61 | 80 | 70 | 65 | 66 | 77 | 72 |
Ezekiel Hightower ![]() |
MIN | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 292 | 83 | 57 | 70 | 82 | 76 | 82 | 78 | 92 | 72 | 33 | 66 | 46 | 35 | 30 | 30 | 50 |
A.J. Wilkerson | GB | QB | Normal | 24 | 6'4'' | 240 | 67 | 49 | 76 | 78 | 59 | 82 | 97 | 70 | 74 | 55 | 61 | 49 | 56 | 44 | 45 | 53 |
Leon Peoples | NYJ | RE | Normal | 22 | 6'3'' | 254 | 77 | 50 | 85 | 88 | 74 | 82 | 95 | 83 | 83 | 43 | 70 | 26 | 46 | 28 | 24 | 53 |
Dalton Weatherspoon | NO | TE | X-Factor | 31 | 6'5'' | 242 | 95 | 68 | 71 | 87 | 87 | 82 | 90 | 74 | 76 | 72 | 77 | 69 | 72 | 50 | 54 | 65 |
Connor Williams | DET | LOLB | ?? | 23 | 6'3'' | 240 | 71 | 50 | 85 | 87 | 66 | 82 | 92 | 69 | 74 | 24 | 70 | 42 | 34 | 37 | 27 | 50 |
O'Cyrus Torrence | FA | LG | Star | 31 | 6'5'' | 347 | 81 | 81 | 61 | 68 | 81 | 82 | 90 | 90 | 50 | 15 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 |
Joe Tryon-Shoyinka | FA | LOLB | Star | 32 | 6'5'' | 259 | 81 | 49 | 82 | 86 | 82 | 82 | 89 | 81 | 81 | 49 | 71 | 51 | 49 | 40 | 42 | 56 |
Derek McKee | MIN | LT | ?? | 21 | 6'7'' | 307 | 66 | 50 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 83 | 69 | 32 | 45 | 48 | 47 | 43 | 31 | 58 |
Jarvis Campbell | PIT | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 315 | 65 | 50 | 66 | 78 | 68 | 82 | 87 | 85 | 75 | 25 | 47 | 30 | 43 | 35 | 43 | 57 |
Ja'Marr Richardson | MIN | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 199 | 67 | 50 | 88 | 90 | 62 | 82 | 95 | 62 | 84 | 43 | 88 | 68 | 34 | 69 | 72 | 58 |
Darnell Washington | DAL | TE | X-Factor | 31 | 6'7'' | 264 | 96 | 65 | 84 | 87 | 82 | 82 | 91 | 78 | 88 | 71 | 83 | 82 | 75 | 62 | 68 | 72 |
Sean Shipley | IND | K | Star | 29 | 5'8'' | 197 | 83 | 50 | 71 | 79 | 70 | 82 | 86 | 34 | 66 | 27 | 49 | 34 | 24 | 46 | 36 | 54 |
Harry Stocker | FA | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 211 | 66 | 50 | 86 | 91 | 61 | 82 | 79 | 56 | 90 | 48 | 85 | 65 | 39 | 76 | 77 | 67 |
Scott Christie | KC | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 315 | 66 | 50 | 66 | 83 | 68 | 82 | 80 | 90 | 68 | 30 | 45 | 47 | 46 | 46 | 32 | 53 |
Rachaad White | PIT | HB | Star | 31 | 6'0'' | 214 | 65 | 50 | 90 | 91 | 68 | 82 | 87 | 71 | 84 | 74 | 81 | 75 | 75 | 78 | 79 | 75 |
Owen Holland | TEN | MLB | Normal | 24 | 6'3'' | 226 | 68 | 50 | 86 | 92 | 76 | 82 | 98 | 75 | 84 | 27 | 70 | 28 | 35 | 47 | 37 | 59 |
John Brown | HOU | QB | Star | 22 | 6'5'' | 243 | 71 | 49 | 69 | 80 | 65 | 82 | 92 | 64 | 72 | 62 | 78 | 57 | 54 | 55 | 47 | 57 |
Nick Escobar | WAS | TE | X-Factor | 30 | 6'6'' | 240 | 97 | 51 | 81 | 88 | 95 | 82 | 90 | 71 | 83 | 65 | 70 | 69 | 69 | 64 | 65 | 66 |
Edward DuVall | MIN | SS | Normal | 23 | 6'1'' | 220 | 60 | 50 | 87 | 84 | 61 | 82 | 79 | 62 | 80 | 39 | 86 | 67 | 54 | 52 | 57 | 64 |
Titus Mooney | NYG | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 225 | 70 | 50 | 91 | 88 | 61 | 82 | 83 | 71 | 86 | 62 | 89 | 73 | 73 | 79 | 77 | 64 |
Kevin Austin Jr | FA | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 200 | 64 | 53 | 91 | 96 | 52 | 82 | 85 | 67 | 91 | 38 | 85 | 73 | 49 | 66 | 71 | 71 |
Joey Blount | FA | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 201 | 65 | 61 | 92 | 94 | 61 | 82 | 86 | 65 | 88 | 64 | 80 | 79 | 64 | 69 | 75 | 61 |
Leki Fotu | FA | DT | Normal | 26 | 6'5'' | 334 | 71 | 69 | 67 | 70 | 74 | 82 | 89 | 88 | 61 | 46 | 55 | 33 | 31 | 19 | 23 | 42 |
Tyler Goodson | FA | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 197 | 64 | 50 | 92 | 92 | 56 | 82 | 86 | 57 | 89 | 50 | 85 | 70 | 74 | 80 | 82 | 73 |
Marquise Goodwin | FA | WR | Normal | 33 | 5'9'' | 185 | 73 | 59 | 94 | 94 | 81 | 82 | 81 | 42 | 88 | 38 | 85 | 83 | 42 | 78 | 78 | 76 |
Malik Harrison | FA | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 259 | 73 | 52 | 84 | 86 | 75 | 82 | 87 | 75 | 85 | 50 | 75 | 44 | 48 | 47 | 55 | 55 |
Justice Hill | FA | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 200 | 74 | 49 | 91 | 91 | 76 | 82 | 81 | 67 | 88 | 64 | 85 | 76 | 75 | 80 | 84 | 85 |
Travin Howard | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'1'' | 219 | 67 | 53 | 86 | 89 | 68 | 82 | 85 | 67 | 80 | 26 | 74 | 35 | 31 | 36 | 47 | 60 |
Roderick Johnson | FA | LT | Normal | 28 | 6'6'' | 300 | 66 | 51 | 73 | 72 | 73 | 82 | 89 | 86 | 56 | 34 | 47 | 25 | 32 | 17 | 28 | 23 |
Dean Lowry | FA | DT | Normal | 30 | 6'6'' | 296 | 75 | 65 | 74 | 77 | 77 | 82 | 95 | 86 | 70 | 33 | 57 | 36 | 36 | 27 | 32 | 47 |
Jalen Mayfield | FA | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 320 | 69 | 43 | 59 | 69 | 66 | 82 | 84 | 91 | 56 | 32 | 50 | 21 | 23 | 12 | 10 | 21 |
Kenny McIntosh | FA | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 210 | 67 | 49 | 87 | 89 | 65 | 82 | 84 | 66 | 83 | 70 | 86 | 76 | 77 | 75 | 81 | 86 |
Bo Melton | FA | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 189 | 71 | 59 | 94 | 93 | 64 | 82 | 87 | 65 | 90 | 60 | 91 | 80 | 63 | 74 | 82 | 68 |
Kody Russey | FA | C | Normal | 26 | 6'2'' | 300 | 56 | 50 | 69 | 73 | 51 | 82 | 90 | 91 | 57 | 22 | 56 | 16 | 15 | 10 | 11 | 28 |
Jaylon Smith | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'2'' | 240 | 73 | 60 | 85 | 88 | 77 | 82 | 85 | 73 | 82 | 32 | 72 | 47 | 39 | 32 | 47 | 45 |
Shi Smith | FA | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 190 | 72 | 50 | 91 | 90 | 71 | 82 | 90 | 60 | 90 | 48 | 87 | 80 | 46 | 77 | 83 | 74 |
Dwight McKenzie | FA | LG | Normal | 21 | 6'3'' | 338 | 60 | 50 | 63 | 72 | 51 | 82 | 93 | 87 | 59 | 26 | 44 | 37 | 41 | 24 | 37 | 58 |
Jonathan Sutherland | FA | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 202 | 63 | 49 | 86 | 86 | 61 | 82 | 89 | 69 | 85 | 46 | 85 | 65 | 48 | 62 | 66 | 60 |
George Mincey | LAR | FS | Normal | 22 | 5'11'' | 197 | 67 | 50 | 88 | 92 | 60 | 82 | 97 | 62 | 86 | 36 | 82 | 69 | 34 | 67 | 64 | 65 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.