Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford | BUF | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 211 | 68 | 90 | 91 | 70 | 83 | 89 | 39 | 38 | 73 | 34 | 23 | 36 | 43 | 25 | 16 | 24 | 16 | 79 |
Matt Breida | ARI | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 190 | 73 | 93 | 93 | 69 | 78 | 82 | 38 | 31 | 71 | 18 | 22 | 31 | 33 | 18 | 12 | 16 | 14 | 92 |
Corey Clement | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 220 | 67 | 86 | 86 | 68 | 80 | 86 | 28 | 26 | 74 | 18 | 22 | 27 | 30 | 21 | 18 | 25 | 15 | 78 |
Nate Davis | CHI | LG | Star | 26 | 6'3'' | 316 | 81 | 65 | 66 | 88 | 88 | 87 | 45 | 35 | 90 | 25 | 22 | 37 | 45 | 33 | 12 | 15 | 10 | 66 |
Romeo Doubs | GB | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 201 | 75 | 92 | 94 | 74 | 86 | 89 | 35 | 26 | 60 | 18 | 22 | 33 | 39 | 32 | 19 | 31 | 22 | 83 |
Trestan Ebner | KC | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 209 | 67 | 92 | 93 | 62 | 84 | 90 | 38 | 41 | 64 | 36 | 22 | 33 | 42 | 28 | 21 | 29 | 18 | 76 |
Reggie Gilliam | BUF | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 244 | 71 | 86 | 89 | 66 | 83 | 84 | 49 | 46 | 77 | 31 | 22 | 39 | 55 | 42 | 31 | 36 | 14 | 85 |
Matt Peart | FA | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 318 | 69 | 70 | 75 | 76 | 82 | 83 | 37 | 20 | 87 | 28 | 22 | 29 | 33 | 32 | 12 | 13 | 10 | 74 |
Ben Skowronek | LAR | WR | Normal | 26 | 6'3'' | 224 | 64 | 86 | 89 | 66 | 82 | 86 | 45 | 51 | 62 | 16 | 22 | 41 | 49 | 23 | 23 | 30 | 22 | 87 |
Logan Stenberg | FA | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 317 | 63 | 62 | 64 | 66 | 79 | 85 | 22 | 30 | 86 | 31 | 22 | 32 | 25 | 21 | 11 | 11 | 10 | 66 |
Olisaemeka Udoh | LV | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 69 | 70 | 74 | 77 | 88 | 90 | 34 | 29 | 87 | 32 | 22 | 35 | 36 | 34 | 13 | 20 | 10 | 71 |
Prince Tega Wanogho | KC | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 308 | 62 | 73 | 68 | 67 | 79 | 83 | 47 | 35 | 83 | 28 | 22 | 37 | 36 | 35 | 18 | 12 | 10 | 76 |
Bryce Hargrove | FA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 55 | 57 | 71 | 50 | 80 | 89 | 37 | 25 | 84 | 34 | 22 | 35 | 36 | 22 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Charlie Heck | FA | LT | Normal | 26 | 6'8'' | 311 | 65 | 67 | 70 | 78 | 86 | 88 | 36 | 40 | 84 | 33 | 22 | 35 | 38 | 13 | 12 | 16 | 10 | 70 |
Kyle Hinton | FA | LG | Normal | 25 | 6'2'' | 315 | 59 | 76 | 78 | 61 | 81 | 89 | 37 | 38 | 87 | 33 | 22 | 30 | 29 | 30 | 12 | 15 | 10 | 83 |
Jacob Hollister | FA | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 245 | 66 | 83 | 86 | 64 | 83 | 83 | 38 | 35 | 67 | 14 | 22 | 40 | 38 | 18 | 19 | 26 | 12 | 85 |
Jonah Jackson | DET | LG | Star | 26 | 6'4'' | 312 | 80 | 65 | 66 | 90 | 91 | 93 | 37 | 20 | 86 | 35 | 22 | 29 | 30 | 31 | 12 | 13 | 10 | 66 |
Zay Jones | JAX | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 200 | 76 | 91 | 93 | 78 | 85 | 94 | 34 | 37 | 76 | 18 | 22 | 27 | 23 | 17 | 15 | 24 | 20 | 86 |
Solomon Kindley | FA | RG | Normal | 26 | 6'3'' | 339 | 69 | 56 | 54 | 80 | 82 | 88 | 37 | 40 | 89 | 31 | 22 | 37 | 31 | 25 | 12 | 12 | 10 | 65 |
Trey Lance ![]() |
SF | QB | Star | 23 | 6'4'' | 224 | 77 | 87 | 91 | 66 | 84 | 89 | 52 | 50 | 71 | 20 | 22 | 38 | 54 | 34 | 32 | 40 | 32 | 82 |
James Mitchell | DET | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 248 | 67 | 84 | 87 | 63 | 79 | 83 | 35 | 39 | 70 | 23 | 22 | 32 | 35 | 14 | 18 | 20 | 10 | 78 |
Jimmy Morrissey | PHI | C | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 59 | 62 | 82 | 70 | 82 | 90 | 37 | 31 | 81 | 31 | 22 | 24 | 29 | 32 | 12 | 15 | 10 | 76 |
Jake Hanson | FA | C | Normal | 26 | 6'4'' | 296 | 61 | 56 | 55 | 73 | 81 | 91 | 35 | 20 | 85 | 24 | 21 | 34 | 29 | 31 | 7 | 12 | 10 | 71 |
Najee Harris | PIT | HB | X-Factor | 25 | 6'2'' | 242 | 91 | 88 | 91 | 93 | 97 | 95 | 44 | 40 | 84 | 24 | 21 | 36 | 42 | 32 | 21 | 26 | 24 | 94 |
Connor Heyward | PIT | TE | Normal | 24 | 5'11'' | 230 | 65 | 82 | 87 | 65 | 80 | 90 | 40 | 60 | 68 | 25 | 21 | 46 | 50 | 31 | 15 | 15 | 10 | 79 |
Zander Horvath | LAC | FB | Normal | 24 | 6'2'' | 228 | 69 | 85 | 91 | 59 | 81 | 87 | 40 | 41 | 79 | 25 | 21 | 42 | 44 | 39 | 18 | 23 | 15 | 85 |
Andy Janovich | TEN | FB | Normal | 30 | 6'1'' | 238 | 79 | 77 | 85 | 83 | 84 | 85 | 57 | 58 | 81 | 21 | 21 | 41 | 58 | 20 | 19 | 27 | 18 | 82 |
Tommy Kraemer | DEN | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 319 | 63 | 64 | 73 | 67 | 83 | 85 | 28 | 34 | 87 | 30 | 21 | 28 | 31 | 19 | 11 | 12 | 10 | 67 |
Vederian Lowe | MIN | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 320 | 68 | 65 | 75 | 76 | 81 | 92 | 29 | 37 | 83 | 24 | 21 | 33 | 31 | 25 | 8 | 9 | 10 | 65 |
Koda Martin | FA | LT | Normal | 28 | 6'7'' | 300 | 55 | 66 | 72 | 53 | 79 | 86 | 26 | 35 | 84 | 33 | 21 | 26 | 28 | 34 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Nick Muse | PHI | TE | Normal | 24 | 6'5'' | 258 | 63 | 82 | 85 | 63 | 83 | 90 | 38 | 40 | 82 | 24 | 21 | 36 | 39 | 35 | 20 | 26 | 17 | 75 |
Trinity Benson | FA | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 180 | 70 | 91 | 90 | 58 | 83 | 87 | 26 | 16 | 59 | 15 | 21 | 16 | 29 | 17 | 25 | 33 | 13 | 93 |
Ezekiel Elliott | DAL | HB | SuperStar | 28 | 6'0'' | 228 | 91 | 90 | 91 | 91 | 96 | 97 | 59 | 42 | 80 | 16 | 21 | 32 | 48 | 20 | 14 | 19 | 16 | 95 |
Darrynton Evans | NYG | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 203 | 69 | 92 | 91 | 60 | 81 | 80 | 38 | 34 | 69 | 13 | 21 | 36 | 41 | 30 | 27 | 39 | 27 | 87 |
Matt Farniok | LAR | C | Normal | 25 | 6'5'' | 311 | 62 | 66 | 72 | 72 | 82 | 90 | 26 | 31 | 85 | 21 | 21 | 23 | 31 | 31 | 11 | 11 | 10 | 80 |
Will Fries | IND | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 309 | 59 | 60 | 69 | 68 | 81 | 91 | 38 | 41 | 85 | 36 | 21 | 29 | 42 | 28 | 12 | 11 | 10 | 76 |
Hjalte Froholdt | FA | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 64 | 66 | 67 | 67 | 79 | 89 | 44 | 30 | 88 | 28 | 21 | 42 | 39 | 45 | 11 | 12 | 10 | 69 |
Danny Pinter | IND | RG | Normal | 27 | 6'4'' | 306 | 68 | 75 | 77 | 73 | 82 | 88 | 37 | 33 | 82 | 33 | 21 | 35 | 29 | 30 | 13 | 15 | 10 | 73 |
Hunter Renfrow | LV | WR | Star | 27 | 5'10'' | 185 | 87 | 86 | 89 | 91 | 89 | 88 | 48 | 49 | 61 | 16 | 21 | 46 | 50 | 31 | 35 | 38 | 34 | 85 |
Max Scharping | PHI | RG | Normal | 27 | 6'6'' | 327 | 71 | 64 | 67 | 79 | 86 | 89 | 42 | 30 | 86 | 31 | 21 | 39 | 32 | 27 | 12 | 15 | 10 | 70 |
JuJu Smith-Schuster | NE | WR | Star | 26 | 6'1'' | 215 | 82 | 87 | 91 | 82 | 90 | 86 | 43 | 41 | 74 | 15 | 21 | 28 | 50 | 15 | 37 | 45 | 26 | 92 |
Colby Parkinson | SEA | TE | Normal | 24 | 6'7'' | 251 | 69 | 80 | 84 | 69 | 81 | 86 | 48 | 46 | 73 | 20 | 20 | 47 | 47 | 46 | 16 | 22 | 19 | 84 |
Breshad Perriman | FA | WR | Normal | 29 | 6'2'' | 215 | 69 | 92 | 91 | 67 | 77 | 75 | 29 | 15 | 68 | 15 | 20 | 40 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 86 |
Dillon Radunz | TEN | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 299 | 74 | 67 | 74 | 76 | 83 | 86 | 31 | 35 | 85 | 25 | 20 | 32 | 29 | 18 | 13 | 15 | 15 | 78 |
Kyle Rudolph | LV | TE | Star | 33 | 6'6'' | 265 | 72 | 76 | 75 | 71 | 88 | 86 | 45 | 20 | 75 | 25 | 20 | 41 | 37 | 15 | 12 | 15 | 10 | 81 |
Trent Scott | FA | LT | Normal | 29 | 6'5'' | 320 | 58 | 60 | 61 | 66 | 83 | 90 | 28 | 24 | 80 | 26 | 20 | 28 | 29 | 19 | 11 | 14 | 10 | 66 |
Sam Tevi | FA | LT | Normal | 28 | 6'5'' | 315 | 65 | 62 | 68 | 74 | 83 | 81 | 35 | 38 | 80 | 27 | 20 | 29 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 66 |
Ian Thomas | CAR | TE | Normal | 27 | 6'3'' | 260 | 72 | 83 | 90 | 74 | 88 | 96 | 31 | 15 | 68 | 20 | 20 | 27 | 31 | 15 | 12 | 14 | 10 | 86 |
Zachary Thomas | NE | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 305 | 65 | 74 | 85 | 65 | 82 | 89 | 34 | 35 | 82 | 30 | 20 | 34 | 33 | 23 | 10 | 10 | 10 | 59 |
Dwayne Washington | FA | HB | Normal | 29 | 6'1'' | 223 | 65 | 88 | 88 | 71 | 82 | 84 | 44 | 43 | 73 | 20 | 20 | 44 | 46 | 35 | 18 | 25 | 15 | 86 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.