Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Trent Richard ATL DT Normal 22 6'5'' 310 61 66 80 61 93 97 69 71 85 67 61 64 79 63 28 28 40 78
Tom Brady NO QB X-Factor 46 6'4'' 225 90 71 70 98 99 97 32 12 64 10 10 33 30 20 11 19 10 63
Bryan Anger DAL P Normal 34 6'3'' 202 81 68 73 71 85 97 34 22 55 12 14 17 39 28 11 25 10 75
Ezekiel Elliott DAL HB SuperStar 28 6'0'' 228 91 90 91 91 96 97 59 42 80 16 21 32 48 20 14 19 16 95
Chuck Clark BAL SS Normal 28 6'0'' 205 80 88 92 81 93 96 78 85 67 38 49 53 79 80 77 75 65 82
Kyle Fuller IND CB Normal 31 5'11'' 194 80 89 91 79 92 96 59 81 62 54 68 50 69 81 79 85 79 91
Josh Allen BUF QB X-Factor 27 6'5'' 237 94 88 92 87 94 96 32 11 76 9 9 23 33 15 12 18 9 90
Alex Erickson FA WR Normal 30 6'0'' 195 69 86 90 74 83 96 33 12 64 10 10 52 35 23 15 26 10 82
Ndamukong Suh MIA DT Normal 36 6'4'' 313 78 72 73 88 87 96 79 88 91 77 68 74 83 86 31 48 25 85
Sam LaPort MIN TE Normal 23 6'4'' 249 73 83 83 64 81 96 44 44 71 35 38 42 43 47 34 34 32 86
Ian Thomas CAR TE Normal 27 6'3'' 260 72 83 90 74 88 96 31 15 68 20 20 27 31 15 12 14 10 86
Preston Smith GB RE Star 30 6'5'' 265 81 79 87 88 83 96 83 80 82 84 72 82 84 85 52 59 42 82
Ben Jones TEN C Normal 34 6'3'' 308 78 57 59 94 92 96 40 12 84 10 10 33 32 22 10 12 10 74
Tyler Lockett SEA WR Star 30 5'10'' 182 90 93 92 89 89 96 25 12 50 10 10 25 30 15 10 25 10 85
Patrick Mahomes KC QB X-Factor 27 6'3'' 230 98 84 87 91 96 96 26 18 70 10 10 24 37 22 17 19 10 74
Dean Lowry FA LE Normal 29 6'6'' 296 76 75 78 79 82 96 84 79 86 80 66 73 81 75 23 29 22 79
Jesse James FA TE Normal 29 6'7'' 251 67 81 77 68 87 96 41 15 78 20 20 40 20 15 12 15 10 83
Quenton Nelson IND LG SuperStar 27 6'5'' 329 95 64 67 97 90 96 34 28 97 10 10 27 36 18 9 10 10 67
Morgan Moses BAL RT Normal 32 6'6'' 330 74 56 49 90 89 96 30 20 87 10 10 20 28 15 12 15 10 66
Charles Leno Jr WAS LT Normal 31 6'3'' 307 79 62 64 82 92 96 35 20 86 30 30 25 29 26 12 9 10 72
Jeff Parham IND ROLB Normal 23 6'2'' 240 73 85 87 69 95 96 76 72 74 61 81 70 80 66 41 46 42 78
Kyu Blu Kelly MIA CB ?? 21 6'1'' 190 70 85 87 68 84 96 67 66 57 24 31 60 69 70 72 65 73 87
Eric Jordan MIN ROLB ?? 21 6'2'' 237 69 82 88 69 95 96 80 80 72 52 53 76 79 73 51 51 44 77
Trevor Avery NYG HB Normal 23 5'11'' 188 69 87 92 64 79 96 43 27 73 25 35 43 26 44 30 28 35 81
Christopher Franklin LV RT Normal 22 6'6'' 321 59 60 72 62 83 96 46 47 84 45 38 31 35 30 33 30 44 57
Donte Sexton NYG LE ?? 22 6'4'' 286 66 64 79 61 93 96 76 78 90 75 54 72 78 67 31 16 34 59
Corey Sapp CLE CB Normal 23 5'10'' 199 65 91 93 59 84 96 61 52 57 26 46 52 64 64 62 65 63 84
Andrew Wilcox FA RG Normal 22 6'3'' 308 55 64 74 49 84 96 35 27 79 43 31 35 34 38 25 28 32 68
Aki Ogunbiyi TB LG Normal 20 6'4'' 315 62 63 67 65 91 96 36 42 76 44 31 30 39 26 44 38 30 73
Kyle Farley CLE FB Normal 24 6'2'' 241 65 80 82 63 95 96 41 33 75 47 47 40 46 29 36 41 42 74
Tim Carr LAC MLB Normal 23 6'1'' 235 70 82 84 59 79 96 83 86 77 53 51 70 84 72 51 62 46 71
Dalton Brewer WAS LOLB Normal 22 6'5'' 252 60 76 81 61 97 96 71 74 72 72 55 64 75 61 32 47 37 64
Cordell Cobb PHI HB Normal 23 5'11'' 225 61 89 90 56 98 95 39 46 82 32 37 45 48 26 43 45 24 69
Emmanuel Gary DEN LE ?? 23 6'6'' 275 73 81 83 72 91 95 79 73 86 80 63 68 77 61 37 43 34 77
JL Skinner PIT FS Normal 22 6'4'' 220 72 85 86 75 96 95 69 77 69 43 31 57 76 60 61 74 70 90
Mike Spade DAL QB Normal 23 6'3'' 241 57 71 78 52 84 95 30 38 68 26 34 34 24 48 30 31 36 62
Jack Schmidt PHI LT Normal 22 6'6'' 335 66 66 72 65 98 95 47 46 85 39 25 32 38 24 36 35 41 68
**** ********** KC WR Normal 23 6'1'' 202 65 91 87 58 80 95 41 30 61 40 42 38 44 47 48 40 28 79
Kamryn Samuel NYG MLB Normal 22 6'4'' 236 61 82 88 62 85 95 74 74 76 51 56 65 75 66 46 58 30 68
Justin Ellis SF HB Normal 22 5'11'' 230 61 90 88 60 85 95 36 27 80 43 25 34 44 24 44 39 32 74
Jack Nelson LAR LG Normal 22 6'7'' 305 65 64 75 60 86 95 48 32 85 30 45 39 43 48 28 27 34 67
Brian Branch SEA CB ?? 21 6'0'' 196 70 91 92 60 86 95 63 71 58 30 24 61 81 63 70 72 75 92
Juan Pryor NO FS Normal 23 6'2'' 202 60 85 86 58 82 95 61 68 58 38 42 51 75 60 56 66 59 80
Craig Pryor SF P Normal 22 6'3'' 234 67 60 73 54 93 95 24 36 38 44 39 30 38 32 39 47 33 51
Jordan Toles LV FS Normal 22 6'1'' 210 68 89 90 65 89 95 67 81 71 33 30 61 79 67 65 66 66 82
Tevin Gray NYJ RT Normal 23 6'5'' 337 65 62 72 68 78 95 25 24 89 43 48 39 39 28 28 37 25 63
Trevon Gholston HOU ROLB Normal 22 6'3'' 242 72 82 90 69 86 95 84 79 79 55 52 72 80 73 51 58 41 69
Sean Tucker MIA HB Normal 22 5'10'' 205 70 84 85 69 92 95 27 27 83 29 43 41 29 47 40 27 34 82
Joey Henley CLE RG Normal 22 6'4'' 330 59 59 64 58 97 95 28 34 87 42 33 40 34 26 38 41 24 62
Terrence Glover NYJ LOLB ?? 23 6'0'' 225 64 87 91 63 82 95 79 73 71 53 60 57 71 61 60 63 36 82

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.