Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Kelly | IND | C | Star | 30 | 6'4'' | 309 | 82 | 69 | 71 | 93 | 88 | 90 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Tyreek Hill | MIA | WR | X-Factor | 29 | 5'9'' | 185 | 98 | 99 | 99 | 93 | 91 | 90 | 41 | 31 | 28 | 23 | 19 | 28 | 24 |
D.J. Moore | CAR | WR | Star | 26 | 6'0'' | 210 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 95 | 43 | 33 | 27 | 20 | 15 | 23 | 22 |
Kenny Moore II | IND | CB | Star | 28 | 5'9'' | 190 | 88 | 89 | 93 | 92 | 95 | 91 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
D.K. Metcalf | SEA | WR | SuperStar | 25 | 6'3'' | 235 | 91 | 96 | 95 | 92 | 88 | 94 | 34 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 19 |
Khalil Mack | LAC | ROLB | SuperStar | 32 | 6'3'' | 260 | 90 | 84 | 87 | 92 | 87 | 92 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
CeeDee Lamb | DAL | WR | X-Factor | 24 | 6'2'' | 200 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 | 32 | 25 |
Aaron Jones | GB | HB | SuperStar | 28 | 5'9'' | 208 | 93 | 90 | 94 | 92 | 91 | 86 | 30 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 12 |
Kevin Zeitler | BAL | RG | Normal | 33 | 6'4'' | 315 | 83 | 57 | 64 | 92 | 94 | 95 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Darren Waller | LV | TE | X-Factor | 30 | 6'6'' | 255 | 92 | 89 | 90 | 92 | 92 | 90 | 35 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Devin White | TB | MLB | Star | 25 | 6'0'' | 237 | 88 | 92 | 92 | 92 | 95 | 94 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Marcus Peters | PIT | CB | Star | 30 | 6'0'' | 197 | 86 | 90 | 88 | 92 | 88 | 86 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jonah Williams | CIN | LT | Star | 25 | 6'4'' | 305 | 82 | 69 | 73 | 92 | 89 | 88 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Justin Simmons | DEN | FS | Star | 29 | 6'2'' | 202 | 92 | 88 | 92 | 92 | 96 | 92 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 |
Justin Pugh | ARI | RG | Normal | 33 | 6'5'' | 311 | 79 | 64 | 65 | 92 | 87 | 88 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Lavonte David | CLE | MLB | X-Factor | 33 | 6'1'' | 233 | 89 | 85 | 89 | 92 | 93 | 89 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Carlton Davis III | TB | CB | Star | 26 | 6'1'' | 203 | 84 | 89 | 93 | 92 | 92 | 86 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Bryan Bulaga | PIT | RT | Normal | 34 | 6'5'' | 314 | 77 | 60 | 63 | 92 | 85 | 79 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Trent Brown | NE | LT | Star | 30 | 6'8'' | 380 | 85 | 61 | 58 | 92 | 86 | 82 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Dallas Goedert | PHI | TE | Star | 28 | 6'4'' | 256 | 86 | 83 | 87 | 91 | 90 | 89 | 27 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Chris Godwin | TB | WR | SuperStar | 27 | 6'1'' | 205 | 92 | 90 | 93 | 91 | 94 | 90 | 33 | 20 | 15 | 10 | 6 | 15 | 24 |
Adrian Amos | GB | SS | Star | 30 | 6'0'' | 214 | 87 | 91 | 90 | 91 | 93 | 94 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 |
Garett Bolles | DEN | LT | Star | 31 | 6'5'' | 297 | 83 | 74 | 77 | 91 | 90 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jack Conklin | CLE | RG | Star | 29 | 6'6'' | 308 | 83 | 70 | 71 | 91 | 87 | 84 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Shaquil Barrett | TB | LOLB | X-Factor | 30 | 6'2'' | 250 | 88 | 83 | 84 | 91 | 86 | 90 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Ezekiel Elliott | DAL | HB | SuperStar | 28 | 6'0'' | 228 | 91 | 90 | 91 | 91 | 96 | 97 | 35 | 30 | 22 | 20 | 29 | 29 | 23 |
Zach Ertz | ARI | TE | Normal | 32 | 6'5'' | 250 | 82 | 79 | 81 | 91 | 95 | 87 | 42 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 |
Kolton Miller | LV | LT | Star | 27 | 6'8'' | 325 | 86 | 75 | 82 | 91 | 93 | 90 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jordan Mailata | PHI | LT | Star | 26 | 6'8'' | 365 | 85 | 68 | 60 | 91 | 89 | 88 | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Patrick Mahomes | KC | QB | X-Factor | 27 | 6'3'' | 230 | 98 | 84 | 87 | 91 | 96 | 96 | 99 | 95 | 93 | 93 | 96 | 98 | 96 |
Alvin Kamara | NO | HB | SuperStar | 28 | 5'10'' | 215 | 92 | 89 | 94 | 91 | 93 | 93 | 41 | 34 | 31 | 23 | 26 | 33 | 15 |
Casey Hayward Jr | ATL | CB | Star | 33 | 5'11'' | 192 | 84 | 87 | 88 | 91 | 94 | 88 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Akiem Hicks | PIT | RE | Star | 33 | 6'4'' | 347 | 83 | 62 | 69 | 91 | 79 | 85 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Danielle Hunter | MIN | LOLB | Star | 28 | 6'5'' | 263 | 89 | 87 | 91 | 91 | 78 | 85 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Chase Young | WAS | LE | X-Factor | 24 | 6'5'' | 264 | 92 | 88 | 93 | 91 | 80 | 87 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 33 | 23 |
Denzel Ward | CLE | CB | SuperStar | 26 | 5'11'' | 190 | 95 | 95 | 97 | 91 | 96 | 88 | 31 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 |
Bobby Wagner | LAR | MLB | SuperStar | 33 | 6'0'' | 242 | 86 | 85 | 85 | 91 | 97 | 98 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
J.J. Watt | ARI | LE | Star | 34 | 6'5'' | 288 | 86 | 75 | 76 | 91 | 86 | 77 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Hunter Renfrow | LV | WR | Star | 27 | 5'10'' | 185 | 87 | 86 | 89 | 91 | 89 | 88 | 44 | 41 | 35 | 28 | 26 | 36 | 28 |
Braden Smith | IND | RT | Star | 27 | 6'6'' | 315 | 86 | 65 | 70 | 91 | 90 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Antoine Winfield Jr | TB | FS | Star | 25 | 5'9'' | 203 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 88 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
D.J. Reader | CIN | DT | SuperStar | 29 | 6'3'' | 347 | 86 | 61 | 64 | 91 | 82 | 86 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Logan Wilson | CIN | ROLB | Star | 27 | 6'2'' | 241 | 86 | 85 | 90 | 91 | 93 | 89 | 30 | 21 | 16 | 12 | 11 | 25 | 26 |
Dak Prescott | DAL | QB | X-Factor | 30 | 6'2'' | 238 | 91 | 82 | 82 | 91 | 95 | 95 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 90 | 93 |
Shaq Thompson | CAR | MLB | Star | 29 | 6'0'' | 237 | 85 | 84 | 85 | 91 | 89 | 90 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ryan Ramczyk | NO | RT | SuperStar | 29 | 6'6'' | 314 | 90 | 61 | 56 | 91 | 90 | 89 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Da'Ron Payne | WAS | DT | Star | 26 | 6'3'' | 319 | 89 | 76 | 84 | 90 | 83 | 97 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Jimmie Ward | SF | SS | Star | 32 | 5'11'' | 195 | 87 | 88 | 90 | 90 | 92 | 85 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Brandon Williams | FA | DT | Star | 33 | 6'1'' | 336 | 79 | 56 | 65 | 90 | 75 | 87 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Brandon Scherff | JAX | RG | SuperStar | 31 | 6'5'' | 315 | 88 | 71 | 70 | 90 | 88 | 84 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.