Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Owens | FA | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 210 | 72 | 91 | 91 | 74 | 91 | 85 | 71 | 75 | 65 | 26 | 30 | 48 | 75 | 72 | 62 | 68 | 65 | 92 |
Archer Galloway | NYG | FB | Normal | 22 | 6'1'' | 246 | 67 | 74 | 82 | 66 | 82 | 85 | 29 | 43 | 79 | 39 | 41 | 30 | 31 | 43 | 33 | 28 | 44 | 70 |
Jaelan Phillips | MIA | LOLB | Star | 29 | 6'5'' | 263 | 88 | 86 | 90 | 92 | 83 | 85 | 89 | 77 | 83 | 80 | 87 | 77 | 91 | 90 | 40 | 49 | 27 | 87 |
George Pickens | LAR | WR | Star | 27 | 6'3'' | 200 | 93 | 91 | 94 | 97 | 89 | 85 | 24 | 18 | 61 | 11 | 11 | 22 | 31 | 15 | 12 | 17 | 16 | 96 |
Eddy Pineiro | ATL | K | Normal | 32 | 5'11'' | 190 | 80 | 77 | 79 | 68 | 80 | 85 | 26 | 13 | 42 | 10 | 10 | 24 | 29 | 17 | 11 | 17 | 10 | 47 |
J.R. Jones | FA | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 280 | 63 | 77 | 80 | 62 | 85 | 85 | 75 | 76 | 83 | 69 | 55 | 57 | 70 | 53 | 34 | 45 | 39 | 68 |
Ennis Rakestraw Jr | SEA | FS | SuperStar | 26 | 6'0'' | 183 | 90 | 88 | 93 | 82 | 87 | 85 | 89 | 61 | 57 | 29 | 37 | 45 | 84 | 90 | 81 | 95 | 82 | 87 |
Virgil Mathis ![]() |
LV | HB | X-Factor | 25 | 5'8'' | 204 | 99 | 92 | 94 | 93 | 91 | 85 | 31 | 48 | 60 | 46 | 41 | 39 | 33 | 45 | 47 | 40 | 43 | 81 |
Sammy Carmichael | FA | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 310 | 67 | 66 | 76 | 74 | 88 | 85 | 33 | 24 | 82 | 41 | 26 | 41 | 33 | 36 | 29 | 31 | 48 | 58 |
Josh Bush | BAL | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 205 | 62 | 91 | 87 | 49 | 84 | 85 | 51 | 56 | 47 | 35 | 25 | 57 | 66 | 73 | 65 | 53 | 73 | 84 |
Juice Scruggs | ARI | RG | Normal | 28 | 6'3'' | 308 | 76 | 65 | 74 | 81 | 84 | 85 | 48 | 52 | 87 | 51 | 39 | 46 | 47 | 45 | 10 | 10 | 10 | 78 |
Rashid Shaheed | ARI | WR | Star | 30 | 6'0'' | 180 | 81 | 95 | 95 | 77 | 84 | 85 | 25 | 19 | 60 | 15 | 14 | 23 | 32 | 17 | 25 | 30 | 15 | 87 |
Sheldon Collins | FA | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 200 | 60 | 89 | 86 | 61 | 86 | 85 | 34 | 27 | 62 | 45 | 48 | 41 | 38 | 42 | 26 | 43 | 39 | 73 |
Laviska Shenault Jr | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 220 | 75 | 89 | 89 | 69 | 85 | 85 | 52 | 55 | 74 | 31 | 27 | 53 | 51 | 31 | 24 | 33 | 21 | 90 |
Damion Adams | FA | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 184 | 65 | 88 | 91 | 58 | 95 | 85 | 65 | 62 | 46 | 27 | 36 | 51 | 64 | 67 | 70 | 55 | 61 | 81 |
Johnny Rhodes | FA | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 191 | 63 | 87 | 88 | 54 | 98 | 85 | 50 | 68 | 54 | 24 | 24 | 60 | 69 | 61 | 71 | 56 | 67 | 84 |
Christopher Smith II | FA | FS | Normal | 27 | 5'11'' | 195 | 66 | 84 | 91 | 73 | 90 | 85 | 60 | 77 | 57 | 31 | 45 | 48 | 70 | 67 | 66 | 71 | 60 | 79 |
Nolan Smith Jr | PHI | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 238 | 74 | 90 | 92 | 65 | 77 | 85 | 79 | 84 | 69 | 63 | 77 | 66 | 81 | 67 | 45 | 53 | 37 | 93 |
Brendon Pryor | IND | FS | ?? | 21 | 6'3'' | 225 | 77 | 85 | 91 | 71 | 81 | 85 | 76 | 84 | 72 | 31 | 30 | 68 | 82 | 78 | 71 | 76 | 68 | 82 |
Oscar Allen | DET | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 212 | 64 | 86 | 92 | 62 | 78 | 85 | 58 | 76 | 68 | 48 | 31 | 57 | 75 | 62 | 66 | 65 | 67 | 77 |
James Young | LV | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 268 | 71 | 82 | 87 | 70 | 93 | 85 | 79 | 78 | 72 | 81 | 71 | 71 | 77 | 70 | 39 | 47 | 37 | 68 |
Eric Stokes | GB | CB | Star | 29 | 6'0'' | 194 | 86 | 95 | 94 | 81 | 90 | 85 | 61 | 48 | 58 | 27 | 32 | 44 | 74 | 78 | 88 | 84 | 85 | 91 |
Courtland Sutton | FA | WR | Star | 30 | 6'4'' | 216 | 80 | 87 | 90 | 84 | 88 | 85 | 33 | 22 | 73 | 10 | 10 | 31 | 36 | 22 | 23 | 30 | 15 | 90 |
Josh Sweat | PHI | ROLB | Normal | 31 | 6'5'' | 265 | 75 | 81 | 89 | 79 | 81 | 85 | 82 | 77 | 81 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 38 | 49 | 26 | 90 |
Adam Thielen | FA | WR | Normal | 35 | 6'2'' | 195 | 78 | 84 | 88 | 83 | 90 | 85 | 32 | 15 | 67 | 10 | 10 | 32 | 29 | 25 | 10 | 16 | 15 | 92 |
Andrew Jones | BAL | MLB | X-Factor | 24 | 6'4'' | 240 | 86 | 84 | 84 | 84 | 81 | 85 | 93 | 85 | 80 | 59 | 65 | 86 | 85 | 91 | 61 | 73 | 39 | 77 |
Tyquan Thornton | NE | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 182 | 77 | 96 | 91 | 72 | 88 | 85 | 19 | 18 | 55 | 10 | 10 | 21 | 30 | 17 | 12 | 18 | 18 | 89 |
Keon Wooden | CAR | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 250 | 66 | 81 | 90 | 64 | 96 | 85 | 73 | 76 | 72 | 76 | 66 | 75 | 77 | 66 | 30 | 47 | 28 | 68 |
Israel Abanikanda | PIT | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 76 | 92 | 90 | 69 | 83 | 85 | 43 | 30 | 67 | 18 | 19 | 37 | 48 | 40 | 37 | 45 | 40 | 88 |
Freddie Douglas | KC | DT | Star | 23 | 6'3'' | 304 | 85 | 75 | 81 | 77 | 79 | 85 | 93 | 81 | 91 | 81 | 80 | 85 | 82 | 86 | 40 | 29 | 25 | 67 |
Charles Knight | PIT | ROLB | Normal | 24 | 6'1'' | 239 | 75 | 88 | 91 | 67 | 93 | 85 | 80 | 79 | 68 | 57 | 76 | 68 | 78 | 71 | 69 | 74 | 42 | 77 |
Braelon Allen | LAR | HB | Normal | 24 | 6'1'' | 235 | 77 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 45 | 55 | 79 | 38 | 29 | 48 | 44 | 33 | 34 | 42 | 34 | 78 |
Troy Andersen | ATL | MLB | SuperStar | 29 | 6'4'' | 235 | 83 | 91 | 93 | 83 | 85 | 85 | 86 | 84 | 69 | 40 | 45 | 83 | 83 | 88 | 61 | 77 | 55 | 86 |
Emmett Fitzpatrick | TB | LT | Normal | 24 | 6'7'' | 309 | 66 | 63 | 74 | 72 | 98 | 85 | 25 | 43 | 82 | 32 | 34 | 38 | 34 | 47 | 44 | 37 | 47 | 68 |
Lonnie Morse | FA | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 190 | 65 | 91 | 89 | 58 | 92 | 85 | 62 | 51 | 53 | 37 | 36 | 49 | 72 | 61 | 61 | 72 | 68 | 81 |
Kevin Austin Jr | FA | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 200 | 64 | 91 | 95 | 51 | 82 | 85 | 38 | 42 | 67 | 11 | 11 | 34 | 39 | 42 | 38 | 35 | 43 | 92 |
Levi Coleman | NO | QB | Normal | 24 | 6'6'' | 226 | 82 | 76 | 81 | 75 | 98 | 85 | 38 | 47 | 77 | 26 | 39 | 38 | 45 | 39 | 48 | 44 | 40 | 64 |
Aaron Banks | SF | LG | Normal | 30 | 6'5'' | 325 | 76 | 61 | 59 | 82 | 85 | 85 | 25 | 29 | 86 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 12 | 15 | 10 | 76 |
Stephen Mueller | KC | P | Normal | 25 | 6'5'' | 212 | 82 | 75 | 75 | 73 | 87 | 85 | 32 | 46 | 25 | 44 | 48 | 30 | 46 | 37 | 40 | 35 | 45 | 53 |
Josh Johnson | ATL | CB | Star | 26 | 5'10'' | 180 | 86 | 92 | 95 | 77 | 95 | 85 | 67 | 55 | 57 | 24 | 45 | 50 | 64 | 81 | 93 | 75 | 89 | 81 |
Adam May | TEN | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 343 | 61 | 66 | 70 | 61 | 83 | 85 | 24 | 32 | 81 | 39 | 33 | 33 | 34 | 46 | 27 | 35 | 26 | 64 |
Kayshon Boutte | FA | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 195 | 68 | 88 | 90 | 52 | 83 | 85 | 26 | 23 | 56 | 10 | 10 | 27 | 30 | 16 | 11 | 16 | 13 | 83 |
Ben Bredeson | FA | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 315 | 68 | 71 | 61 | 78 | 83 | 85 | 20 | 12 | 86 | 10 | 10 | 15 | 19 | 10 | 10 | 11 | 10 | 65 |
Juan Reveron | NYJ | P | Normal | 23 | 6'0'' | 195 | 69 | 75 | 72 | 50 | 89 | 85 | 24 | 33 | 36 | 26 | 27 | 32 | 33 | 27 | 33 | 43 | 41 | 46 |
Bryan Bresee | SEA | DT | Star | 26 | 6'5'' | 305 | 86 | 78 | 85 | 83 | 75 | 85 | 93 | 87 | 88 | 89 | 84 | 82 | 86 | 84 | 24 | 28 | 20 | 72 |
Cam Preston | NYG | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 232 | 60 | 75 | 83 | 63 | 81 | 85 | 32 | 33 | 60 | 47 | 29 | 39 | 40 | 47 | 41 | 28 | 28 | 66 |
Jermaine Burton | DET | WR | Star | 27 | 6'0'' | 196 | 81 | 91 | 92 | 66 | 84 | 85 | 31 | 29 | 58 | 10 | 10 | 30 | 32 | 16 | 12 | 16 | 13 | 90 |
Shane Sellers | FA | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 63 | 63 | 71 | 69 | 78 | 85 | 45 | 47 | 82 | 26 | 27 | 41 | 35 | 27 | 46 | 34 | 41 | 60 |
Glenn Barnett | DAL | CB | Normal | 26 | 5'11'' | 190 | 70 | 92 | 93 | 63 | 84 | 85 | 68 | 55 | 52 | 46 | 40 | 49 | 71 | 64 | 67 | 73 | 67 | 79 |
Clint Alford | CLE | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 331 | 62 | 67 | 75 | 55 | 90 | 85 | 44 | 42 | 85 | 31 | 48 | 32 | 45 | 37 | 40 | 38 | 41 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.