Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Cutler | HOU | QB | Star | 22 | 6'6'' | 231 | 81 | 79 | 80 | 73 | 84 | 79 | 95 | 80 | 91 | 82 | 80 | 81 | 81 |
Brian Hainz | NE | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 225 | 73 | 77 | 81 | 75 | 87 | 92 | 89 | 85 | 83 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Spencer Rattler | FA | QB | Normal | 26 | 6'1'' | 211 | 69 | 76 | 85 | 62 | 84 | 90 | 90 | 82 | 82 | 77 | 73 | 84 | 81 |
Braxton Mann | CIN | QB | ?? | 21 | 5'11'' | 215 | 77 | 91 | 88 | 74 | 94 | 86 | 92 | 86 | 85 | 83 | 82 | 86 | 81 |
Javier Guerrero | BUF | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 234 | 77 | 74 | 77 | 71 | 87 | 91 | 96 | 84 | 81 | 83 | 84 | 77 | 81 |
Zach Garrison | DEN | QB | Normal | 22 | 6'4'' | 233 | 74 | 70 | 80 | 70 | 89 | 90 | 93 | 80 | 80 | 82 | 78 | 76 | 81 |
Deshaun Watson | FA | QB | Normal | 31 | 6'3'' | 223 | 73 | 84 | 88 | 64 | 95 | 89 | 92 | 82 | 77 | 84 | 84 | 85 | 80 |
Luke Black | DET | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 232 | 72 | 76 | 79 | 60 | 81 | 97 | 96 | 81 | 81 | 78 | 83 | 80 | 80 |
Sam Darnold | FA | QB | Normal | 29 | 6'3'' | 225 | 71 | 81 | 82 | 72 | 86 | 86 | 88 | 85 | 79 | 80 | 85 | 83 | 80 |
Hendon Hooker | FA | QB | Normal | 29 | 6'3'' | 221 | 71 | 86 | 90 | 47 | 82 | 81 | 89 | 86 | 82 | 75 | 85 | 81 | 80 |
Daniel Jones | LV | QB | Normal | 31 | 6'5'' | 230 | 71 | 86 | 88 | 68 | 83 | 82 | 87 | 88 | 81 | 80 | 81 | 82 | 80 |
Joe Milton III ![]() |
PHI | QB | Normal | 28 | 6'5'' | 235 | 74 | 83 | 85 | 70 | 78 | 84 | 97 | 85 | 81 | 77 | 83 | 75 | 80 |
Skylar Thompson | FA | QB | Normal | 28 | 6'2'' | 219 | 66 | 77 | 85 | 65 | 78 | 86 | 88 | 80 | 78 | 78 | 81 | 76 | 79 |
Brian Bush | BAL | QB | Normal | 23 | 6'1'' | 232 | 77 | 78 | 78 | 78 | 85 | 80 | 91 | 86 | 89 | 78 | 79 | 83 | 79 |
Miles Newby | GB | QB | Normal | 23 | 6'0'' | 220 | 75 | 86 | 91 | 66 | 84 | 81 | 89 | 90 | 85 | 74 | 73 | 86 | 79 |
Parker Webber | DAL | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 235 | 71 | 76 | 76 | 66 | 86 | 89 | 95 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Johnnie Foote | ATL | QB | Star | 24 | 6'2'' | 215 | 78 | 89 | 88 | 79 | 78 | 98 | 92 | 80 | 85 | 79 | 83 | 86 | 79 |
Evan Hastings | BAL | QB | Normal | 25 | 6'4'' | 234 | 67 | 79 | 85 | 70 | 88 | 88 | 88 | 79 | 77 | 76 | 74 | 81 | 79 |
Chase Haden | IND | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 211 | 72 | 78 | 84 | 70 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 79 | 76 | 80 | 79 |
Wayne Drayton | MIN | QB | ?? | 22 | 6'2'' | 210 | 67 | 87 | 84 | 67 | 82 | 93 | 83 | 84 | 82 | 70 | 73 | 80 | 79 |
Mike White | FA | QB | Normal | 29 | 6'5'' | 218 | 67 | 70 | 75 | 68 | 74 | 92 | 86 | 84 | 83 | 75 | 76 | 78 | 79 |
Russell Wilson | FA | QB | Normal | 36 | 5'11'' | 215 | 73 | 86 | 87 | 65 | 94 | 97 | 91 | 83 | 81 | 85 | 88 | 83 | 79 |
Zach Wilson | DEN | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 214 | 71 | 83 | 88 | 66 | 81 | 83 | 93 | 86 | 80 | 77 | 86 | 79 | 79 |
Braxton Porter | JAX | QB | ?? | 23 | 6'5'' | 220 | 70 | 74 | 86 | 70 | 86 | 92 | 90 | 84 | 80 | 77 | 70 | 88 | 79 |
Bailey Zappe | FA | QB | Normal | 28 | 6'1'' | 220 | 68 | 76 | 85 | 68 | 88 | 91 | 85 | 88 | 80 | 79 | 77 | 77 | 79 |
Taylor Heinicke | FA | QB | Normal | 31 | 6'1'' | 210 | 68 | 84 | 86 | 68 | 75 | 88 | 83 | 83 | 79 | 77 | 78 | 81 | 79 |
Drew Lock | FA | QB | Normal | 30 | 6'4'' | 228 | 68 | 83 | 86 | 68 | 77 | 87 | 89 | 82 | 77 | 79 | 79 | 77 | 79 |
Mitchell Nash | MIA | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 221 | 73 | 79 | 81 | 72 | 81 | 86 | 90 | 85 | 88 | 77 | 79 | 77 | 79 |
Adam Farr | NO | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 232 | 63 | 75 | 86 | 66 | 85 | 93 | 86 | 76 | 71 | 77 | 76 | 82 | 78 |
Paul Jennings | NYJ | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 221 | 68 | 74 | 86 | 68 | 83 | 92 | 90 | 85 | 78 | 76 | 75 | 83 | 78 |
Mason Rudolph | FA | QB | Normal | 29 | 6'5'' | 235 | 67 | 75 | 77 | 69 | 67 | 91 | 86 | 86 | 78 | 79 | 76 | 73 | 78 |
Dalton Patchett | FA | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 222 | 63 | 73 | 83 | 67 | 81 | 79 | 87 | 81 | 72 | 76 | 75 | 81 | 78 |
Evan Levy | WAS | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 208 | 71 | 85 | 89 | 62 | 88 | 79 | 93 | 83 | 81 | 70 | 73 | 80 | 78 |
Jordan Travis | FA | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 200 | 69 | 88 | 90 | 58 | 85 | 85 | 86 | 82 | 78 | 73 | 79 | 83 | 78 |
Carter Bradley | FA | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 213 | 59 | 78 | 89 | 42 | 78 | 87 | 87 | 78 | 76 | 75 | 78 | 74 | 78 |
Clayton Tune | FA | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 220 | 63 | 85 | 89 | 56 | 85 | 89 | 85 | 83 | 78 | 73 | 80 | 76 | 77 |
Louis Simpson | SEA | QB | Normal | 22 | 6'5'' | 235 | 65 | 78 | 84 | 66 | 93 | 92 | 90 | 80 | 70 | 76 | 70 | 83 | 77 |
Jake Haener | FA | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 200 | 66 | 83 | 88 | 69 | 83 | 82 | 86 | 85 | 78 | 74 | 79 | 76 | 77 |
Brayden Beckham | FA | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 226 | 59 | 80 | 85 | 66 | 90 | 85 | 85 | 74 | 70 | 73 | 68 | 78 | 77 |
Stetson Bennett IV | FA | QB | Normal | 28 | 5'11'' | 190 | 64 | 84 | 90 | 65 | 81 | 86 | 84 | 85 | 74 | 78 | 82 | 80 | 77 |
Martin Heck | KC | QB | Normal | 23 | 6'5'' | 224 | 59 | 76 | 84 | 65 | 85 | 82 | 85 | 74 | 70 | 73 | 64 | 81 | 77 |
Joshua Dobbs | FA | QB | Normal | 31 | 6'3'' | 220 | 68 | 89 | 87 | 68 | 75 | 84 | 85 | 82 | 79 | 78 | 81 | 80 | 77 |
Ryne Hayes | TB | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 212 | 68 | 75 | 84 | 70 | 88 | 79 | 90 | 84 | 79 | 76 | 73 | 75 | 77 |
Jacoby Brissett | FA | QB | Normal | 32 | 6'4'' | 235 | 67 | 80 | 76 | 63 | 89 | 89 | 90 | 80 | 79 | 80 | 76 | 80 | 77 |
Jake Browning | FA | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 209 | 68 | 80 | 83 | 71 | 79 | 93 | 87 | 88 | 79 | 74 | 74 | 76 | 77 |
Dorian Thompson-Robinson | FA | QB | Normal | 26 | 6'1'' | 191 | 66 | 87 | 88 | 45 | 80 | 86 | 89 | 86 | 75 | 68 | 79 | 78 | 77 |
Davis Mills | FA | QB | Normal | 27 | 6'4'' | 225 | 66 | 78 | 76 | 68 | 77 | 88 | 87 | 82 | 79 | 78 | 78 | 74 | 77 |
Stephen Cox | NYG | QB | Normal | 23 | 5'11'' | 207 | 69 | 86 | 87 | 63 | 87 | 93 | 89 | 81 | 79 | 64 | 76 | 84 | 76 |
Nathan Maloney | FA | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 223 | 70 | 73 | 79 | 60 | 97 | 87 | 94 | 77 | 81 | 79 | 77 | 79 | 76 |
Scott Reiner | MIA | QB | Normal | 24 | 6'4'' | 234 | 63 | 73 | 86 | 68 | 88 | 82 | 85 | 78 | 75 | 77 | 70 | 82 | 76 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.