Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Wheeler | FA | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 211 | 66 | 50 | 84 | 90 | 59 | 95 | 79 | 60 | 89 | 58 | 89 | 77 | 73 | 81 | 77 | 79 |
Pierre Strong Jr | FA | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 205 | 72 | 49 | 92 | 93 | 67 | 89 | 90 | 66 | 85 | 74 | 84 | 80 | 73 | 81 | 84 | 82 |
Pat Freiermuth | PIT | TE | Star | 29 | 6'5'' | 258 | 83 | 49 | 83 | 83 | 80 | 89 | 91 | 78 | 77 | 77 | 72 | 75 | 73 | 61 | 65 | 79 |
Jake Ferguson | NYG | TE | Star | 29 | 6'5'' | 255 | 84 | 50 | 81 | 86 | 82 | 85 | 92 | 69 | 81 | 77 | 73 | 82 | 73 | 62 | 77 | 75 |
Devin Culp | TB | TE | X-Factor | 28 | 6'4'' | 237 | 88 | 80 | 90 | 92 | 77 | 81 | 90 | 68 | 74 | 77 | 74 | 79 | 73 | 68 | 73 | 71 |
Logan Altman | ARI | FB | Normal | 24 | 6'3'' | 248 | 69 | 49 | 79 | 81 | 68 | 86 | 86 | 77 | 80 | 84 | 70 | 71 | 73 | 67 | 58 | 68 |
Terrance Sutton | CIN | FB | Normal | 23 | 6'3'' | 247 | 66 | 50 | 76 | 76 | 67 | 83 | 91 | 75 | 77 | 67 | 76 | 66 | 73 | 61 | 65 | 68 |
Devontae Pemberton | HOU | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 231 | 61 | 50 | 88 | 91 | 58 | 80 | 97 | 80 | 86 | 79 | 74 | 74 | 73 | 64 | 79 | 84 |
Kimani Vidal | FA | HB | Normal | 26 | 5'8'' | 213 | 69 | 50 | 90 | 90 | 65 | 91 | 90 | 70 | 84 | 77 | 83 | 80 | 73 | 76 | 81 | 87 |
Joey Carter | FA | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 212 | 61 | 40 | 86 | 87 | 56 | 84 | 95 | 68 | 87 | 68 | 83 | 82 | 73 | 70 | 82 | 76 |
Malik Willis | NE | QB | Normal | 29 | 6'1'' | 219 | 72 | 50 | 90 | 93 | 42 | 84 | 92 | 72 | 92 | 70 | 89 | 88 | 73 | 80 | 83 | 67 |
Kevin Turner | BAL | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 211 | 65 | 50 | 88 | 91 | 61 | 81 | 92 | 66 | 88 | 68 | 87 | 74 | 73 | 79 | 82 | 74 |
Matt Redd | CIN | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 188 | 76 | 47 | 90 | 91 | 74 | 87 | 79 | 68 | 88 | 74 | 92 | 76 | 73 | 83 | 85 | 81 |
Cassidy Donaldson | ARI | HB | Star | 26 | 5'8'' | 207 | 89 | 67 | 94 | 92 | 82 | 93 | 87 | 67 | 89 | 74 | 94 | 93 | 73 | 90 | 89 | 91 |
Roschon Johnson | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 225 | 73 | 60 | 86 | 89 | 73 | 81 | 89 | 78 | 82 | 81 | 84 | 83 | 73 | 76 | 80 | 94 |
Najee Randolph | NO | HB | Star | 25 | 5'9'' | 200 | 86 | 67 | 92 | 90 | 83 | 94 | 87 | 64 | 89 | 79 | 88 | 87 | 73 | 88 | 92 | 82 |
Arthur Chambers | LAC | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 226 | 74 | 50 | 91 | 91 | 62 | 91 | 98 | 70 | 85 | 57 | 84 | 73 | 73 | 80 | 79 | 66 |
Alec Ingold | MIA | FB | Normal | 32 | 6'1'' | 235 | 77 | 59 | 84 | 81 | 80 | 86 | 84 | 78 | 73 | 77 | 76 | 71 | 73 | 61 | 71 | 80 |
Rick Dorsey | DEN | WR | Normal | 23 | 6'6'' | 234 | 78 | 51 | 87 | 91 | 77 | 90 | 93 | 65 | 86 | 60 | 89 | 73 | 73 | 71 | 73 | 77 |
C.J. Ham | FA | FB | Normal | 34 | 5'11'' | 250 | 72 | 57 | 82 | 85 | 74 | 87 | 86 | 75 | 76 | 77 | 73 | 75 | 73 | 68 | 72 | 74 |
Nicholas Carruthers | DET | WR | Star | 22 | 6'7'' | 227 | 84 | 96 | 87 | 91 | 76 | 98 | 96 | 67 | 86 | 62 | 85 | 76 | 72 | 68 | 73 | 72 |
Tremayne Claxton | DET | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 232 | 61 | 50 | 84 | 91 | 59 | 79 | 96 | 78 | 83 | 78 | 77 | 80 | 72 | 66 | 78 | 83 |
Cole Kmet | CHI | TE | Star | 29 | 6'6'' | 260 | 85 | 29 | 85 | 86 | 90 | 90 | 95 | 76 | 73 | 75 | 71 | 73 | 72 | 54 | 62 | 73 |
Darryl Bronson | LAR | WR | SuperStar | 22 | 6'2'' | 215 | 80 | 72 | 92 | 91 | 75 | 98 | 78 | 72 | 88 | 48 | 94 | 82 | 72 | 85 | 87 | 69 |
Isaac Guerendo | HOU | HB | Star | 28 | 6'0'' | 221 | 77 | 54 | 95 | 92 | 74 | 82 | 80 | 71 | 84 | 73 | 82 | 83 | 72 | 83 | 84 | 91 |
Gregory Richards | CAR | FB | Normal | 24 | 6'2'' | 258 | 64 | 50 | 74 | 76 | 68 | 93 | 83 | 78 | 79 | 70 | 75 | 61 | 72 | 60 | 56 | 63 |
Ben Mason | FA | FB | Normal | 25 | 6'3'' | 258 | 67 | 50 | 81 | 80 | 53 | 80 | 82 | 81 | 83 | 79 | 70 | 70 | 72 | 65 | 65 | 72 |
Ja'Marr Chase | CIN | WR | SuperStar | 28 | 6'0'' | 201 | 97 | 34 | 94 | 93 | 96 | 94 | 93 | 73 | 89 | 71 | 95 | 94 | 72 | 85 | 95 | 78 |
Eddie Sanborn | BUF | TE | Star | 22 | 6'4'' | 273 | 86 | 82 | 85 | 86 | 80 | 89 | 96 | 75 | 83 | 78 | 77 | 72 | 72 | 71 | 73 | 77 |
Chase Brown | DET | HB | Normal | 28 | 5'9'' | 215 | 74 | 75 | 93 | 94 | 71 | 90 | 87 | 70 | 84 | 81 | 87 | 81 | 72 | 75 | 82 | 84 |
Johnny Harrison | NYJ | FB | Normal | 23 | 6'0'' | 241 | 74 | 68 | 80 | 79 | 70 | 87 | 97 | 77 | 80 | 83 | 72 | 72 | 72 | 71 | 66 | 74 |
Amari Cooper ![]() |
FA | WR | Star | 32 | 6'1'' | 211 | 84 | 36 | 85 | 85 | 87 | 92 | 84 | 68 | 93 | 61 | 90 | 86 | 72 | 82 | 86 | 72 |
Austin Ekeler | FA | HB | Normal | 32 | 5'10'' | 200 | 68 | 50 | 86 | 90 | 76 | 95 | 81 | 82 | 84 | 77 | 79 | 78 | 72 | 75 | 76 | 81 |
Bartt Harrington | KC | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 210 | 62 | 50 | 85 | 87 | 63 | 83 | 81 | 62 | 88 | 50 | 85 | 73 | 72 | 80 | 79 | 74 |
Greg Dulcich | DEN | TE | X-Factor | 28 | 6'4'' | 245 | 84 | 92 | 84 | 88 | 74 | 85 | 79 | 67 | 82 | 74 | 75 | 82 | 72 | 77 | 78 | 77 |
Zach Worthy | JAX | HB | ?? | 22 | 5'8'' | 201 | 63 | 50 | 85 | 90 | 60 | 86 | 90 | 71 | 86 | 59 | 87 | 73 | 72 | 73 | 78 | 80 |
Dalton Childers | KC | HB | Star | 25 | 6'0'' | 189 | 88 | 53 | 94 | 94 | 78 | 78 | 83 | 66 | 87 | 72 | 91 | 83 | 72 | 90 | 91 | 79 |
Ben Sinnott | NYG | TE | SuperStar | 26 | 6'4'' | 250 | 87 | 56 | 83 | 89 | 78 | 82 | 90 | 70 | 88 | 75 | 78 | 79 | 72 | 70 | 74 | 74 |
JL Skinner | FA | SS | Normal | 26 | 6'4'' | 220 | 67 | 50 | 87 | 90 | 62 | 87 | 89 | 59 | 86 | 57 | 76 | 71 | 72 | 63 | 69 | 62 |
Greg Hatcher | PHI | WR | ?? | 22 | 6'5'' | 231 | 73 | 58 | 91 | 88 | 67 | 92 | 95 | 68 | 87 | 58 | 88 | 71 | 72 | 77 | 80 | 79 |
Brenton Strange | JAX | TE | Normal | 27 | 6'3'' | 247 | 75 | 55 | 83 | 87 | 61 | 86 | 90 | 77 | 75 | 72 | 69 | 78 | 72 | 50 | 61 | 74 |
De'Angelo Horton | CAR | FB | Normal | 24 | 6'1'' | 231 | 73 | 63 | 83 | 78 | 74 | 84 | 98 | 74 | 75 | 71 | 72 | 68 | 72 | 62 | 69 | 73 |
Sione Vaki | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 208 | 71 | 51 | 89 | 91 | 69 | 80 | 92 | 74 | 83 | 77 | 83 | 79 | 72 | 81 | 86 | 85 |
DaQuan Joyner | CAR | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 231 | 72 | 59 | 90 | 91 | 58 | 89 | 95 | 65 | 88 | 66 | 88 | 66 | 72 | 82 | 79 | 74 |
Jelani Woods | LAR | TE | Star | 29 | 6'7'' | 253 | 76 | 59 | 85 | 87 | 66 | 85 | 89 | 78 | 84 | 72 | 73 | 77 | 72 | 65 | 72 | 73 |
Dillon Johnson | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 217 | 68 | 50 | 83 | 91 | 73 | 85 | 79 | 72 | 83 | 71 | 83 | 79 | 72 | 71 | 82 | 87 |
Bobby Manning | LAC | TE | X-Factor | 26 | 6'6'' | 268 | 93 | 34 | 85 | 85 | 82 | 82 | 81 | 72 | 81 | 75 | 80 | 77 | 72 | 66 | 81 | 81 |
Brandon Bush | SEA | TE | Star | 25 | 6'4'' | 251 | 92 | 70 | 82 | 88 | 80 | 87 | 98 | 74 | 83 | 77 | 83 | 76 | 72 | 68 | 78 | 73 |
Juan McClendon | FA | WR | Normal | 24 | 6'5'' | 225 | 70 | 50 | 88 | 90 | 57 | 81 | 85 | 70 | 83 | 59 | 87 | 65 | 72 | 79 | 78 | 69 |
Tevin Hull | NE | TE | Star | 26 | 6'4'' | 231 | 74 | 46 | 86 | 87 | 62 | 90 | 80 | 67 | 81 | 68 | 87 | 68 | 72 | 70 | 78 | 71 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.