Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Tyler Steen SF LG Normal 23 6'6'' 321 69 64 73 75 85 94 91 67 75 65 69 72 78 69 83
Lecitus Smith FA C Normal 25 6'3'' 314 59 66 71 68 80 90 83 68 63 65 71 65 62 79 84
Luke Wattenberg LAC LG Normal 25 6'5'' 300 63 66 78 70 84 91 79 68 64 65 71 62 66 83 77
Darnell Washington LV TE Normal 22 6'7'' 264 71 84 86 69 82 91 78 67 64 64 66 63 61 63 71
McClendon Curtis TEN RG Normal 23 6'6'' 325 61 64 67 61 79 89 83 64 68 64 64 72 65 75 82
Geron Christian Sr DEN LT Normal 26 6'5'' 298 65 62 65 77 85 87 82 66 73 64 68 71 75 75 79
Asim Richards DAL LG Normal 22 6'4'' 307 66 67 73 67 88 93 87 64 74 64 64 74 75 71 83
Austin Schlottmann FA C Normal 27 6'6'' 300 65 71 77 74 80 86 86 68 68 64 71 66 70 80 78
Luke Tenuta WAS RT Normal 24 6'8'' 314 61 59 64 70 82 89 81 65 68 64 66 65 72 83 75
Michael Mayer TB TE ?? 22 6'4'' 265 75 82 86 63 88 93 79 65 60 64 63 61 59 61 74
Warren McClendon MIA RT Normal 22 6'4'' 290 65 69 77 72 83 89 88 68 71 64 72 75 66 72 84
Jimmy Morrissey ATL LG Normal 25 6'3'' 303 61 62 82 70 82 90 81 66 62 64 68 61 63 80 82
Ko Kieft MIN TE Normal 25 6'5'' 265 65 73 70 66 82 91 75 65 63 63 64 59 63 63 73
C.J. Uzomah DEN TE Normal 30 6'5'' 271 75 83 87 75 89 87 73 64 58 63 59 58 55 56 71
Adam Trautman BAL TE Normal 26 6'5'' 253 72 80 85 65 85 89 74 66 62 63 67 59 62 54 68
Luke Schoonmaker DAL TE ?? 24 6'5'' 250 69 85 88 71 81 88 72 64 61 63 60 62 58 58 66
Luke Wypler DET RG Normal 22 6'3'' 303 67 68 77 72 85 92 85 68 69 63 73 65 73 84 71
Kion Smith IND RT Normal 24 6'5'' 306 58 61 68 62 78 92 75 67 63 63 70 60 66 83 73
Tucker Fisk FA TE Normal 25 6'4'' 285 59 65 69 57 78 90 79 67 60 63 60 64 56 59 70
Mark Andrews JAX TE X-Factor 27 6'5'' 247 94 87 91 94 96 92 81 68 54 63 66 50 54 49 67
Connor Galvin MIA LT Normal 23 6'7'' 293 61 56 71 66 79 90 87 67 65 63 70 63 67 83 77
Alex Forsyth CIN C Normal 24 6'4'' 312 63 66 65 72 84 90 86 64 72 63 65 75 69 72 80
Luke Farrell TB TE Normal 25 6'5'' 250 64 78 81 63 82 90 77 63 58 63 59 57 59 55 67
John Bates CIN TE Normal 25 6'6'' 259 66 79 80 66 87 92 75 64 61 63 60 58 61 57 70
Kellen Diesch NO LT Normal 26 6'7'' 300 62 76 82 67 83 90 81 64 69 63 66 66 72 83 73
Dawson Deaton IND C Normal 24 6'6'' 306 62 68 76 73 81 88 82 65 69 63 67 68 71 74 82
Braeden Daniels CAR RG Normal 23 6'4'' 297 68 73 80 75 83 92 79 68 73 63 72 68 78 81 68
Ryan Van Demark BUF LT Normal 25 6'6'' 307 61 63 75 64 80 92 83 67 65 62 72 63 67 82 73
Teagan Quitoriano NO TE Normal 23 6'6'' 258 64 74 74 63 83 91 78 61 56 62 56 56 55 50 68
Travis Vokolek NYG TE Normal 25 6'6'' 260 61 77 79 63 76 86 76 63 59 62 58 60 54 55 62
Patrick Ricard NO FB Star 29 6'3'' 305 81 69 74 82 88 84 88 72 65 62 58 52 47 96 79
Jaxson Kirkland DEN RG Normal 25 6'7'' 328 60 63 59 72 82 87 80 64 70 62 66 68 72 69 68
Sam LaPorta SEA TE ?? 22 6'3'' 245 82 86 88 82 87 89 74 62 59 62 57 58 54 53 65
Kody Russey DEN C Normal 25 6'2'' 300 56 69 73 51 82 90 91 62 65 62 62 70 60 67 83
Drew Sample CLE TE Normal 27 6'5'' 255 68 81 85 67 84 89 73 65 61 62 65 60 55 59 71
Dalton Schultz DEN TE Star 27 6'5'' 244 84 81 84 89 93 93 76 65 60 62 65 56 60 59 72
Brenton Strange BAL TE Normal 22 6'3'' 247 69 83 87 59 86 90 77 63 59 62 55 60 56 55 69
Foster Moreau WAS TE Normal 26 6'4'' 250 73 82 85 72 87 92 76 62 61 62 61 59 60 58 68
Jake Witt MIN LT Normal 23 6'7'' 302 61 76 79 54 77 87 79 65 70 62 68 65 75 81 67
Dylan Cook FA RT Normal 25 6'6'' 305 62 69 65 65 79 90 80 65 69 62 68 66 73 81 76
Raiqwon O'Neal JAX LT Normal 23 6'4'' 305 60 71 69 64 82 91 81 63 69 62 64 66 72 74 79
Jelani Woods SEA TE Star 24 6'7'' 253 70 85 87 62 85 89 78 63 61 61 63 59 61 59 62
Nick Zakelj MIN LG Normal 24 6'6'' 316 63 68 83 70 85 92 85 63 67 61 66 64 70 79 78
T.J. Hockenson NO TE SuperStar 26 6'5'' 248 90 83 87 92 90 87 80 64 59 61 63 57 55 57 66
Daniel Bellinger MIN TE Normal 22 6'5'' 253 70 85 89 75 88 91 79 62 61 61 59 57 61 61 65
Pharaoh Brown LAR TE Normal 29 6'5'' 246 73 77 79 77 86 86 75 65 62 61 64 62 58 56 70
Andrew Beck LV FB Normal 27 6'3'' 255 71 88 88 65 80 84 77 65 70 61 65 55 52 66 66
Stone Forsythe ARI RT Normal 25 6'8'' 307 61 68 68 71 78 91 87 64 68 61 67 70 66 70 75
Evan Engram CAR TE Star 28 6'3'' 240 88 88 90 91 90 88 66 61 63 61 58 62 56 50 69
Payne Durham LAR TE Normal 23 6'6'' 253 63 77 84 59 87 91 73 61 53 61 58 53 50 56 67

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.