Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Derick Hall WAS RE Normal 22 6'3'' 252 70 87 92 71 84 92 75 80 74 73 63 67 80 67 45 53 42 81
Breece Hall MIA HB Star 22 5'11'' 220 84 93 92 79 93 89 29 24 76 10 10 29 33 17 13 17 16 92
Dyami Brown JAX WR Normal 23 6'0'' 195 72 91 92 71 83 89 37 30 63 12 17 39 41 25 22 29 24 85
Shaquill Griffin CHI CB Normal 28 6'0'' 198 75 91 92 74 91 87 60 67 63 28 37 52 75 72 73 77 81 91
Adetomiwa Adebawore IND LE Normal 22 6'2'' 282 66 89 92 60 75 92 66 79 84 68 60 67 78 59 19 25 24 88
Minkah Fitzpatrick BAL FS SuperStar 26 6'1'' 207 93 91 92 91 93 94 79 85 64 38 50 60 85 91 81 95 77 90
Baron Browning LAC ROLB Star 24 6'3'' 240 77 87 92 76 86 90 80 85 75 78 70 77 82 75 61 58 48 93
Cordale Flott CHI CB Normal 22 6'1'' 175 73 89 92 75 87 88 51 45 50 21 29 40 66 77 70 78 66 82
Jordan Addison CLE WR ?? 21 5'11'' 175 82 90 92 85 87 90 37 31 52 14 22 30 47 27 28 34 29 84
Zay Flowers JAX WR ?? 22 5'9'' 182 84 93 92 82 92 92 36 30 55 15 20 34 40 27 27 37 27 85
Tay Gowan MIN CB Normal 25 6'2'' 185 65 91 92 65 86 89 53 56 55 42 44 52 69 63 62 65 68 85
Kyler Gordon PHI CB Normal 23 6'0'' 200 79 88 92 81 90 92 61 64 66 38 47 46 76 80 75 83 69 93
Brandin Cooks WAS WR Star 29 5'10'' 189 82 93 92 81 89 90 25 15 54 10 10 32 34 24 18 25 10 85
Tyler Goodson NYJ HB Normal 22 5'9'' 197 65 92 92 58 82 86 24 22 57 10 10 20 37 20 18 20 20 81
Cameron Goode LAR LOLB Normal 25 6'3'' 238 63 85 92 63 78 90 73 83 67 55 64 62 73 65 35 43 40 92
Arquon Bush DET CB Normal 23 6'0'' 187 64 88 92 66 85 89 41 59 53 31 36 40 65 67 63 67 64 81
Devin Bush CLE ROLB Star 25 5'11'' 234 76 89 92 76 87 87 88 88 74 60 64 67 83 74 63 67 51 92
JC Jackson FA CB Star 27 5'11'' 198 77 91 92 80 90 89 40 49 63 36 45 44 64 78 80 74 72 85
Stephon Gilmore LAC CB SuperStar 32 6'0'' 190 88 89 92 94 93 89 70 68 66 60 44 54 70 90 87 87 88 92
Bryan Cook BAL FS Normal 23 6'1'' 206 75 90 92 77 87 91 75 84 67 32 36 55 79 76 63 73 57 83
Snoop Conner PIT HB Normal 23 5'10'' 222 66 87 92 69 83 88 35 34 76 10 10 32 39 10 12 16 10 76
Steven Gilmore NE CB Normal 23 6'0'' 174 65 91 92 67 87 90 48 58 54 24 25 47 67 62 63 67 64 87
Jerome Ford SF HB Normal 23 5'10'' 210 77 91 92 77 83 88 39 38 73 32 23 36 43 25 16 24 16 79
Chamarri Conner TB FS Normal 23 6'0'' 206 75 89 92 73 89 94 69 83 66 35 45 58 73 72 76 71 73 94
Bryce Callahan WAS CB Normal 31 5'9'' 188 76 92 92 79 88 83 49 45 58 34 33 53 68 79 78 75 67 90
Jalen Camp NYG WR Normal 25 6'2'' 220 63 89 92 63 81 86 32 28 73 10 10 36 33 16 14 19 21 89
Richie James FA WR Normal 27 5'9'' 185 76 90 92 75 82 86 27 17 44 10 10 23 31 18 16 23 13 84
Antonio Gibson DET HB Star 25 6'2'' 220 75 91 92 70 89 91 43 43 68 21 29 38 46 31 23 34 29 88
Derwin James Jr ATL SS X-Factor 27 6'2'' 215 91 91 92 92 95 86 78 92 77 68 60 65 88 91 80 83 83 93
Parris Campbell BAL WR Star 26 6'0'' 208 75 93 92 72 82 80 38 23 56 10 10 41 45 21 16 24 16 89
Tariq Carpenter MIN MLB Normal 24 6'3'' 230 63 88 92 68 86 90 74 84 67 37 42 66 75 66 58 64 65 92
Theo Jackson DAL FS Normal 24 6'1'' 198 68 90 92 71 87 90 67 74 58 44 48 58 74 68 60 66 67 88
Don Gardner MIN CB Normal 25 6'1'' 180 64 90 92 60 85 90 60 62 52 35 40 43 72 61 60 65 70 87
Jeremy Chinn CAR SS Star 25 6'3'' 220 78 93 92 80 90 89 70 81 70 46 56 56 83 76 65 71 73 92
Robbie Chosen MIN WR Normal 30 6'3'' 190 75 95 92 69 89 93 21 12 59 10 10 26 38 25 20 25 10 86
Tarik Cohen CHI HB Normal 28 5'6'' 191 71 91 92 65 83 76 26 24 61 10 10 22 31 17 20 26 20 81
Josh Jacobs HOU HB X-Factor 25 5'10'' 220 90 90 92 93 95 93 34 25 83 10 10 28 36 20 22 30 20 84
Russell Gage Jr MIN WR Star 27 6'0'' 185 76 90 92 80 86 90 58 48 60 10 10 58 66 16 10 15 10 92
Fred Warner JAX MLB X-Factor 26 6'3'' 230 96 86 92 99 97 96 89 83 76 52 60 78 98 99 77 86 58 94
Tylan Wallace NYG WR Normal 24 5'11'' 198 69 89 92 70 83 85 40 32 64 10 10 38 48 24 24 31 26 88
Travon Walker LAC LOLB Star 22 6'5'' 272 78 88 92 79 80 92 80 87 88 76 69 77 82 77 44 54 29 88
Nic Jones TB CB Normal 20 6'0'' 191 64 89 92 59 87 87 42 54 49 30 37 45 63 62 62 68 74 84
Shaun Wade JAX CB Normal 24 6'1'' 191 70 90 92 70 86 84 64 61 60 42 48 55 67 69 68 70 73 89
Jalen Virgil PIT WR Normal 25 6'1'' 210 62 94 92 46 80 84 32 35 65 11 11 28 34 21 16 18 22 87
Albert Okwuegbunam DEN TE Normal 25 6'5'' 258 68 88 92 55 86 83 46 48 70 31 39 54 53 33 16 22 19 86
Delarrin Turner-Yell CIN FS Normal 23 5'11'' 200 65 90 92 66 89 81 61 62 53 33 39 49 69 64 60 68 58 85
DeMarvion Overshown MIA LOLB Normal 23 6'2'' 220 70 87 92 69 88 86 77 90 64 48 65 68 88 67 67 66 65 87
Henry To'oTo'o SEA LOLB Normal 22 6'2'' 228 68 85 92 74 86 89 72 80 65 48 54 66 86 74 65 62 57 78
Keisean Nixon LV CB Normal 26 5'10'' 200 73 93 92 75 87 86 53 64 54 36 45 55 75 74 72 73 74 79
Jonathan Owens CAR SS Normal 28 5'11'' 210 75 91 92 75 91 86 72 75 66 26 30 48 76 73 62 71 65 93

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.