Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliff Callahan | NYJ | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 203 | 62 | 87 | 90 | 62 | 80 | 90 | 24 | 31 | 29 | 25 | 41 | 21 | 31 |
Sean Brackett | MIN | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 337 | 67 | 62 | 75 | 69 | 80 | 79 | 35 | 31 | 16 | 15 | 31 | 27 | 43 |
Javier Scott | GB | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 319 | 65 | 74 | 78 | 68 | 80 | 79 | 15 | 29 | 14 | 37 | 24 | 31 | 48 |
Channing Tindall | MIA | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 228 | 80 | 92 | 96 | 81 | 80 | 90 | 29 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 |
Noah Togiai | MIN | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 244 | 63 | 82 | 87 | 59 | 80 | 82 | 30 | 19 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Dalvin Tomlinson | MIN | DT | Star | 30 | 6'3'' | 325 | 77 | 64 | 67 | 80 | 80 | 94 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Mitchell Trubisky | FA | QB | Normal | 30 | 6'2'' | 220 | 66 | 85 | 86 | 66 | 80 | 88 | 87 | 81 | 73 | 79 | 80 | 81 | 75 |
Cole Turner | WAS | TE | Normal | 24 | 6'7'' | 240 | 69 | 82 | 88 | 71 | 80 | 90 | 30 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Randall Ellerbe | LV | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 192 | 69 | 89 | 95 | 65 | 80 | 84 | 14 | 17 | 11 | 36 | 41 | 24 | 46 |
Cole Van Lanen | PHI | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 312 | 64 | 70 | 81 | 68 | 80 | 90 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
James Mitchell | BAL | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 248 | 66 | 84 | 88 | 61 | 79 | 83 | 42 | 37 | 33 | 30 | 31 | 44 | 30 |
Nicholas Morrow | FA | MLB | Normal | 29 | 6'0'' | 216 | 70 | 86 | 83 | 76 | 79 | 81 | 27 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Dylan Moses ![]() |
NO | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 240 | 64 | 86 | 91 | 58 | 79 | 77 | 31 | 30 | 21 | 20 | 23 | 27 | 24 |
Thayer Munford | LV | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 320 | 68 | 59 | 69 | 74 | 79 | 87 | 26 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Jalen Nailor | MIN | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 192 | 71 | 91 | 95 | 68 | 79 | 83 | 26 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Anthony Nelson | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'7'' | 271 | 71 | 78 | 86 | 70 | 79 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Hardy Nickerson | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'0'' | 235 | 62 | 78 | 85 | 73 | 79 | 82 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Chris Oladokun | LV | QB | Normal | 26 | 6'1'' | 195 | 62 | 83 | 84 | 50 | 79 | 90 | 86 | 79 | 80 | 70 | 75 | 80 | 77 |
Damarious Carrington | WAS | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 309 | 67 | 66 | 76 | 68 | 79 | 98 | 38 | 13 | 28 | 32 | 33 | 24 | 25 |
Odafe Oweh | BAL | ROLB | SuperStar | 25 | 6'5'' | 251 | 85 | 90 | 91 | 82 | 79 | 89 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Jacques Patrick | FA | HB | Normal | 27 | 6'2'' | 231 | 62 | 83 | 86 | 65 | 79 | 87 | 28 | 20 | 18 | 16 | 17 | 23 | 17 |
Jason Pierre-Paul | FA | ROLB | Normal | 34 | 6'5'' | 275 | 73 | 77 | 73 | 92 | 79 | 88 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Eddy Pineiro | NYJ | K | Normal | 28 | 5'11'' | 185 | 71 | 77 | 80 | 57 | 79 | 85 | 26 | 32 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 |
Javier Weeks | LAC | FB | Normal | 23 | 6'3'' | 259 | 64 | 78 | 82 | 52 | 79 | 94 | 17 | 30 | 31 | 37 | 42 | 10 | 24 |
D'Vonte Price | SF | HB | Normal | 25 | 6'1'' | 210 | 63 | 89 | 90 | 68 | 79 | 87 | 29 | 24 | 21 | 16 | 14 | 17 | 17 |
Sheldon Rankins | FA | DT | Normal | 30 | 6'2'' | 305 | 74 | 69 | 75 | 84 | 79 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Roy Robertson-Harris | FA | RE | Normal | 31 | 6'5'' | 298 | 66 | 75 | 70 | 79 | 79 | 86 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
A'Shawn Robinson | FA | LE | Normal | 29 | 6'4'' | 330 | 74 | 64 | 69 | 85 | 79 | 91 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Curtis Robinson | FA | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 235 | 63 | 86 | 87 | 56 | 79 | 89 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Greg Rousseau | BUF | LE | SuperStar | 24 | 6'7'' | 266 | 86 | 84 | 93 | 87 | 79 | 90 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Chris Rumph II | LAC | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 230 | 68 | 81 | 89 | 64 | 79 | 89 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Terrence Coleman | MIA | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 198 | 73 | 90 | 90 | 62 | 79 | 87 | 38 | 31 | 24 | 34 | 24 | 15 | 31 |
William Sherman | FA | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 300 | 61 | 66 | 64 | 68 | 79 | 90 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Justin Skule | FA | RT | Normal | 27 | 6'7'' | 315 | 66 | 64 | 67 | 79 | 79 | 85 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Andre Smith Jr | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 240 | 67 | 86 | 89 | 57 | 79 | 86 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Cole Anderson | CHI | ROLB | Normal | 23 | 6'3'' | 250 | 61 | 82 | 87 | 58 | 79 | 82 | 33 | 16 | 19 | 25 | 46 | 20 | 41 |
Isaiah Hopkins | CLE | CB | Normal | 21 | 5'11'' | 195 | 70 | 91 | 91 | 69 | 79 | 92 | 18 | 26 | 11 | 23 | 31 | 15 | 41 |
Jeremiah Starks | CHI | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 200 | 71 | 91 | 89 | 66 | 79 | 87 | 33 | 29 | 37 | 21 | 44 | 16 | 38 |
Jonathan Norton | HOU | RT | ?? | 23 | 6'5'' | 330 | 74 | 64 | 72 | 77 | 79 | 85 | 33 | 16 | 20 | 13 | 45 | 29 | 45 |
Logan Stenberg | FA | LG | Normal | 27 | 6'6'' | 317 | 66 | 62 | 64 | 71 | 79 | 85 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Erick McGhee | CLE | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 310 | 60 | 68 | 72 | 58 | 79 | 80 | 16 | 10 | 19 | 24 | 28 | 26 | 34 |
Easton Stick | FA | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 224 | 58 | 85 | 88 | 55 | 79 | 93 | 81 | 76 | 71 | 73 | 78 | 77 | 69 |
Gio Whitfield | CLE | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 201 | 62 | 89 | 91 | 56 | 79 | 88 | 30 | 21 | 24 | 35 | 39 | 23 | 33 |
Dalvin Baskett | LV | CB | Normal | 23 | 5'9'' | 183 | 68 | 93 | 93 | 64 | 79 | 94 | 11 | 13 | 22 | 36 | 48 | 33 | 36 |
Chazz Surratt | MIN | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 233 | 68 | 86 | 89 | 70 | 79 | 89 | 67 | 63 | 59 | 52 | 51 | 59 | 48 |
Patrick Taylor | FA | HB | Normal | 26 | 6'2'' | 217 | 64 | 87 | 90 | 68 | 79 | 87 | 26 | 24 | 21 | 16 | 23 | 24 | 17 |
Solomon Thomas | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 256 | 72 | 81 | 84 | 70 | 79 | 91 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Kyle Trask | FA | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 236 | 64 | 70 | 80 | 68 | 79 | 87 | 83 | 85 | 78 | 76 | 74 | 77 | 76 |
D.J. Turner | FA | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 209 | 64 | 87 | 95 | 58 | 79 | 87 | 23 | 20 | 15 | 10 | 15 | 27 | 13 |
Josh Uche | LAR | ROLB | Star | 25 | 6'1'' | 245 | 78 | 86 | 92 | 73 | 79 | 83 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.