Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Wells | PHI | RG | Normal | 21 | 6'4'' | 308 | 60 | 61 | 70 | 58 | 95 | 94 | 38 | 45 | 83 | 32 | 31 | 32 | 40 | 36 | 38 | 40 | 42 | 59 |
James Smith-Williams | FA | LE | Normal | 28 | 6'4'' | 265 | 73 | 85 | 89 | 69 | 78 | 86 | 79 | 75 | 83 | 76 | 68 | 72 | 80 | 68 | 19 | 27 | 17 | 78 |
Keon Taylor | IND | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 332 | 61 | 61 | 72 | 66 | 97 | 86 | 29 | 35 | 83 | 39 | 38 | 38 | 44 | 37 | 25 | 42 | 36 | 59 |
Aaron Stinnie | FA | LG | Normal | 30 | 6'3'' | 312 | 66 | 64 | 61 | 79 | 81 | 85 | 29 | 12 | 83 | 10 | 10 | 20 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Andrew Stueber | CLE | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 325 | 67 | 60 | 66 | 72 | 83 | 86 | 39 | 37 | 83 | 42 | 35 | 40 | 38 | 34 | 10 | 11 | 10 | 63 |
Josh Sweat | MIN | DT | SuperStar | 28 | 6'5'' | 265 | 86 | 85 | 92 | 90 | 81 | 88 | 90 | 79 | 83 | 82 | 86 | 84 | 85 | 87 | 26 | 38 | 26 | 90 |
Jonathan Taylor | JAX | HB | X-Factor | 26 | 5'10'' | 226 | 99 | 94 | 94 | 96 | 97 | 94 | 27 | 25 | 83 | 10 | 10 | 25 | 33 | 13 | 12 | 19 | 14 | 84 |
Zachary Thomas | GB | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 305 | 70 | 74 | 85 | 69 | 82 | 89 | 34 | 35 | 83 | 30 | 20 | 34 | 33 | 23 | 10 | 10 | 10 | 59 |
Jahmyr Gibbs | ARI | HB | Star | 23 | 5'11'' | 200 | 79 | 92 | 89 | 72 | 81 | 89 | 44 | 47 | 83 | 32 | 27 | 31 | 43 | 25 | 47 | 42 | 45 | 84 |
Eyioma Uwazurike | CAR | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 313 | 68 | 62 | 69 | 73 | 69 | 91 | 83 | 74 | 83 | 69 | 62 | 77 | 80 | 72 | 13 | 14 | 11 | 80 |
Greg Van Roten | FA | RG | Normal | 33 | 6'3'' | 303 | 63 | 63 | 64 | 81 | 85 | 87 | 45 | 15 | 83 | 10 | 10 | 25 | 33 | 10 | 12 | 12 | 10 | 82 |
Milton Williams | ARI | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 290 | 78 | 84 | 87 | 75 | 77 | 91 | 88 | 77 | 83 | 73 | 65 | 82 | 80 | 72 | 17 | 25 | 15 | 89 |
Jordan Willis | FA | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 270 | 68 | 84 | 88 | 62 | 76 | 82 | 73 | 79 | 83 | 72 | 62 | 68 | 78 | 60 | 29 | 40 | 36 | 89 |
Andy Mohr | CHI | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 304 | 64 | 59 | 67 | 68 | 94 | 98 | 31 | 25 | 83 | 48 | 42 | 39 | 45 | 37 | 46 | 35 | 29 | 60 |
D.J. Wonnum | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'5'' | 258 | 75 | 81 | 82 | 78 | 84 | 91 | 82 | 80 | 83 | 79 | 68 | 68 | 80 | 76 | 44 | 51 | 31 | 80 |
Andrew Wylie | FA | RT | Normal | 31 | 6'6'' | 309 | 67 | 66 | 74 | 80 | 84 | 86 | 35 | 40 | 83 | 40 | 30 | 32 | 33 | 18 | 11 | 11 | 10 | 82 |
Andrew Raym | CLE | C | Normal | 24 | 6'4'' | 312 | 73 | 68 | 75 | 76 | 98 | 90 | 48 | 38 | 83 | 34 | 44 | 45 | 48 | 30 | 47 | 37 | 43 | 59 |
Durell Nchami | CIN | LOLB | Normal | 24 | 6'4'' | 260 | 75 | 83 | 87 | 69 | 83 | 86 | 83 | 84 | 83 | 60 | 58 | 81 | 84 | 72 | 54 | 53 | 41 | 83 |
Justin Flowe | NYJ | MLB | Star | 22 | 6'2'' | 235 | 82 | 85 | 87 | 74 | 86 | 85 | 90 | 82 | 83 | 58 | 58 | 86 | 85 | 83 | 58 | 64 | 39 | 68 |
Akheem Mesidor | NYJ | RE | Normal | 24 | 6'2'' | 272 | 74 | 83 | 79 | 73 | 82 | 78 | 81 | 77 | 83 | 82 | 66 | 71 | 80 | 62 | 42 | 40 | 33 | 80 |
Jaxon Player | JAX | DT | Normal | 23 | 6'0'' | 299 | 65 | 64 | 79 | 66 | 72 | 86 | 78 | 75 | 83 | 62 | 76 | 67 | 74 | 65 | 42 | 29 | 31 | 72 |
Sean Tucker | NYJ | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 205 | 76 | 84 | 85 | 75 | 92 | 95 | 27 | 27 | 83 | 29 | 43 | 41 | 29 | 47 | 40 | 27 | 34 | 82 |
Maurice Smith | SF | C | Normal | 24 | 6'3'' | 271 | 65 | 66 | 71 | 66 | 83 | 79 | 40 | 33 | 83 | 38 | 27 | 45 | 44 | 42 | 36 | 36 | 35 | 58 |
Chantz Williams | PHI | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 255 | 64 | 72 | 81 | 54 | 74 | 80 | 77 | 78 | 83 | 68 | 75 | 67 | 75 | 65 | 43 | 17 | 37 | 68 |
Tony Cosgrove | CLE | C | Normal | 23 | 6'4'' | 292 | 64 | 67 | 77 | 71 | 86 | 83 | 44 | 47 | 83 | 39 | 45 | 43 | 42 | 30 | 41 | 43 | 40 | 56 |
Walker Parks | NE | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 300 | 70 | 62 | 71 | 75 | 87 | 79 | 37 | 46 | 83 | 24 | 28 | 40 | 24 | 28 | 41 | 25 | 32 | 61 |
Doug Nester | NO | LG | Normal | 25 | 6'7'' | 320 | 63 | 60 | 74 | 58 | 84 | 82 | 33 | 29 | 83 | 31 | 47 | 32 | 38 | 44 | 26 | 31 | 45 | 61 |
Tashawn Manning | GB | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 330 | 61 | 64 | 73 | 58 | 98 | 80 | 48 | 31 | 83 | 24 | 33 | 45 | 27 | 45 | 44 | 33 | 35 | 62 |
Josh Lugg | FA | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 305 | 65 | 75 | 84 | 65 | 88 | 83 | 32 | 47 | 83 | 29 | 25 | 42 | 41 | 26 | 47 | 43 | 27 | 69 |
Eli Forbes | BUF | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 309 | 59 | 65 | 81 | 65 | 97 | 86 | 42 | 48 | 83 | 27 | 45 | 44 | 46 | 30 | 46 | 26 | 25 | 66 |
Payton Turner | KC | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 270 | 75 | 75 | 82 | 70 | 72 | 86 | 86 | 86 | 82 | 80 | 68 | 69 | 82 | 63 | 23 | 34 | 16 | 85 |
Josh Wells | FA | LT | Normal | 33 | 6'6'' | 306 | 61 | 60 | 64 | 75 | 82 | 85 | 34 | 30 | 82 | 10 | 10 | 25 | 33 | 15 | 11 | 12 | 10 | 78 |
Braelon Allen | NO | HB | Star | 22 | 6'2'' | 237 | 73 | 88 | 87 | 78 | 80 | 93 | 34 | 33 | 82 | 27 | 41 | 44 | 47 | 44 | 24 | 44 | 24 | 83 |
Anthony Smith | CHI | DT | Normal | 21 | 6'6'' | 285 | 61 | 67 | 81 | 59 | 84 | 78 | 73 | 76 | 82 | 60 | 68 | 66 | 75 | 60 | 31 | 34 | 36 | 66 |
Javonte Williams | LV | HB | Star | 25 | 5'10'' | 215 | 92 | 88 | 92 | 87 | 88 | 88 | 35 | 29 | 82 | 10 | 10 | 31 | 38 | 15 | 15 | 20 | 17 | 87 |
Jonah Williams | FA | LE | Normal | 29 | 6'5'' | 275 | 67 | 79 | 80 | 63 | 73 | 90 | 80 | 82 | 82 | 72 | 62 | 71 | 76 | 62 | 16 | 20 | 18 | 83 |
Nick Young | MIN | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 280 | 62 | 79 | 80 | 60 | 76 | 85 | 75 | 73 | 82 | 69 | 60 | 55 | 67 | 52 | 42 | 44 | 42 | 68 |
Perrion Winfrey | FA | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 290 | 73 | 76 | 80 | 71 | 78 | 90 | 82 | 84 | 82 | 75 | 61 | 81 | 82 | 70 | 20 | 24 | 18 | 73 |
Chris Wormley | FA | LE | Normal | 31 | 6'5'' | 300 | 73 | 76 | 86 | 75 | 78 | 86 | 82 | 80 | 82 | 71 | 61 | 77 | 82 | 74 | 21 | 29 | 15 | 77 |
Gio Snow | TEN | DT | Normal | 23 | 6'1'' | 304 | 62 | 59 | 77 | 63 | 94 | 81 | 79 | 74 | 82 | 52 | 69 | 71 | 71 | 58 | 26 | 20 | 32 | 69 |
Derick Hall | LAR | LE | SuperStar | 24 | 6'3'' | 256 | 80 | 80 | 84 | 81 | 96 | 98 | 86 | 78 | 82 | 67 | 88 | 68 | 79 | 71 | 44 | 49 | 40 | 81 |
Mike Caliendo | DEN | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 301 | 64 | 60 | 71 | 62 | 77 | 92 | 25 | 27 | 82 | 10 | 10 | 26 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Chris Rodriguez Jr. | CLE | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 224 | 68 | 90 | 88 | 69 | 87 | 87 | 29 | 46 | 82 | 47 | 44 | 44 | 47 | 42 | 39 | 36 | 32 | 81 |
Layden Robinson | TEN | LG | Star | 24 | 6'4'' | 320 | 80 | 69 | 70 | 82 | 82 | 82 | 30 | 35 | 82 | 31 | 29 | 39 | 32 | 41 | 43 | 45 | 43 | 68 |
YaYa Diaby | FA | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 280 | 70 | 80 | 82 | 69 | 88 | 87 | 80 | 74 | 82 | 69 | 74 | 64 | 79 | 64 | 46 | 47 | 39 | 74 |
Jermayne Lole | ARI | DT | X-Factor | 23 | 6'3'' | 324 | 84 | 77 | 80 | 77 | 78 | 93 | 95 | 79 | 82 | 73 | 70 | 85 | 84 | 92 | 30 | 42 | 45 | 75 |
Brandon Thomas | LV | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 200 | 62 | 84 | 89 | 58 | 95 | 88 | 42 | 34 | 82 | 36 | 25 | 43 | 40 | 28 | 46 | 33 | 48 | 64 |
Tavion Thomas | DET | HB | Normal | 23 | 6'2'' | 238 | 62 | 89 | 90 | 58 | 98 | 95 | 39 | 46 | 82 | 32 | 37 | 45 | 48 | 26 | 43 | 45 | 24 | 69 |
Lee Snow | WAS | FB | Normal | 23 | 6'0'' | 255 | 71 | 81 | 82 | 64 | 87 | 86 | 34 | 46 | 82 | 46 | 42 | 41 | 48 | 35 | 44 | 33 | 39 | 69 |
Ivan Pace Jr. | FA | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 218 | 66 | 79 | 85 | 72 | 97 | 96 | 80 | 78 | 82 | 62 | 55 | 71 | 76 | 69 | 32 | 48 | 37 | 64 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.