Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Kennard | IND | LOLB | Normal | 23 | 6'5'' | 255 | 68 | 50 | 78 | 84 | 70 | 86 | 92 | 81 | 79 | 27 | 62 | 41 | 46 | 24 | 25 | 58 |
Jerry Tillery | FA | RE | Normal | 28 | 6'6'' | 295 | 71 | 59 | 75 | 79 | 74 | 82 | 90 | 85 | 73 | 20 | 67 | 24 | 32 | 15 | 25 | 35 |
Wyatt Milum | ATL | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 317 | 66 | 49 | 64 | 70 | 69 | 80 | 82 | 82 | 65 | 28 | 48 | 45 | 25 | 32 | 25 | 53 |
Hollin Pierce | JAX | RT | Normal | 22 | 6'8'' | 344 | 63 | 50 | 60 | 67 | 69 | 86 | 86 | 84 | 60 | 40 | 47 | 45 | 48 | 32 | 25 | 58 |
Nick Zakelj | SF | LG | Normal | 26 | 6'6'' | 316 | 65 | 47 | 68 | 83 | 71 | 85 | 92 | 85 | 60 | 32 | 57 | 33 | 38 | 22 | 25 | 35 |
Josh Pearcy | BUF | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 246 | 63 | 50 | 83 | 89 | 68 | 92 | 92 | 68 | 78 | 28 | 75 | 30 | 43 | 38 | 25 | 50 |
Justin Houston | FA | RE | Normal | 36 | 6'3'' | 270 | 71 | 62 | 78 | 77 | 78 | 79 | 88 | 84 | 77 | 40 | 64 | 10 | 10 | 25 | 25 | 40 |
Eric Johnson II | FA | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 299 | 66 | 50 | 77 | 80 | 71 | 73 | 92 | 79 | 65 | 30 | 59 | 18 | 32 | 24 | 25 | 30 |
D.J. Jones | ARI | DT | Normal | 30 | 6'0'' | 305 | 75 | 49 | 71 | 74 | 85 | 79 | 89 | 88 | 72 | 43 | 60 | 29 | 32 | 17 | 25 | 31 |
Justin Jones | ARI | RE | Normal | 29 | 6'3'' | 309 | 71 | 56 | 71 | 74 | 82 | 80 | 85 | 83 | 60 | 34 | 55 | 25 | 36 | 21 | 25 | 27 |
Nnamdi Madubuike | BAL | LE | Star | 27 | 6'3'' | 293 | 93 | 71 | 81 | 83 | 98 | 79 | 91 | 95 | 73 | 34 | 63 | 17 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Brandon McManus | ARI | K | Normal | 34 | 6'3'' | 201 | 75 | 49 | 77 | 77 | 65 | 78 | 94 | 56 | 71 | 10 | 57 | 22 | 10 | 24 | 25 | 40 |
Derrick Nnadi | KC | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 317 | 77 | 50 | 73 | 66 | 85 | 80 | 90 | 88 | 54 | 46 | 46 | 24 | 37 | 18 | 25 | 27 |
Osa Odighizuwa | DAL | DT | Star | 27 | 6'2'' | 280 | 82 | 55 | 78 | 83 | 87 | 83 | 92 | 85 | 68 | 27 | 62 | 21 | 32 | 22 | 25 | 29 |
Sheldon Rankins | CIN | DT | Normal | 31 | 6'2'' | 305 | 72 | 58 | 73 | 72 | 83 | 79 | 85 | 86 | 69 | 33 | 59 | 26 | 25 | 17 | 25 | 40 |
Gus Hartwig | DET | C | Normal | 22 | 6'5'' | 304 | 64 | 50 | 65 | 73 | 72 | 97 | 93 | 86 | 70 | 39 | 52 | 36 | 38 | 30 | 24 | 58 |
Sebastian Joseph-Day | PHI | LE | Normal | 30 | 6'4'' | 310 | 74 | 51 | 74 | 79 | 79 | 79 | 86 | 85 | 68 | 20 | 60 | 20 | 26 | 17 | 24 | 24 |
Jonah Laulu | LV | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 292 | 73 | 51 | 74 | 79 | 70 | 78 | 87 | 84 | 65 | 41 | 61 | 38 | 33 | 17 | 24 | 40 |
Boye Mafe | SEA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 261 | 79 | 44 | 87 | 91 | 77 | 76 | 90 | 75 | 76 | 35 | 67 | 29 | 39 | 17 | 24 | 28 |
Brodric Martin | DET | DT | Normal | 26 | 6'5'' | 330 | 66 | 50 | 61 | 69 | 65 | 67 | 91 | 87 | 48 | 45 | 49 | 41 | 53 | 22 | 24 | 51 |
Marcus McKethan | FA | RG | Normal | 26 | 6'7'' | 335 | 67 | 50 | 62 | 65 | 69 | 74 | 85 | 87 | 58 | 29 | 46 | 25 | 30 | 21 | 24 | 21 |
Netane Muti | DET | RG | Normal | 26 | 6'3'' | 315 | 73 | 50 | 67 | 57 | 68 | 83 | 83 | 96 | 63 | 34 | 52 | 24 | 33 | 21 | 24 | 40 |
Otito Ogbonnia | FA | RE | Normal | 25 | 6'4'' | 320 | 65 | 48 | 62 | 65 | 75 | 72 | 90 | 86 | 53 | 31 | 45 | 22 | 34 | 22 | 24 | 24 |
Dominick Puni | SF | RG | Star | 25 | 6'5'' | 320 | 76 | 35 | 61 | 64 | 77 | 85 | 91 | 86 | 69 | 33 | 63 | 32 | 34 | 23 | 24 | 43 |
Montravius Adams | PIT | DT | Normal | 30 | 6'4'' | 304 | 69 | 79 | 77 | 78 | 69 | 74 | 85 | 85 | 66 | 38 | 51 | 37 | 33 | 15 | 24 | 49 |
Aireontae Ersery | BAL | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 325 | 75 | 51 | 66 | 74 | 73 | 98 | 95 | 90 | 70 | 29 | 56 | 34 | 37 | 27 | 24 | 57 |
Christian Barmore | NE | DT | Star | 26 | 6'5'' | 310 | 83 | 57 | 73 | 74 | 88 | 78 | 91 | 88 | 64 | 32 | 56 | 25 | 30 | 23 | 24 | 41 |
Nick Broeker | GB | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 305 | 62 | 50 | 63 | 74 | 72 | 85 | 92 | 81 | 60 | 30 | 56 | 24 | 21 | 23 | 24 | 42 |
Tanner Brown | CAR | K | Normal | 25 | 6'0'' | 180 | 68 | 50 | 72 | 71 | 53 | 84 | 90 | 34 | 58 | 12 | 55 | 31 | 9 | 20 | 24 | 22 |
R Mason Thomas | LAC | MLB | Normal | 21 | 6'2'' | 241 | 65 | 49 | 85 | 85 | 68 | 90 | 96 | 75 | 78 | 36 | 73 | 27 | 28 | 29 | 24 | 56 |
Tyleik Williams | CAR | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 327 | 73 | 43 | 83 | 85 | 70 | 87 | 91 | 89 | 78 | 34 | 62 | 39 | 42 | 38 | 24 | 52 |
Jake Camarda | TB | P | Normal | 26 | 6'1'' | 193 | 78 | 60 | 86 | 89 | 65 | 84 | 90 | 45 | 70 | 15 | 60 | 19 | 12 | 22 | 24 | 35 |
Zach Carter | FA | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 290 | 65 | 50 | 73 | 82 | 69 | 79 | 92 | 76 | 72 | 31 | 62 | 24 | 28 | 28 | 24 | 33 |
Deontae Lawson | NO | MLB | Normal | 21 | 6'2'' | 235 | 79 | 45 | 85 | 89 | 73 | 93 | 85 | 79 | 82 | 28 | 76 | 32 | 24 | 40 | 24 | 55 |
Kenny Clark | GB | DT | Star | 29 | 6'3'' | 314 | 86 | 55 | 73 | 76 | 91 | 85 | 90 | 92 | 62 | 35 | 58 | 27 | 27 | 17 | 24 | 34 |
Gervon Dexter Sr | CHI | DT | Star | 23 | 6'6'' | 312 | 86 | 75 | 76 | 80 | 83 | 73 | 92 | 86 | 67 | 44 | 57 | 35 | 42 | 17 | 24 | 45 |
Michael Dickson | SEA | P | Star | 29 | 6'2'' | 208 | 81 | 50 | 78 | 75 | 69 | 86 | 90 | 47 | 66 | 12 | 54 | 19 | 10 | 16 | 24 | 38 |
Alex Forsyth | CAR | C | Normal | 26 | 6'4'' | 312 | 63 | 50 | 66 | 65 | 72 | 84 | 90 | 86 | 54 | 32 | 50 | 26 | 37 | 23 | 24 | 23 |
Greg Gaines | TB | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 312 | 74 | 60 | 72 | 71 | 82 | 84 | 91 | 87 | 60 | 49 | 56 | 31 | 38 | 19 | 24 | 45 |
DJ Glaze | LV | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 70 | 48 | 65 | 73 | 72 | 86 | 90 | 88 | 56 | 39 | 51 | 31 | 44 | 23 | 24 | 31 |
Marcus Harris | CIN | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 286 | 69 | 50 | 67 | 70 | 66 | 82 | 90 | 83 | 59 | 41 | 58 | 38 | 33 | 17 | 24 | 40 |
Caleb Shudak | FA | K | Normal | 27 | 5'7'' | 177 | 65 | 50 | 73 | 75 | 49 | 85 | 86 | 27 | 60 | 14 | 55 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 |
Ryan Stonehouse | TEN | P | SuperStar | 26 | 5'10'' | 193 | 84 | 55 | 85 | 86 | 71 | 84 | 90 | 46 | 58 | 10 | 54 | 22 | 10 | 21 | 24 | 24 |
Mykel Williams | CAR | LE | ?? | 21 | 6'5'' | 265 | 84 | 43 | 84 | 82 | 81 | 92 | 94 | 91 | 81 | 29 | 63 | 42 | 34 | 38 | 24 | 51 |
Kaimon Rucker | SF | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 265 | 71 | 50 | 79 | 86 | 71 | 92 | 84 | 81 | 78 | 30 | 75 | 41 | 43 | 41 | 24 | 52 |
Mason Richman | CAR | LT | ?? | 23 | 6'6'' | 311 | 66 | 42 | 75 | 80 | 68 | 91 | 83 | 86 | 72 | 31 | 54 | 43 | 25 | 45 | 24 | 55 |
Jack Nelson | IND | C | Normal | 23 | 6'7'' | 313 | 67 | 54 | 66 | 77 | 71 | 87 | 97 | 80 | 83 | 36 | 51 | 31 | 25 | 25 | 24 | 57 |
Chase Lundt | NO | RT | Normal | 23 | 6'8'' | 299 | 66 | 50 | 66 | 72 | 70 | 80 | 85 | 80 | 72 | 37 | 49 | 34 | 42 | 36 | 24 | 57 |
Andrew Raym | CAR | C | Normal | 24 | 6'4'' | 314 | 59 | 50 | 58 | 56 | 65 | 87 | 87 | 83 | 56 | 32 | 61 | 20 | 25 | 28 | 24 | 40 |
A'Shawn Robinson | FA | LE | Normal | 30 | 6'3'' | 320 | 71 | 50 | 65 | 69 | 79 | 79 | 86 | 85 | 58 | 33 | 53 | 21 | 25 | 17 | 23 | 39 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.