Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeAndre Hopkins | ARI | WR | Star | 31 | 6'1'' | 212 | 94 | 90 | 88 | 95 | 97 | 92 | 52 | 35 | 78 | 30 | 32 | 45 | 30 | 28 | 32 | 35 | 40 | 99 |
Donte Jackson | CAR | CB | Star | 27 | 5'10'' | 180 | 83 | 95 | 95 | 81 | 91 | 84 | 48 | 59 | 49 | 23 | 34 | 45 | 70 | 77 | 83 | 79 | 74 | 98 |
Byron Jones | WAS | CB | Star | 30 | 6'0'' | 205 | 87 | 91 | 94 | 84 | 93 | 92 | 76 | 60 | 71 | 35 | 44 | 49 | 70 | 82 | 84 | 88 | 92 | 98 |
Davante Adams | LV | WR | X-Factor | 30 | 6'1'' | 215 | 98 | 90 | 92 | 99 | 97 | 93 | 42 | 15 | 63 | 10 | 10 | 52 | 44 | 26 | 18 | 24 | 25 | 98 |
Damarri Mathis | DEN | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 198 | 74 | 93 | 93 | 64 | 91 | 87 | 55 | 68 | 61 | 34 | 40 | 47 | 67 | 67 | 68 | 81 | 77 | 97 |
Tee Higgins | CIN | WR | Star | 24 | 6'4'' | 216 | 89 | 88 | 87 | 92 | 87 | 88 | 33 | 26 | 72 | 10 | 10 | 34 | 40 | 16 | 19 | 27 | 16 | 97 |
Drake London | ATL | WR | Star | 22 | 6'4'' | 219 | 81 | 88 | 92 | 79 | 83 | 89 | 28 | 25 | 76 | 10 | 10 | 23 | 29 | 15 | 11 | 18 | 14 | 97 |
Marcus Williams | BAL | FS | Star | 26 | 6'1'' | 207 | 90 | 89 | 91 | 93 | 93 | 91 | 79 | 79 | 70 | 33 | 41 | 62 | 84 | 89 | 89 | 85 | 73 | 97 |
Michael Pittman Jr | LV | WR | Star | 25 | 6'4'' | 223 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 88 | 55 | 42 | 71 | 10 | 10 | 41 | 40 | 16 | 14 | 20 | 20 | 97 |
D.K. Metcalf | SEA | WR | X-Factor | 25 | 6'3'' | 235 | 94 | 96 | 94 | 96 | 88 | 94 | 33 | 30 | 79 | 10 | 10 | 38 | 34 | 19 | 15 | 29 | 15 | 96 |
Bobby Price | FA | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 208 | 60 | 91 | 92 | 51 | 87 | 87 | 60 | 81 | 70 | 40 | 42 | 50 | 78 | 49 | 52 | 62 | 68 | 96 |
Justin Simmons | DEN | FS | Star | 29 | 6'2'' | 202 | 92 | 88 | 91 | 91 | 96 | 89 | 73 | 79 | 66 | 32 | 36 | 67 | 89 | 95 | 82 | 93 | 65 | 96 |
Sam Webb | BUF | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 201 | 67 | 90 | 92 | 61 | 82 | 90 | 53 | 58 | 58 | 26 | 34 | 43 | 63 | 56 | 70 | 70 | 70 | 96 |
Mike Evans | TB | WR | X-Factor | 30 | 6'5'' | 231 | 89 | 90 | 89 | 89 | 96 | 94 | 39 | 15 | 78 | 10 | 10 | 35 | 25 | 15 | 40 | 27 | 20 | 96 |
Odell Beckham Jr | NYG | WR | SuperStar | 30 | 5'11'' | 198 | 89 | 94 | 93 | 89 | 88 | 82 | 40 | 15 | 53 | 10 | 10 | 44 | 39 | 22 | 18 | 22 | 45 | 96 |
Ja'Marr Chase | CIN | WR | SuperStar | 23 | 6'0'' | 201 | 94 | 94 | 95 | 98 | 93 | 93 | 34 | 27 | 74 | 10 | 10 | 37 | 36 | 17 | 13 | 17 | 15 | 96 |
Trevon Diggs | DAL | CB | SuperStar | 25 | 6'1'' | 195 | 90 | 95 | 89 | 92 | 94 | 87 | 71 | 67 | 69 | 30 | 42 | 57 | 76 | 87 | 86 | 93 | 83 | 96 |
Kirk Merritt | FA | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 214 | 63 | 94 | 93 | 50 | 81 | 88 | 31 | 35 | 66 | 10 | 10 | 27 | 31 | 24 | 21 | 20 | 28 | 96 |
Channing Tindall | MIA | MLB | Star | 23 | 6'2'' | 228 | 71 | 91 | 94 | 64 | 80 | 90 | 87 | 86 | 69 | 59 | 54 | 67 | 87 | 64 | 58 | 59 | 46 | 95 |
Tony Adams | CLE | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 205 | 62 | 90 | 94 | 54 | 85 | 86 | 60 | 77 | 60 | 25 | 33 | 45 | 70 | 49 | 66 | 66 | 67 | 95 |
Darrell Baker Jr | FA | CB | Normal | 26 | 6'1'' | 190 | 63 | 91 | 93 | 55 | 86 | 89 | 54 | 64 | 57 | 30 | 35 | 53 | 74 | 51 | 63 | 64 | 73 | 95 |
Tariq Woolen | SEA | CB | X-Factor | 24 | 6'4'' | 210 | 93 | 99 | 97 | 90 | 88 | 89 | 66 | 59 | 60 | 29 | 34 | 47 | 67 | 83 | 92 | 82 | 86 | 95 |
Joshua Kalu | FA | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 203 | 64 | 86 | 89 | 60 | 87 | 82 | 64 | 71 | 59 | 32 | 39 | 51 | 72 | 58 | 67 | 55 | 76 | 95 |
Nazeeh Johnson | DAL | SS | Normal | 25 | 5'10'' | 199 | 70 | 93 | 94 | 70 | 87 | 88 | 60 | 72 | 56 | 40 | 46 | 52 | 72 | 66 | 66 | 70 | 66 | 95 |
Boye Mafe | SEA | LE | Star | 24 | 6'4'' | 257 | 77 | 88 | 92 | 67 | 72 | 90 | 86 | 81 | 78 | 63 | 79 | 73 | 86 | 63 | 37 | 46 | 32 | 95 |
Alexander Meredith | PIT | WR | Normal | 21 | 6'5'' | 232 | 76 | 93 | 91 | 75 | 97 | 82 | 33 | 36 | 72 | 32 | 28 | 33 | 29 | 36 | 44 | 25 | 40 | 95 |
Ifeatu Melifonwu | DET | FS | Normal | 24 | 6'3'' | 210 | 72 | 89 | 94 | 73 | 88 | 85 | 66 | 61 | 64 | 34 | 42 | 54 | 74 | 62 | 75 | 66 | 69 | 95 |
DeVante Parker | NE | WR | Star | 30 | 6'3'' | 218 | 80 | 89 | 91 | 85 | 87 | 82 | 36 | 12 | 72 | 10 | 10 | 35 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 95 |
Jalen Ramsey | LAR | CB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 208 | 99 | 93 | 96 | 96 | 94 | 88 | 82 | 82 | 71 | 35 | 41 | 50 | 79 | 95 | 99 | 95 | 99 | 95 |
Isaiah Oliver | LAC | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 210 | 75 | 90 | 89 | 74 | 93 | 85 | 52 | 46 | 59 | 22 | 31 | 39 | 70 | 72 | 77 | 76 | 79 | 95 |
Jamin Davis | WAS | ROLB | Star | 24 | 6'4'' | 234 | 79 | 90 | 93 | 78 | 87 | 91 | 88 | 79 | 73 | 49 | 60 | 70 | 90 | 73 | 64 | 72 | 44 | 95 |
Brandon Aiyuk | PHI | WR | Star | 25 | 6'0'' | 200 | 86 | 91 | 93 | 89 | 88 | 92 | 49 | 50 | 65 | 29 | 34 | 50 | 58 | 38 | 48 | 53 | 43 | 95 |
Ezekiel Elliott | DAL | HB | Star | 28 | 6'0'' | 228 | 90 | 89 | 91 | 91 | 96 | 97 | 59 | 42 | 80 | 16 | 21 | 32 | 48 | 20 | 14 | 19 | 16 | 95 |
Brandin Echols | NYJ | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 175 | 71 | 93 | 93 | 68 | 92 | 87 | 58 | 47 | 52 | 29 | 38 | 43 | 65 | 63 | 67 | 69 | 77 | 95 |
Luq Barcoo | FA | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 175 | 65 | 91 | 92 | 59 | 87 | 86 | 52 | 60 | 52 | 35 | 45 | 44 | 70 | 56 | 64 | 62 | 67 | 94 |
A.J. Brown | SF | WR | SuperStar | 26 | 6'0'' | 226 | 94 | 92 | 94 | 97 | 89 | 86 | 23 | 17 | 80 | 10 | 10 | 26 | 33 | 15 | 18 | 27 | 16 | 94 |
Saquon Barkley | NYG | HB | X-Factor | 26 | 5'11'' | 233 | 99 | 94 | 94 | 95 | 94 | 81 | 28 | 17 | 82 | 17 | 25 | 24 | 36 | 21 | 15 | 13 | 10 | 94 |
Quintez Cephus | DET | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 208 | 76 | 88 | 91 | 81 | 84 | 85 | 42 | 39 | 69 | 23 | 26 | 46 | 53 | 28 | 40 | 43 | 29 | 94 |
Chase Claypool | CHI | WR | Star | 25 | 6'4'' | 238 | 79 | 92 | 90 | 72 | 86 | 87 | 43 | 45 | 72 | 26 | 30 | 50 | 57 | 28 | 41 | 50 | 43 | 94 |
Leo Chenal | KC | MLB | Star | 22 | 6'3'' | 261 | 76 | 88 | 94 | 72 | 85 | 91 | 86 | 89 | 86 | 63 | 54 | 81 | 79 | 69 | 49 | 58 | 53 | 94 |
Terrell Edmunds | PIT | SS | Star | 26 | 6'1'' | 217 | 82 | 91 | 90 | 82 | 96 | 93 | 74 | 87 | 74 | 41 | 49 | 64 | 79 | 76 | 76 | 83 | 67 | 94 |
DaShawn Nelson | TEN | WR | ?? | 21 | 6'3'' | 228 | 81 | 94 | 87 | 74 | 79 | 82 | 48 | 24 | 74 | 48 | 42 | 30 | 32 | 43 | 37 | 41 | 32 | 94 |
Shawn Davis | CIN | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 205 | 67 | 88 | 90 | 67 | 84 | 86 | 65 | 84 | 63 | 38 | 43 | 52 | 72 | 60 | 67 | 65 | 65 | 94 |
Kalon Barnes | IND | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 183 | 70 | 97 | 93 | 62 | 90 | 86 | 48 | 54 | 50 | 38 | 57 | 42 | 72 | 57 | 71 | 67 | 69 | 94 |
Jaycee Horn | CAR | CB | Star | 23 | 6'1'' | 200 | 84 | 92 | 94 | 84 | 90 | 84 | 54 | 68 | 65 | 30 | 41 | 48 | 73 | 77 | 85 | 85 | 83 | 94 |
Christian Matthew | ARI | FS | Normal | 26 | 6'2'' | 195 | 64 | 89 | 88 | 62 | 85 | 90 | 63 | 63 | 57 | 34 | 39 | 53 | 75 | 60 | 63 | 66 | 76 | 94 |
Mike Gesicki | MIA | TE | Star | 27 | 6'6'' | 250 | 84 | 83 | 88 | 82 | 89 | 91 | 30 | 38 | 76 | 10 | 10 | 32 | 37 | 20 | 10 | 15 | 17 | 94 |
Nate Hobbs | LV | CB | Star | 24 | 6'0'' | 195 | 82 | 90 | 92 | 82 | 91 | 90 | 67 | 64 | 63 | 29 | 33 | 54 | 77 | 82 | 81 | 85 | 79 | 94 |
Devin Harper | DAL | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 234 | 66 | 89 | 91 | 60 | 77 | 90 | 80 | 86 | 70 | 51 | 61 | 62 | 82 | 57 | 40 | 50 | 35 | 94 |
Khalil Mack | LAC | RE | X-Factor | 32 | 6'3'' | 260 | 87 | 84 | 87 | 90 | 87 | 92 | 83 | 88 | 89 | 87 | 86 | 86 | 88 | 91 | 50 | 59 | 48 | 94 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.