Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derick Roberson | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 250 | 67 | 81 | 81 | 67 | 72 | 84 | 79 | 79 | 70 | 64 | 72 | 68 | 80 | 64 | 40 | 49 | 24 | 83 |
Zach Sieler | MIA | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 297 | 79 | 77 | 71 | 80 | 75 | 89 | 87 | 81 | 90 | 64 | 74 | 85 | 84 | 83 | 18 | 29 | 20 | 72 |
Alex Singleton | SF | MLB | Star | 29 | 6'2'' | 240 | 78 | 84 | 85 | 78 | 89 | 90 | 90 | 82 | 73 | 64 | 55 | 69 | 88 | 78 | 61 | 71 | 42 | 76 |
Breeland Speaks | FA | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 285 | 65 | 77 | 85 | 56 | 73 | 88 | 77 | 79 | 82 | 64 | 71 | 70 | 78 | 59 | 43 | 53 | 21 | 79 |
Sione Takitaki | WAS | LOLB | Normal | 27 | 6'1'' | 238 | 78 | 85 | 91 | 77 | 85 | 88 | 85 | 84 | 76 | 64 | 61 | 77 | 83 | 78 | 55 | 68 | 42 | 88 |
Jahlani Tavai | NE | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 250 | 77 | 83 | 86 | 77 | 80 | 86 | 89 | 84 | 79 | 64 | 51 | 72 | 84 | 77 | 61 | 72 | 46 | 81 |
Tommy Togiai | CLE | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 300 | 69 | 72 | 73 | 53 | 73 | 88 | 82 | 83 | 92 | 64 | 55 | 71 | 80 | 61 | 14 | 17 | 12 | 78 |
Danny Trevathan | FA | MLB | Normal | 33 | 6'0'' | 237 | 65 | 78 | 80 | 75 | 85 | 79 | 80 | 82 | 66 | 64 | 52 | 70 | 76 | 73 | 61 | 63 | 40 | 78 |
Leighton Vander Esch | NYJ | LOLB | Star | 27 | 6'4'' | 256 | 82 | 86 | 91 | 79 | 87 | 87 | 90 | 81 | 78 | 64 | 54 | 80 | 84 | 81 | 63 | 72 | 46 | 92 |
Tershawn Wharton | BUF | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 278 | 73 | 79 | 86 | 70 | 81 | 90 | 81 | 80 | 86 | 64 | 72 | 74 | 81 | 73 | 19 | 29 | 10 | 76 |
Devin White | TB | ROLB | Star | 25 | 6'0'' | 237 | 83 | 92 | 91 | 88 | 95 | 94 | 81 | 84 | 77 | 64 | 76 | 70 | 91 | 88 | 63 | 70 | 53 | 93 |
Brian Gonzalez | LV | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 307 | 60 | 68 | 82 | 61 | 83 | 84 | 72 | 78 | 86 | 64 | 56 | 65 | 75 | 66 | 44 | 21 | 34 | 67 |
Rashod Dixon | FA | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 303 | 57 | 61 | 75 | 66 | 73 | 93 | 77 | 74 | 79 | 64 | 58 | 63 | 74 | 55 | 36 | 18 | 36 | 62 |
Vincent Taylor | FA | RE | Normal | 29 | 6'3'' | 311 | 65 | 69 | 72 | 70 | 68 | 82 | 75 | 77 | 84 | 63 | 74 | 73 | 79 | 72 | 22 | 29 | 18 | 71 |
Eli Looker | TEN | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 266 | 69 | 80 | 86 | 66 | 87 | 82 | 75 | 72 | 82 | 63 | 73 | 68 | 78 | 65 | 48 | 43 | 43 | 79 |
Jay Tufele | CIN | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 305 | 71 | 72 | 75 | 65 | 72 | 86 | 85 | 80 | 88 | 63 | 67 | 74 | 82 | 65 | 16 | 21 | 17 | 76 |
Deion Hatchett | FA | ROLB | Normal | 22 | 6'3'' | 261 | 57 | 74 | 80 | 62 | 83 | 86 | 72 | 75 | 75 | 63 | 54 | 66 | 73 | 64 | 44 | 45 | 39 | 66 |
Avery Williamson | FA | MLB | Normal | 32 | 6'1'' | 246 | 71 | 82 | 86 | 70 | 86 | 92 | 81 | 82 | 77 | 63 | 55 | 76 | 85 | 73 | 50 | 56 | 60 | 75 |
P.J. Marshall | DET | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 288 | 75 | 78 | 85 | 71 | 82 | 80 | 80 | 75 | 89 | 63 | 74 | 75 | 82 | 78 | 28 | 45 | 45 | 76 |
De'Jon Harris | NYJ | MLB | Normal | 25 | 6'0'' | 245 | 61 | 83 | 82 | 56 | 82 | 90 | 81 | 88 | 72 | 63 | 52 | 74 | 70 | 65 | 44 | 49 | 45 | 80 |
Donovan Jeter | LAR | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 325 | 62 | 67 | 71 | 51 | 73 | 90 | 79 | 76 | 84 | 63 | 49 | 71 | 72 | 59 | 15 | 16 | 15 | 76 |
Kwon Alexander | TEN | ROLB | Normal | 29 | 6'1'' | 227 | 73 | 86 | 89 | 76 | 88 | 75 | 76 | 86 | 79 | 63 | 55 | 71 | 81 | 71 | 64 | 73 | 57 | 85 |
Dakota Allen | FA | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 235 | 63 | 80 | 88 | 52 | 81 | 88 | 81 | 81 | 73 | 63 | 54 | 69 | 81 | 55 | 49 | 55 | 47 | 83 |
Quincy Commings | CAR | LE | Normal | 22 | 6'1'' | 263 | 68 | 82 | 86 | 61 | 95 | 89 | 74 | 77 | 78 | 63 | 75 | 64 | 73 | 61 | 45 | 48 | 26 | 80 |
Allen Peck | TB | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 257 | 75 | 81 | 88 | 74 | 73 | 85 | 76 | 73 | 86 | 63 | 80 | 70 | 77 | 67 | 51 | 42 | 44 | 84 |
Nik Bonitto | DEN | ROLB | Normal | 23 | 6'3'' | 248 | 74 | 88 | 93 | 65 | 72 | 90 | 79 | 76 | 74 | 63 | 79 | 63 | 82 | 68 | 29 | 45 | 30 | 85 |
Thomas Booker IV | HOU | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 302 | 70 | 74 | 82 | 62 | 76 | 91 | 83 | 79 | 85 | 63 | 51 | 73 | 78 | 66 | 15 | 14 | 16 | 72 |
Jordan Brailford | FA | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 252 | 62 | 84 | 88 | 57 | 79 | 80 | 69 | 84 | 76 | 63 | 67 | 70 | 75 | 55 | 43 | 49 | 24 | 89 |
Cam Brown | NYG | ROLB | Normal | 25 | 6'5'' | 233 | 66 | 83 | 85 | 63 | 76 | 89 | 78 | 84 | 72 | 63 | 58 | 72 | 80 | 62 | 54 | 56 | 49 | 85 |
Glenn Poindexter | FA | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 305 | 58 | 68 | 72 | 60 | 76 | 98 | 75 | 80 | 83 | 63 | 58 | 62 | 74 | 63 | 28 | 16 | 30 | 60 |
Leo Chenal | KC | MLB | Star | 22 | 6'3'' | 261 | 76 | 88 | 94 | 72 | 85 | 91 | 86 | 89 | 86 | 63 | 54 | 81 | 79 | 69 | 49 | 58 | 53 | 94 |
Dylan Cole | FA | MLB | Normal | 30 | 6'0'' | 237 | 66 | 85 | 90 | 66 | 83 | 84 | 77 | 82 | 84 | 63 | 57 | 62 | 77 | 63 | 60 | 66 | 42 | 92 |
Carter Coughlin | NYG | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 236 | 64 | 86 | 88 | 67 | 80 | 86 | 80 | 78 | 72 | 63 | 72 | 65 | 79 | 63 | 46 | 57 | 39 | 85 |
Carlos Davis | FA | DT | Normal | 27 | 6'2'' | 320 | 63 | 78 | 83 | 62 | 68 | 83 | 78 | 78 | 85 | 63 | 60 | 62 | 76 | 59 | 12 | 20 | 10 | 76 |
Khalil Davis | FA | DT | Normal | 27 | 6'1'' | 308 | 63 | 81 | 84 | 58 | 82 | 86 | 77 | 77 | 85 | 63 | 69 | 65 | 78 | 55 | 25 | 36 | 15 | 79 |
Bruce Bacon | NYJ | MLB | ?? | 22 | 5'11'' | 238 | 75 | 90 | 92 | 77 | 95 | 91 | 84 | 80 | 70 | 63 | 59 | 63 | 80 | 70 | 70 | 70 | 46 | 79 |
Aidan Meyers | MIA | LOLB | ?? | 22 | 6'0'' | 244 | 74 | 86 | 86 | 75 | 91 | 77 | 84 | 73 | 77 | 63 | 57 | 72 | 83 | 78 | 53 | 64 | 26 | 74 |
Trent Harris | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'2'' | 255 | 63 | 72 | 78 | 68 | 72 | 82 | 76 | 74 | 69 | 63 | 69 | 66 | 79 | 65 | 44 | 50 | 35 | 78 |
Parker Hesse | FA | TE | Normal | 28 | 6'3'' | 261 | 60 | 77 | 83 | 63 | 80 | 90 | 64 | 62 | 73 | 63 | 56 | 59 | 67 | 44 | 22 | 29 | 15 | 87 |
Darryl Monk | CAR | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 305 | 71 | 75 | 83 | 69 | 78 | 94 | 76 | 82 | 84 | 63 | 80 | 70 | 82 | 78 | 35 | 40 | 26 | 79 |
Pat Weldon | FA | RE | Normal | 22 | 6'3'' | 279 | 58 | 79 | 75 | 58 | 75 | 86 | 77 | 78 | 78 | 63 | 57 | 61 | 65 | 48 | 38 | 45 | 47 | 76 |
Joshua Kaindoh | CLE | RE | Normal | 24 | 6'6'' | 262 | 62 | 82 | 89 | 58 | 74 | 85 | 72 | 79 | 78 | 63 | 59 | 63 | 75 | 54 | 31 | 46 | 26 | 86 |
Boye Mafe | SEA | LE | Star | 24 | 6'4'' | 257 | 77 | 88 | 92 | 67 | 72 | 90 | 86 | 81 | 78 | 63 | 79 | 73 | 86 | 63 | 37 | 46 | 32 | 95 |
Deangelo Malone | ATL | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 243 | 70 | 87 | 90 | 70 | 76 | 92 | 78 | 80 | 72 | 63 | 73 | 65 | 78 | 68 | 20 | 33 | 24 | 85 |
David Mayo | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'2'' | 245 | 66 | 78 | 82 | 70 | 83 | 88 | 78 | 76 | 75 | 63 | 60 | 71 | 78 | 73 | 50 | 55 | 39 | 83 |
Micah McFadden | NYG | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 240 | 74 | 86 | 91 | 74 | 89 | 89 | 85 | 81 | 71 | 63 | 58 | 73 | 83 | 77 | 50 | 65 | 40 | 84 |
C.J. Mosley | NYJ | MLB | Star | 31 | 6'2'' | 231 | 85 | 83 | 88 | 85 | 94 | 87 | 94 | 89 | 75 | 63 | 57 | 76 | 90 | 84 | 67 | 76 | 49 | 85 |
Kevin Way | CIN | MLB | ?? | 22 | 6'2'' | 234 | 80 | 86 | 92 | 82 | 79 | 80 | 89 | 95 | 75 | 63 | 64 | 70 | 80 | 79 | 61 | 76 | 32 | 73 |
Robert Nkemdiche | FA | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 296 | 65 | 75 | 80 | 63 | 73 | 84 | 79 | 81 | 82 | 63 | 71 | 62 | 81 | 59 | 40 | 44 | 13 | 84 |
Kyle Peko | FA | DT | Normal | 30 | 6'1'' | 305 | 60 | 65 | 67 | 61 | 73 | 82 | 74 | 72 | 87 | 63 | 70 | 62 | 72 | 59 | 18 | 26 | 13 | 79 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.