Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Brown | BUF | RT | Normal | 26 | 6'8'' | 311 | 79 | 55 | 74 | 81 | 81 | 86 | 89 | 91 | 76 | 35 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Kaieem Caesar | JAX | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 318 | 60 | 50 | 68 | 65 | 58 | 67 | 88 | 82 | 57 | 35 | 49 | 27 | 23 | 14 | 14 | 31 |
Kenny Clark | GB | DT | SuperStar | 28 | 6'3'' | 314 | 88 | 85 | 73 | 76 | 92 | 85 | 91 | 92 | 62 | 35 | 58 | 27 | 27 | 17 | 24 | 34 |
Kingsley Enagbare | NYG | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 258 | 70 | 50 | 77 | 83 | 70 | 78 | 87 | 83 | 67 | 38 | 63 | 27 | 42 | 33 | 35 | 31 |
Rashan Gary ![]() |
GB | LE | SuperStar | 26 | 6'5'' | 277 | 84 | 68 | 86 | 89 | 87 | 82 | 89 | 83 | 78 | 24 | 71 | 27 | 30 | 24 | 33 | 32 |
Yetur Gross-Matos | NYG | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 265 | 76 | 19 | 84 | 87 | 74 | 79 | 87 | 81 | 80 | 32 | 70 | 27 | 28 | 24 | 30 | 30 |
Jeffrey Gunter | CIN | RE | Normal | 25 | 6'4'' | 263 | 64 | 50 | 81 | 90 | 57 | 75 | 90 | 83 | 77 | 30 | 67 | 27 | 32 | 25 | 30 | 35 |
Payton Turner | NO | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 270 | 73 | 48 | 75 | 82 | 70 | 74 | 85 | 82 | 83 | 30 | 73 | 27 | 30 | 31 | 36 | 39 |
Sam Williams | DAL | RE | Normal | 25 | 6'4'' | 261 | 76 | 52 | 89 | 91 | 71 | 74 | 90 | 77 | 82 | 33 | 70 | 27 | 33 | 23 | 27 | 35 |
Perrion Winfrey | NYG | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 290 | 67 | 48 | 76 | 79 | 68 | 78 | 90 | 82 | 59 | 30 | 53 | 27 | 35 | 24 | 31 | 26 |
Renell Wren | DEN | DT | Normal | 28 | 6'5'' | 315 | 65 | 52 | 71 | 74 | 66 | 69 | 82 | 88 | 65 | 29 | 58 | 27 | 41 | 22 | 27 | 42 |
Oshane Ximines | LV | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 254 | 73 | 42 | 82 | 80 | 79 | 76 | 85 | 78 | 80 | 33 | 67 | 27 | 27 | 22 | 31 | 46 |
Austin Jackson | MIA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 320 | 75 | 58 | 72 | 77 | 83 | 85 | 86 | 84 | 65 | 32 | 55 | 27 | 34 | 22 | 26 | 24 |
Chris Jones | KC | DT | X-Factor | 30 | 6'6'' | 310 | 98 | 87 | 72 | 79 | 99 | 87 | 93 | 96 | 74 | 33 | 62 | 27 | 29 | 21 | 31 | 29 |
Truman Jones | KC | LOLB | Normal | 24 | 6'3'' | 250 | 63 | 50 | 83 | 89 | 65 | 74 | 90 | 71 | 82 | 27 | 72 | 27 | 26 | 29 | 35 | 32 |
Shane Lemieux | NO | C | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 65 | 48 | 70 | 67 | 78 | 82 | 76 | 84 | 49 | 44 | 50 | 27 | 19 | 26 | 28 | 40 |
Vederian Lowe | NE | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 320 | 63 | 50 | 65 | 75 | 72 | 81 | 92 | 82 | 57 | 28 | 54 | 27 | 31 | 22 | 20 | 24 |
David Ojabo | BAL | ROLB | Star | 24 | 6'4'' | 255 | 73 | 50 | 87 | 90 | 65 | 73 | 83 | 78 | 86 | 27 | 71 | 27 | 26 | 29 | 35 | 32 |
Sam Roberts | NE | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 295 | 64 | 50 | 69 | 75 | 69 | 72 | 90 | 85 | 57 | 40 | 49 | 27 | 31 | 24 | 22 | 25 |
Justin Rogers | DAL | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 322 | 65 | 50 | 59 | 64 | 54 | 76 | 90 | 87 | 52 | 29 | 52 | 27 | 41 | 22 | 27 | 42 |
Chris Rumph II | LAC | ROLB | Normal | 25 | 6'2'' | 244 | 69 | 49 | 81 | 89 | 62 | 79 | 89 | 74 | 81 | 25 | 75 | 27 | 27 | 35 | 37 | 40 |
Wyatt Teller | CLE | RG | SuperStar | 29 | 6'4'' | 315 | 87 | 32 | 72 | 66 | 93 | 92 | 91 | 93 | 67 | 44 | 52 | 27 | 19 | 26 | 28 | 40 |
Jordan Jackson | DEN | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 294 | 64 | 50 | 74 | 74 | 67 | 74 | 88 | 78 | 76 | 34 | 66 | 26 | 27 | 21 | 22 | 30 |
Cedric Johnson | CIN | RE | Normal | 21 | 6'3'' | 265 | 69 | 50 | 85 | 89 | 70 | 78 | 88 | 79 | 69 | 32 | 66 | 26 | 30 | 14 | 19 | 38 |
Cameron Jordan | NO | LE | Star | 35 | 6'4'' | 287 | 84 | 33 | 75 | 78 | 91 | 87 | 97 | 90 | 76 | 10 | 67 | 26 | 25 | 25 | 30 | 40 |
Ryan Kelly | IND | C | Star | 31 | 6'4'' | 307 | 84 | 44 | 70 | 71 | 97 | 89 | 92 | 85 | 67 | 29 | 58 | 26 | 24 | 16 | 20 | 25 |
Dexter Lawrence II | NYG | DT | X-Factor | 26 | 6'4'' | 342 | 96 | 14 | 76 | 79 | 98 | 87 | 93 | 96 | 70 | 46 | 54 | 26 | 31 | 19 | 23 | 42 |
Logan Lee | PIT | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 286 | 70 | 51 | 71 | 73 | 71 | 84 | 90 | 84 | 78 | 32 | 69 | 26 | 30 | 14 | 19 | 38 |
Scott Matlock | LAC | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 296 | 66 | 49 | 74 | 81 | 64 | 74 | 90 | 85 | 73 | 40 | 61 | 26 | 35 | 35 | 41 | 44 |
Larry Ogunjobi | PIT | LE | Star | 30 | 6'3'' | 305 | 76 | 58 | 75 | 74 | 83 | 86 | 92 | 89 | 72 | 33 | 54 | 26 | 28 | 23 | 31 | 31 |
Brian O'Neill | MIN | RT | Star | 28 | 6'7'' | 310 | 86 | 43 | 77 | 77 | 93 | 92 | 91 | 86 | 76 | 36 | 58 | 26 | 32 | 24 | 31 | 51 |
Riley Patterson | CAR | K | Normal | 24 | 6'0'' | 190 | 74 | 51 | 77 | 79 | 59 | 83 | 91 | 40 | 63 | 15 | 56 | 26 | 12 | 17 | 21 | 41 |
Willington Previlon | PIT | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 287 | 60 | 50 | 73 | 76 | 65 | 68 | 90 | 81 | 54 | 30 | 58 | 26 | 27 | 21 | 22 | 30 |
Sheldon Rankins | MIA | DT | Normal | 30 | 6'2'' | 305 | 75 | 67 | 73 | 73 | 85 | 79 | 89 | 87 | 71 | 33 | 59 | 26 | 25 | 17 | 25 | 40 |
Anders Carlson | GB | K | Normal | 26 | 6'5'' | 219 | 70 | 51 | 69 | 67 | 58 | 84 | 77 | 51 | 54 | 15 | 50 | 26 | 15 | 15 | 21 | 35 |
Daniel Carlson | LV | K | Star | 29 | 6'5'' | 215 | 80 | 49 | 72 | 76 | 69 | 83 | 91 | 52 | 61 | 12 | 45 | 26 | 15 | 18 | 27 | 41 |
Myles Cole | JAX | RE | Normal | 24 | 6'6'' | 280 | 65 | 50 | 83 | 85 | 67 | 75 | 90 | 78 | 63 | 40 | 57 | 26 | 35 | 35 | 41 | 40 |
Marcus Davenport | DET | RE | Star | 27 | 6'6'' | 265 | 74 | 42 | 84 | 85 | 78 | 77 | 82 | 82 | 74 | 28 | 68 | 26 | 37 | 28 | 36 | 31 |
Dan Feeney | MIN | LG | Normal | 30 | 6'4'' | 310 | 69 | 54 | 68 | 66 | 80 | 83 | 93 | 88 | 64 | 35 | 52 | 26 | 32 | 23 | 28 | 23 |
Alex Forsyth | DEN | C | Normal | 25 | 6'4'' | 312 | 64 | 52 | 66 | 65 | 72 | 84 | 90 | 86 | 54 | 32 | 50 | 26 | 37 | 23 | 24 | 23 |
Neville Gallimore | MIA | RE | Normal | 27 | 6'2'' | 302 | 72 | 54 | 81 | 83 | 76 | 73 | 88 | 80 | 72 | 27 | 63 | 26 | 26 | 24 | 29 | 38 |
Trenton Gill | DEN | P | Normal | 26 | 6'4'' | 219 | 71 | 52 | 73 | 68 | 57 | 86 | 88 | 49 | 60 | 26 | 49 | 26 | 27 | 30 | 41 | 36 |
Da'Shawn Hand | MIA | RE | Normal | 28 | 6'3'' | 297 | 73 | 57 | 77 | 78 | 72 | 73 | 82 | 88 | 57 | 34 | 54 | 26 | 32 | 23 | 29 | 28 |
Jaylen Harrell | TEN | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 247 | 62 | 50 | 83 | 88 | 65 | 79 | 90 | 75 | 67 | 27 | 67 | 26 | 28 | 28 | 33 | 32 |
Bryce Huff | SF | RE | Star | 26 | 6'3'' | 255 | 81 | 55 | 84 | 88 | 78 | 75 | 86 | 72 | 80 | 25 | 72 | 26 | 27 | 35 | 22 | 40 |
Quinnen Williams | NYJ | DT | SuperStar | 26 | 6'3'' | 303 | 94 | 73 | 80 | 84 | 95 | 80 | 91 | 92 | 79 | 41 | 62 | 26 | 44 | 24 | 29 | 39 |
Kingsley Eguakun | DET | C | Normal | 23 | 6'4'' | 304 | 60 | 51 | 61 | 68 | 66 | 80 | 78 | 84 | 65 | 28 | 64 | 26 | 20 | 20 | 23 | 34 |
Eyioma Uwazurike ![]() |
DEN | LE | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 65 | 52 | 62 | 68 | 72 | 69 | 91 | 83 | 65 | 45 | 55 | 25 | 35 | 12 | 15 | 32 |
Rasheed Walker | GB | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 324 | 78 | 64 | 64 | 73 | 79 | 86 | 89 | 86 | 62 | 30 | 57 | 25 | 31 | 24 | 27 | 36 |
Andrew Wylie | WAS | RT | Normal | 30 | 6'6'' | 309 | 78 | 51 | 69 | 72 | 89 | 92 | 91 | 85 | 66 | 32 | 54 | 25 | 20 | 20 | 20 | 27 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.