Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Taylor Decker DET LT Star 30 6'7'' 318 83 67 67 91 88 89 90 81 88 81 81 90 82 83 85
Michael Deiter WAS C Normal 27 6'6'' 315 66 69 67 78 85 87 86 68 71 69 67 72 70 76 81
Christopher Dunn TB K Normal 26 5'8'' 170 68 68 67 53 83 92 27 12 10 12 10 9 8 6 12
Neil Farrell KC DT Normal 25 6'4'' 325 64 59 67 69 67 87 82 45 45 45 45 45 45 39 85
Cody Ford CIN RG Normal 27 6'3'' 329 69 68 67 70 83 84 87 72 71 74 71 73 68 82 81
Kevin Givens SF DT Normal 27 6'1'' 285 75 73 67 86 76 86 88 45 45 45 45 45 45 32 80
Luke Goedeke TB RT Normal 25 6'5'' 312 80 64 67 84 89 90 88 82 83 82 83 86 80 87 88
Tremayne Anchrum SEA LG Normal 26 6'2'' 314 62 69 66 69 79 82 84 65 67 61 66 65 69 81 80
Evan Brown ARI LG Normal 27 6'2'' 305 73 69 66 84 85 89 90 74 74 67 79 69 75 79 80
Emil Ekiyor Jr CHI RG Normal 24 6'2'' 317 62 60 66 70 85 91 81 67 66 69 65 70 63 68 83
Dan Feeney MIN LG Normal 30 6'4'' 310 69 68 66 80 83 93 88 70 65 71 69 68 62 85 84
Nick Folk TEN K Normal 39 6'1'' 222 80 68 66 68 78 85 59 15 15 21 26 16 17 15 20
Jonathan Ford GB DT Normal 25 6'5'' 338 64 57 66 67 72 90 84 45 45 45 45 45 45 33 86
Hjalte Froholdt ARI C Normal 28 6'5'' 310 72 71 66 81 81 88 91 75 74 76 75 71 75 81 80
Johnathan Hankins SEA DT Normal 32 6'2'' 320 77 74 66 89 79 89 90 45 45 45 45 45 45 19 90
James Hudson III CLE LT Normal 25 6'5'' 313 63 61 66 73 83 90 84 72 65 69 75 67 63 85 87
Jonah Jackson LAR LG Star 27 6'4'' 305 78 69 66 91 89 93 86 81 77 75 83 77 77 84 86
DaQuan Jones BUF DT Normal 32 6'4'' 320 80 71 66 89 81 93 88 45 45 45 45 45 45 17 87
Damien Lewis CAR LG Star 27 6'2'' 327 77 69 66 84 87 91 89 80 78 81 77 80 72 75 86
Jordan Mailata PHI LT Star 27 6'8'' 365 89 74 66 91 94 90 89 91 89 87 95 91 87 94 92
Mike McGlinchey DEN RT Star 29 6'8'' 315 77 71 66 85 93 86 87 85 73 86 89 75 71 81 82
Dan Moore PIT LT Normal 25 6'5'' 315 73 65 66 86 90 92 88 75 77 74 76 71 77 82 82
Derrick Nnadi KC DT Star 28 6'1'' 317 76 73 66 85 80 90 88 45 45 45 45 45 45 31 87
Walter Rouse MIN LT Normal 23 6'6'' 322 65 64 66 66 82 90 83 71 72 74 71 71 70 80 81
Josh Sills IND LG Normal 26 6'6'' 325 61 64 66 61 79 90 78 69 66 71 66 69 61 80 72
Colby Sorsdal DET RT Normal 24 6'6'' 304 63 67 66 71 83 91 80 71 65 67 75 63 67 83 68
Andrew Stueber ATL LT Normal 25 6'6'' 312 64 60 66 71 83 86 82 71 65 74 68 69 61 74 81
Wyatt Teller CLE RG SuperStar 29 6'4'' 315 87 72 66 93 92 91 93 87 84 85 88 88 80 88 90
Andrew Thomas NYG LT Star 25 6'5'' 315 89 69 66 86 89 86 90 80 92 79 81 94 90 86 93
Halapoulivaati Vaitai PIT RG Normal 31 6'6'' 320 71 67 66 80 86 84 88 72 72 72 72 74 67 82 81
Isaiah Wynn MIA LG Normal 28 6'2'' 310 76 72 66 81 87 83 87 76 79 76 75 83 75 78 85
Andrew Coker BUF RT Normal 23 6'7'' 315 60 60 66 62 78 88 84 64 66 68 68 69 67 76 78
Zak Zinter CLE RG ?? 23 6'6'' 315 74 63 65 78 82 79 88 79 74 80 75 75 70 82 85
David Bakhtiari CHI LT SuperStar 32 6'4'' 310 88 65 65 95 84 72 87 79 89 77 81 91 89 75 85
Tyler Biadasz WAS C Normal 26 6'3'' 316 77 74 65 86 95 88 85 82 78 76 83 74 79 84 84
Daniel Brunskill TEN RG Normal 30 6'5'' 300 74 72 65 81 85 91 81 75 79 73 77 78 80 81 79
Kaieem Caesar JAX DT Normal 25 6'2'' 318 60 68 65 58 67 88 82 45 45 45 45 45 45 36 85
Dylan Cook PIT RT Normal 26 6'6'' 305 62 69 65 65 79 90 80 65 69 62 68 66 73 81 76
Josiah Ezirim NO LT Normal 23 6'6'' 329 64 67 65 65 80 90 88 69 69 70 70 69 66 84 82
Alex Forsyth DEN C Normal 25 6'4'' 312 64 66 65 72 84 90 86 64 73 63 65 76 70 72 80
Davon Godchaux NE DT Star 29 6'3'' 311 74 72 65 79 82 88 86 45 45 45 45 45 45 32 82
Nash Jensen CAR RG Normal 25 6'4'' 328 63 62 65 63 81 93 90 66 68 68 63 71 62 72 81
Dawand Jones CLE RT Star 23 6'8'' 375 78 61 65 75 76 88 95 78 78 80 81 86 70 67 93
KT Leveston LAR LG Normal 24 6'4'' 337 65 60 65 68 81 91 85 70 71 70 71 71 67 79 81
Marcus McKethan NYG RG Normal 25 6'7'' 335 67 62 65 70 74 85 87 72 68 73 71 70 62 74 86
Taylor Moton CAR RT Star 30 6'5'' 325 85 66 65 96 96 99 88 82 87 81 83 89 84 85 90
Carter O'Donnell KC LT Normal 25 6'5'' 313 63 61 65 68 82 89 83 67 71 66 68 73 69 80 82
Otito Ogbonnia LAC RE Normal 24 6'4'' 320 62 62 65 69 72 90 86 45 45 45 45 45 45 33 83
Tyre Phillips GB RT Normal 27 6'5'' 330 70 69 65 79 82 84 88 72 71 76 70 74 69 76 85
Bradley Pinion ATL P Normal 30 6'5'' 229 83 71 65 72 85 92 53 29 25 16 16 15 13 16 22

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.