Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Marsh | SF | ROLB | Normal | 24 | 5'11'' | 230 | 62 | 51 | 85 | 89 | 69 | 98 | 95 | 66 | 76 | 43 | 76 | 42 | 33 | 33 | 27 | 59 |
Preston Casey | NE | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 318 | 62 | 50 | 63 | 69 | 70 | 78 | 84 | 76 | 61 | 42 | 35 | 42 | 42 | 41 | 30 | 57 |
Logan Edwards | CLE | K | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 68 | 50 | 70 | 79 | 48 | 96 | 94 | 37 | 58 | 42 | 62 | 42 | 40 | 26 | 47 | 56 |
Jeremiah Moon | PIT | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 247 | 65 | 50 | 80 | 90 | 53 | 78 | 85 | 68 | 81 | 33 | 67 | 42 | 45 | 46 | 52 | 39 |
Adam Radovich | DET | LG | ?? | 22 | 6'3'' | 310 | 76 | 65 | 64 | 81 | 77 | 91 | 93 | 83 | 67 | 38 | 55 | 42 | 38 | 39 | 36 | 52 |
Joseph Ossai | JAX | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 263 | 76 | 51 | 85 | 92 | 69 | 75 | 85 | 80 | 80 | 39 | 65 | 42 | 37 | 30 | 34 | 57 |
McKinnley Jackson | CIN | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 325 | 74 | 50 | 64 | 72 | 75 | 76 | 85 | 84 | 55 | 25 | 51 | 41 | 24 | 23 | 44 | 40 |
Dave Dillinger | LV | LOLB | Normal | 24 | 6'6'' | 270 | 66 | 75 | 82 | 90 | 64 | 95 | 91 | 73 | 73 | 46 | 61 | 41 | 25 | 47 | 30 | 51 |
Kris Jenkins | CIN | DT | Star | 24 | 6'3'' | 285 | 84 | 45 | 75 | 80 | 78 | 83 | 90 | 87 | 67 | 50 | 55 | 41 | 47 | 30 | 38 | 44 |
Timmy Allen | MIA | RT | Normal | 23 | 6'1'' | 300 | 64 | 60 | 64 | 78 | 67 | 98 | 78 | 84 | 69 | 44 | 49 | 41 | 43 | 29 | 36 | 53 |
Jesse Luketa | ARI | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 253 | 63 | 50 | 76 | 81 | 68 | 78 | 91 | 72 | 74 | 36 | 74 | 41 | 40 | 39 | 43 | 42 |
Brodric Martin | DET | DT | Normal | 27 | 6'5'' | 330 | 65 | 61 | 61 | 69 | 63 | 67 | 91 | 87 | 48 | 45 | 49 | 41 | 53 | 22 | 24 | 51 |
Carlos Nash | CHI | MLB | ?? | 21 | 6'0'' | 240 | 76 | 48 | 89 | 90 | 77 | 92 | 97 | 68 | 87 | 35 | 76 | 41 | 34 | 37 | 35 | 54 |
Antonio Boone | SEA | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 334 | 75 | 52 | 66 | 73 | 70 | 80 | 92 | 95 | 64 | 38 | 54 | 41 | 42 | 48 | 28 | 51 |
Dexter Whitfield | ATL | C | Normal | 23 | 6'3'' | 310 | 68 | 44 | 61 | 81 | 68 | 86 | 92 | 88 | 70 | 26 | 49 | 41 | 31 | 48 | 25 | 58 |
Uchenna Nwosu | SEA | ROLB | Normal | 29 | 6'2'' | 251 | 80 | 46 | 83 | 87 | 84 | 86 | 92 | 73 | 82 | 33 | 73 | 41 | 33 | 42 | 52 | 47 |
Kai Culliver | SF | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 241 | 63 | 51 | 82 | 87 | 67 | 90 | 96 | 77 | 80 | 39 | 61 | 41 | 48 | 31 | 35 | 50 |
Foyesade Oluokun | JAX | ROLB | Star | 31 | 6'2'' | 230 | 84 | 43 | 87 | 86 | 89 | 94 | 88 | 67 | 81 | 34 | 78 | 41 | 36 | 32 | 42 | 62 |
Levi Onwuzurike | WAS | RE | Normal | 28 | 6'3'' | 293 | 71 | 50 | 79 | 81 | 67 | 75 | 83 | 87 | 74 | 29 | 64 | 41 | 30 | 23 | 29 | 32 |
Derek Barnett | FA | RE | Normal | 29 | 6'3'' | 259 | 76 | 49 | 77 | 76 | 83 | 81 | 85 | 85 | 75 | 38 | 63 | 41 | 46 | 28 | 37 | 53 |
T.J. Bass ![]() |
DAL | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 325 | 64 | 50 | 56 | 71 | 69 | 82 | 92 | 85 | 52 | 45 | 47 | 41 | 45 | 35 | 41 | 50 |
Tony Callahan | JAX | LOLB | ?? | 21 | 6'5'' | 254 | 78 | 44 | 82 | 88 | 74 | 86 | 96 | 79 | 82 | 32 | 71 | 41 | 42 | 39 | 31 | 56 |
Sergio Woodley | DEN | DT | Normal | 21 | 6'2'' | 288 | 75 | 51 | 77 | 84 | 76 | 80 | 85 | 85 | 70 | 44 | 67 | 41 | 41 | 29 | 33 | 57 |
Jeff Anthony | MIN | K | Normal | 22 | 6'0'' | 187 | 70 | 50 | 64 | 75 | 61 | 96 | 96 | 36 | 62 | 38 | 45 | 41 | 47 | 30 | 44 | 59 |
Bryan Bresee | NO | DT | X-Factor | 24 | 6'5'' | 305 | 87 | 53 | 78 | 85 | 79 | 75 | 85 | 88 | 70 | 50 | 68 | 41 | 47 | 30 | 38 | 44 |
Oren Burks | PHI | ROLB | Normal | 30 | 6'3'' | 233 | 68 | 52 | 87 | 86 | 70 | 85 | 88 | 68 | 84 | 42 | 74 | 41 | 33 | 38 | 49 | 63 |
De'Vondre Campbell | SF | LOLB | Normal | 32 | 6'4'' | 232 | 74 | 35 | 84 | 83 | 79 | 91 | 92 | 72 | 84 | 28 | 71 | 41 | 33 | 28 | 31 | 45 |
DeWayne Carter | BUF | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 302 | 74 | 50 | 73 | 78 | 75 | 84 | 90 | 82 | 57 | 25 | 56 | 41 | 24 | 23 | 44 | 40 |
Rashaad Stewart | MIN | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 230 | 68 | 50 | 82 | 91 | 60 | 91 | 92 | 70 | 75 | 26 | 70 | 41 | 34 | 45 | 33 | 52 |
Maxx Crosby | LV | LE | X-Factor | 29 | 6'5'' | 255 | 97 | 85 | 86 | 88 | 99 | 98 | 94 | 85 | 83 | 34 | 72 | 41 | 39 | 30 | 34 | 41 |
A.J. Epenesa | BUF | RE | Normal | 27 | 6'6'' | 260 | 74 | 51 | 78 | 74 | 88 | 78 | 90 | 84 | 75 | 36 | 66 | 41 | 37 | 23 | 36 | 51 |
Darren Yates | SEA | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 319 | 76 | 56 | 72 | 86 | 75 | 80 | 81 | 89 | 70 | 25 | 54 | 41 | 46 | 47 | 28 | 58 |
Andrew Farmer II | LAC | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 250 | 60 | 50 | 82 | 82 | 53 | 71 | 91 | 79 | 65 | 44 | 65 | 41 | 55 | 35 | 39 | 35 |
Leonard Floyd | SF | RE | Normal | 32 | 6'5'' | 240 | 76 | 50 | 83 | 84 | 84 | 86 | 94 | 75 | 82 | 27 | 70 | 41 | 28 | 33 | 41 | 41 |
Zaire Franklin | IND | MLB | Star | 30 | 6'0'' | 235 | 82 | 52 | 85 | 89 | 83 | 95 | 91 | 80 | 80 | 37 | 72 | 41 | 34 | 36 | 48 | 52 |
Luke Goedeke | TB | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 312 | 81 | 26 | 63 | 67 | 85 | 89 | 90 | 88 | 64 | 37 | 57 | 41 | 35 | 24 | 26 | 48 |
Martez Boston | HOU | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 321 | 66 | 50 | 64 | 77 | 69 | 89 | 86 | 90 | 57 | 42 | 53 | 41 | 42 | 47 | 38 | 52 |
Ta'Quon Graham | FA | RE | Normal | 26 | 6'4'' | 294 | 69 | 50 | 75 | 80 | 66 | 77 | 92 | 86 | 72 | 30 | 58 | 41 | 28 | 27 | 32 | 25 |
Brayden Loud | LV | LE | Normal | 23 | 6'1'' | 266 | 61 | 50 | 81 | 86 | 53 | 94 | 92 | 81 | 72 | 47 | 58 | 41 | 43 | 42 | 30 | 52 |
Jacob Phillips | NO | LOLB | Normal | 27 | 6'3'' | 228 | 70 | 50 | 83 | 86 | 65 | 83 | 80 | 73 | 72 | 35 | 73 | 41 | 33 | 28 | 36 | 47 |
Dion James | CAR | LG | Normal | 22 | 6'3'' | 317 | 66 | 50 | 66 | 74 | 64 | 91 | 89 | 90 | 69 | 39 | 56 | 41 | 28 | 44 | 48 | 51 |
Janarius Robinson | FA | LE | Normal | 27 | 6'5'' | 260 | 68 | 43 | 82 | 86 | 67 | 70 | 85 | 81 | 73 | 31 | 67 | 41 | 38 | 38 | 40 | 43 |
Taylor Williams | PHI | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 315 | 70 | 50 | 64 | 80 | 69 | 96 | 89 | 87 | 74 | 36 | 48 | 41 | 25 | 29 | 45 | 55 |
Elliott Bates | TB | MLB | ?? | 22 | 6'4'' | 254 | 68 | 26 | 84 | 86 | 67 | 78 | 98 | 71 | 80 | 24 | 66 | 41 | 33 | 26 | 43 | 50 |
Roquan Smith | BAL | MLB | X-Factor | 29 | 6'1'' | 232 | 97 | 56 | 87 | 90 | 91 | 98 | 95 | 80 | 88 | 39 | 82 | 41 | 35 | 31 | 47 | 54 |
Kentavius Street | FA | LE | Normal | 29 | 6'2'' | 287 | 69 | 50 | 78 | 81 | 69 | 81 | 88 | 89 | 73 | 42 | 57 | 41 | 42 | 32 | 41 | 49 |
T'Vondre Sweat | TEN | DT | Star | 25 | 6'5'' | 366 | 82 | 41 | 63 | 70 | 79 | 70 | 90 | 94 | 67 | 50 | 49 | 41 | 47 | 30 | 38 | 44 |
Dewayne Johnson | BAL | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 265 | 59 | 40 | 80 | 80 | 57 | 95 | 97 | 78 | 64 | 46 | 67 | 41 | 37 | 33 | 48 | 51 |
Khyiris Tonga | ARI | DT | Normal | 29 | 6'4'' | 338 | 71 | 50 | 69 | 76 | 69 | 78 | 88 | 91 | 57 | 52 | 54 | 41 | 43 | 33 | 33 | 39 |
Miles Crocker | KC | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 310 | 66 | 50 | 70 | 84 | 67 | 93 | 93 | 87 | 73 | 40 | 50 | 41 | 44 | 40 | 39 | 50 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.