Quantcast
ps5 Legit Online League Franchise 2026 Season 3 Week 4 We Are RECRUITING Now Teams Available Pittsburgh Bengals Browns Colts Chargers Chiefs Vikings Bears Cardinals Rams Interested text OLDMAN2DAY59 at (919) 298-1324
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Devonta Coleman KC LG Normal 22 6'2'' 326 65 64 82 58 80 86 88 67 64 68 70 60 72 82 87
Trai Turner GB RG Normal 32 6'3'' 320 75 70 63 78 86 85 88 77 74 80 74 76 72 83 85
Madison Capps NE LG Normal 24 6'2'' 316 69 66 80 61 91 82 89 73 69 65 77 60 72 81 85
Luke Tenuta GB RT Normal 26 6'8'' 314 62 59 64 70 82 89 81 69 71 64 66 67 72 85 75
Roosevelt Carruthers CAR RT Normal 22 6'5'' 305 61 70 73 62 95 81 85 61 72 61 66 60 72 74 77
Walt Dempsey CLE RG Normal 23 6'5'' 314 64 65 77 67 87 95 85 64 75 60 61 71 72 64 84
Damian Barber LAR RG Normal 23 6'3'' 325 67 67 81 67 84 93 84 69 66 67 72 64 72 78 87
Cesar Ruiz NO RG Star 27 6'4'' 316 78 72 75 85 89 91 87 76 81 79 69 83 72 85 85
Antoine Stoutmire CLE RG Normal 24 6'3'' 312 63 65 64 63 95 85 77 56 76 65 63 74 72 68 85
Miles Crocker KC RT Normal 22 6'5'' 310 66 70 84 67 93 93 87 73 64 68 72 65 72 78 72
Jared Middleton NYJ LG Normal 22 6'3'' 320 66 68 82 61 85 79 87 67 67 65 69 61 72 83 88
Zach Fisher PIT LT Normal 23 6'6'' 314 64 73 84 64 89 95 83 75 65 63 68 64 72 82 79
Zion Johnson LAC LG Star 26 6'3'' 316 78 66 76 82 87 94 91 82 79 81 79 76 72 86 85
Mason McCormick PIT LG Normal 26 6'5'' 315 73 70 79 68 79 90 90 76 76 76 75 77 72 84 85
Brandon Parker SF LT Normal 29 6'8'' 320 69 61 64 79 86 88 84 75 67 72 79 66 72 84 82
Jacob Monk MIN C Normal 25 6'3'' 308 67 69 77 73 84 94 83 70 70 65 75 68 72 81 80
Max Mitchell NYJ RG Normal 25 6'6'' 299 69 62 72 76 84 91 85 73 68 72 74 65 72 86 80
Christian Haynes SEA RG Star 26 6'3'' 317 77 71 75 77 86 95 87 79 80 80 74 77 72 89 90
Hugh McCoy PHI RT ?? 22 6'5'' 328 73 66 80 73 81 97 89 74 75 78 67 79 72 79 80
Damien Lewis CAR LG Star 29 6'2'' 327 79 69 66 85 87 91 89 80 79 84 77 80 72 79 89
Raiqwon O'Neal LAR LT Normal 26 6'4'' 305 61 71 69 65 82 91 81 64 71 62 66 66 72 74 80
Justin Herron FA LT Normal 29 6'5'' 305 66 64 62 75 83 86 84 73 69 70 75 68 72 79 79
Trevor Franks PIT RG Normal 22 6'3'' 313 65 66 81 65 83 87 84 67 66 62 71 60 72 79 80
Mike McGlinchey DEN RT Normal 31 6'8'' 315 79 70 67 86 93 88 87 87 74 86 89 79 71 82 82
Timmy Allen MIA RT Normal 23 6'1'' 300 64 64 78 67 98 78 84 72 79 62 68 75 71 78 76
Dom Harrison TEN RG Normal 23 6'4'' 303 63 65 76 67 86 90 87 62 74 61 65 72 71 69 81
Jarrett Patterson HOU C Normal 27 6'4'' 310 67 61 71 78 85 86 83 67 76 61 72 78 71 72 75
Andrus Peat FA LT Normal 31 6'7'' 316 71 67 63 81 83 77 86 76 72 78 76 74 71 78 81
Kenny Goodrich MIA C Normal 23 6'2'' 310 66 74 80 71 98 91 83 74 68 65 72 63 71 86 80
A.J. Smith CIN LG Normal 23 6'5'' 301 63 67 77 66 95 83 79 62 74 61 60 73 71 60 80
Isaiah Finley CIN RG ?? 21 6'5'' 308 67 61 71 67 84 78 85 61 78 61 64 80 71 59 79
Colby Sorsdal PIT RT Normal 26 6'6'' 304 66 67 66 75 83 91 80 76 68 67 76 63 71 84 69
Justin Skule TB RT Normal 28 6'6'' 315 66 65 65 73 81 86 86 70 70 65 74 65 71 82 78
Dominick Puni SF RG Star 26 6'5'' 320 80 61 64 83 85 91 87 87 86 84 75 78 71 90 86
Andrew Wylie IND LG Normal 32 6'6'' 309 76 69 72 87 92 88 85 78 75 80 80 79 71 82 79
Andrew Rupcich TEN LG Normal 26 6'6'' 318 65 62 69 70 79 91 85 69 72 71 67 70 71 79 80
Glenn Saxton CAR RT Star 22 6'5'' 322 75 69 72 74 83 97 86 81 78 80 66 81 71 82 81
Colby Durant ATL C Normal 24 6'1'' 299 64 58 77 69 97 78 86 66 77 59 64 76 71 74 71
Malaesala Aumavae-Laulu BAL RT Normal 27 6'5'' 322 67 69 77 65 87 93 81 75 78 74 73 74 71 82 78
Will Fries IND RG Normal 28 6'6'' 309 78 60 69 81 84 90 87 82 76 82 83 79 71 87 86
Tyrone Pearson DET LG Normal 22 6'2'' 321 65 69 79 67 93 86 86 65 68 62 70 63 71 77 82
Wyatt Davis FA RG Normal 26 6'4'' 315 64 65 61 64 80 88 84 65 75 68 63 73 71 79 78
Matt Feiler MIN LG Normal 33 6'6'' 330 70 67 59 84 91 89 91 71 70 73 71 71 71 83 77
Kevin Dotson LAR RG Star 29 6'4'' 321 85 71 70 85 85 87 90 91 76 93 84 80 71 86 87
Gabe Bush NE LT Normal 23 6'4'' 315 66 74 79 65 89 87 83 76 66 60 74 60 71 84 81
Miles Wroten MIN LG Normal 23 6'5'' 310 62 61 68 67 98 87 77 61 75 64 57 72 70 63 80
Stanley Floyd LV LG Normal 23 6'5'' 320 66 69 79 58 79 86 90 66 69 66 74 63 70 80 82
Tylan Grable FA LT Normal 26 6'5'' 309 65 74 81 70 81 90 81 70 69 67 73 69 70 82 79
Julian Good-Jones WAS RG Normal 28 6'5'' 313 60 66 72 61 79 93 80 63 67 59 66 63 70 83 72
Calvin Anderson NE RT Normal 29 6'5'' 300 65 66 71 78 83 85 85 66 69 64 69 65 70 84 80

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.