Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tree Babalade | GB | C | Normal | 26 | 6'6'' | 337 | 76 | 67 | 79 | 79 | 88 | 91 | 87 | 82 | 80 | 64 | 76 | 66 | 86 | 82 | 84 |
Jon Gaines II | FA | C | Normal | 30 | 6'4'' | 303 | 73 | 72 | 85 | 74 | 87 | 89 | 77 | 75 | 79 | 67 | 78 | 66 | 86 | 87 | 75 |
Abraham Lucas | SEA | RT | Normal | 33 | 6'6'' | 322 | 77 | 75 | 81 | 82 | 84 | 87 | 84 | 73 | 83 | 69 | 77 | 78 | 86 | 78 | 81 |
Tyler Carden | CLE | LT | Star | 23 | 6'6'' | 312 | 80 | 66 | 80 | 83 | 80 | 88 | 86 | 81 | 81 | 69 | 84 | 66 | 86 | 89 | 86 |
Giovanni El-Hadi | NYG | RG | Normal | 29 | 6'5'' | 310 | 81 | 68 | 79 | 80 | 90 | 85 | 90 | 80 | 78 | 68 | 84 | 68 | 86 | 79 | 92 |
Rasheed Walker | NYG | LT | Star | 32 | 6'6'' | 324 | 83 | 63 | 73 | 87 | 86 | 89 | 86 | 71 | 87 | 67 | 74 | 88 | 86 | 75 | 88 |
J'Ven Williams | SEA | LG | Star | 27 | 6'5'' | 311 | 86 | 75 | 82 | 81 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 | 70 | 89 | 76 | 86 | 87 | 86 |
Andrew Chamblee | MIN | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 309 | 79 | 66 | 72 | 81 | 78 | 95 | 80 | 65 | 83 | 69 | 66 | 84 | 86 | 79 | 77 |
Spencer Fano ![]() |
MIA | RT | Normal | 27 | 6'6'' | 309 | 83 | 77 | 84 | 84 | 85 | 83 | 85 | 87 | 84 | 70 | 88 | 68 | 86 | 81 | 89 |
Andrew Thomas ![]() |
NE | LT | Normal | 33 | 6'5'' | 315 | 82 | 67 | 66 | 83 | 89 | 86 | 89 | 81 | 88 | 80 | 82 | 87 | 86 | 86 | 90 |
Taran Tyo | DAL | RG | Normal | 28 | 6'3'' | 325 | 80 | 65 | 81 | 83 | 94 | 89 | 86 | 66 | 84 | 68 | 67 | 82 | 86 | 66 | 76 |
Jacoby Hazelwood | JAX | RG | Star | 23 | 6'5'' | 312 | 83 | 67 | 84 | 77 | 93 | 88 | 92 | 86 | 85 | 72 | 83 | 71 | 86 | 88 | 89 |
Bennett Warren | IND | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 342 | 80 | 74 | 85 | 76 | 91 | 89 | 89 | 73 | 89 | 70 | 76 | 85 | 85 | 81 | 82 |
Will Jados | PIT | LT | Normal | 29 | 6'8'' | 313 | 79 | 65 | 75 | 79 | 86 | 92 | 82 | 69 | 84 | 65 | 68 | 85 | 85 | 70 | 76 |
Shamurad Umarov | MIN | LG | Normal | 27 | 6'7'' | 328 | 80 | 65 | 82 | 82 | 84 | 95 | 87 | 73 | 87 | 66 | 66 | 83 | 85 | 66 | 76 |
Josh Conerly Jr | NO | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 306 | 82 | 70 | 82 | 77 | 91 | 98 | 87 | 74 | 89 | 67 | 75 | 86 | 85 | 86 | 88 |
Alex Birchmeier | CLE | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 309 | 80 | 76 | 78 | 77 | 86 | 85 | 86 | 72 | 85 | 63 | 74 | 84 | 85 | 76 | 84 |
Quinn Meinerz | LAR | RG | Star | 33 | 6'3'' | 320 | 91 | 73 | 77 | 90 | 85 | 90 | 93 | 91 | 87 | 91 | 95 | 90 | 85 | 96 | 90 |
Telvin Kelley | GB | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 312 | 77 | 65 | 72 | 76 | 78 | 95 | 79 | 74 | 82 | 70 | 64 | 83 | 85 | 78 | 83 |
Luke Work | CHI | C | Normal | 26 | 6'6'' | 310 | 76 | 75 | 74 | 72 | 93 | 86 | 78 | 84 | 80 | 68 | 85 | 64 | 85 | 86 | 85 |
Cayden Green | LV | LT | SuperStar | 27 | 6'5'' | 316 | 87 | 72 | 82 | 85 | 93 | 87 | 89 | 82 | 94 | 73 | 68 | 93 | 85 | 88 | 94 |
Isaac Russell | KC | RT | Star | 23 | 6'5'' | 309 | 81 | 71 | 73 | 81 | 91 | 97 | 88 | 70 | 87 | 75 | 72 | 87 | 85 | 73 | 74 |
Andrew Stewart | DAL | C | Star | 23 | 6'5'' | 292 | 81 | 66 | 78 | 78 | 92 | 92 | 86 | 77 | 83 | 66 | 69 | 87 | 85 | 77 | 84 |
George Walker | MIA | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 306 | 77 | 68 | 73 | 80 | 79 | 94 | 82 | 74 | 84 | 69 | 73 | 81 | 84 | 76 | 84 |
Joey Ferguson | KC | C | Star | 22 | 6'4'' | 314 | 80 | 70 | 72 | 80 | 86 | 95 | 86 | 67 | 86 | 70 | 64 | 85 | 84 | 79 | 82 |
Connor McGovern | FA | C | Normal | 33 | 6'5'' | 318 | 75 | 69 | 62 | 83 | 84 | 86 | 85 | 73 | 76 | 72 | 74 | 78 | 84 | 72 | 81 |
Mark Nabou Jr | NO | C | Normal | 28 | 6'4'' | 325 | 79 | 68 | 71 | 78 | 96 | 90 | 87 | 80 | 87 | 77 | 70 | 83 | 84 | 78 | 89 |
Addison Nichols | CLE | C | Normal | 28 | 6'5'' | 328 | 77 | 66 | 82 | 79 | 84 | 88 | 86 | 76 | 83 | 68 | 64 | 81 | 84 | 79 | 77 |
Drew Shelton | JAX | LT | Normal | 28 | 6'5'' | 311 | 73 | 67 | 77 | 72 | 98 | 92 | 78 | 71 | 73 | 65 | 68 | 81 | 84 | 78 | 75 |
Lucas Simmons | FA | LT | Normal | 26 | 6'8'' | 313 | 74 | 73 | 72 | 71 | 87 | 93 | 84 | 72 | 80 | 65 | 78 | 72 | 84 | 80 | 75 |
Lamont Rogers | ATL | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 322 | 79 | 63 | 74 | 79 | 86 | 94 | 80 | 83 | 86 | 86 | 83 | 85 | 84 | 84 | 81 |
Riley Mahlman | CAR | RT | Normal | 29 | 6'8'' | 308 | 75 | 71 | 73 | 73 | 88 | 90 | 78 | 81 | 86 | 66 | 75 | 80 | 84 | 77 | 78 |
Trey Zuhn III | FA | LT | Normal | 29 | 6'7'' | 317 | 75 | 68 | 69 | 76 | 90 | 96 | 85 | 80 | 84 | 65 | 77 | 75 | 84 | 81 | 82 |
Courtland Smith | JAX | RG | Normal | 21 | 6'2'' | 302 | 77 | 70 | 80 | 75 | 97 | 82 | 87 | 70 | 80 | 62 | 67 | 82 | 84 | 71 | 80 |
Solomon Thomas | TEN | C | Normal | 25 | 6'4'' | 319 | 77 | 76 | 85 | 71 | 88 | 89 | 86 | 78 | 80 | 65 | 82 | 69 | 84 | 91 | 91 |
Olaivavega Ioane | SEA | C | Normal | 28 | 6'3'' | 345 | 81 | 65 | 79 | 80 | 90 | 92 | 85 | 84 | 85 | 70 | 88 | 65 | 84 | 86 | 90 |
Steven Crawford | JAX | C | Normal | 24 | 6'4'' | 291 | 77 | 67 | 81 | 77 | 87 | 90 | 85 | 77 | 82 | 65 | 71 | 82 | 84 | 78 | 84 |
Matthias Burch | NYG | RT | Star | 24 | 6'4'' | 320 | 80 | 71 | 85 | 82 | 95 | 94 | 88 | 80 | 80 | 65 | 85 | 67 | 84 | 84 | 90 |
Graham Barton ![]() |
TB | C | Star | 30 | 6'5'' | 311 | 81 | 74 | 82 | 83 | 85 | 88 | 86 | 83 | 86 | 78 | 82 | 85 | 83 | 87 | 85 |
Nate Thompson | GB | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 312 | 76 | 68 | 71 | 78 | 79 | 90 | 85 | 74 | 80 | 70 | 67 | 83 | 83 | 77 | 75 |
Carson Hinzman | BAL | C | Normal | 28 | 6'5'' | 305 | 75 | 69 | 84 | 73 | 96 | 87 | 80 | 86 | 74 | 68 | 80 | 70 | 83 | 86 | 90 |
Vinny Sciury | GB | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 295 | 74 | 70 | 73 | 65 | 79 | 98 | 86 | 74 | 80 | 63 | 78 | 62 | 83 | 84 | 87 |
Walker Little ![]() |
FA | LT | Normal | 32 | 6'7'' | 325 | 79 | 62 | 69 | 84 | 84 | 81 | 85 | 74 | 84 | 71 | 77 | 85 | 83 | 85 | 85 |
Patrick Paul | MIA | LT | Normal | 30 | 6'8'' | 331 | 79 | 68 | 73 | 77 | 88 | 93 | 90 | 85 | 84 | 77 | 84 | 81 | 83 | 89 | 86 |
Teven Jenkins | FA | LG | Star | 33 | 6'6'' | 321 | 83 | 72 | 73 | 89 | 84 | 83 | 91 | 84 | 87 | 81 | 87 | 86 | 83 | 85 | 84 |
Carlos Riddick ![]() |
NYJ | RT | ?? | 21 | 6'6'' | 316 | 75 | 65 | 72 | 77 | 90 | 94 | 81 | 70 | 78 | 65 | 64 | 82 | 83 | 79 | 80 |
Tayquon Dyson | LAC | RG | SuperStar | 25 | 6'4'' | 316 | 84 | 64 | 84 | 82 | 81 | 85 | 94 | 81 | 79 | 68 | 90 | 67 | 83 | 85 | 91 |
Jake Slau | FA | C | Normal | 28 | 6'4'' | 313 | 70 | 69 | 83 | 63 | 79 | 93 | 83 | 66 | 86 | 68 | 68 | 77 | 83 | 78 | 81 |
Frank Ragnow | FA | C | Star | 35 | 6'5'' | 311 | 86 | 74 | 75 | 89 | 92 | 86 | 91 | 89 | 83 | 92 | 94 | 82 | 83 | 92 | 83 |
Carius Curne | ARI | LG | Star | 25 | 6'3'' | 311 | 81 | 74 | 83 | 74 | 94 | 89 | 92 | 87 | 85 | 72 | 82 | 69 | 83 | 81 | 93 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.